小chiisaicamera

N.º 003 — Clasificaciones

Los objetivos Sigma más pequeños

129 objetivos Sigma, todas las monturas incluidas, ordenados por longitud, peso o diámetro, según las medidas oficiales del fabricante. El más corto: Sigma 30mm f/2.8 EX DN (E).

Los más pequeños con dibujo calcado, a escala. Abrir en el comparador →
Ordenar por
Mostrar
#ObjetivoEquiv. 35mmØ × longitudPesoComparar
1A Sigma 30mm f/2.8 EX DN (E) 2012APS-C≈ 45mm equiv.Ø60,6 × 38,6 mm130 gComparar
2 Sigma 30mm f/2.8 EX DN (MFT) 2012APS-C≈ 45mm equiv.Ø60,6 × 38,6 mm130 gComparar
3B Sigma 30mm f/2.8 DN | A (E) 2013APS-C≈ 45mm equiv.Ø60,8 × 40,5 mm140 gComparar
4 Sigma 30mm f/2.8 DN | A (MFT) 2013APS-C≈ 45mm equiv.Ø60,8 × 40,5 mm140 gComparar
5C Sigma 19mm f/2.8 DN | A (E) 2013APS-C≈ 29mm equiv.Ø60,8 × 45,7 mm160 gComparar
6 Sigma 19mm f/2.8 DN | A (MFT) 2013APS-C≈ 29mm equiv.Ø60,8 × 45,7 mm160 gComparar
7 Sigma 19mm f/2.8 EX DN (E) 2012APS-C≈ 29mm equiv.Ø60,6 × 45,7 mm140 gComparar
8 Sigma 19mm f/2.8 EX DN (MFT) 2012APS-C≈ 29mm equiv.Ø60,6 × 45,7 mm140 gComparar
9 Sigma 45mm f/2.8 DG DN | C (L) 2019FF≈ 45mm equiv.Ø64 × 46,2 mm215 gComparar
10 Sigma 45mm f/2.8 DG DN | C (E) 2019FF≈ 45mm equiv.Ø64 × 48,2 mm235 gComparar
11 Sigma 17mm f/4 DG DN | C (L) 2023FF≈ 17mm equiv.Ø64 × 48,8 mm225 gComparar
12 Sigma 24mm f/3.5 DG DN | C (L) 2020FF≈ 24mm equiv.Ø64 × 48,8 mm225 gComparar
13 Sigma 17mm f/4 DG DN | C (E) 2023FF≈ 17mm equiv.Ø64 × 50,8 mm220 gComparar
14 Sigma 24mm f/3.5 DG DN | C (E) 2020FF≈ 24mm equiv.Ø64 × 50,8 mm230 gComparar
15 Sigma 50mm f/1.4 CL DG | C (L) 2026FF≈ 50mm equiv.Ø64,7 × 54 mm375 gComparar
16 Sigma 60mm f/2.8 DN | A (E) 2013APS-C≈ 90mm equiv.Ø60,8 × 55,5 mm190 gComparar
17 Sigma 60mm f/2.8 DN | A (MFT) 2013APS-C≈ 90mm equiv.Ø60,8 × 55,5 mm190 gComparar
18 Sigma 50mm f/1.4 CL DG | C (E) 2026FF≈ 50mm equiv.Ø64,7 × 56 mm375 gComparar
19 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020APS-C≈ 84mm equiv.Ø66,5 × 57,5 mm285 gComparar
20 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 90mm equiv.Ø69 × 57,5 mm290 gComparar
21 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (MFT) 2018APS-C≈ 84mm equiv.Ø66,5 × 58,1 mm256 gComparar
22 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (E) 2018APS-C≈ 84mm equiv.Ø66,5 × 59,5 mm280 gComparar
23 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (EF-M) 2019APS-C≈ 90mm equiv.Ø66,5 × 59,5 mm280 gComparar
24 Sigma 90mm f/2.8 DG DN | C (L) 2021FF≈ 90mm equiv.Ø64 × 59,7 mm295 gComparar
25 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 84mm equiv.Ø66,5 × 59,8 mm280 gComparar
26 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023APS-C≈ 84mm equiv.Ø70 × 61,5 mm295 gComparar
27 Sigma 90mm f/2.8 DG DN | C (E) 2021FF≈ 90mm equiv.Ø64 × 61,7 mm295 gComparar
28 Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (L) 2023APS-C≈ 15–27mm equiv.Ø72,2 × 62 mm260 gComparar
29 Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 16–29mm equiv.Ø72,2 × 62 mm270 gComparar
30 Sigma 15mm f/1.4 DC | C (RF) 2026APS-C≈ 24mm equiv.Ø69 × 62,8 mm240 gComparar
31 Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (E) 2023APS-C≈ 15–27mm equiv.Ø72,2 × 64 mm255 gComparar
32 Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (X) 2023APS-C≈ 15–27mm equiv.Ø72,2 × 64,3 mm250 gComparar
33 Sigma 15mm f/1.4 DC | C (E) 2026APS-C≈ 23mm equiv.Ø64 × 64,8 mm220 gComparar
34 Sigma 15mm f/1.4 DC | C (X) 2026APS-C≈ 23mm equiv.Ø64 × 65,1 mm225 gComparar
35 Sigma 35mm f/2 DG DN | C (L) 2020FF≈ 35mm equiv.Ø70 × 65,4 mm325 gComparar
36 Sigma 12mm f/1.4 DC | C (RF) 2025APS-C≈ 19mm equiv.Ø69 × 67,4 mm250 gComparar
37 Sigma 35mm f/2 DG DN | C (E) 2020FF≈ 35mm equiv.Ø70 × 67,4 mm325 gComparar
38 Sigma 50mm f/2 DG DN | C (L) 2023FF≈ 50mm equiv.Ø70 × 68 mm350 gComparar
39 Sigma 12mm f/1.4 DC | C (E) 2025APS-C≈ 18mm equiv.Ø68 × 69,4 mm225 gComparar
40 Sigma 12mm f/1.4 DC | C (X) 2025APS-C≈ 18mm equiv.Ø68 × 69,7 mm235 gComparar
41 Sigma 50mm f/2 DG DN | C (E) 2023FF≈ 50mm equiv.Ø70 × 70 mm345 gComparar
42 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020APS-C≈ 45mm equiv.Ø65,4 × 71,3 mm280 gComparar
43 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 48mm equiv.Ø69 × 71,3 mm285 gComparar
44 Sigma 24mm f/2 DG DN | C (L) 2021FF≈ 24mm equiv.Ø70 × 72 mm365 gComparar
45 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (MFT) 2016APS-C≈ 45mm equiv.Ø64,8 × 72,1 mm260 gComparar
46 Sigma 20mm f/2 DG DN | C (L) 2022FF≈ 20mm equiv.Ø70 × 72,4 mm370 gComparar
47 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (E) 2016APS-C≈ 45mm equiv.Ø64,8 × 73,3 mm265 gComparar
48 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (EF-M) 2019APS-C≈ 48mm equiv.Ø64,8 × 73,3 mm270 gComparar
49 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 45mm equiv.Ø64,8 × 73,6 mm275 gComparar
50 Sigma 24mm f/2 DG DN | C (E) 2021FF≈ 24mm equiv.Ø70 × 74 mm360 gComparar
51 Sigma 20mm f/2 DG DN | C (E) 2022FF≈ 20mm equiv.Ø70 × 74,4 mm370 gComparar
52 Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (L) 2021APS-C≈ 27–75mm equiv.Ø65,4 × 74,5 mm290 gComparar
53 Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 29–80mm equiv.Ø69,2 × 74,5 mm300 gComparar
54 Sigma 65mm f/2 DG DN | C (L) 2020FF≈ 65mm equiv.Ø72 × 74,7 mm405 gComparar
55 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023APS-C≈ 45mm equiv.Ø70 × 75,3 mm285 gComparar
56 Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (E) 2021APS-C≈ 27–75mm equiv.Ø61,6 × 76,5 mm290 gComparar
57 Sigma 65mm f/2 DG DN | C (E) 2020FF≈ 65mm equiv.Ø72 × 76,7 mm405 gComparar
58 Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 27–75mm equiv.Ø61,6 × 76,8 mm285 gComparar
59 Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (L) 2023APS-C≈ 35mm equiv.Ø65,8 × 76,9 mm340 gComparar
60 Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 37mm equiv.Ø69 × 76,9 mm345 gComparar
61 Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (E) 2023APS-C≈ 35mm equiv.Ø65,8 × 78,9 mm330 gComparar
62 Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (X) 2023APS-C≈ 35mm equiv.Ø65,8 × 79,2 mm335 gComparar
63 Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (L) 2026FF≈ 20–60mm equiv.Ø72,2 × 86 mm385 gComparar
64 Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (E) 2026FF≈ 20–60mm equiv.Ø72,2 × 88 mm375 gComparar
65 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020APS-C≈ 24mm equiv.Ø72,2 × 90,3 mm415 gComparar
66 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 26mm equiv.Ø72,2 × 90,3 mm415 gComparar
67 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (MFT) 2017APS-C≈ 24mm equiv.Ø72,2 × 91,1 mm395 gComparar
68 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (E) 2017APS-C≈ 24mm equiv.Ø72,2 × 92,3 mm405 gComparar
69 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (EF-M) 2019APS-C≈ 26mm equiv.Ø72,2 × 92,3 mm405 gComparar
70 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 24mm equiv.Ø72,2 × 92,6 mm405 gComparar
71 Sigma 35mm f/1.4 DG II | A (L) 2026FF≈ 35mm equiv.Ø73 × 94 mm530 gComparar
72 Sigma 85mm f/1.4 DG DN | A (L) 2020FF≈ 85mm equiv.Ø82,8 × 94,1 mm630 gComparar
73 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023APS-C≈ 24mm equiv.Ø72,2 × 94,3 mm420 gComparar
74 Sigma 24mm f/1.4 DG DN | A (L) 2022FF≈ 24mm equiv.Ø75,7 × 95,5 mm520 gComparar
75 Sigma 35mm f/1.4 DG II | A (E) 2026FF≈ 35mm equiv.Ø73 × 96 mm525 gComparar
76 Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (RF) 2026APS-C≈ 80–192mm equiv.Ø69 × 97 mm410 gComparar
77 Sigma 24mm f/1.4 DG DN | A (E) 2022FF≈ 24mm equiv.Ø75,7 × 97,5 mm510 gComparar
78 Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (E) 2026APS-C≈ 75–180mm equiv.Ø66,8 × 99 mm390 gComparar
79 Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (X) 2026APS-C≈ 75–180mm equiv.Ø66,8 × 99,3 mm390 gComparar
80 Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN | C (L) 2022FF≈ 16–28mm equiv.Ø77,2 × 100,6 mm450 gComparar
81 Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (L) 2021FF≈ 28–70mm equiv.Ø72,2 × 101,5 mm470 gComparar
82 Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN | C (E) 2022FF≈ 16–28mm equiv.Ø77,2 × 102,6 mm450 gComparar
83 Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (E) 2021FF≈ 28–70mm equiv.Ø72,2 × 103,5 mm470 gComparar
84 Sigma 50mm f/1.2 DG DN | A (L) 2024FF≈ 50mm equiv.Ø81 × 108,8 mm745 gComparar
85 Sigma 35mm f/1.4 DG DN | A (L) 2021FF≈ 35mm equiv.Ø75,5 × 109,5 mm645 gComparar
86 Sigma 50mm f/1.4 DG DN | A (L) 2023FF≈ 50mm equiv.Ø78,2 × 109,5 mm670 gComparar
87 Sigma 20mm f/1.4 DG DN | A (L) 2022FF≈ 20mm equiv.Ø87,8 × 111,2 mm635 gComparar
88 Sigma 35mm f/1.2 DG II | A (L) 2025FF≈ 35mm equiv.Ø81 × 111,4 mm755 gComparar
89 Sigma 24mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 24mm equiv.Ø85,4 × 114,2 mm755 gComparar
90 Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (L) 2025FF≈ 20–200mm equiv.Ø77,2 × 115,5 mm550 gComparar
91 Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (L) 2025APS-C≈ 26–60mm equiv.Ø72,9 × 115,9 mm535 gComparar
92 Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (RF) 2025APS-C≈ 27–64mm equiv.Ø72,9 × 115,9 mm560 gComparar
93 Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (E) 2025FF≈ 20–200mm equiv.Ø77,2 × 117,5 mm540 gComparar
94 Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (E) 2025APS-C≈ 26–60mm equiv.Ø72,9 × 117,9 mm525 gComparar
95 Sigma 35mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 35mm equiv.Ø77 × 118 mm755 gComparar
96 Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (X) 2025APS-C≈ 26–60mm equiv.Ø72,9 × 118,2 mm530 gComparar
97 Sigma 85mm f/1.2 DG | A (L) 2026FF≈ 85mm equiv.Ø87,2 × 119,7 mm905 gComparar
98 Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II | A (L) 2024FF≈ 24–70mm equiv.Ø87,8 × 120,2 mm745 gComparar
99 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (L) 2025APS-C≈ 24–450mm equiv.Ø73,8 × 121,4 mm615 gComparar
100 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (RF) 2025APS-C≈ 26–480mm equiv.Ø73,8 × 121,4 mm625 gComparar
101 Sigma 85mm f/1.2 DG | A (E) 2026FF≈ 85mm equiv.Ø87,2 × 121,7 mm905 gComparar
102 Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN | A (L) 2019FF≈ 24–70mm equiv.Ø87,8 × 122,9 mm835 gComparar
103 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (E) 2025APS-C≈ 24–450mm equiv.Ø73,8 × 123,4 mm615 gComparar
104 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (X) 2025APS-C≈ 24–450mm equiv.Ø73,8 × 123,7 mm615 gComparar
105 Sigma 50mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 50mm equiv.Ø85,4 × 123,9 mm905 gComparar
106 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (Z) 2026APS-C≈ 24–450mm equiv.Ø73,8 × 125,4 mm630 gComparar
107 Sigma 70mm f/2.8 DG MACRO | A (L) 2019FF≈ 70mm equiv.Ø70,8 × 129,8 mm605 gComparar
108 Sigma 14-24mm f/2.8 DG DN | A (L) 2019FF≈ 14–24mm equiv.Ø85 × 131 mm795 gComparar
109 Sigma 28mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 28mm equiv.Ø82,8 × 131,7 mm960 gComparar
110 Sigma 105mm f/2.8 DG DN MACRO | A (L) 2020FF≈ 105mm equiv.Ø74 × 133,6 mm715 gComparar
111 Sigma 135mm f/1.4 DG | A (L) 2025FF≈ 135mm equiv.Ø111,7 × 135,5 mm1430 gComparar
112 Sigma 35mm f/1.2 DG DN | A (L) 2019FF≈ 35mm equiv.Ø87,8 × 136,2 mm1090 gComparar
113 Sigma 135mm f/1.8 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 135mm equiv.Ø91,4 × 138,9 mm1220 gComparar
114 Sigma 14mm f/1.4 DG DN | A (L) 2023FF≈ 14mm equiv.Ø101,4 × 149,9 mm1170 gComparar
115 Sigma 14mm f/1.8 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 14mm equiv.Ø95,4 × 150 mm1185 gComparar
116 Sigma 85mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 85mm equiv.Ø94,7 × 150,2 mm1215 gComparar
117 Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN | A (L) 2024FF≈ 28–45mm equiv.Ø87,8 × 151,4 mm960 gComparar
118 Sigma 20mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 20mm equiv.Ø90,7 × 153,8 mm1035 gComparar
119 Sigma 40mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 40mm equiv.Ø87,8 × 155 mm1295 gComparar
120 Sigma 105mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 105mm equiv.Ø115,9 × 155,5 mm1745 gComparar
121 Sigma 15mm f/1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | A (L) 2024FF≈ 15mm equiv.Ø104 × 157,9 mm1360 gComparar
122 Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN | A (L) 2024FF≈ 28–105mm equiv.Ø87,8 × 157,9 mm995 gComparar
123 Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS | C (L) 2020FF≈ 100–400mm equiv.Ø86 × 197,2 mm1135 gComparar
124 Sigma 200mm f/2 DG OS | S (L) 2025FF≈ 200mm equiv.Ø118,9 × 201 mm1820 gComparar
125 Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS | S (L) 2023FF≈ 70–200mm equiv.Ø90,6 × 205 mm1345 gComparar
126 Sigma 500mm f/5.6 DG DN OS | S (L) 2024FF≈ 500mm equiv.Ø107,6 × 234,6 mm1370 gComparar
127 Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN OS | S (L) 2021FF≈ 150–600mm equiv.Ø109,4 × 263,6 mm2100 gComparar
128 Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS | S (L) 2023FF≈ 60–600mm equiv.Ø119,4 × 279,2 mm2495 gComparar
129 Sigma 300-600mm f/4 DG OS | S (L) 2025FF≈ 300–600mm equiv.Ø167 × 467,9 mm3985 gComparar

Clasificación según las medidas oficiales del fabricante, salvo el volumen = anchura × altura × profundidad dibujada (la oficial si no hay vista superior). 121 de 129 tienen un dibujo calcado; los demás se abren en el comparador como una caja con sus medidas oficiales.