N.º 003 — Clasificaciones
Los objetivos Voigtländer más pequeños
96 objetivos Voigtländer, todas las monturas incluidas, ordenados por longitud, peso o diámetro, según las medidas oficiales del fabricante. El más corto: Voigtländer Color-Skopar 35mm f/3.5 Aspherical VM.
AVoigtländer Color-Skopar 18mm f/2.8 Aspherical (X) 2024Fujifilm X · APS-C
BVoigtländer Ultron 27mm f/2 (X) 2023Fujifilm X · APS-C
CVoigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 II VM 2019Leica M · FF
| # | Objetivo | Equiv. 35mm | Ø × longitud | Peso | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigtländer Color-Skopar 35mm f/3.5 Aspherical VM 2025 | ≈ 35mm equiv. | Ø52 × 14 mm | 99 g | Comparar |
| 2 | Voigtländer Heliar 40mm f/2.8 Aspherical VM 2022 | ≈ 40mm equiv. | Ø52 × 21,2 mm | 131 g | Comparar |
| 3 | Voigtländer Color-Skopar 35mm f/2.5 P II VM 2006 | ≈ 35mm equiv. | Ø55 × 23 mm | 134 g | Comparar |
| 4 | A Voigtländer Color-Skopar 18mm f/2.8 Aspherical (X) 2024 | ≈ 27mm equiv. | Ø59,3 × 23,5 mm | 115 g | Comparar |
| 5 | Voigtländer Color-Skopar 28mm f/2.8 Aspherical Type I VM 2023 | ≈ 28mm equiv. | Ø52 × 23,5 mm | 143 g | Comparar |
| 6 | Voigtländer Color-Skopar 28mm f/2.8 Aspherical Type II VM 2023 | ≈ 28mm equiv. | Ø51 × 23,5 mm | 106 g | Comparar |
| 7 | B Voigtländer Ultron 27mm f/2 (X) 2023 | ≈ 41mm equiv. | Ø59,3 × 23,5 mm | 120 g | Comparar |
| 8 | Voigtländer Color-Skopar 21mm f/4 P VM 2007 | ≈ 21mm equiv. | Ø55 × 25,4 mm | 136 g | Comparar |
| 9 | Voigtländer Ultron Vintage Line 35mm f/2 Aspherical VM 2019 | ≈ 35mm equiv. | Ø52 × 28,1 mm | 170 g | Comparar |
| 10 | C Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 II VM 2019 | ≈ 35mm equiv. | Ø55 × 28,5 mm | 189 g | Comparar |
| 11 | Voigtländer Nokton Classic 40mm f/1.4 VM 2004 | ≈ 40mm equiv. | Ø55 × 29,7 mm | 175 g | Comparar |
| 12 | Voigtländer Color-Skopar 50mm f/2.2 VM 2024 | ≈ 50mm equiv. | Ø51,4 × 30 mm | 135 g | Comparar |
| 13 | Voigtländer Color-Skopar Vintage Line 21mm f/3.5 Aspherical VM 2019 | ≈ 21mm equiv. | Ø52 × 30 mm | 180 g | Comparar |
| 14 | Voigtländer Septon 40mm f/2 Aspherical (E) 2026 | ≈ 40mm equiv. | Ø61,7 × 30 mm | 165 g | Comparar |
| 15 | Voigtländer Septon 40mm f/2 Aspherical (Z) 2026 | ≈ 40mm equiv. | Ø68,3 × 32 mm | 205 g | Comparar |
| 16 | Voigtländer Nokton Vintage Line 35mm f/1.5 Aspherical VM 2022 | ≈ 35mm equiv. | Ø53 × 36 mm | 188 g | Comparar |
| 17 | Voigtländer Ultron Vintage Line 28mm f/2 Aspherical VM 2021 | ≈ 28mm equiv. | Ø52 × 36 mm | 190 g | Comparar |
| 18 | Voigtländer Nokton Vintage Line 50mm f/1.5 Aspherical II VM 2020 | ≈ 50mm equiv. | Ø55,3 × 36,9 mm | 198 g | Comparar |
| 19 | Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 (RF) 2026 | ≈ 35mm equiv. | Ø71 × 37,6 mm | 260 g | Comparar |
| 20 | Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 (E) 2017 | ≈ 35mm equiv. | Ø67 × 39,6 mm | 262 g | Comparar |
| 21 | Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 (X) 2021 | ≈ 53mm equiv. | Ø59,6 × 39,8 mm | 196 g | Comparar |
| 22 | Voigtländer Color-Skopar 21mm f/3.5 Aspherical (E) 2018 | ≈ 21mm equiv. | Ø62,8 × 39,9 mm | 230 g | Comparar |
| 23 | Voigtländer Nokton D35mm f/1.2 (Z) 2022 | ≈ 53mm equiv. | Ø65,8 × 41 mm | 230 g | Comparar |
| 24 | Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 (Z) 2026 | ≈ 35mm equiv. | Ø67,6 × 41,6 mm | 250 g | Comparar |
| 25 | Voigtländer Heliar Classic 50mm f/1.5 VM 2021 | ≈ 50mm equiv. | Ø56,8 × 41,9 mm | 255 g | Comparar |
| 26 | Voigtländer Heliar Vintage Line 50mm f/3.5 VM 2016 | ≈ 50mm equiv. | Ø52 × 43,2 mm | 187 g | Comparar |
| 27 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical VM 2017 | ≈ 40mm equiv. | Ø60,8 × 43,3 mm | 315 g | Comparar |
| 28 | Voigtländer Nokton 23mm f/1.2 Aspherical (X) 2022 | ≈ 35mm equiv. | Ø59,3 × 43,8 mm | 214 g | Comparar |
| 29 | Voigtländer APO-Skopar 75mm f/2.8 VM 2026 | ≈ 75mm equiv. | Ø54 × 44 mm | 191 g | Comparar |
| 30 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical II VM 2025 | ≈ 40mm equiv. | Ø61,8 × 44,7 mm | 267 g | Comparar |
| 31 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/3.5 Type I VM 2024 | ≈ 50mm equiv. | Ø52 × 45 mm | 245 g | Comparar |
| 32 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/3.5 Type II VM 2024 | ≈ 50mm equiv. | Ø52 × 45 mm | 250 g | Comparar |
| 33 | Voigtländer Nokton D23mm f/1.2 Aspherical (Z) 2022 | ≈ 35mm equiv. | Ø65,8 × 45,2 mm | 240 g | Comparar |
| 34 | Voigtländer Nokton Vintage Line 28mm f/1.5 Aspherical VM 2024 | ≈ 28mm equiv. | Ø54 × 45,5 mm | 250 g | Comparar |
| 35 | Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 (X) 2023 | ≈ 75mm equiv. | Ø63,9 × 49 mm | 290 g | Comparar |
| 36 | Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical VM 2018 | ≈ 50mm equiv. | Ø63,3 × 49 mm | 347 g | Comparar |
| 37 | Voigtländer APO-Lanthar 28mm f/2 Aspherical VM 2025 | ≈ 28mm equiv. | Ø55,6 × 50 mm | 265 g | Comparar |
| 38 | Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical II VM 2025 | ≈ 50mm equiv. | Ø63,3 × 50,4 mm | 322 g | Comparar |
| 39 | Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III VM 2020 | ≈ 35mm equiv. | Ø60,8 × 50,5 mm | 332 g | Comparar |
| 40 | Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 Aspherical IV VM 2025 | ≈ 35mm equiv. | Ø61,8 × 51,8 mm | 300 g | Comparar |
| 41 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical SE (E) 2020 | ≈ 40mm equiv. | Ø66,5 × 51,9 mm | 340 g | Comparar |
| 42 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical VM 2021 | ≈ 50mm equiv. | Ø55,6 × 53 mm | 288 g | Comparar |
| 43 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical (Z) 2022 | ≈ 40mm equiv. | Ø67,7 × 53,9 mm | 351 g | Comparar |
| 44 | Voigtländer Ultron 75mm f/1.9 VM 2023 | ≈ 75mm equiv. | Ø56,8 × 54,1 mm | 290 g | Comparar |
| 45 | Voigtländer APO-Lanthar 90mm f/4 Close Focus VM 2026 | ≈ 90mm equiv. | Ø53 × 54,8 mm | 235 g | Comparar |
| 46 | Voigtländer Macro APO-Ultron 35mm f/2 (X) 2022 | ≈ 53mm equiv. | Ø60,7 × 54,8 mm | 265 g | Comparar |
| 47 | Voigtländer Nokton 28mm f/1.5 Aspherical (E) 2024 | ≈ 28mm equiv. | Ø62,6 × 55 mm | 320 g | Comparar |
| 48 | Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical VM 2022 | ≈ 50mm equiv. | Ø73,6 × 55 mm | 484 g | Comparar |
| 49 | Voigtländer Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III VM 2015 | ≈ 15mm equiv. | Ø64,8 × 55,2 mm | 247 g | Comparar |
| 50 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical (RF) 2023 | ≈ 40mm equiv. | Ø70,8 × 56,4 mm | 400 g | Comparar |
| 51 | Voigtländer Macro APO-Ultron D35mm f/2 (Z) 2022 | ≈ 53mm equiv. | Ø67,6 × 56,7 mm | 290 g | Comparar |
| 52 | Voigtländer Nokton 28mm f/1.5 Aspherical (Z) 2025 | ≈ 28mm equiv. | Ø67,6 × 57 mm | 360 g | Comparar |
| 53 | Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical VM 2021 | ≈ 35mm equiv. | Ø55,6 × 58,1 mm | 304 g | Comparar |
| 54 | Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical SE (E) 2020 | ≈ 50mm equiv. | Ø66,5 × 58,5 mm | 383 g | Comparar |
| 55 | Voigtländer Heliar-Hyper Wide 10mm f/5.6 Aspherical VM 2016 | ≈ 10mm equiv. | Ø67,8 × 58,7 mm | 312 g | Comparar |
| 56 | Voigtländer APO-Lanthar 28mm f/2 Aspherical (E) 2025 | ≈ 28mm equiv. | Ø62,6 × 58,8 mm | 325 g | Comparar |
| 57 | Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical (E) 2019 | ≈ 50mm equiv. | Ø70,1 × 58,8 mm | 434 g | Comparar |
| 58 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical (E) 2017 | ≈ 40mm equiv. | Ø70,1 × 59,3 mm | 420 g | Comparar |
| 59 | Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 Aspherical SE (E) 2020 | ≈ 35mm equiv. | Ø66,5 × 59,9 mm | 387 g | Comparar |
| 60 | Voigtländer APO-Lanthar 28mm f/2 Aspherical (Z) 2025 | ≈ 28mm equiv. | Ø68,8 × 60 mm | 350 g | Comparar |
| 61 | Voigtländer APO-Skopar 90mm f/2.8 VM 2021 | ≈ 90mm equiv. | Ø53 × 60 mm | 250 g | Comparar |
| 62 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical (E) 2019 | ≈ 50mm equiv. | Ø62,6 × 61,3 mm | 364 g | Comparar |
| 63 | Voigtländer Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III (E) 2015 | ≈ 15mm equiv. | Ø66,4 × 62,3 mm | 298 g | Comparar |
| 64 | Voigtländer APO-Ultron 90mm f/2 VM 2025 | ≈ 90mm equiv. | Ø61,9 × 63,3 mm | 340 g | Comparar |
| 65 | Voigtländer Nokton Vintage Line 75mm f/1.5 Aspherical VM 2019 | ≈ 75mm equiv. | Ø62,8 × 63,3 mm | 350 g | Comparar |
| 66 | Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical (RF) 2023 | ≈ 50mm equiv. | Ø79,3 × 64 mm | 650 g | Comparar |
| 67 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical (Z) 2022 | ≈ 50mm equiv. | Ø67,6 × 64,3 mm | 347 g | Comparar |
| 68 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical II (Z) 2024 | ≈ 50mm equiv. | Ø68,8 × 64,3 mm | 370 g | Comparar |
| 69 | Voigtländer Nokton 35mm f/0.9 Aspherical (X) 2023 | ≈ 53mm equiv. | Ø72,7 × 64,9 mm | 492 g | Comparar |
| 70 | Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical (Z) 2023 | ≈ 50mm equiv. | Ø79,3 × 66,6 mm | 598 g | Comparar |
| 71 | Voigtländer Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical (Z) 2023 | ≈ 15mm equiv. | Ø67,6 × 67 mm | 290 g | Comparar |
| 72 | Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical (E) 2021 | ≈ 35mm equiv. | Ø62,6 × 67,3 mm | 352 g | Comparar |
| 73 | Voigtländer Ultra Wide-Heliar 12mm f/5.6 Aspherical III (E) 2015 | ≈ 12mm equiv. | Ø67,4 × 68,3 mm | 350 g | Comparar |
| 74 | Voigtländer Heliar-Hyper Wide 10mm f/5.6 Aspherical (E) 2015 | ≈ 10mm equiv. | Ø67,4 × 68,5 mm | 375 g | Comparar |
| 75 | Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical (E) 2024 | ≈ 50mm equiv. | Ø79,3 × 69,3 mm | 590 g | Comparar |
| 76 | Voigtländer Nokton 21mm f/1.4 Aspherical VM 2020 | ≈ 21mm equiv. | Ø69,5 × 69,7 mm | 480 g | Comparar |
| 77 | Voigtländer Nokton 25mm f/0.95 (MFT) 2010 | ≈ 50mm equiv. | Ø58,4 × 70 mm | 410 g | Comparar |
| 78 | Voigtländer Nokton 25mm f/0.95 Type II (MFT) 2014 | ≈ 50mm equiv. | Ø60,6 × 70 mm | 435 g | Comparar |
| 79 | Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical (Z) 2022 | ≈ 35mm equiv. | Ø67,6 × 70,4 mm | 360 g | Comparar |
| 80 | Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical II (Z) 2024 | ≈ 35mm equiv. | Ø68,8 × 70,4 mm | 420 g | Comparar |
| 81 | Voigtländer Nokton 75mm f/1.5 Aspherical (RF) 2024 | ≈ 75mm equiv. | Ø74 × 71,9 mm | 525 g | Comparar |
| 82 | Voigtländer Nokton 75mm f/1.5 Aspherical (E) 2024 | ≈ 75mm equiv. | Ø74 × 73,9 mm | 515 g | Comparar |
| 83 | Voigtländer Nokton 42.5mm f/0.95 (MFT) 2013 | ≈ 85mm equiv. | Ø64,3 × 74,6 mm | 571 g | Comparar |
| 84 | Voigtländer Nokton 75mm f/1.5 Aspherical (Z) 2024 | ≈ 75mm equiv. | Ø74 × 75,9 mm | 530 g | Comparar |
| 85 | Voigtländer Ultron 21mm f/1.8 Aspherical VM 2012 | ≈ 21mm equiv. | Ø69 × 78,4 mm | 412 g | Comparar |
| 86 | Voigtländer Nokton 21mm f/1.4 Aspherical (E) 2019 | ≈ 21mm equiv. | Ø70,5 × 79,5 mm | 560 g | Comparar |
| 87 | Voigtländer Nokton 17.5mm f/0.95 Aspherical (MFT) 2012 | ≈ 35mm equiv. | Ø63,4 × 80 mm | 540 g | Comparar |
| 88 | Voigtländer Nokton 10.5mm f/0.95 Aspherical (MFT) 2015 | ≈ 21mm equiv. | Ø77 × 82,4 mm | 585 g | Comparar |
| 89 | Voigtländer Portrait Heliar 75mm f/1.8 (RF) 2026 | ≈ 75mm equiv. | Ø70 × 86 mm | 570 g | Comparar |
| 90 | Voigtländer Nokton 60mm f/0.95 (MFT) 2020 | ≈ 120mm equiv. | Ø82,5 × 87,7 mm | 860 g | Comparar |
| 91 | Voigtländer Portrait Heliar 75mm f/1.8 (E) 2025 | ≈ 75mm equiv. | Ø70 × 88 mm | 560 g | Comparar |
| 92 | Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f/2 Aspherical (Z) 2022 | ≈ 65mm equiv. | Ø78 × 88,8 mm | 618 g | Comparar |
| 93 | Voigtländer Super Nokton 29mm f/0.8 Aspherical (MFT) 2020 | ≈ 58mm equiv. | Ø72,3 × 88,9 mm | 703 g | Comparar |
| 94 | Voigtländer Portrait Heliar 75mm f/1.8 (Z) 2026 | ≈ 75mm equiv. | Ø71,2 × 90 mm | 580 g | Comparar |
| 95 | Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f/2 Aspherical (E) 2017 | ≈ 65mm equiv. | Ø78 × 91,3 mm | 625 g | Comparar |
| 96 | Voigtländer Macro APO-Lanthar 110mm f/2.5 (E) 2018 | ≈ 110mm equiv. | Ø78,4 × 99,7 mm | 771 g | Comparar |
Clasificación según las medidas oficiales del fabricante, salvo el volumen = anchura × altura × profundidad dibujada (la oficial si no hay vista superior). 73 de 96 tienen un dibujo calcado; los demás se abren en el comparador como una caja con sus medidas oficiales.