小chiisaicamera

N. 003 — Classifiche

Gli obiettivi Sigma più piccoli

129 obiettivi Sigma, tutti gli innesti inclusi, ordinati per lunghezza, peso o diametro, secondo le misure ufficiali del produttore. Il più corto: Sigma 30mm f/2.8 EX DN (E).

I più piccoli con un disegno ricalcato, in scala. Apri nello strumento di confronto →
Ordina per
Mostra
#ObiettivoEquiv. 35mmØ × lunghezzaPesoConfronta
1A Sigma 30mm f/2.8 EX DN (E) 2012APS-C≈ 45mm equiv.Ø60,6 × 38,6 mm130 gConfronta
2 Sigma 30mm f/2.8 EX DN (MFT) 2012APS-C≈ 45mm equiv.Ø60,6 × 38,6 mm130 gConfronta
3B Sigma 30mm f/2.8 DN | A (E) 2013APS-C≈ 45mm equiv.Ø60,8 × 40,5 mm140 gConfronta
4 Sigma 30mm f/2.8 DN | A (MFT) 2013APS-C≈ 45mm equiv.Ø60,8 × 40,5 mm140 gConfronta
5C Sigma 19mm f/2.8 DN | A (E) 2013APS-C≈ 29mm equiv.Ø60,8 × 45,7 mm160 gConfronta
6 Sigma 19mm f/2.8 DN | A (MFT) 2013APS-C≈ 29mm equiv.Ø60,8 × 45,7 mm160 gConfronta
7 Sigma 19mm f/2.8 EX DN (E) 2012APS-C≈ 29mm equiv.Ø60,6 × 45,7 mm140 gConfronta
8 Sigma 19mm f/2.8 EX DN (MFT) 2012APS-C≈ 29mm equiv.Ø60,6 × 45,7 mm140 gConfronta
9 Sigma 45mm f/2.8 DG DN | C (L) 2019FF≈ 45mm equiv.Ø64 × 46,2 mm215 gConfronta
10 Sigma 45mm f/2.8 DG DN | C (E) 2019FF≈ 45mm equiv.Ø64 × 48,2 mm235 gConfronta
11 Sigma 17mm f/4 DG DN | C (L) 2023FF≈ 17mm equiv.Ø64 × 48,8 mm225 gConfronta
12 Sigma 24mm f/3.5 DG DN | C (L) 2020FF≈ 24mm equiv.Ø64 × 48,8 mm225 gConfronta
13 Sigma 17mm f/4 DG DN | C (E) 2023FF≈ 17mm equiv.Ø64 × 50,8 mm220 gConfronta
14 Sigma 24mm f/3.5 DG DN | C (E) 2020FF≈ 24mm equiv.Ø64 × 50,8 mm230 gConfronta
15 Sigma 50mm f/1.4 CL DG | C (L) 2026FF≈ 50mm equiv.Ø64,7 × 54 mm375 gConfronta
16 Sigma 60mm f/2.8 DN | A (E) 2013APS-C≈ 90mm equiv.Ø60,8 × 55,5 mm190 gConfronta
17 Sigma 60mm f/2.8 DN | A (MFT) 2013APS-C≈ 90mm equiv.Ø60,8 × 55,5 mm190 gConfronta
18 Sigma 50mm f/1.4 CL DG | C (E) 2026FF≈ 50mm equiv.Ø64,7 × 56 mm375 gConfronta
19 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020APS-C≈ 84mm equiv.Ø66,5 × 57,5 mm285 gConfronta
20 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 90mm equiv.Ø69 × 57,5 mm290 gConfronta
21 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (MFT) 2018APS-C≈ 84mm equiv.Ø66,5 × 58,1 mm256 gConfronta
22 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (E) 2018APS-C≈ 84mm equiv.Ø66,5 × 59,5 mm280 gConfronta
23 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (EF-M) 2019APS-C≈ 90mm equiv.Ø66,5 × 59,5 mm280 gConfronta
24 Sigma 90mm f/2.8 DG DN | C (L) 2021FF≈ 90mm equiv.Ø64 × 59,7 mm295 gConfronta
25 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 84mm equiv.Ø66,5 × 59,8 mm280 gConfronta
26 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023APS-C≈ 84mm equiv.Ø70 × 61,5 mm295 gConfronta
27 Sigma 90mm f/2.8 DG DN | C (E) 2021FF≈ 90mm equiv.Ø64 × 61,7 mm295 gConfronta
28 Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (L) 2023APS-C≈ 15–27mm equiv.Ø72,2 × 62 mm260 gConfronta
29 Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 16–29mm equiv.Ø72,2 × 62 mm270 gConfronta
30 Sigma 15mm f/1.4 DC | C (RF) 2026APS-C≈ 24mm equiv.Ø69 × 62,8 mm240 gConfronta
31 Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (E) 2023APS-C≈ 15–27mm equiv.Ø72,2 × 64 mm255 gConfronta
32 Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (X) 2023APS-C≈ 15–27mm equiv.Ø72,2 × 64,3 mm250 gConfronta
33 Sigma 15mm f/1.4 DC | C (E) 2026APS-C≈ 23mm equiv.Ø64 × 64,8 mm220 gConfronta
34 Sigma 15mm f/1.4 DC | C (X) 2026APS-C≈ 23mm equiv.Ø64 × 65,1 mm225 gConfronta
35 Sigma 35mm f/2 DG DN | C (L) 2020FF≈ 35mm equiv.Ø70 × 65,4 mm325 gConfronta
36 Sigma 12mm f/1.4 DC | C (RF) 2025APS-C≈ 19mm equiv.Ø69 × 67,4 mm250 gConfronta
37 Sigma 35mm f/2 DG DN | C (E) 2020FF≈ 35mm equiv.Ø70 × 67,4 mm325 gConfronta
38 Sigma 50mm f/2 DG DN | C (L) 2023FF≈ 50mm equiv.Ø70 × 68 mm350 gConfronta
39 Sigma 12mm f/1.4 DC | C (E) 2025APS-C≈ 18mm equiv.Ø68 × 69,4 mm225 gConfronta
40 Sigma 12mm f/1.4 DC | C (X) 2025APS-C≈ 18mm equiv.Ø68 × 69,7 mm235 gConfronta
41 Sigma 50mm f/2 DG DN | C (E) 2023FF≈ 50mm equiv.Ø70 × 70 mm345 gConfronta
42 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020APS-C≈ 45mm equiv.Ø65,4 × 71,3 mm280 gConfronta
43 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 48mm equiv.Ø69 × 71,3 mm285 gConfronta
44 Sigma 24mm f/2 DG DN | C (L) 2021FF≈ 24mm equiv.Ø70 × 72 mm365 gConfronta
45 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (MFT) 2016APS-C≈ 45mm equiv.Ø64,8 × 72,1 mm260 gConfronta
46 Sigma 20mm f/2 DG DN | C (L) 2022FF≈ 20mm equiv.Ø70 × 72,4 mm370 gConfronta
47 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (E) 2016APS-C≈ 45mm equiv.Ø64,8 × 73,3 mm265 gConfronta
48 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (EF-M) 2019APS-C≈ 48mm equiv.Ø64,8 × 73,3 mm270 gConfronta
49 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 45mm equiv.Ø64,8 × 73,6 mm275 gConfronta
50 Sigma 24mm f/2 DG DN | C (E) 2021FF≈ 24mm equiv.Ø70 × 74 mm360 gConfronta
51 Sigma 20mm f/2 DG DN | C (E) 2022FF≈ 20mm equiv.Ø70 × 74,4 mm370 gConfronta
52 Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (L) 2021APS-C≈ 27–75mm equiv.Ø65,4 × 74,5 mm290 gConfronta
53 Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 29–80mm equiv.Ø69,2 × 74,5 mm300 gConfronta
54 Sigma 65mm f/2 DG DN | C (L) 2020FF≈ 65mm equiv.Ø72 × 74,7 mm405 gConfronta
55 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023APS-C≈ 45mm equiv.Ø70 × 75,3 mm285 gConfronta
56 Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (E) 2021APS-C≈ 27–75mm equiv.Ø61,6 × 76,5 mm290 gConfronta
57 Sigma 65mm f/2 DG DN | C (E) 2020FF≈ 65mm equiv.Ø72 × 76,7 mm405 gConfronta
58 Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 27–75mm equiv.Ø61,6 × 76,8 mm285 gConfronta
59 Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (L) 2023APS-C≈ 35mm equiv.Ø65,8 × 76,9 mm340 gConfronta
60 Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 37mm equiv.Ø69 × 76,9 mm345 gConfronta
61 Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (E) 2023APS-C≈ 35mm equiv.Ø65,8 × 78,9 mm330 gConfronta
62 Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (X) 2023APS-C≈ 35mm equiv.Ø65,8 × 79,2 mm335 gConfronta
63 Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (L) 2026FF≈ 20–60mm equiv.Ø72,2 × 86 mm385 gConfronta
64 Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (E) 2026FF≈ 20–60mm equiv.Ø72,2 × 88 mm375 gConfronta
65 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020APS-C≈ 24mm equiv.Ø72,2 × 90,3 mm415 gConfronta
66 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024APS-C≈ 26mm equiv.Ø72,2 × 90,3 mm415 gConfronta
67 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (MFT) 2017APS-C≈ 24mm equiv.Ø72,2 × 91,1 mm395 gConfronta
68 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (E) 2017APS-C≈ 24mm equiv.Ø72,2 × 92,3 mm405 gConfronta
69 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (EF-M) 2019APS-C≈ 26mm equiv.Ø72,2 × 92,3 mm405 gConfronta
70 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 24mm equiv.Ø72,2 × 92,6 mm405 gConfronta
71 Sigma 35mm f/1.4 DG II | A (L) 2026FF≈ 35mm equiv.Ø73 × 94 mm530 gConfronta
72 Sigma 85mm f/1.4 DG DN | A (L) 2020FF≈ 85mm equiv.Ø82,8 × 94,1 mm630 gConfronta
73 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023APS-C≈ 24mm equiv.Ø72,2 × 94,3 mm420 gConfronta
74 Sigma 24mm f/1.4 DG DN | A (L) 2022FF≈ 24mm equiv.Ø75,7 × 95,5 mm520 gConfronta
75 Sigma 35mm f/1.4 DG II | A (E) 2026FF≈ 35mm equiv.Ø73 × 96 mm525 gConfronta
76 Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (RF) 2026APS-C≈ 80–192mm equiv.Ø69 × 97 mm410 gConfronta
77 Sigma 24mm f/1.4 DG DN | A (E) 2022FF≈ 24mm equiv.Ø75,7 × 97,5 mm510 gConfronta
78 Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (E) 2026APS-C≈ 75–180mm equiv.Ø66,8 × 99 mm390 gConfronta
79 Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (X) 2026APS-C≈ 75–180mm equiv.Ø66,8 × 99,3 mm390 gConfronta
80 Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN | C (L) 2022FF≈ 16–28mm equiv.Ø77,2 × 100,6 mm450 gConfronta
81 Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (L) 2021FF≈ 28–70mm equiv.Ø72,2 × 101,5 mm470 gConfronta
82 Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN | C (E) 2022FF≈ 16–28mm equiv.Ø77,2 × 102,6 mm450 gConfronta
83 Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (E) 2021FF≈ 28–70mm equiv.Ø72,2 × 103,5 mm470 gConfronta
84 Sigma 50mm f/1.2 DG DN | A (L) 2024FF≈ 50mm equiv.Ø81 × 108,8 mm745 gConfronta
85 Sigma 35mm f/1.4 DG DN | A (L) 2021FF≈ 35mm equiv.Ø75,5 × 109,5 mm645 gConfronta
86 Sigma 50mm f/1.4 DG DN | A (L) 2023FF≈ 50mm equiv.Ø78,2 × 109,5 mm670 gConfronta
87 Sigma 20mm f/1.4 DG DN | A (L) 2022FF≈ 20mm equiv.Ø87,8 × 111,2 mm635 gConfronta
88 Sigma 35mm f/1.2 DG II | A (L) 2025FF≈ 35mm equiv.Ø81 × 111,4 mm755 gConfronta
89 Sigma 24mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 24mm equiv.Ø85,4 × 114,2 mm755 gConfronta
90 Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (L) 2025FF≈ 20–200mm equiv.Ø77,2 × 115,5 mm550 gConfronta
91 Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (L) 2025APS-C≈ 26–60mm equiv.Ø72,9 × 115,9 mm535 gConfronta
92 Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (RF) 2025APS-C≈ 27–64mm equiv.Ø72,9 × 115,9 mm560 gConfronta
93 Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (E) 2025FF≈ 20–200mm equiv.Ø77,2 × 117,5 mm540 gConfronta
94 Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (E) 2025APS-C≈ 26–60mm equiv.Ø72,9 × 117,9 mm525 gConfronta
95 Sigma 35mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 35mm equiv.Ø77 × 118 mm755 gConfronta
96 Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (X) 2025APS-C≈ 26–60mm equiv.Ø72,9 × 118,2 mm530 gConfronta
97 Sigma 85mm f/1.2 DG | A (L) 2026FF≈ 85mm equiv.Ø87,2 × 119,7 mm905 gConfronta
98 Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II | A (L) 2024FF≈ 24–70mm equiv.Ø87,8 × 120,2 mm745 gConfronta
99 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (L) 2025APS-C≈ 24–450mm equiv.Ø73,8 × 121,4 mm615 gConfronta
100 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (RF) 2025APS-C≈ 26–480mm equiv.Ø73,8 × 121,4 mm625 gConfronta
101 Sigma 85mm f/1.2 DG | A (E) 2026FF≈ 85mm equiv.Ø87,2 × 121,7 mm905 gConfronta
102 Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN | A (L) 2019FF≈ 24–70mm equiv.Ø87,8 × 122,9 mm835 gConfronta
103 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (E) 2025APS-C≈ 24–450mm equiv.Ø73,8 × 123,4 mm615 gConfronta
104 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (X) 2025APS-C≈ 24–450mm equiv.Ø73,8 × 123,7 mm615 gConfronta
105 Sigma 50mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 50mm equiv.Ø85,4 × 123,9 mm905 gConfronta
106 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (Z) 2026APS-C≈ 24–450mm equiv.Ø73,8 × 125,4 mm630 gConfronta
107 Sigma 70mm f/2.8 DG MACRO | A (L) 2019FF≈ 70mm equiv.Ø70,8 × 129,8 mm605 gConfronta
108 Sigma 14-24mm f/2.8 DG DN | A (L) 2019FF≈ 14–24mm equiv.Ø85 × 131 mm795 gConfronta
109 Sigma 28mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 28mm equiv.Ø82,8 × 131,7 mm960 gConfronta
110 Sigma 105mm f/2.8 DG DN MACRO | A (L) 2020FF≈ 105mm equiv.Ø74 × 133,6 mm715 gConfronta
111 Sigma 135mm f/1.4 DG | A (L) 2025FF≈ 135mm equiv.Ø111,7 × 135,5 mm1430 gConfronta
112 Sigma 35mm f/1.2 DG DN | A (L) 2019FF≈ 35mm equiv.Ø87,8 × 136,2 mm1090 gConfronta
113 Sigma 135mm f/1.8 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 135mm equiv.Ø91,4 × 138,9 mm1220 gConfronta
114 Sigma 14mm f/1.4 DG DN | A (L) 2023FF≈ 14mm equiv.Ø101,4 × 149,9 mm1170 gConfronta
115 Sigma 14mm f/1.8 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 14mm equiv.Ø95,4 × 150 mm1185 gConfronta
116 Sigma 85mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 85mm equiv.Ø94,7 × 150,2 mm1215 gConfronta
117 Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN | A (L) 2024FF≈ 28–45mm equiv.Ø87,8 × 151,4 mm960 gConfronta
118 Sigma 20mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 20mm equiv.Ø90,7 × 153,8 mm1035 gConfronta
119 Sigma 40mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 40mm equiv.Ø87,8 × 155 mm1295 gConfronta
120 Sigma 105mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019FF≈ 105mm equiv.Ø115,9 × 155,5 mm1745 gConfronta
121 Sigma 15mm f/1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | A (L) 2024FF≈ 15mm equiv.Ø104 × 157,9 mm1360 gConfronta
122 Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN | A (L) 2024FF≈ 28–105mm equiv.Ø87,8 × 157,9 mm995 gConfronta
123 Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS | C (L) 2020FF≈ 100–400mm equiv.Ø86 × 197,2 mm1135 gConfronta
124 Sigma 200mm f/2 DG OS | S (L) 2025FF≈ 200mm equiv.Ø118,9 × 201 mm1820 gConfronta
125 Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS | S (L) 2023FF≈ 70–200mm equiv.Ø90,6 × 205 mm1345 gConfronta
126 Sigma 500mm f/5.6 DG DN OS | S (L) 2024FF≈ 500mm equiv.Ø107,6 × 234,6 mm1370 gConfronta
127 Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN OS | S (L) 2021FF≈ 150–600mm equiv.Ø109,4 × 263,6 mm2100 gConfronta
128 Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS | S (L) 2023FF≈ 60–600mm equiv.Ø119,4 × 279,2 mm2495 gConfronta
129 Sigma 300-600mm f/4 DG OS | S (L) 2025FF≈ 300–600mm equiv.Ø167 × 467,9 mm3985 gConfronta

Classifica secondo le misure ufficiali del produttore, tranne il volume = larghezza × altezza × profondità disegnata (quella ufficiale senza vista dall’alto). 121 su 129 hanno un disegno ricalcato; gli altri si aprono nel confronto come una scatola con le misure ufficiali.