小chiisaicamera

N.º 003 — Clasificaciones

Los objetivos TTArtisan más pequeños

116 objetivos TTArtisan, todas las monturas incluidas, ordenados por longitud, peso o diámetro, según las medidas oficiales del fabricante. El más corto: TTArtisan AF 24mm f/3.8 mini (E).

Los más pequeños con dibujo calcado, a escala. Abrir en el comparador →
Ordenar por
Mostrar
#ObjetivoEquiv. 35mmØ × longitudPesoComparar
1 TTArtisan AF 24mm f/3.8 mini (E) 2026FF≈ 24mm equiv.Ø60 × 16 mm57 gComparar
2A TTArtisan M 28mm f/5.6 (M) 2021FF≈ 28mm equiv.Ø51 × 19 mm151 gComparar
3B TTArtisan AF 27mm f/2.8 (E) 2022APS-C≈ 41mm equiv.Ø61 × 29 mm100 gComparar
4 TTArtisan AF 27mm f/2.8 (X) 2022APS-C≈ 41mm equiv.Ø61 × 29 mm100 gComparar
5C TTArtisan AF 14mm f/3.5 (X) 2025APS-C≈ 21mm equiv.Ø62 × 31 mm98 gComparar
6 TTArtisan AF 27mm f/2.8 (Z) 2022APS-C≈ 41mm equiv.Ø64 × 31 mm100 gComparar
7 TTArtisan APS-C 25mm f/2 (E) 2022APS-C≈ 38mm equiv.Ø59 × 31 mm189 gComparar
8 TTArtisan APS-C 25mm f/2 (MFT) 2022APS-C≈ 38mm equiv.Ø59 × 31 mm189 gComparar
9 TTArtisan APS-C 25mm f/2 (X) 2022APS-C≈ 38mm equiv.Ø59 × 31 mm189 gComparar
10 TTArtisan AF 14mm f/3.5 (E) 2025APS-C≈ 21mm equiv.Ø62 × 32 mm98 gComparar
11 TTArtisan 50mm f/2 (L) 2022FF≈ 50mm equiv.Ø60 × 34 mm210 gComparar
12 TTArtisan 50mm f/2 (MFT) 2022FF≈ 50mm equiv.Ø60 × 34 mm210 gComparar
13 TTArtisan 50mm f/2 (RF) 2022FF≈ 50mm equiv.Ø63 × 34 mm210 gComparar
14 TTArtisan APS-C 25mm f/2 (Z) 2022APS-C≈ 38mm equiv.Ø63 × 34 mm189 gComparar
15 TTArtisan 50mm f/2 (E) 2022FF≈ 50mm equiv.Ø60 × 35 mm210 gComparar
16 TTArtisan 50mm f/2 (EF-M) 2022FF≈ 50mm equiv.Ø60 × 35 mm210 gComparar
17 TTArtisan 50mm f/2 (X) 2022FF≈ 50mm equiv.Ø60 × 35 mm210 gComparar
18 TTArtisan 50mm f/2 (Z) 2022FF≈ 50mm equiv.Ø63 × 38 mm210 gComparar
19 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (L) 2022APS-C≈ 35mm equiv.Ø60 × 39 mm250 gComparar
20 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (MFT) 2021APS-C≈ 35mm equiv.Ø60 × 39 mm250 gComparar
21 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (L) 2022APS-C≈ 53mm equiv.Ø60 × 39 mm267 gComparar
22 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (RF) 2022APS-C≈ 56mm equiv.Ø63 × 39 mm267 gComparar
23 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (E) 2021APS-C≈ 35mm equiv.Ø60 × 40,5 mm250 gComparar
24 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (X) 2021APS-C≈ 35mm equiv.Ø60 × 40,5 mm250 gComparar
25 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (RF) 2021APS-C≈ 37mm equiv.Ø63 × 41 mm250 gComparar
26 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (E) 2022APS-C≈ 53mm equiv.Ø57 × 41 mm267 gComparar
27 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (EF-M) 2022APS-C≈ 56mm equiv.Ø57 × 41 mm267 gComparar
28 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (X) 2022APS-C≈ 53mm equiv.Ø57 × 41 mm267 gComparar
29 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (RF) 2020APS-C≈ 56mm equiv.Ø63 × 42 mm180 gComparar
30 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (Z) 2020APS-C≈ 53mm equiv.Ø63 × 42 mm180 gComparar
31 TTArtisan AF 40mm f/2 (L) 2025FF≈ 40mm equiv.Ø63 × 43 mm176 gComparar
32 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (Z) 2021APS-C≈ 35mm equiv.Ø63 × 43 mm250 gComparar
33 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (Z) 2022APS-C≈ 53mm equiv.Ø63 × 43 mm267 gComparar
34 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (L) 2020APS-C≈ 53mm equiv.Ø60 × 43 mm180 gComparar
35 TTArtisan AF 40mm f/2 (E) 2025FF≈ 40mm equiv.Ø61 × 44 mm176 gComparar
36 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (E) 2020APS-C≈ 53mm equiv.Ø56 × 44 mm180 gComparar
37 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (EF-M) 2020APS-C≈ 56mm equiv.Ø56 × 44 mm180 gComparar
38 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (MFT) 2020APS-C≈ 53mm equiv.Ø56 × 44 mm180 gComparar
39 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (X) 2020APS-C≈ 53mm equiv.Ø56 × 44 mm180 gComparar
40 TTArtisan AF 40mm f/2 (Z) 2025FF≈ 40mm equiv.Ø65 × 46 mm176 gComparar
41 TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air (E) 2026APS-C≈ 26mm equiv.Ø60 × 47 mm178 gComparar
42 TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air (X) 2026APS-C≈ 26mm equiv.Ø60 × 47 mm178 gComparar
43 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (E) 2024APS-C≈ 53mm equiv.Ø65 × 49 mm193 gComparar
44 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (X) 2024APS-C≈ 53mm equiv.Ø65 × 49 mm193 gComparar
45 TTArtisan AF 32mm f/2.8 (Z) 2022FF≈ 32mm equiv.Ø63 × 50 mm196 gComparar
46 TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (L) 2026FF≈ 50mm equiv.Ø64 × 50 mm167 gComparar
47 TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air (Z) 2026APS-C≈ 26mm equiv.Ø65 × 51 mm178 gComparar
48 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (Z) 2024APS-C≈ 53mm equiv.Ø66 × 51 mm193 gComparar
49 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (RF) 2020APS-C≈ 80mm equiv.Ø63 × 51 mm336 gComparar
50 TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (E) 2026FF≈ 50mm equiv.Ø61 × 51,5 mm167 gComparar
51 TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (Z) 2026FF≈ 50mm equiv.Ø66 × 54 mm167 gComparar
52 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (L) 2020APS-C≈ 75mm equiv.Ø60 × 54 mm336 gComparar
53 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (E) 2020APS-C≈ 75mm equiv.Ø62 × 55 mm336 gComparar
54 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (EF-M) 2020APS-C≈ 80mm equiv.Ø62 × 55 mm336 gComparar
55 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (MFT) 2020APS-C≈ 75mm equiv.Ø62 × 55 mm336 gComparar
56 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (X) 2020APS-C≈ 75mm equiv.Ø62 × 55 mm336 gComparar
57 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (L) 2021APS-C≈ 26mm equiv.Ø61 × 56 mm248 gComparar
58 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (Z) 2020APS-C≈ 75mm equiv.Ø63 × 57 mm336 gComparar
59 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (E) 2021APS-C≈ 11mm equiv.Ø72 × 57 mm370 gComparar
60 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (L) 2021APS-C≈ 11mm equiv.Ø72 × 57 mm370 gComparar
61 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (MFT) 2021APS-C≈ 11mm equiv.Ø72 × 57 mm370 gComparar
62 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (RF) 2021APS-C≈ 12mm equiv.Ø72 × 57 mm370 gComparar
63 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (X) 2021APS-C≈ 11mm equiv.Ø72 × 57 mm370 gComparar
64 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (Z) 2021APS-C≈ 11mm equiv.Ø72 × 57 mm370 gComparar
65 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (E) 2021APS-C≈ 26mm equiv.Ø54 × 58 mm248 gComparar
66 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (MFT) 2021APS-C≈ 26mm equiv.Ø54 × 58 mm248 gComparar
67 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (X) 2021APS-C≈ 26mm equiv.Ø54 × 58 mm248 gComparar
68 TTArtisan AF 23mm f/1.8 (E) 2025APS-C≈ 35mm equiv.Ø67 × 60 mm210 gComparar
69 TTArtisan AF 23mm f/1.8 (X) 2025APS-C≈ 35mm equiv.Ø67 × 60 mm210 gComparar
70 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (L) 2022APS-C≈ 75mm equiv.Ø62 × 60 mm411 gComparar
71 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (RF) 2022APS-C≈ 80mm equiv.Ø63 × 60 mm411 gComparar
72 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (RF) 2023APS-C≈ 16mm equiv.Ø63 × 61 mm345 gComparar
73 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (Z) 2021APS-C≈ 26mm equiv.Ø63 × 61 mm248 gComparar
74 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (E) 2022APS-C≈ 75mm equiv.Ø62 × 61 mm411 gComparar
75 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (EF-M) 2022APS-C≈ 80mm equiv.Ø62 × 61 mm411 gComparar
76 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (MFT) 2022APS-C≈ 75mm equiv.Ø62 × 61 mm411 gComparar
77 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (X) 2022APS-C≈ 75mm equiv.Ø62 × 61 mm411 gComparar
78 TTArtisan AF 23mm f/1.8 (Z) 2025APS-C≈ 35mm equiv.Ø67 × 62 mm210 gComparar
79 TTArtisan AF 56mm f/1.8 (X) 2024APS-C≈ 84mm equiv.Ø65 × 62 mm245 gComparar
80 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (E) 2023APS-C≈ 15mm equiv.Ø60 × 63 mm345 gComparar
81 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (MFT) 2023APS-C≈ 15mm equiv.Ø60 × 63 mm345 gComparar
82 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (X) 2023APS-C≈ 15mm equiv.Ø60 × 63 mm345 gComparar
83 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (Z) 2022APS-C≈ 75mm equiv.Ø64 × 63 mm411 gComparar
84 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (Z) 2023APS-C≈ 15mm equiv.Ø63 × 65 mm345 gComparar
85 TTArtisan AF 56mm f/1.8 (E) 2024APS-C≈ 84mm equiv.Ø65 × 66 mm245 gComparar
86 TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (E) 2021FF≈ 50mm equiv.Ø57 × 68 mm457 gComparar
87 TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (L) 2021FF≈ 50mm equiv.Ø57 × 68 mm457 gComparar
88 TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (RF) 2021FF≈ 50mm equiv.Ø57 × 68 mm457 gComparar
89 TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (Z) 2021FF≈ 50mm equiv.Ø57 × 68 mm457 gComparar
90 TTArtisan M 21mm f/1.5 (M) 2019FF≈ 21mm equiv.Ø64 × 68 mm412 gComparar
91 TTArtisan AF 56mm f/1.8 (Z) 2024APS-C≈ 84mm equiv.Ø65 × 70 mm245 gComparar
92 TTArtisan M 50mm f/0.95 ASPH (M) 2020FF≈ 50mm equiv.Ø72 × 73 mm687 gComparar
93 TTArtisan AF 75mm f/2 (E) 2024FF≈ 75mm equiv.Ø67 × 74 mm340 gComparar
94 TTArtisan AF 75mm f/2 (X) 2024FF≈ 75mm equiv.Ø67 × 74 mm340 gComparar
95 TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (L) 2025FF≈ 14mm equiv.Ø65 × 75 mm445 gComparar
96 TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (RF) 2025FF≈ 14mm equiv.Ø65 × 75 mm445 gComparar
97 TTArtisan 21mm f/1.5 (E) 2021FF≈ 21mm equiv.Ø56 × 76 mm412 gComparar
98 TTArtisan 21mm f/1.5 (L) 2021FF≈ 21mm equiv.Ø56 × 76 mm412 gComparar
99 TTArtisan 21mm f/1.5 (RF) 2021FF≈ 21mm equiv.Ø56 × 76 mm412 gComparar
100 TTArtisan 21mm f/1.5 (Z) 2021FF≈ 21mm equiv.Ø56 × 76 mm412 gComparar
101 TTArtisan AF 75mm f/2 (L) 2024FF≈ 75mm equiv.Ø67 × 76 mm340 gComparar
102 TTArtisan AF 75mm f/2 (Z) 2024FF≈ 75mm equiv.Ø67 × 76 mm340 gComparar
103 TTArtisan APS-C 40mm f/2.8 Macro (E) 2021APS-C≈ 60mm equiv.Ø62 × 76 mm403 gComparar
104 TTArtisan APS-C 40mm f/2.8 Macro (MFT) 2021APS-C≈ 60mm equiv.Ø62 × 76 mm403 gComparar
105 TTArtisan APS-C 40mm f/2.8 Macro (X) 2021APS-C≈ 60mm equiv.Ø62 × 76 mm403 gComparar
106 TTArtisan APO-M 35mm f/2 ASPH (M) 2022FF≈ 35mm equiv.Ø60 × 77 mm510 gComparar
107 TTArtisan APS-C 40mm f/2.8 Macro (Z) 2021APS-C≈ 60mm equiv.Ø63 × 77 mm403 gComparar
108 TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (E) 2025FF≈ 14mm equiv.Ø65 × 80 mm445 gComparar
109 TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (Z) 2025FF≈ 14mm equiv.Ø65 × 80 mm445 gComparar
110 TTArtisan AF 85mm f/1.8 Neo (L) 2026FF≈ 85mm equiv.Ø70 × 90 mm338 gComparar
111 TTArtisan AF 85mm f/1.8 Neo (E) 2026FF≈ 85mm equiv.Ø70 × 90,5 mm338 gComparar
112 TTArtisan 90mm f/1.25 (GFX) 2021FF≈ 90mm equiv.Ø82 × 92 mm1055 gComparar
113 TTArtisan AF 85mm f/1.8 Neo (Z) 2026FF≈ 85mm equiv.Ø70 × 92 mm338 gComparar
114 TTArtisan M 90mm f/1.25 (M) 2021FF≈ 90mm equiv.Ø82 × 97 mm1013 gComparar
115 TTArtisan 90mm f/1.25 (XCD) 2021FF≈ 90mm equiv.Ø82 × 98 mm1055 gComparar
116 TTArtisan M 100mm f/2.8 Bubble Bokeh (M) 2023FF≈ 100mm equiv.Ø59 × 98 mm307 gComparar

Clasificación según las medidas oficiales del fabricante, salvo el volumen = anchura × altura × profundidad dibujada (la oficial si no hay vista superior). 97 de 116 tienen un dibujo calcado; los demás se abren en el comparador como una caja con sus medidas oficiales.