No. 003 — ランキング
Sigmaで最も小さいレンズ
Sigmaのレンズ129本(全マウント)を、メーカー公式寸法による長さ・重さ・直径の順で。最短はSigma 30mm f/2.8 EX DN (E)。
ASigma 30mm f/2.8 EX DN (E) 2012Sony E · APS-C
BSigma 30mm f/2.8 DN | A (E) 2013Sony E · APS-C
CSigma 19mm f/2.8 DN | A (E) 2013Sony E · APS-C
| # | レンズ | 35mm換算 | 最大径 × 全長 | 重さ | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Sigma 30mm f/2.8 EX DN (E) 2012 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø60.6 × 38.6 mm | 130 g | 比較 |
| 2 | Sigma 30mm f/2.8 EX DN (MFT) 2012 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø60.6 × 38.6 mm | 130 g | 比較 |
| 3 | B Sigma 30mm f/2.8 DN | A (E) 2013 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø60.8 × 40.5 mm | 140 g | 比較 |
| 4 | Sigma 30mm f/2.8 DN | A (MFT) 2013 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø60.8 × 40.5 mm | 140 g | 比較 |
| 5 | C Sigma 19mm f/2.8 DN | A (E) 2013 | 35mm換算 ≈ 29mm | Ø60.8 × 45.7 mm | 160 g | 比較 |
| 6 | Sigma 19mm f/2.8 DN | A (MFT) 2013 | 35mm換算 ≈ 29mm | Ø60.8 × 45.7 mm | 160 g | 比較 |
| 7 | Sigma 19mm f/2.8 EX DN (E) 2012 | 35mm換算 ≈ 29mm | Ø60.6 × 45.7 mm | 140 g | 比較 |
| 8 | Sigma 19mm f/2.8 EX DN (MFT) 2012 | 35mm換算 ≈ 29mm | Ø60.6 × 45.7 mm | 140 g | 比較 |
| 9 | Sigma 45mm f/2.8 DG DN | C (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø64 × 46.2 mm | 215 g | 比較 |
| 10 | Sigma 45mm f/2.8 DG DN | C (E) 2019 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø64 × 48.2 mm | 235 g | 比較 |
| 11 | Sigma 17mm f/4 DG DN | C (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 17mm | Ø64 × 48.8 mm | 225 g | 比較 |
| 12 | Sigma 24mm f/3.5 DG DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø64 × 48.8 mm | 225 g | 比較 |
| 13 | Sigma 17mm f/4 DG DN | C (E) 2023 | 35mm換算 ≈ 17mm | Ø64 × 50.8 mm | 220 g | 比較 |
| 14 | Sigma 24mm f/3.5 DG DN | C (E) 2020 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø64 × 50.8 mm | 230 g | 比較 |
| 15 | Sigma 50mm f/1.4 CL DG | C (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø64.7 × 54 mm | 375 g | 比較 |
| 16 | Sigma 60mm f/2.8 DN | A (E) 2013 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø60.8 × 55.5 mm | 190 g | 比較 |
| 17 | Sigma 60mm f/2.8 DN | A (MFT) 2013 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø60.8 × 55.5 mm | 190 g | 比較 |
| 18 | Sigma 50mm f/1.4 CL DG | C (E) 2026 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø64.7 × 56 mm | 375 g | 比較 |
| 19 | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 84mm | Ø66.5 × 57.5 mm | 285 g | 比較 |
| 20 | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø69 × 57.5 mm | 290 g | 比較 |
| 21 | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (MFT) 2018 | 35mm換算 ≈ 84mm | Ø66.5 × 58.1 mm | 256 g | 比較 |
| 22 | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (E) 2018 | 35mm換算 ≈ 84mm | Ø66.5 × 59.5 mm | 280 g | 比較 |
| 23 | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (EF-M) 2019 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø66.5 × 59.5 mm | 280 g | 比較 |
| 24 | Sigma 90mm f/2.8 DG DN | C (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø64 × 59.7 mm | 295 g | 比較 |
| 25 | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022 | 35mm換算 ≈ 84mm | Ø66.5 × 59.8 mm | 280 g | 比較 |
| 26 | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023 | 35mm換算 ≈ 84mm | Ø70 × 61.5 mm | 295 g | 比較 |
| 27 | Sigma 90mm f/2.8 DG DN | C (E) 2021 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø64 × 61.7 mm | 295 g | 比較 |
| 28 | Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 15–27mm | Ø72.2 × 62 mm | 260 g | 比較 |
| 29 | Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 16–29mm | Ø72.2 × 62 mm | 270 g | 比較 |
| 30 | Sigma 15mm f/1.4 DC | C (RF) 2026 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø69 × 62.8 mm | 240 g | 比較 |
| 31 | Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (E) 2023 | 35mm換算 ≈ 15–27mm | Ø72.2 × 64 mm | 255 g | 比較 |
| 32 | Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (X) 2023 | 35mm換算 ≈ 15–27mm | Ø72.2 × 64.3 mm | 250 g | 比較 |
| 33 | Sigma 15mm f/1.4 DC | C (E) 2026 | 35mm換算 ≈ 23mm | Ø64 × 64.8 mm | 220 g | 比較 |
| 34 | Sigma 15mm f/1.4 DC | C (X) 2026 | 35mm換算 ≈ 23mm | Ø64 × 65.1 mm | 225 g | 比較 |
| 35 | Sigma 35mm f/2 DG DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø70 × 65.4 mm | 325 g | 比較 |
| 36 | Sigma 12mm f/1.4 DC | C (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 19mm | Ø69 × 67.4 mm | 250 g | 比較 |
| 37 | Sigma 35mm f/2 DG DN | C (E) 2020 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø70 × 67.4 mm | 325 g | 比較 |
| 38 | Sigma 50mm f/2 DG DN | C (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø70 × 68 mm | 350 g | 比較 |
| 39 | Sigma 12mm f/1.4 DC | C (E) 2025 | 35mm換算 ≈ 18mm | Ø68 × 69.4 mm | 225 g | 比較 |
| 40 | Sigma 12mm f/1.4 DC | C (X) 2025 | 35mm換算 ≈ 18mm | Ø68 × 69.7 mm | 235 g | 比較 |
| 41 | Sigma 50mm f/2 DG DN | C (E) 2023 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø70 × 70 mm | 345 g | 比較 |
| 42 | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø65.4 × 71.3 mm | 280 g | 比較 |
| 43 | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 48mm | Ø69 × 71.3 mm | 285 g | 比較 |
| 44 | Sigma 24mm f/2 DG DN | C (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø70 × 72 mm | 365 g | 比較 |
| 45 | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (MFT) 2016 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø64.8 × 72.1 mm | 260 g | 比較 |
| 46 | Sigma 20mm f/2 DG DN | C (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø70 × 72.4 mm | 370 g | 比較 |
| 47 | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (E) 2016 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø64.8 × 73.3 mm | 265 g | 比較 |
| 48 | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (EF-M) 2019 | 35mm換算 ≈ 48mm | Ø64.8 × 73.3 mm | 270 g | 比較 |
| 49 | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø64.8 × 73.6 mm | 275 g | 比較 |
| 50 | Sigma 24mm f/2 DG DN | C (E) 2021 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø70 × 74 mm | 360 g | 比較 |
| 51 | Sigma 20mm f/2 DG DN | C (E) 2022 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø70 × 74.4 mm | 370 g | 比較 |
| 52 | Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 27–75mm | Ø65.4 × 74.5 mm | 290 g | 比較 |
| 53 | Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 29–80mm | Ø69.2 × 74.5 mm | 300 g | 比較 |
| 54 | Sigma 65mm f/2 DG DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 65mm | Ø72 × 74.7 mm | 405 g | 比較 |
| 55 | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø70 × 75.3 mm | 285 g | 比較 |
| 56 | Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (E) 2021 | 35mm換算 ≈ 27–75mm | Ø61.6 × 76.5 mm | 290 g | 比較 |
| 57 | Sigma 65mm f/2 DG DN | C (E) 2020 | 35mm換算 ≈ 65mm | Ø72 × 76.7 mm | 405 g | 比較 |
| 58 | Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (X) 2022 | 35mm換算 ≈ 27–75mm | Ø61.6 × 76.8 mm | 285 g | 比較 |
| 59 | Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø65.8 × 76.9 mm | 340 g | 比較 |
| 60 | Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 37mm | Ø69 × 76.9 mm | 345 g | 比較 |
| 61 | Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (E) 2023 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø65.8 × 78.9 mm | 330 g | 比較 |
| 62 | Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (X) 2023 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø65.8 × 79.2 mm | 335 g | 比較 |
| 63 | Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 20–60mm | Ø72.2 × 86 mm | 385 g | 比較 |
| 64 | Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (E) 2026 | 35mm換算 ≈ 20–60mm | Ø72.2 × 88 mm | 375 g | 比較 |
| 65 | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø72.2 × 90.3 mm | 415 g | 比較 |
| 66 | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 26mm | Ø72.2 × 90.3 mm | 415 g | 比較 |
| 67 | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (MFT) 2017 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø72.2 × 91.1 mm | 395 g | 比較 |
| 68 | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (E) 2017 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø72.2 × 92.3 mm | 405 g | 比較 |
| 69 | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (EF-M) 2019 | 35mm換算 ≈ 26mm | Ø72.2 × 92.3 mm | 405 g | 比較 |
| 70 | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø72.2 × 92.6 mm | 405 g | 比較 |
| 71 | Sigma 35mm f/1.4 DG II | A (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø73 × 94 mm | 530 g | 比較 |
| 72 | Sigma 85mm f/1.4 DG DN | A (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø82.8 × 94.1 mm | 630 g | 比較 |
| 73 | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø72.2 × 94.3 mm | 420 g | 比較 |
| 74 | Sigma 24mm f/1.4 DG DN | A (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø75.7 × 95.5 mm | 520 g | 比較 |
| 75 | Sigma 35mm f/1.4 DG II | A (E) 2026 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø73 × 96 mm | 525 g | 比較 |
| 76 | Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (RF) 2026 | 35mm換算 ≈ 80–192mm | Ø69 × 97 mm | 410 g | 比較 |
| 77 | Sigma 24mm f/1.4 DG DN | A (E) 2022 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø75.7 × 97.5 mm | 510 g | 比較 |
| 78 | Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (E) 2026 | 35mm換算 ≈ 75–180mm | Ø66.8 × 99 mm | 390 g | 比較 |
| 79 | Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (X) 2026 | 35mm換算 ≈ 75–180mm | Ø66.8 × 99.3 mm | 390 g | 比較 |
| 80 | Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN | C (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 16–28mm | Ø77.2 × 100.6 mm | 450 g | 比較 |
| 81 | Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 28–70mm | Ø72.2 × 101.5 mm | 470 g | 比較 |
| 82 | Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN | C (E) 2022 | 35mm換算 ≈ 16–28mm | Ø77.2 × 102.6 mm | 450 g | 比較 |
| 83 | Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (E) 2021 | 35mm換算 ≈ 28–70mm | Ø72.2 × 103.5 mm | 470 g | 比較 |
| 84 | Sigma 50mm f/1.2 DG DN | A (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø81 × 108.8 mm | 745 g | 比較 |
| 85 | Sigma 35mm f/1.4 DG DN | A (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø75.5 × 109.5 mm | 645 g | 比較 |
| 86 | Sigma 50mm f/1.4 DG DN | A (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø78.2 × 109.5 mm | 670 g | 比較 |
| 87 | Sigma 20mm f/1.4 DG DN | A (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø87.8 × 111.2 mm | 635 g | 比較 |
| 88 | Sigma 35mm f/1.2 DG II | A (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø81 × 111.4 mm | 755 g | 比較 |
| 89 | Sigma 24mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø85.4 × 114.2 mm | 755 g | 比較 |
| 90 | Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 20–200mm | Ø77.2 × 115.5 mm | 550 g | 比較 |
| 91 | Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 26–60mm | Ø72.9 × 115.9 mm | 535 g | 比較 |
| 92 | Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 27–64mm | Ø72.9 × 115.9 mm | 560 g | 比較 |
| 93 | Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (E) 2025 | 35mm換算 ≈ 20–200mm | Ø77.2 × 117.5 mm | 540 g | 比較 |
| 94 | Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (E) 2025 | 35mm換算 ≈ 26–60mm | Ø72.9 × 117.9 mm | 525 g | 比較 |
| 95 | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø77 × 118 mm | 755 g | 比較 |
| 96 | Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (X) 2025 | 35mm換算 ≈ 26–60mm | Ø72.9 × 118.2 mm | 530 g | 比較 |
| 97 | Sigma 85mm f/1.2 DG | A (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø87.2 × 119.7 mm | 905 g | 比較 |
| 98 | Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II | A (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 24–70mm | Ø87.8 × 120.2 mm | 745 g | 比較 |
| 99 | Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 24–450mm | Ø73.8 × 121.4 mm | 615 g | 比較 |
| 100 | Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 26–480mm | Ø73.8 × 121.4 mm | 625 g | 比較 |
| 101 | Sigma 85mm f/1.2 DG | A (E) 2026 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø87.2 × 121.7 mm | 905 g | 比較 |
| 102 | Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 24–70mm | Ø87.8 × 122.9 mm | 835 g | 比較 |
| 103 | Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (E) 2025 | 35mm換算 ≈ 24–450mm | Ø73.8 × 123.4 mm | 615 g | 比較 |
| 104 | Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (X) 2025 | 35mm換算 ≈ 24–450mm | Ø73.8 × 123.7 mm | 615 g | 比較 |
| 105 | Sigma 50mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø85.4 × 123.9 mm | 905 g | 比較 |
| 106 | Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (Z) 2026 | 35mm換算 ≈ 24–450mm | Ø73.8 × 125.4 mm | 630 g | 比較 |
| 107 | Sigma 70mm f/2.8 DG MACRO | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 70mm | Ø70.8 × 129.8 mm | 605 g | 比較 |
| 108 | Sigma 14-24mm f/2.8 DG DN | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 14–24mm | Ø85 × 131 mm | 795 g | 比較 |
| 109 | Sigma 28mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 28mm | Ø82.8 × 131.7 mm | 960 g | 比較 |
| 110 | Sigma 105mm f/2.8 DG DN MACRO | A (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 105mm | Ø74 × 133.6 mm | 715 g | 比較 |
| 111 | Sigma 135mm f/1.4 DG | A (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 135mm | Ø111.7 × 135.5 mm | 1430 g | 比較 |
| 112 | Sigma 35mm f/1.2 DG DN | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø87.8 × 136.2 mm | 1090 g | 比較 |
| 113 | Sigma 135mm f/1.8 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 135mm | Ø91.4 × 138.9 mm | 1220 g | 比較 |
| 114 | Sigma 14mm f/1.4 DG DN | A (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø101.4 × 149.9 mm | 1170 g | 比較 |
| 115 | Sigma 14mm f/1.8 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø95.4 × 150 mm | 1185 g | 比較 |
| 116 | Sigma 85mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø94.7 × 150.2 mm | 1215 g | 比較 |
| 117 | Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN | A (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 28–45mm | Ø87.8 × 151.4 mm | 960 g | 比較 |
| 118 | Sigma 20mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø90.7 × 153.8 mm | 1035 g | 比較 |
| 119 | Sigma 40mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 40mm | Ø87.8 × 155 mm | 1295 g | 比較 |
| 120 | Sigma 105mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 105mm | Ø115.9 × 155.5 mm | 1745 g | 比較 |
| 121 | Sigma 15mm f/1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | A (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 15mm | Ø104 × 157.9 mm | 1360 g | 比較 |
| 122 | Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN | A (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 28–105mm | Ø87.8 × 157.9 mm | 995 g | 比較 |
| 123 | Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 100–400mm | Ø86 × 197.2 mm | 1135 g | 比較 |
| 124 | Sigma 200mm f/2 DG OS | S (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 200mm | Ø118.9 × 201 mm | 1820 g | 比較 |
| 125 | Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS | S (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 70–200mm | Ø90.6 × 205 mm | 1345 g | 比較 |
| 126 | Sigma 500mm f/5.6 DG DN OS | S (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 500mm | Ø107.6 × 234.6 mm | 1370 g | 比較 |
| 127 | Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN OS | S (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 150–600mm | Ø109.4 × 263.6 mm | 2100 g | 比較 |
| 128 | Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS | S (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 60–600mm | Ø119.4 × 279.2 mm | 2495 g | 比較 |
| 129 | Sigma 300-600mm f/4 DG OS | S (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 300–600mm | Ø167 × 467.9 mm | 3985 g | 比較 |
メーカー公式寸法による順位。ただし外形体積 = 幅 × 高さ × 図面の奥行き(上面図がない場合は公式の奥行き)。129件中121件はトレース図面があり、残りは公式寸法の箱として比較ツールで開けます。