小chiisaicamera

Nº 003 — Rankings

Smallest TTArtisan lenses

116 TTArtisan lenses, every mount included, ranked by length, weight or diameter, on the maker's official dimensions. Shortest: TTArtisan AF 24mm f/3.8 mini (E).

The smallest with a traced drawing, to scale. Open in the compare tool →
Sort by
Show
#Lens35mm eq.Ø × lengthWeightCompare
1 TTArtisan AF 24mm f/3.8 mini (E) 2026FF≈ 24mm eq.Ø60 × 16 mm57 gCompare
2A TTArtisan M 28mm f/5.6 (M) 2021FF≈ 28mm eq.Ø51 × 19 mm151 gCompare
3B TTArtisan AF 27mm f/2.8 (E) 2022APS-C≈ 41mm eq.Ø61 × 29 mm100 gCompare
4 TTArtisan AF 27mm f/2.8 (X) 2022APS-C≈ 41mm eq.Ø61 × 29 mm100 gCompare
5C TTArtisan AF 14mm f/3.5 (X) 2025APS-C≈ 21mm eq.Ø62 × 31 mm98 gCompare
6 TTArtisan AF 27mm f/2.8 (Z) 2022APS-C≈ 41mm eq.Ø64 × 31 mm100 gCompare
7 TTArtisan APS-C 25mm f/2 (E) 2022APS-C≈ 38mm eq.Ø59 × 31 mm189 gCompare
8 TTArtisan APS-C 25mm f/2 (MFT) 2022APS-C≈ 38mm eq.Ø59 × 31 mm189 gCompare
9 TTArtisan APS-C 25mm f/2 (X) 2022APS-C≈ 38mm eq.Ø59 × 31 mm189 gCompare
10 TTArtisan AF 14mm f/3.5 (E) 2025APS-C≈ 21mm eq.Ø62 × 32 mm98 gCompare
11 TTArtisan 50mm f/2 (L) 2022FF≈ 50mm eq.Ø60 × 34 mm210 gCompare
12 TTArtisan 50mm f/2 (MFT) 2022FF≈ 50mm eq.Ø60 × 34 mm210 gCompare
13 TTArtisan 50mm f/2 (RF) 2022FF≈ 50mm eq.Ø63 × 34 mm210 gCompare
14 TTArtisan APS-C 25mm f/2 (Z) 2022APS-C≈ 38mm eq.Ø63 × 34 mm189 gCompare
15 TTArtisan 50mm f/2 (E) 2022FF≈ 50mm eq.Ø60 × 35 mm210 gCompare
16 TTArtisan 50mm f/2 (EF-M) 2022FF≈ 50mm eq.Ø60 × 35 mm210 gCompare
17 TTArtisan 50mm f/2 (X) 2022FF≈ 50mm eq.Ø60 × 35 mm210 gCompare
18 TTArtisan 50mm f/2 (Z) 2022FF≈ 50mm eq.Ø63 × 38 mm210 gCompare
19 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (L) 2022APS-C≈ 35mm eq.Ø60 × 39 mm250 gCompare
20 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (MFT) 2021APS-C≈ 35mm eq.Ø60 × 39 mm250 gCompare
21 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (L) 2022APS-C≈ 53mm eq.Ø60 × 39 mm267 gCompare
22 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (RF) 2022APS-C≈ 56mm eq.Ø63 × 39 mm267 gCompare
23 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (E) 2021APS-C≈ 35mm eq.Ø60 × 40.5 mm250 gCompare
24 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (X) 2021APS-C≈ 35mm eq.Ø60 × 40.5 mm250 gCompare
25 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (RF) 2021APS-C≈ 37mm eq.Ø63 × 41 mm250 gCompare
26 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (E) 2022APS-C≈ 53mm eq.Ø57 × 41 mm267 gCompare
27 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (EF-M) 2022APS-C≈ 56mm eq.Ø57 × 41 mm267 gCompare
28 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (X) 2022APS-C≈ 53mm eq.Ø57 × 41 mm267 gCompare
29 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (RF) 2020APS-C≈ 56mm eq.Ø63 × 42 mm180 gCompare
30 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (Z) 2020APS-C≈ 53mm eq.Ø63 × 42 mm180 gCompare
31 TTArtisan AF 40mm f/2 (L) 2025FF≈ 40mm eq.Ø63 × 43 mm176 gCompare
32 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (Z) 2021APS-C≈ 35mm eq.Ø63 × 43 mm250 gCompare
33 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (Z) 2022APS-C≈ 53mm eq.Ø63 × 43 mm267 gCompare
34 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (L) 2020APS-C≈ 53mm eq.Ø60 × 43 mm180 gCompare
35 TTArtisan AF 40mm f/2 (E) 2025FF≈ 40mm eq.Ø61 × 44 mm176 gCompare
36 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (E) 2020APS-C≈ 53mm eq.Ø56 × 44 mm180 gCompare
37 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (EF-M) 2020APS-C≈ 56mm eq.Ø56 × 44 mm180 gCompare
38 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (MFT) 2020APS-C≈ 53mm eq.Ø56 × 44 mm180 gCompare
39 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (X) 2020APS-C≈ 53mm eq.Ø56 × 44 mm180 gCompare
40 TTArtisan AF 40mm f/2 (Z) 2025FF≈ 40mm eq.Ø65 × 46 mm176 gCompare
41 TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air (E) 2026APS-C≈ 26mm eq.Ø60 × 47 mm178 gCompare
42 TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air (X) 2026APS-C≈ 26mm eq.Ø60 × 47 mm178 gCompare
43 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (E) 2024APS-C≈ 53mm eq.Ø65 × 49 mm193 gCompare
44 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (X) 2024APS-C≈ 53mm eq.Ø65 × 49 mm193 gCompare
45 TTArtisan AF 32mm f/2.8 (Z) 2022FF≈ 32mm eq.Ø63 × 50 mm196 gCompare
46 TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (L) 2026FF≈ 50mm eq.Ø64 × 50 mm167 gCompare
47 TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air (Z) 2026APS-C≈ 26mm eq.Ø65 × 51 mm178 gCompare
48 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (Z) 2024APS-C≈ 53mm eq.Ø66 × 51 mm193 gCompare
49 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (RF) 2020APS-C≈ 80mm eq.Ø63 × 51 mm336 gCompare
50 TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (E) 2026FF≈ 50mm eq.Ø61 × 51.5 mm167 gCompare
51 TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (Z) 2026FF≈ 50mm eq.Ø66 × 54 mm167 gCompare
52 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (L) 2020APS-C≈ 75mm eq.Ø60 × 54 mm336 gCompare
53 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (E) 2020APS-C≈ 75mm eq.Ø62 × 55 mm336 gCompare
54 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (EF-M) 2020APS-C≈ 80mm eq.Ø62 × 55 mm336 gCompare
55 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (MFT) 2020APS-C≈ 75mm eq.Ø62 × 55 mm336 gCompare
56 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (X) 2020APS-C≈ 75mm eq.Ø62 × 55 mm336 gCompare
57 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (L) 2021APS-C≈ 26mm eq.Ø61 × 56 mm248 gCompare
58 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (Z) 2020APS-C≈ 75mm eq.Ø63 × 57 mm336 gCompare
59 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (E) 2021APS-C≈ 11mm eq.Ø72 × 57 mm370 gCompare
60 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (L) 2021APS-C≈ 11mm eq.Ø72 × 57 mm370 gCompare
61 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (MFT) 2021APS-C≈ 11mm eq.Ø72 × 57 mm370 gCompare
62 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (RF) 2021APS-C≈ 12mm eq.Ø72 × 57 mm370 gCompare
63 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (X) 2021APS-C≈ 11mm eq.Ø72 × 57 mm370 gCompare
64 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (Z) 2021APS-C≈ 11mm eq.Ø72 × 57 mm370 gCompare
65 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (E) 2021APS-C≈ 26mm eq.Ø54 × 58 mm248 gCompare
66 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (MFT) 2021APS-C≈ 26mm eq.Ø54 × 58 mm248 gCompare
67 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (X) 2021APS-C≈ 26mm eq.Ø54 × 58 mm248 gCompare
68 TTArtisan AF 23mm f/1.8 (E) 2025APS-C≈ 35mm eq.Ø67 × 60 mm210 gCompare
69 TTArtisan AF 23mm f/1.8 (X) 2025APS-C≈ 35mm eq.Ø67 × 60 mm210 gCompare
70 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (L) 2022APS-C≈ 75mm eq.Ø62 × 60 mm411 gCompare
71 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (RF) 2022APS-C≈ 80mm eq.Ø63 × 60 mm411 gCompare
72 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (RF) 2023APS-C≈ 16mm eq.Ø63 × 61 mm345 gCompare
73 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (Z) 2021APS-C≈ 26mm eq.Ø63 × 61 mm248 gCompare
74 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (E) 2022APS-C≈ 75mm eq.Ø62 × 61 mm411 gCompare
75 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (EF-M) 2022APS-C≈ 80mm eq.Ø62 × 61 mm411 gCompare
76 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (MFT) 2022APS-C≈ 75mm eq.Ø62 × 61 mm411 gCompare
77 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (X) 2022APS-C≈ 75mm eq.Ø62 × 61 mm411 gCompare
78 TTArtisan AF 23mm f/1.8 (Z) 2025APS-C≈ 35mm eq.Ø67 × 62 mm210 gCompare
79 TTArtisan AF 56mm f/1.8 (X) 2024APS-C≈ 84mm eq.Ø65 × 62 mm245 gCompare
80 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (E) 2023APS-C≈ 15mm eq.Ø60 × 63 mm345 gCompare
81 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (MFT) 2023APS-C≈ 15mm eq.Ø60 × 63 mm345 gCompare
82 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (X) 2023APS-C≈ 15mm eq.Ø60 × 63 mm345 gCompare
83 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (Z) 2022APS-C≈ 75mm eq.Ø64 × 63 mm411 gCompare
84 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (Z) 2023APS-C≈ 15mm eq.Ø63 × 65 mm345 gCompare
85 TTArtisan AF 56mm f/1.8 (E) 2024APS-C≈ 84mm eq.Ø65 × 66 mm245 gCompare
86 TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (E) 2021FF≈ 50mm eq.Ø57 × 68 mm457 gCompare
87 TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (L) 2021FF≈ 50mm eq.Ø57 × 68 mm457 gCompare
88 TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (RF) 2021FF≈ 50mm eq.Ø57 × 68 mm457 gCompare
89 TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (Z) 2021FF≈ 50mm eq.Ø57 × 68 mm457 gCompare
90 TTArtisan M 21mm f/1.5 (M) 2019FF≈ 21mm eq.Ø64 × 68 mm412 gCompare
91 TTArtisan AF 56mm f/1.8 (Z) 2024APS-C≈ 84mm eq.Ø65 × 70 mm245 gCompare
92 TTArtisan M 50mm f/0.95 ASPH (M) 2020FF≈ 50mm eq.Ø72 × 73 mm687 gCompare
93 TTArtisan AF 75mm f/2 (E) 2024FF≈ 75mm eq.Ø67 × 74 mm340 gCompare
94 TTArtisan AF 75mm f/2 (X) 2024FF≈ 75mm eq.Ø67 × 74 mm340 gCompare
95 TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (L) 2025FF≈ 14mm eq.Ø65 × 75 mm445 gCompare
96 TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (RF) 2025FF≈ 14mm eq.Ø65 × 75 mm445 gCompare
97 TTArtisan 21mm f/1.5 (E) 2021FF≈ 21mm eq.Ø56 × 76 mm412 gCompare
98 TTArtisan 21mm f/1.5 (L) 2021FF≈ 21mm eq.Ø56 × 76 mm412 gCompare
99 TTArtisan 21mm f/1.5 (RF) 2021FF≈ 21mm eq.Ø56 × 76 mm412 gCompare
100 TTArtisan 21mm f/1.5 (Z) 2021FF≈ 21mm eq.Ø56 × 76 mm412 gCompare
101 TTArtisan AF 75mm f/2 (L) 2024FF≈ 75mm eq.Ø67 × 76 mm340 gCompare
102 TTArtisan AF 75mm f/2 (Z) 2024FF≈ 75mm eq.Ø67 × 76 mm340 gCompare
103 TTArtisan APS-C 40mm f/2.8 Macro (E) 2021APS-C≈ 60mm eq.Ø62 × 76 mm403 gCompare
104 TTArtisan APS-C 40mm f/2.8 Macro (MFT) 2021APS-C≈ 60mm eq.Ø62 × 76 mm403 gCompare
105 TTArtisan APS-C 40mm f/2.8 Macro (X) 2021APS-C≈ 60mm eq.Ø62 × 76 mm403 gCompare
106 TTArtisan APO-M 35mm f/2 ASPH (M) 2022FF≈ 35mm eq.Ø60 × 77 mm510 gCompare
107 TTArtisan APS-C 40mm f/2.8 Macro (Z) 2021APS-C≈ 60mm eq.Ø63 × 77 mm403 gCompare
108 TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (E) 2025FF≈ 14mm eq.Ø65 × 80 mm445 gCompare
109 TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (Z) 2025FF≈ 14mm eq.Ø65 × 80 mm445 gCompare
110 TTArtisan AF 85mm f/1.8 Neo (L) 2026FF≈ 85mm eq.Ø70 × 90 mm338 gCompare
111 TTArtisan AF 85mm f/1.8 Neo (E) 2026FF≈ 85mm eq.Ø70 × 90.5 mm338 gCompare
112 TTArtisan 90mm f/1.25 (GFX) 2021FF≈ 90mm eq.Ø82 × 92 mm1055 gCompare
113 TTArtisan AF 85mm f/1.8 Neo (Z) 2026FF≈ 85mm eq.Ø70 × 92 mm338 gCompare
114 TTArtisan M 90mm f/1.25 (M) 2021FF≈ 90mm eq.Ø82 × 97 mm1013 gCompare
115 TTArtisan 90mm f/1.25 (XCD) 2021FF≈ 90mm eq.Ø82 × 98 mm1055 gCompare
116 TTArtisan M 100mm f/2.8 Bubble Bokeh (M) 2023FF≈ 100mm eq.Ø59 × 98 mm307 gCompare

Ranked on the maker's official dimensions, except box volume = width × height × the depth as drawn (the official depth when there is no top view). 97 of 116 have a traced drawing; the others open in the compare tool as a box of their official size.