小chiisaicamera

Nº 003 — Rankings

Smallest Sony lenses

84 Sony lenses, every mount included, ranked by length, weight or diameter, on the maker's official dimensions. Shortest: Sony E 20mm f/2.8.

The smallest with a traced drawing, to scale. Open in the compare tool →
Sort by
Show
#Lens35mm eq.Ø × lengthWeightCompare
1A Sony E 20mm f/2.8 2013APS-C≈ 30mm eq.Ø62.6 × 20.4 mm69 gCompare
2B Sony E 16mm f/2.8 2010APS-C≈ 24mm eq.Ø62 × 22.5 mm67 gCompare
3C Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS 2012APS-C · retracted length≈ 24–75mm eq.Ø64.7 × 29.9 mm116 gCompare
4 Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II 2024APS-C · retracted length≈ 24–75mm eq.Ø66 × 31.3 mm107 gCompare
5 Sony Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA 2013FF≈ 35mm eq.Ø61.5 × 36.5 mm120 gCompare
6 Sony E 35mm f/1.8 OSS 2012APS-C≈ 53mm eq.Ø63 × 45 mm154 gCompare
7 Sony FE 24mm f/2.8 G 2021FF≈ 24mm eq.Ø68 × 45 mm162 gCompare
8 Sony FE 28-60mm f/4-5.6 2020FF≈ 28–60mm eq.Ø66.6 × 45 mm167 gCompare
9 Sony FE 40mm f/2.5 G 2021FF≈ 40mm eq.Ø68 × 45 mm173 gCompare
10 Sony FE 50mm f/2.5 G 2021FF≈ 50mm eq.Ø68 × 45 mm174 gCompare
11 Sony E PZ 10-20mm f/4 G 2022APS-C≈ 15–30mm eq.Ø69.8 × 55 mm178 gCompare
12 Sony E 30mm f/3.5 Macro 2011APS-C≈ 45mm eq.Ø62 × 55.5 mm138 gCompare
13 Sony E 11mm f/1.8 2022APS-C≈ 17mm eq.Ø66 × 57.5 mm181 gCompare
14 Sony FE 50mm f/1.8 2016FF≈ 50mm eq.Ø68.6 × 59.5 mm186 gCompare
15 Sony E 18-55mm f/3.5-5.6 OSS 2010APS-C≈ 27–83mm eq.Ø62 × 60 mm194 gCompare
16 Sony FE 28mm f/2 2015FF≈ 28mm eq.Ø64 × 60 mm200 gCompare
17 Sony E 50mm f/1.8 OSS 2011APS-C≈ 75mm eq.Ø62 × 62 mm202 gCompare
18 Sony E 10-18mm f/4 OSS 2012APS-C≈ 15–27mm eq.Ø70 × 63.5 mm225 gCompare
19 Sony Sonnar T* E 24mm f/1.8 ZA 2011APS-C≈ 36mm eq.Ø63 × 65.5 mm225 gCompare
20 Sony E 15mm f/1.4 G 2022APS-C≈ 23mm eq.Ø66.6 × 69.5 mm219 gCompare
21 Sony Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA 2013FF≈ 55mm eq.Ø64.4 × 70.5 mm281 gCompare
22 Sony FE 50mm f/2.8 Macro 2016FF≈ 50mm eq.Ø70.8 × 71 mm236 gCompare
23 Sony FE 35mm f/1.8 2019FF≈ 35mm eq.Ø65.6 × 73 mm280 gCompare
24 Sony FE 16mm f/1.8 G 2025FF≈ 16mm eq.Ø73.8 × 75 mm304 gCompare
25 Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS 2013APS-C≈ 24–105mm eq.Ø66.6 × 75 mm308 gCompare
26 Sony FE 85mm f/1.8 2017FF≈ 85mm eq.Ø78 × 82 mm371 gCompare
27 Sony FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G 2026FF≈ 8–14mm eq.Ø63.1 × 82.8 mm314 gCompare
28 Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS 2013FF≈ 28–70mm eq.Ø72.5 × 83 mm295 gCompare
29 Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II 2025FF≈ 28–70mm eq.Ø72.5 × 83 mm293 gCompare
30 Sony FE 20mm f/1.8 G 2020FF≈ 20mm eq.Ø73.5 × 84.7 mm373 gCompare
31 Sony E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS 2018APS-C≈ 27–203mm eq.Ø67.2 × 88 mm325 gCompare
32 Sony FE PZ 16-35mm f/4 G 2022FF≈ 16–35mm eq.Ø80.5 × 88.1 mm353 gCompare
33 Sony FE 16-25mm f/2.8 G 2024FF≈ 16–25mm eq.Ø74.8 × 91.4 mm409 gCompare
34 Sony FE 24-50mm f/2.8 G 2024FF≈ 24–50mm eq.Ø74.8 × 92.3 mm440 gCompare
35 Sony FE 24mm f/1.4 GM 2018FF≈ 24mm eq.Ø75.4 × 92.4 mm445 gCompare
36 Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS 2013FF≈ 24–70mm eq.Ø73 × 94.5 mm426 gCompare
37 Sony FE 35mm f/1.4 GM 2021FF≈ 35mm eq.Ø76 × 96 mm524 gCompare
38 Sony FE 50mm f/1.4 GM 2023FF≈ 50mm eq.Ø80.6 × 96 mm516 gCompare
39 Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE 2012APS-C≈ 27–300mm eq.Ø68 × 97.1 mm460 gCompare
40 Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS 2014FF≈ 16–35mm eq.Ø78 × 98.5 mm518 gCompare
41 Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS 2010APS-C≈ 27–300mm eq.Ø75.5 × 99 mm524 gCompare
42 Sony E PZ 18-200mm f/3.5-6.3 OSS 2012APS-C≈ 27–300mm eq.Ø93.2 × 99 mm649 gCompare
43 Sony FE 20-70mm f/4 G 2023FF≈ 20–70mm eq.Ø78.7 × 99 mm488 gCompare
44 Sony FE 14mm f/1.8 GM 2021FF≈ 14mm eq.Ø83 × 99.8 mm460 gCompare
45 Sony E 16-55mm f/2.8 G 2019APS-C≈ 24–83mm eq.Ø73 × 100 mm494 gCompare
46 Sony FE 85mm f/1.4 GM II 2024FF≈ 85mm eq.Ø84.7 × 107.3 mm642 gCompare
47 Sony FE 85mm f/1.4 GM 2016FF≈ 85mm eq.Ø89.5 × 107.5 mm820 gCompare
48 Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS 2011APS-C≈ 83–315mm eq.Ø63.8 × 108 mm345 gCompare
49 Sony FE 50mm f/1.2 GM 2021FF≈ 50mm eq.Ø87 × 108 mm778 gCompare
50 Sony Planar T* FE 50mm f/1.4 ZA 2016FF≈ 50mm eq.Ø83.5 × 108 mm778 gCompare
51 Sony E PZ 18-105mm f/4 G OSS 2013APS-C≈ 27–158mm eq.Ø78 × 110 mm427 gCompare
52 Sony FE 16-35mm f/2.8 GM II 2023FF≈ 16–35mm eq.Ø87.8 × 111.5 mm547 gCompare
53 Sony Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA 2015FF≈ 35mm eq.Ø78.5 × 112 mm630 gCompare
54 Sony FE 24-105mm f/4 G OSS 2017FF≈ 24–105mm eq.Ø83.4 × 113.3 mm663 gCompare
55 Sony FE 12-24mm f/4 G 2017FF≈ 12–24mm eq.Ø87 × 117.4 mm565 gCompare
56 Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS 2017FF≈ 100mm eq.Ø85.2 × 118.1 mm700 gCompare
57 Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS 2015FF≈ 24–240mm eq.Ø80.5 × 118.5 mm780 gCompare
58 Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II 2022FF≈ 24–70mm eq.Ø87.8 × 119.9 mm695 gCompare
59 Sony FE 16-35mm f/2.8 GM 2017FF≈ 16–35mm eq.Ø88.5 × 121.6 mm680 gCompare
60 Sony FE 135mm f/1.8 GM 2019FF≈ 135mm eq.Ø89.5 × 127 mm950 gCompare
61 Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS 2015FF≈ 90mm eq.Ø79 × 130.5 mm602 gCompare
62 Sony FE 24-70mm f/2.8 GM 2016FF≈ 24–70mm eq.Ø87.6 × 136 mm886 gCompare
63 Sony FE 12-24mm f/2.8 GM 2020FF≈ 12–24mm eq.Ø97.6 × 137 mm847 gCompare
64 Sony FE 28-70mm f/2 GM 2024FF≈ 28–70mm eq.Ø92.9 × 139.8 mm918 gCompare
65 Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS 2019APS-C≈ 105–525mm eq.Ø77 × 142 mm625 gCompare
66 Sony FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS 2016FF≈ 70–300mm eq.Ø84 × 143.5 mm854 gCompare
67 Sony FE 100mm f/2.8 Macro GM OSS 2025FF≈ 100mm eq.Ø81.4 × 147.9 mm646 gCompare
68 Sony FE 70-200mm f/4 Macro G OSS II 2023FF≈ 70–200mm eq.Ø82.2 × 149 mm794 gCompare
69 Sony FE PZ 28-135mm f/4 G OSS 2014FF≈ 28–135mm eq.Ø105 × 162.5 mm1215 gCompare
70 Sony FE 100-400mm f/5.6-8 OSS 2026FF≈ 100–400mm eq.Ø78.2 × 164.5 mm654 gCompare
71 Sony E PZ 18-110mm f/4 G OSS 2016APS-C≈ 27–165mm eq.Ø110 × 167.5 mm1105 gCompare
72 Sony FE 70-200mm f/4 G OSS 2014FF≈ 70–200mm eq.Ø80 × 175 mm840 gCompare
73 Sony FE 50-150mm f/2 GM 2025FF≈ 50–150mm eq.Ø102.8 × 200 mm1340 gCompare
74 Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS 2016FF≈ 70–200mm eq.Ø88 × 200 mm1480 gCompare
75 Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II 2021FF≈ 70–200mm eq.Ø88 × 200 mm1045 gCompare
76 Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS 2017FF≈ 100–400mm eq.Ø93.9 × 205 mm1395 gCompare
77 Sony FE 400mm f/4.5 GM OSS 2026FF≈ 400mm eq.Ø108 × 242 mm994 gCompare
78 Sony FE 600mm f/6.3 GM OSS 2026FF≈ 600mm eq.Ø108 × 263 mm995 gCompare
79 Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS 2023FF≈ 300mm eq.Ø124 × 265 mm1470 gCompare
80 Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS 2019FF≈ 200–600mm eq.Ø111.5 × 318 mm2115 gCompare
81 Sony FE 100-400mm f/4.5 GM OSS 2026FF≈ 100–400mm eq.Ø119.8 × 328 mm1840 gCompare
82 Sony FE 400-800mm f/6.3-8 G OSS 2025FF≈ 400–800mm eq.Ø119.8 × 346 mm2475 gCompare
83 Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS 2018FF≈ 400mm eq.Ø158.1 × 359 mm2895 gCompare
84 Sony FE 600mm f/4 GM OSS 2019FF≈ 600mm eq.Ø163.6 × 449 mm3040 gCompare

Ranked on the maker's official dimensions, except box volume = width × height × the depth as drawn (the official depth when there is no top view). 84 of 84 have a traced drawing; the others open in the compare tool as a box of their official size.