Nº 003 — Rankings
Smallest Sony cameras
89 Sony cameras, every mount and fixed-lens compacts included, ranked by box volume, weight, depth or width. Smallest: Sony RX0.
ASony RX0 201724mm eq. f/4 · built-in
BSony RX0 II 201924mm eq. f/4 · built-in
CSony Cyber-shot WX350 20144.3-86.0mm f/3.5-6.5 · built-in
| # | Body | Body W × H × D | Weight | Box volume | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Sony RX0 2017 | 59 × 40.5 × 29.8 mm | 110 g | ≈ 73 cm³ | Compare |
| 2 | B Sony RX0 II 2019 | 59 × 40.5 × 35 mm | 132 g | ≈ 86 cm³ | Compare |
| 3 | C Sony Cyber-shot WX350 2014 | 96 × 54.9 × 25.7 mm | 164 g | ≈ 135 cm³ | Compare |
| 4 | Sony HX7V 2011 | 101.6 × 57.6 × 28.6 mm | 208 g | ≈ 167 cm³ | Compare |
| 5 | Sony HX5V 2010 | 102.9 × 57.7 × 28.9 mm | 200 g | ≈ 172 cm³ | Compare |
| 6 | Sony WX500 2015 | 101.6 × 58.1 × 35.5 mm | 236 g | ≈ 210 cm³ | Compare |
| 7 | Sony HX80 2016 | 102 × 58.1 × 35.5 mm | 245 g | ≈ 210 cm³ | Compare |
| 8 | Sony HX10V 2012 | 104.7 × 59.7 × 33.8 mm | 234 g | ≈ 211 cm³ | Compare |
| 9 | Sony WX700 2018 | 101.6 × 58.1 × 35.5 mm | 233 g | ≈ 216 cm³ | Compare |
| 10 | Sony HX90V 2015 | 102 × 58.1 × 35.4 mm | 245 g | ≈ 217 cm³ | Compare |
| 11 | Sony HX95 2018 | 102 × 58.1 × 35.5 mm | 243 g | ≈ 220 cm³ | Compare |
| 12 | Sony HX99 2018 | 102 × 58.1 × 35.5 mm | 242 g | ≈ 220 cm³ | Compare |
| 13 | Sony HX9V 2011 | 104.8 × 59 × 33.9 mm | 245 g | ≈ 221 cm³ | Compare |
| 14 | Sony RX100 2012 | 101.6 × 58.1 × 35.9 mm | 240 g | ≈ 222 cm³ | Compare |
| 15 | Sony RX100 II 2013 | 101.6 × 58.1 × 38.3 mm | 281 g | ≈ 228 cm³ | Compare |
| 16 | Sony NEX-C3 2011 | 109.6 × 60 × 33 mm | 283 g | ≈ 235 cm³ | Compare |
| 17 | Sony HX30V 2012 | 106.6 × 61.9 × 34.6 mm | 254 g | ≈ 238 cm³ | Compare |
| 18 | Sony RX100 III 2014 | 101.6 × 58.1 × 41 mm | 290 g | ≈ 241 cm³ | Compare |
| 19 | Sony NEX-3N 2013 | 109.9 × 62 × 34.6 mm | 269 g | ≈ 245 cm³ | Compare |
| 20 | Sony NEX-3 2010 | 117.2 × 62.6 × 33.4 mm | 297 g | ≈ 245 cm³ | Compare |
| 21 | Sony RX100 IV 2015 | 101.6 × 58.1 × 41 mm | 298 g | ≈ 246 cm³ | Compare |
| 22 | Sony NEX-5 2010 | 110.8 × 58.8 × 38.2 mm | 287 g | ≈ 249 cm³ | Compare |
| 23 | Sony RX100 VA 2018 | 101.6 × 58.1 × 41 mm | 299 g | ≈ 249 cm³ | Compare |
| 24 | Sony RX100 V 2016 | 101.6 × 58.1 × 41 mm | 299 g | ≈ 250 cm³ | Compare |
| 25 | Sony α5100 2014 | 109.6 × 62.8 × 35.7 mm | 283 g | ≈ 254 cm³ | Compare |
| 26 | Sony NEX-5N 2011 | 110.8 × 58.8 × 38.2 mm | 269 g | ≈ 256 cm³ | Compare |
| 27 | Sony α5000 2014 | 109.6 × 62.8 × 35.7 mm | 269 g | ≈ 256 cm³ | Compare |
| 28 | Sony RX100 VI 2018 | 101.6 × 58.1 × 42.8 mm | 301 g | ≈ 258 cm³ | Compare |
| 29 | Sony HX50V 2013 | 108.1 × 63.6 × 38.3 mm | 272 g | ≈ 263 cm³ | Compare |
| 30 | Sony HX60V 2014 | 108.1 × 63.6 × 38.3 mm | 272 g | ≈ 263 cm³ | Compare |
| 31 | Sony NEX-5R 2012 | 110.8 × 58.8 × 38.9 mm | 276 g | ≈ 264 cm³ | Compare |
| 32 | Sony NEX-5T 2013 | 110.8 × 58.8 × 38.9 mm | 276 g | ≈ 264 cm³ | Compare |
| 33 | Sony RX100 VII 2019 | 101.6 × 58.1 × 42.8 mm | 302 g | ≈ 264 cm³ | Compare |
| 34 | Sony ZV-1 2020 | 105.5 × 60 × 43.5 mm | 294 g | ≈ 284 cm³ | Compare |
| 35 | Sony ZV-1F 2022 | 105.5 × 60 × 46.4 mm | 256 g | ≈ 299 cm³ | Compare |
| 36 | Sony ZV-1 II 2023 | 105.5 × 60 × 46.7 mm | 292 g | ≈ 302 cm³ | Compare |
| 37 | Sony ZV-E10 2021 | 115.2 × 64.2 × 44.8 mm | 343 g | ≈ 331 cm³ | Compare |
| 38 | Sony NEX-F3 2012 | 117.3 × 66.6 × 41.3 mm | 314 g | ≈ 338 cm³ | Compare |
| 39 | Sony NEX-7 2011 | 119.9 × 66.9 × 42.6 mm | 350 g | ≈ 379 cm³ | Compare |
| 40 | Sony NEX-6 2012 | 119.9 × 66.9 × 42.6 mm | 345 g | ≈ 383 cm³ | Compare |
| 41 | Sony α6000 2014 | 120 × 66.9 × 45.1 mm | 344 g | ≈ 393 cm³ | Compare |
| 42 | Sony α6300 2016 | 120 × 66.9 × 59.6 mm | 404 g | ≈ 420 cm³ | Compare |
| 43 | Sony α6400 2019 | 120 × 66.9 × 59.7 mm | 403 g | ≈ 421 cm³ | Compare |
| 44 | Sony α6100 2019 | 120 × 66.9 × 59.4 mm | 396 g | ≈ 425 cm³ | Compare |
| 45 | Sony ZV-E10 II 2024 | 114.8 × 67.5 × 54.2 mm | 377 g | ≈ 436 cm³ | Compare |
| 46 | Sony α6500 2016 | 120 × 66.9 × 64.4 mm | 453 g | ≈ 454 cm³ | Compare |
| 47 | Sony α6600 2019 | 120 × 66.9 × 69.3 mm | 503 g | ≈ 490 cm³ | Compare |
| 48 | Sony ZV-E1 2023 | 121 × 71.9 × 54.3 mm | 483 g | ≈ 496 cm³ | Compare |
| 49 | Sony RX1 2012 | 113.3 × 65.4 × 69.6 mm | 482 g | ≈ 527 cm³ | Compare |
| 50 | Sony RX1R 2013 | 113.3 × 65.4 × 69.6 mm | 482 g | ≈ 527 cm³ | Compare |
| 51 | Sony α7C 2020 | 124 × 71.1 × 59.7 mm | 509 g | ≈ 529 cm³ | Compare |
| 52 | Sony RX1R II 2015 | 113.3 × 65.4 × 72 mm | 507 g | ≈ 534 cm³ | Compare |
| 53 | Sony α7C II 2023 | 124 × 71.1 × 63.4 mm | 514 g | ≈ 568 cm³ | Compare |
| 54 | Sony α7C R 2023 | 124 × 71.1 × 63.4 mm | 515 g | ≈ 568 cm³ | Compare |
| 55 | Sony α6700 2023 | 122 × 69 × 75.1 mm | 493 g | ≈ 584 cm³ | Compare |
| 56 | Sony RX1R III 2025 | 113.3 × 67.9 × 87.5 mm | 498 g | ≈ 591 cm³ | Compare |
| 57 | Sony α7S 2014 | 126.9 × 94.4 × 54.8 mm | 489 g | ≈ 740 cm³ | Compare |
| 58 | Sony α7 2013 | 126.9 × 94.4 × 54.8 mm | 474 g | ≈ 743 cm³ | Compare |
| 59 | Sony FX3 2021 | 129.7 × 77.8 × 84.5 mm | 715 g | ≈ 845 cm³ | Compare |
| 60 | Sony α7R 2013 | 126.9 × 94.4 × 54.8 mm | 465 g | ≈ 848 cm³ | Compare |
| 61 | Sony FX30 2022 | 129.7 × 77.8 × 84.5 mm | 646 g | ≈ 850 cm³ | Compare |
| 62 | Sony α7R II 2015 | 126.9 × 95.7 × 60.3 mm | 625 g | ≈ 859 cm³ | Compare |
| 63 | Sony α7S II 2015 | 126.9 × 95.7 × 60.3 mm | 627 g | ≈ 865 cm³ | Compare |
| 64 | Sony α7 II 2015 | 126.9 × 95.7 × 59.7 mm | 599 g | ≈ 893 cm³ | Compare |
| 65 | Sony α7 III 2018 | 126.9 × 95.6 × 73.7 mm | 650 g | ≈ 909 cm³ | Compare |
| 66 | Sony α7R III 2017 | 126.9 × 95.6 × 73.7 mm | 657 g | ≈ 909 cm³ | Compare |
| 67 | Sony α9 2017 | 126.9 × 95.6 × 63 mm | 588 g | ≈ 909 cm³ | Compare |
| 68 | Sony α7R IV 2019 | 128.9 × 96.4 × 77.5 mm | 665 g | ≈ 972 cm³ | Compare |
| 69 | Sony α3000 2013 | 128 × 90.9 × 84.5 mm | 411 g | ≈ 975 cm³ | Compare |
| 70 | Sony α9 II 2019 | 128.9 × 96.4 × 77.5 mm | 678 g | ≈ 975 cm³ | Compare |
| 71 | Sony HX100V 2011 | 121.6 × 86.6 × 93.1 mm | 577 g | ≈ 980 cm³ | Compare |
| 72 | Sony HX200V 2012 | 121.6 × 86.6 × 93.3 mm | 583 g | ≈ 983 cm³ | Compare |
| 73 | Sony α7S III 2020 | 128.9 × 96.9 × 80.8 mm | 699 g | ≈ 1019 cm³ | Compare |
| 74 | Sony α7 IV 2021 | 131.3 × 96.4 × 79.8 mm | 658 g | ≈ 1024 cm³ | Compare |
| 75 | Sony α1 2021 | 128.9 × 96.9 × 80.8 mm | 737 g | ≈ 1024 cm³ | Compare |
| 76 | Sony α7 V 2025 | 130.3 × 96.4 × 82.4 mm | 695 g | ≈ 1046 cm³ | Compare |
| 77 | Sony α7R V 2022 | 131.3 × 96.9 × 82.4 mm | 723 g | ≈ 1065 cm³ | Compare |
| 78 | Sony α7R VI 2026 | 132.7 × 96.9 × 82.9 mm | 713 g | ≈ 1078 cm³ | Compare |
| 79 | Sony α1 II 2024 | 136.1 × 96.9 × 82.9 mm | 743 g | ≈ 1106 cm³ | Compare |
| 80 | Sony α9 III 2024 | 136.1 × 96.9 × 82.9 mm | 617 g | ≈ 1109 cm³ | Compare |
| 81 | Sony FX2 2025 | 129.7 × 77.8 × 103.7 mm | 679 g | ≈ 1218 cm³ | Compare |
| 82 | Sony RX10 II 2015 | 129 × 88.1 × 120.6 mm | 813 g | ≈ 1375 cm³ | Compare |
| 83 | Sony RX10 2013 | 129 × 88.1 × 120.6 mm | 813 g | ≈ 1417 cm³ | Compare |
| 84 | Sony HX400V 2014 | 129.6 × 93.2 × 114.8 mm | 660 g | ≈ 1440 cm³ | Compare |
| 85 | Sony HX300 2013 | 129.6 × 93.2 × 114.8 mm | 650 g | ≈ 1453 cm³ | Compare |
| 86 | Sony HX350 2016 | 129.6 × 93.2 × 114.8 mm | 652 g | ≈ 1454 cm³ | Compare |
| 87 | Sony RX10 III 2016 | 132.5 × 94 × 145 mm | 1095 g | ≈ 1856 cm³ | Compare |
| 88 | Sony RX10 IV 2017 | 132.5 × 94 × 145 mm | 1095 g | ≈ 1856 cm³ | Compare |
| 89 | Sony RX10 V 2026 | 136.4 × 94.5 × 151.3 mm | 1111 g | ≈ 2019 cm³ | Compare |
Ranked on the maker's official dimensions, except box volume = width × height × the depth as drawn (the official depth when there is no top view). 89 of 89 have a traced drawing; the others open in the compare tool as a box of their official size.