小chiisaicamera

No. 003 — ランキング

7Artisansで最も小さいレンズ

7Artisansのレンズ139本(全マウント)を、メーカー公式寸法による長さ・重さ・直径の順で。最短は7Artisans M 35mm f/5.6 (M)。

トレース図面のある中で最も小さいもの(実寸比)。 比較ツールで開く →
並び順
表示
#レンズ35mm換算最大径 × 全長重さ比較
1A 7Artisans M 35mm f/5.6 (M) 2020FF35mm換算 ≈ 35mmØ66 × 22 mm128 g比較
2B 7Artisans M 35mm f/2.8 (M) 2026FF35mm換算 ≈ 35mmØ56 × 28 mm88 g比較
3 7Artisans 35mm f/5.6 (E) 2021FF35mm換算 ≈ 35mmØ62 × 29 mm154 g比較
4 7Artisans 35mm f/5.6 (L) 2021FF35mm換算 ≈ 35mmØ62 × 29 mm154 g比較
5 7Artisans 35mm f/5.6 (RF) 2021FF35mm換算 ≈ 35mmØ62 × 29 mm154 g比較
6 7Artisans 35mm f/5.6 (Z) 2021FF35mm換算 ≈ 35mmØ62 × 29 mm154 g比較
7C 7Artisans 18mm f/5.6 (E) 2025FF35mm換算 ≈ 18mmØ61 × 32 mm146 g比較
8 7Artisans 18mm f/5.6 (L) 2025FF35mm換算 ≈ 18mmØ61 × 32 mm146 g比較
9 7Artisans 18mm f/5.6 (Z) 2025FF35mm換算 ≈ 18mmØ61 × 32 mm146 g比較
10 7Artisans AF 18mm f/2 (E) 2026APS-C35mm換算 ≈ 27mmØ64 × 32 mm109 g比較
11 7Artisans 10mm f/3.5 (E) 2025APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ59 × 34 mm126 g比較
12 7Artisans 10mm f/3.5 (MFT) 2025APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ59 × 34 mm126 g比較
13 7Artisans 10mm f/3.5 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ59 × 34 mm126 g比較
14 7Artisans 10mm f/3.5 (Z) 2025APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ59 × 34 mm126 g比較
15 7Artisans Seagull M 35mm f/1.7 (M) 2026FF35mm換算 ≈ 35mmØ57 × 36 mm145 g比較
16 7Artisans 35mm f/1.2 II (E) 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ48.2 × 39.7 mm218 g比較
17 7Artisans 35mm f/1.2 II (EF-M) 2020APS-C35mm換算 ≈ 56mmØ48.2 × 39.7 mm218 g比較
18 7Artisans 35mm f/1.2 II (MFT) 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ48.2 × 39.7 mm218 g比較
19 7Artisans 35mm f/1.2 II (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ48.2 × 39.7 mm218 g比較
20 7Artisans 50mm f/1.8 (E) 2019APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ55 × 40 mm167 g比較
21 7Artisans 50mm f/1.8 (EF-M) 2019APS-C35mm換算 ≈ 80mmØ55 × 40 mm167 g比較
22 7Artisans 50mm f/1.8 (MFT) 2019APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ55 × 40 mm167 g比較
23 7Artisans 50mm f/1.8 (X) 2019APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ55 × 40 mm167 g比較
24 7Artisans AF 40mm f/2.5 (E) 2026FF35mm換算 ≈ 40mmØ63 × 40 mm90 g比較
25 7Artisans AF 40mm f/2.5 (L) 2026FF35mm換算 ≈ 40mmØ63 × 40 mm90 g比較
26 7Artisans AF 40mm f/2.5 (Z) 2026FF35mm換算 ≈ 40mmØ63 × 40 mm90 g比較
27 7Artisans AF 27mm f/2.8 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 41mmØ61 × 42 mm144 g比較
28 7Artisans AF 27mm f/2.8 (Z) 2024APS-C35mm換算 ≈ 41mmØ67 × 43 mm163 g比較
29 7Artisans AF 27mm f/2.8 (E) 2024APS-C35mm換算 ≈ 41mmØ64 × 48 mm172 g比較
30 7Artisans AF 35mm f/1.4 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ68 × 49 mm184 g比較
31 7Artisans 35mm f/1.4 III (E) 2024FF35mm換算 ≈ 35mmØ63 × 50 mm274 g比較
32 7Artisans 35mm f/1.4 III (L) 2024FF35mm換算 ≈ 35mmØ63 × 50 mm274 g比較
33 7Artisans 35mm f/1.4 III (RF) 2024FF35mm換算 ≈ 35mmØ63 × 50 mm274 g比較
34 7Artisans 35mm f/1.4 III (Z) 2024FF35mm換算 ≈ 35mmØ63 × 50 mm274 g比較
35 7Artisans AF 25mm f/1.8 Lite (E) 2026APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ67 × 51 mm183 g比較
36 7Artisans AF 25mm f/1.8 Lite (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ67 × 51 mm183 g比較
37 7Artisans AF 25mm f/1.8 Lite (Z) 2026APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ67 × 51 mm183 g比較
38 7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite (E) 2026APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ67 × 51 mm181 g比較
39 7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ67 × 51 mm181 g比較
40 7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite (Z) 2026APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ67 × 51 mm181 g比較
41 7Artisans AF 50mm f/1.8 Lite (E) 2026APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ67 × 51 mm178 g比較
42 7Artisans AF 50mm f/1.8 Lite (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ67 × 51 mm178 g比較
43 7Artisans AF 50mm f/1.8 Lite (Z) 2026APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ67 × 51 mm178 g比較
44 7Artisans 4mm f/2.8 Fisheye (E) 2022APS-C35mm換算 ≈ 6mmØ60 × 54 mm201 g比較
45 7Artisans 4mm f/2.8 Fisheye (EF-M) 2022APS-C35mm換算 ≈ 6mmØ60 × 54 mm201 g比較
46 7Artisans 4mm f/2.8 Fisheye (MFT) 2022APS-C35mm換算 ≈ 6mmØ60 × 54 mm201 g比較
47 7Artisans 4mm f/2.8 Fisheye (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 6mmØ60 × 54 mm201 g比較
48 7Artisans 55mm f/1.4 II (E) 2021APS-C35mm換算 ≈ 83mmØ60 × 57.2 mm365 g比較
49 7Artisans 55mm f/1.4 II (EF-M) 2021APS-C35mm換算 ≈ 88mmØ60 × 57.2 mm365 g比較
50 7Artisans 55mm f/1.4 II (MFT) 2021APS-C35mm換算 ≈ 83mmØ60 × 57.2 mm365 g比較
51 7Artisans 55mm f/1.4 II (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 83mmØ60 × 57.2 mm365 g比較
52 7Artisans 55mm f/1.4 II (Z) 2021APS-C35mm換算 ≈ 83mmØ60 × 57.2 mm365 g比較
53 7Artisans M 35mm f/2 (M) 2022FF35mm換算 ≈ 35mmØ57.5 × 58 mm232 g比較
54 7Artisans 12mm f/2.8 II (E) 2022APS-C35mm換算 ≈ 18mmØ70 × 60 mm300 g比較
55 7Artisans 12mm f/2.8 II (EF-M) 2022APS-C35mm換算 ≈ 19mmØ70 × 60 mm300 g比較
56 7Artisans 12mm f/2.8 II (MFT) 2022APS-C35mm換算 ≈ 18mmØ70 × 60 mm300 g比較
57 7Artisans 12mm f/2.8 II (RF) 2022APS-C35mm換算 ≈ 19mmØ70 × 60 mm300 g比較
58 7Artisans 12mm f/2.8 II (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 18mmØ70 × 60 mm300 g比較
59 7Artisans 12mm f/2.8 II (Z) 2022APS-C35mm換算 ≈ 18mmØ70 × 60 mm300 g比較
60 7Artisans 50mm f/0.95 Firefly (E) 2021APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ67.5 × 60.2 mm416 g比較
61 7Artisans 50mm f/0.95 Firefly (EF-M) 2021APS-C35mm換算 ≈ 80mmØ67.5 × 60.2 mm416 g比較
62 7Artisans 50mm f/0.95 Firefly (MFT) 2021APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ67.5 × 60.2 mm416 g比較
63 7Artisans 50mm f/0.95 Firefly (RF) 2021APS-C35mm換算 ≈ 80mmØ67.5 × 60.2 mm416 g比較
64 7Artisans 50mm f/0.95 Firefly (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ67.5 × 60.2 mm416 g比較
65 7Artisans 50mm f/0.95 Firefly (Z) 2021APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ67.5 × 60.2 mm416 g比較
66 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (E) 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ56 × 63.2 mm369 g比較
67 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (EF-M) 2020APS-C35mm換算 ≈ 56mmØ56 × 63.2 mm369 g比較
68 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (MFT) 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ56 × 63.2 mm369 g比較
69 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (RF) 2022APS-C35mm換算 ≈ 56mmØ56 × 63.2 mm369 g比較
70 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ56 × 63.2 mm369 g比較
71 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (Z) 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ56 × 63.2 mm369 g比較
72 7Artisans 50mm f/1.2 (E) 2025APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ62 × 68 mm410 g比較
73 7Artisans 50mm f/1.2 (MFT) 2025APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ62 × 68 mm410 g比較
74 7Artisans 50mm f/1.2 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ62 × 68 mm410 g比較
75 7Artisans 50mm f/1.2 (Z) 2025APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ62 × 68 mm410 g比較
76 7Artisans AF 10mm f/2.8 (E) 2025APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ69 × 72 mm232 g比較
77 7Artisans AF 10mm f/2.8 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ69 × 72 mm232 g比較
78 7Artisans AF 10mm f/2.8 (Z) 2025APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ69 × 72 mm232 g比較
79 7Artisans M 28mm f/1.4 (M) 2018FF35mm換算 ≈ 28mmØ56 × 72 mm488 g比較
80 7Artisans M 75mm f/1.25 (M) 2019FF35mm換算 ≈ 75mmØ63 × 73 mm600 g比較
81 7Artisans 6mm f/2 Fisheye (E) 2025APS-C35mm換算 ≈ 9mmØ69 × 76 mm418 g比較
82 7Artisans 6mm f/2 Fisheye (MFT) 2025APS-C35mm換算 ≈ 9mmØ69 × 76 mm418 g比較
83 7Artisans 6mm f/2 Fisheye (RF) 2025APS-C35mm換算 ≈ 10mmØ69 × 76 mm418 g比較
84 7Artisans 6mm f/2 Fisheye (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 9mmØ69 × 76 mm418 g比較
85 7Artisans 6mm f/2 Fisheye (Z) 2025APS-C35mm換算 ≈ 9mmØ69 × 76 mm418 g比較
86 7Artisans 75mm f/1.4 (E) 2025FF35mm換算 ≈ 75mmØ62 × 77 mm408 g比較
87 7Artisans 75mm f/1.4 (L) 2025FF35mm換算 ≈ 75mmØ62 × 77 mm408 g比較
88 7Artisans 75mm f/1.4 (RF) 2025FF35mm換算 ≈ 75mmØ62 × 77 mm408 g比較
89 7Artisans 75mm f/1.4 (Z) 2025FF35mm換算 ≈ 75mmØ62 × 77 mm408 g比較
90 7Artisans M 75mm f/1.25 II (M) 2026FF35mm換算 ≈ 75mmØ65 × 79 mm514 g比較
91 7Artisans 60mm f/2.8 II Macro (E) 2021APS-C35mm換算 ≈ 90mmØ52 × 80.5 mm340 g比較
92 7Artisans 60mm f/2.8 II Macro (EF-M) 2021APS-C35mm換算 ≈ 96mmØ52 × 80.5 mm340 g比較
93 7Artisans 60mm f/2.8 II Macro (L) 2021APS-C35mm換算 ≈ 90mmØ52 × 80.5 mm340 g比較
94 7Artisans 60mm f/2.8 II Macro (MFT) 2021APS-C35mm換算 ≈ 90mmØ52 × 80.5 mm340 g比較
95 7Artisans 60mm f/2.8 II Macro (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 90mmØ52 × 80.5 mm340 g比較
96 7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye (E) 2021FF35mm換算 ≈ 10mmØ68 × 82 mm570 g比較
97 7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye (L) 2021FF35mm換算 ≈ 10mmØ68 × 82 mm570 g比較
98 7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye (RF) 2021FF35mm換算 ≈ 10mmØ68 × 82 mm570 g比較
99 7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye (Z) 2021FF35mm換算 ≈ 10mmØ68 × 82 mm570 g比較
100 7Artisans 9mm f/5.6 (E) 2023FF35mm換算 ≈ 9mmØ70 × 86 mm463 g比較
101 7Artisans 9mm f/5.6 (L) 2023FF35mm換算 ≈ 9mmØ70 × 86 mm463 g比較
102 7Artisans 9mm f/5.6 (RF) 2023FF35mm換算 ≈ 9mmØ70 × 86 mm463 g比較
103 7Artisans 9mm f/5.6 (Z) 2023FF35mm換算 ≈ 9mmØ70 × 86 mm463 g比較
104 7Artisans 14mm f/2.8 (E) 2025FF35mm換算 ≈ 14mmØ79 × 87 mm504 g比較
105 7Artisans 14mm f/2.8 (L) 2025FF35mm換算 ≈ 14mmØ79 × 87 mm504 g比較
106 7Artisans 14mm f/2.8 (RF) 2025FF35mm換算 ≈ 14mmØ79 × 87 mm504 g比較
107 7Artisans 14mm f/2.8 (Z) 2025FF35mm換算 ≈ 14mmØ79 × 87 mm504 g比較
108 7Artisans AF 24mm f/1.8 (E) 2025FF35mm換算 ≈ 24mmØ72 × 92 mm424 g比較
109 7Artisans AF 24mm f/1.8 (L) 2025FF35mm換算 ≈ 24mmØ72 × 92 mm424 g比較
110 7Artisans AF 24mm f/1.8 (Z) 2025FF35mm換算 ≈ 24mmØ72 × 92 mm424 g比較
111 7Artisans AF 10mm f/2.5 (E) 2026FF35mm換算 ≈ 10mmØ76 × 94 mm504 g比較
112 7Artisans AF 10mm f/2.5 (L) 2026FF35mm換算 ≈ 10mmØ76 × 94 mm504 g比較
113 7Artisans AF 10mm f/2.5 (Z) 2026FF35mm換算 ≈ 10mmØ76 × 94 mm504 g比較
114 7Artisans AF 35mm f/1.8 (E) 2025FF35mm換算 ≈ 35mmØ72 × 94 mm426 g比較
115 7Artisans AF 35mm f/1.8 (L) 2025FF35mm換算 ≈ 35mmØ72 × 94 mm426 g比較
116 7Artisans AF 35mm f/1.8 (Z) 2025FF35mm換算 ≈ 35mmØ72 × 94 mm426 g比較
117 7Artisans 10mm f/2.8 II Fisheye (E) 2024FF35mm換算 ≈ 10mmØ75 × 95 mm602 g比較
118 7Artisans 10mm f/2.8 II Fisheye (L) 2024FF35mm換算 ≈ 10mmØ75 × 95 mm602 g比較
119 7Artisans 10mm f/2.8 II Fisheye (RF) 2024FF35mm換算 ≈ 10mmØ75 × 95 mm602 g比較
120 7Artisans 10mm f/2.8 II Fisheye (Z) 2024FF35mm換算 ≈ 10mmØ75 × 95 mm602 g比較
121 7Artisans AF 85mm f/1.8 (E) 2024FF35mm換算 ≈ 85mmØ72 × 96 mm438 g比較
122 7Artisans AF 85mm f/1.8 (L) 2025FF35mm換算 ≈ 85mmØ72 × 96 mm443 g比較
123 7Artisans AF 85mm f/1.8 (Z) 2024FF35mm換算 ≈ 85mmØ72 × 98 mm452 g比較
124 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (E) 2021APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ62 × 99.7 mm589 g比較
125 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (EF-M) 2021APS-C35mm換算 ≈ 40mmØ62 × 99.7 mm589 g比較
126 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (L) 2021APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ62 × 99.7 mm589 g比較
127 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (MFT) 2021APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ62 × 99.7 mm589 g比較
128 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (RF) 2021APS-C35mm換算 ≈ 40mmØ62 × 99.7 mm589 g比較
129 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ62 × 99.7 mm589 g比較
130 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (Z) 2021APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ62 × 99.7 mm589 g比較
131 7Artisans AF 50mm f/1.8 (E) 2024FF35mm換算 ≈ 50mmØ72 × 104 mm421 g比較
132 7Artisans AF 50mm f/1.8 (L) 2025FF35mm換算 ≈ 50mmØ72 × 104 mm421 g比較
133 7Artisans AF 50mm f/1.8 (Z) 2024FF35mm換算 ≈ 50mmØ72 × 104 mm421 g比較
134 7Artisans 60mm f/2.8 2X Macro (E) 2024FF35mm換算 ≈ 60mmØ70 × 109 mm550 g比較
135 7Artisans 60mm f/2.8 2X Macro (RF) 2024FF35mm換算 ≈ 60mmØ70 × 109 mm550 g比較
136 7Artisans 60mm f/2.8 2X Macro (Z) 2024FF35mm換算 ≈ 60mmØ70 × 109 mm550 g比較
137 7Artisans AF 135mm f/1.8 (E) 2026FF35mm換算 ≈ 135mmØ91.2 × 130 mm1014 g比較
138 7Artisans AF 135mm f/1.8 (L) 2026FF35mm換算 ≈ 135mmØ91.2 × 130 mm1014 g比較
139 7Artisans AF 135mm f/1.8 (Z) 2026FF35mm換算 ≈ 135mmØ91.2 × 130 mm1014 g比較

メーカー公式寸法による順位。ただし外形体積 = 幅 × 高さ × 図面の奥行き(上面図がない場合は公式の奥行き)。139件中119件はトレース図面があり、残りは公式寸法の箱として比較ツールで開けます。