Nº 003 — Rankings
Smallest L-Mount lenses
183 L-Mount lenses ranked by length, weight or diameter, on the maker's official dimensions. Shortest: Viltrox AF 28mm f/4.5 (L).
AViltrox AF 28mm f/4.5 (L) 2026L-Mount · FF
BSG-image MF 24mm f/6.3 (L) 2025L-Mount · FF
CPanasonic Lumix S 26mm f/8 2024L-Mount · FF
| # | Lens | 35mm eq. | Ø × length | Weight | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) 2026 | ≈ 28mm eq. | Ø60.6 × 13.2 mm | 60 g | Compare |
| 2 | B SG-image MF 24mm f/6.3 (L) 2025 | ≈ 24mm eq. | Ø58 × 16.7 mm | 74 g | Compare |
| 3 | C Panasonic Lumix S 26mm f/8 2024 | ≈ 26mm eq. | Ø67.1 × 18.1 mm | 58 g | Compare |
| 4 | Leica Elmarit-TL 18mm f/2.8 ASPH. 2017 | ≈ 27mm eq. | Ø62 × 21 mm | 80 g | Compare |
| 5 | Laowa 10mm f/4 Cookie (L) 2022 | ≈ 15mm eq. | Ø59.8 × 25 mm | 130 g | Compare |
| 6 | 7Artisans 35mm f/5.6 (L) 2021 | ≈ 35mm eq. | Ø62 × 29 mm | 154 g | Compare |
| 7 | SG-image MF 25mm f/1.8 (L) 2024 | ≈ 38mm eq. | Ø60 × 30 mm | 186 g | Compare |
| 8 | 7Artisans 18mm f/5.6 (L) 2025 | ≈ 18mm eq. | Ø61 × 32 mm | 146 g | Compare |
| 9 | SG-image MF 35mm f/1.2 (L) 2024 | ≈ 53mm eq. | Ø59 × 33 mm | 200 g | Compare |
| 10 | TTArtisan 50mm f/2 (L) 2022 | ≈ 50mm eq. | Ø60 × 34 mm | 210 g | Compare |
| 11 | SG-image AF 35mm f/2.2 (L) 2026 | ≈ 35mm eq. | Ø69 × 36.2 mm | 163 g | Compare |
| 12 | Leica Summicron-TL 23mm f/2 ASPH. 2014 | ≈ 35mm eq. | Ø63 × 37 mm | 154 g | Compare |
| 13 | TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (L) 2022 | ≈ 35mm eq. | Ø60 × 39 mm | 250 g | Compare |
| 14 | TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (L) 2022 | ≈ 53mm eq. | Ø60 × 39 mm | 267 g | Compare |
| 15 | 7Artisans AF 40mm f/2.5 (L) 2026 | ≈ 40mm eq. | Ø63 × 40 mm | 90 g | Compare |
| 16 | Panasonic Lumix S 18-40mm f/4.5-6.3 2024 | ≈ 18–40mm eq. | Ø67.9 × 40.9 mm | 155 g | Compare |
| 17 | Panasonic Lumix S 20mm f/2.5 2026 | ≈ 20mm eq. | Ø69.4 × 40.9 mm | 142 g | Compare |
| 18 | Panasonic Lumix S 40mm f/2 2026 | ≈ 40mm eq. | Ø69.4 × 40.9 mm | 144 g | Compare |
| 19 | SG-image MF 50mm f/1.4 (L) 2025 | ≈ 75mm eq. | Ø58 × 42.5 mm | 249 g | Compare |
| 20 | TTArtisan AF 40mm f/2 (L) 2025 | ≈ 40mm eq. | Ø63 × 43 mm | 176 g | Compare |
| 21 | TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (L) 2020 | ≈ 53mm eq. | Ø60 × 43 mm | 180 g | Compare |
| 22 | Sigma 45mm f/2.8 DG DN | C (L) 2019 | ≈ 45mm eq. | Ø64 × 46.2 mm | 215 g | Compare |
| 23 | Laowa 15mm f/4.5 0.5X Wide Angle Macro (L) 2025 | ≈ 15mm eq. | Ø70 × 47.7 mm | 308 g | Compare |
| 24 | SG-image MF 50mm f/1.8 (L) 2024 | ≈ 50mm eq. | Ø69 × 48 mm | 311 g | Compare |
| 25 | Sigma 17mm f/4 DG DN | C (L) 2023 | ≈ 17mm eq. | Ø64 × 48.8 mm | 225 g | Compare |
| 26 | Sigma 24mm f/3.5 DG DN | C (L) 2020 | ≈ 24mm eq. | Ø64 × 48.8 mm | 225 g | Compare |
| 27 | 7Artisans 35mm f/1.4 III (L) 2024 | ≈ 35mm eq. | Ø63 × 50 mm | 274 g | Compare |
| 28 | TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (L) 2026 | ≈ 50mm eq. | Ø64 × 50 mm | 167 g | Compare |
| 29 | Viltrox AF 20mm f/2.8 Air (L) 2026 | ≈ 20mm eq. | Ø64 × 52.3 mm | 159 g | Compare |
| 30 | Viltrox AF 40mm f/2.5 Air (L) 2026 | ≈ 40mm eq. | Ø64 × 52.5 mm | 169 g | Compare |
| 31 | Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (L) 2018 | ≈ 14mm eq. | Ø60 × 53 mm | 215 g | Compare |
| 32 | SG-image MF 7.5mm f/2.8 Fisheye (L) 2025 | ≈ 11mm eq. | Ø63 × 54 mm | 326 g | Compare |
| 33 | Sigma 50mm f/1.4 CL DG | C (L) 2026 | ≈ 50mm eq. | Ø64.7 × 54 mm | 375 g | Compare |
| 34 | TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (L) 2020 | ≈ 75mm eq. | Ø60 × 54 mm | 336 g | Compare |
| 35 | Viltrox AF 14mm f/4 Air (L) 2026 | ≈ 14mm eq. | Ø65.1 × 54.4 mm | 172 g | Compare |
| 36 | Viltrox AF 50mm f/2 Air (L) 2026 | ≈ 50mm eq. | Ø65.1 × 54.4 mm | 205 g | Compare |
| 37 | TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (L) 2021 | ≈ 26mm eq. | Ø61 × 56 mm | 248 g | Compare |
| 38 | TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (L) 2021 | ≈ 11mm eq. | Ø72 × 57 mm | 370 g | Compare |
| 39 | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020 | ≈ 84mm eq. | Ø66.5 × 57.5 mm | 285 g | Compare |
| 40 | Laowa 11mm f/4.5 FF RL (L) 2020 | ≈ 11mm eq. | Ø63.5 × 58 mm | 254 g | Compare |
| 41 | Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (L) 2020 | ≈ 14mm eq. | Ø58 × 59 mm | 228 g | Compare |
| 42 | Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (L) 2026 | ≈ 7–15mm eq. | Ø68.9 × 59.3 mm | 338 g | Compare |
| 43 | Sigma 90mm f/2.8 DG DN | C (L) 2021 | ≈ 90mm eq. | Ø64 × 59.7 mm | 295 g | Compare |
| 44 | Leica Vario-Elmar-TL 18-56mm f/3.5-5.6 ASPH. 2014 | ≈ 27–84mm eq. | Ø63 × 60 mm | 256 g | Compare |
| 45 | SG-image MF 12mm f/2.8 (L) 2025 | ≈ 18mm eq. | Ø63 × 60 mm | 334 g | Compare |
| 46 | TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (L) 2022 | ≈ 75mm eq. | Ø62 × 60 mm | 411 g | Compare |
| 47 | SG-image MF 35mm f/0.95 (L) 2024 | ≈ 53mm eq. | Ø58 × 62 mm | 393 g | Compare |
| 48 | Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (L) 2023 | ≈ 15–27mm eq. | Ø72.2 × 62 mm | 260 g | Compare |
| 49 | Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (L) 2018 | ≈ 25mm eq. | Ø82 × 65 mm | 400 g | Compare |
| 50 | Sigma 35mm f/2 DG DN | C (L) 2020 | ≈ 35mm eq. | Ø70 × 65.4 mm | 325 g | Compare |
| 51 | Laowa 9mm f/5.6 FF RL (L) 2020 | ≈ 9mm eq. | Ø62.4 × 66 mm | 350 g | Compare |
| 52 | Sigma 50mm f/2 DG DN | C (L) 2023 | ≈ 50mm eq. | Ø70 × 68 mm | 350 g | Compare |
| 53 | TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (L) 2021 | ≈ 50mm eq. | Ø57 × 68 mm | 457 g | Compare |
| 54 | Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (L) 2024 | ≈ 10mm eq. | Ø82 × 70.8 mm | 420 g | Compare |
| 55 | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020 | ≈ 45mm eq. | Ø65.4 × 71.3 mm | 280 g | Compare |
| 56 | Sigma 24mm f/2 DG DN | C (L) 2021 | ≈ 24mm eq. | Ø70 × 72 mm | 365 g | Compare |
| 57 | Sigma 20mm f/2 DG DN | C (L) 2022 | ≈ 20mm eq. | Ø70 × 72.4 mm | 370 g | Compare |
| 58 | Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (L) 2021 | ≈ 27–75mm eq. | Ø65.4 × 74.5 mm | 290 g | Compare |
| 59 | Sigma 65mm f/2 DG DN | C (L) 2020 | ≈ 65mm eq. | Ø72 × 74.7 mm | 405 g | Compare |
| 60 | TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (L) 2025 | ≈ 14mm eq. | Ø65 × 75 mm | 445 g | Compare |
| 61 | TTArtisan 21mm f/1.5 (L) 2021 | ≈ 21mm eq. | Ø56 × 76 mm | 412 g | Compare |
| 62 | TTArtisan AF 75mm f/2 (L) 2024 | ≈ 75mm eq. | Ø67 × 76 mm | 340 g | Compare |
| 63 | Laowa 12mm f/2.8 Lite Zero-D FF MF (L) 2025 | ≈ 12mm eq. | Ø77 × 76.5 mm | 475 g | Compare |
| 64 | Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (L) 2023 | ≈ 35mm eq. | Ø65.8 × 76.9 mm | 340 g | Compare |
| 65 | 7Artisans 75mm f/1.4 (L) 2025 | ≈ 75mm eq. | Ø62 × 77 mm | 408 g | Compare |
| 66 | Leica Summilux-TL 35mm f/1.4 ASPH. 2016 | ≈ 53mm eq. | Ø70 × 77 mm | 428 g | Compare |
| 67 | Leica Super-Vario-Elmar-TL 11-23mm f/3.5-4.5 ASPH. 2014 | ≈ 17–35mm eq. | Ø73 × 77 mm | 386 g | Compare |
| 68 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (L) 2024 | ≈ 18–36mm eq. | Ø98.9 × 80 mm | 575 g | Compare |
| 69 | 7Artisans 60mm f/2.8 II Macro (L) 2021 | ≈ 90mm eq. | Ø52 × 80.5 mm | 340 g | Compare |
| 70 | 7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye (L) 2021 | ≈ 10mm eq. | Ø68 × 82 mm | 570 g | Compare |
| 71 | Panasonic Lumix S 100mm f/2.8 Macro 2024 | ≈ 100mm eq. | Ø73.6 × 82 mm | 298 g | Compare |
| 72 | Panasonic Lumix S 18mm f/1.8 2022 | ≈ 18mm eq. | Ø73.6 × 82 mm | 340 g | Compare |
| 73 | Panasonic Lumix S 24mm f/1.8 2021 | ≈ 24mm eq. | Ø73.6 × 82 mm | 310 g | Compare |
| 74 | Panasonic Lumix S 35mm f/1.8 2021 | ≈ 35mm eq. | Ø73.6 × 82 mm | 295 g | Compare |
| 75 | Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 2021 | ≈ 50mm eq. | Ø73.6 × 82 mm | 300 g | Compare |
| 76 | Panasonic Lumix S 85mm f/1.8 2020 | ≈ 85mm eq. | Ø73.6 × 82 mm | 355 g | Compare |
| 77 | Laowa 12mm f/2.8 Zero-D (L) 2016 | ≈ 12mm eq. | Ø75 × 83 mm | 609 g | Compare |
| 78 | Leica Summicron-SL 35mm f/2 ASPH. 2023 | ≈ 35mm eq. | Ø74.5 × 83 mm | 400 g | Compare |
| 79 | Leica Summicron-SL 50mm f/2 ASPH. 2023 | ≈ 50mm eq. | Ø74.5 × 83 mm | 402 g | Compare |
| 80 | 7Artisans 9mm f/5.6 (L) 2023 | ≈ 9mm eq. | Ø70 × 86 mm | 463 g | Compare |
| 81 | Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (L) 2026 | ≈ 20–60mm eq. | Ø72.2 × 86 mm | 385 g | Compare |
| 82 | 7Artisans 14mm f/2.8 (L) 2025 | ≈ 14mm eq. | Ø79 × 87 mm | 504 g | Compare |
| 83 | Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 2020 | ≈ 20–60mm eq. | Ø77.4 × 87.2 mm | 350 g | Compare |
| 84 | Leica APO-Macro-Elmarit-TL 60mm f/2.8 ASPH. 2016 | ≈ 90mm eq. | Ø68 × 89 mm | 320 g | Compare |
| 85 | Panasonic Lumix S 14-28mm f/4-5.6 Macro 2023 | ≈ 14–28mm eq. | Ø84 × 89.8 mm | 345 g | Compare |
| 86 | TTArtisan AF 85mm f/1.8 Neo (L) 2026 | ≈ 85mm eq. | Ø70 × 90 mm | 338 g | Compare |
| 87 | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020 | ≈ 24mm eq. | Ø72.2 × 90.3 mm | 415 g | Compare |
| 88 | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift (L) 2022 | ≈ 20mm eq. | Ø95 × 91 mm | 747 g | Compare |
| 89 | 7Artisans AF 24mm f/1.8 (L) 2025 | ≈ 24mm eq. | Ø72 × 92 mm | 424 g | Compare |
| 90 | Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S. 2024 | ≈ 28–200mm eq. | Ø77.3 × 93.4 mm | 413 g | Compare |
| 91 | 7Artisans AF 10mm f/2.5 (L) 2026 | ≈ 10mm eq. | Ø76 × 94 mm | 504 g | Compare |
| 92 | 7Artisans AF 35mm f/1.8 (L) 2025 | ≈ 35mm eq. | Ø72 × 94 mm | 426 g | Compare |
| 93 | Meike AF 85mm f/1.8 Pro (L) 2024 | ≈ 85mm eq. | Ø76 × 94 mm | 388 g | Compare |
| 94 | Sigma 35mm f/1.4 DG II | A (L) 2026 | ≈ 35mm eq. | Ø73 × 94 mm | 530 g | Compare |
| 95 | Sigma 85mm f/1.4 DG DN | A (L) 2020 | ≈ 85mm eq. | Ø82.8 × 94.1 mm | 630 g | Compare |
| 96 | Sirui Aurora 85mm f/1.4 (L) 2024 | ≈ 85mm eq. | Ø80.3 × 94.8 mm | 550 g | Compare |
| 97 | 7Artisans 10mm f/2.8 II Fisheye (L) 2024 | ≈ 10mm eq. | Ø75 × 95 mm | 602 g | Compare |
| 98 | Sigma 24mm f/1.4 DG DN | A (L) 2022 | ≈ 24mm eq. | Ø75.7 × 95.5 mm | 520 g | Compare |
| 99 | 7Artisans AF 85mm f/1.8 (L) 2025 | ≈ 85mm eq. | Ø72 × 96 mm | 443 g | Compare |
| 100 | Samyang AF 14-24mm f/2.8 L 2026 | ≈ 14–24mm eq. | Ø84 × 96.6 mm | 441 g | Compare |
| 101 | Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4 2019 | ≈ 16–35mm eq. | Ø85 × 99.6 mm | 500 g | Compare |
| 102 | 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (L) 2021 | ≈ 38mm eq. | Ø62 × 99.7 mm | 589 g | Compare |
| 103 | Panasonic Lumix S 24-60mm f/2.8 2025 | ≈ 24–60mm eq. | Ø84 × 99.9 mm | 544 g | Compare |
| 104 | Meike AF 85mm f/1.8 SE II (L) 2025 | ≈ 85mm eq. | Ø76 × 100.2 mm | 369 g | Compare |
| 105 | Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN | C (L) 2022 | ≈ 16–28mm eq. | Ø77.2 × 100.6 mm | 450 g | Compare |
| 106 | Sirui Aurora 35mm f/1.4 (L) 2025 | ≈ 35mm eq. | Ø76 × 100.9 mm | 495 g | Compare |
| 107 | Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (L) 2021 | ≈ 28–70mm eq. | Ø72.2 × 101.5 mm | 470 g | Compare |
| 108 | Leica APO-Summicron-SL 28mm f/2 ASPH. 2021 | ≈ 28mm eq. | Ø73 × 102 mm | 700 g | Compare |
| 109 | Leica APO-Summicron-SL 35mm f/2 ASPH. 2018 | ≈ 35mm eq. | Ø73 × 102 mm | 750 g | Compare |
| 110 | Leica APO-Summicron-SL 50mm f/2 ASPH. 2018 | ≈ 50mm eq. | Ø73 × 102 mm | 740 g | Compare |
| 111 | Leica APO-Summicron-SL 75mm f/2 ASPH. 2018 | ≈ 75mm eq. | Ø73 × 102 mm | 720 g | Compare |
| 112 | Leica APO-Summicron-SL 90mm f/2 ASPH. 2018 | ≈ 90mm eq. | Ø73 × 102 mm | 700 g | Compare |
| 113 | Leica Super-APO-Summicron-SL 21mm f/2 ASPH. 2023 | ≈ 21mm eq. | Ø73 × 102 mm | 789 g | Compare |
| 114 | Leica Vario-Elmarit-SL 28-70mm f/2.8 ASPH. 2025 | ≈ 28–70mm eq. | Ø73 × 102 mm | 572 g | Compare |
| 115 | Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift (L) 2020 | ≈ 15mm eq. | Ø79 × 103 mm | 597 g | Compare |
| 116 | Viltrox AF 16mm f/1.8 (L) 2026 | ≈ 16mm eq. | Ø85.2 × 103 mm | 550 g | Compare |
| 117 | 7Artisans AF 50mm f/1.8 (L) 2025 | ≈ 50mm eq. | Ø72 × 104 mm | 421 g | Compare |
| 118 | Laowa Argus 28mm f/1.2 FF (L) 2023 | ≈ 28mm eq. | Ø68.5 × 106.3 mm | 562 g | Compare |
| 119 | Sigma 50mm f/1.2 DG DN | A (L) 2024 | ≈ 50mm eq. | Ø81 × 108.8 mm | 745 g | Compare |
| 120 | Sigma 35mm f/1.4 DG DN | A (L) 2021 | ≈ 35mm eq. | Ø75.5 × 109.5 mm | 645 g | Compare |
| 121 | Sigma 50mm f/1.4 DG DN | A (L) 2023 | ≈ 50mm eq. | Ø78.2 × 109.5 mm | 670 g | Compare |
| 122 | Leica APO-Vario-Elmar-TL 55-135mm f/3.5-4.5 ASPH. 2014 | ≈ 83–203mm eq. | Ø68 × 110 mm | 500 g | Compare |
| 123 | Meike AF 85mm f/1.4 MIX II (L) 2026 | ≈ 85mm eq. | Ø85 × 110 mm | 653 g | Compare |
| 124 | Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift (L) 2026 | ≈ 17mm eq. | Ø93 × 111 mm | 810 g | Compare |
| 125 | Sigma 20mm f/1.4 DG DN | A (L) 2022 | ≈ 20mm eq. | Ø87.8 × 111.2 mm | 635 g | Compare |
| 126 | Sigma 35mm f/1.2 DG II | A (L) 2025 | ≈ 35mm eq. | Ø81 × 111.4 mm | 755 g | Compare |
| 127 | Meike AF 85mm f/1.4 MIX (L) 2024 | ≈ 85mm eq. | Ø87 × 114 mm | 735 g | Compare |
| 128 | Sigma 24mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | ≈ 24mm eq. | Ø85.4 × 114.2 mm | 755 g | Compare |
| 129 | Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (L) 2025 | ≈ 20–200mm eq. | Ø77.2 × 115.5 mm | 550 g | Compare |
| 130 | Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (L) 2025 | ≈ 26–60mm eq. | Ø72.9 × 115.9 mm | 535 g | Compare |
| 131 | Laowa 58mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (L) 2022 | ≈ 58mm eq. | Ø74 × 117 mm | 595 g | Compare |
| 132 | Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro O.I.S. 2019 | ≈ 24–105mm eq. | Ø84 × 118 mm | 680 g | Compare |
| 133 | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | ≈ 35mm eq. | Ø77 × 118 mm | 755 g | Compare |
| 134 | Sigma 85mm f/1.2 DG | A (L) 2026 | ≈ 85mm eq. | Ø87.2 × 119.7 mm | 905 g | Compare |
| 135 | Laowa 90mm f/2.8 2X Macro APO (L) 2022 | ≈ 90mm eq. | Ø74 × 120 mm | 619 g | Compare |
| 136 | Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II | A (L) 2024 | ≈ 24–70mm eq. | Ø87.8 × 120.2 mm | 745 g | Compare |
| 137 | Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (L) 2026 | ≈ 45mm eq. | Ø70.2 × 121 mm | 599 g | Compare |
| 138 | Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (L) 2025 | ≈ 24–450mm eq. | Ø73.8 × 121.4 mm | 615 g | Compare |
| 139 | Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN | A (L) 2019 | ≈ 24–70mm eq. | Ø87.8 × 122.9 mm | 835 g | Compare |
| 140 | Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH. 2018 | ≈ 16–35mm eq. | Ø88 × 123 mm | 990 g | Compare |
| 141 | Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm f/2.8 ASPH. 2021 | ≈ 24–70mm eq. | Ø88 × 123 mm | 856 g | Compare |
| 142 | Sigma 50mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | ≈ 50mm eq. | Ø85.4 × 123.9 mm | 905 g | Compare |
| 143 | Sigma 70mm f/2.8 DG MACRO | A (L) 2019 | ≈ 70mm eq. | Ø70.8 × 129.8 mm | 605 g | Compare |
| 144 | 7Artisans AF 135mm f/1.8 (L) 2026 | ≈ 135mm eq. | Ø91.2 × 130 mm | 1014 g | Compare |
| 145 | Panasonic Lumix S Pro 50mm f/1.4 2019 | ≈ 50mm eq. | Ø90 × 130 mm | 955 g | Compare |
| 146 | Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24mm f/2.8 ASPH. 2023 | ≈ 14–24mm eq. | Ø85 × 131 mm | 855 g | Compare |
| 147 | Sigma 14-24mm f/2.8 DG DN | A (L) 2019 | ≈ 14–24mm eq. | Ø85 × 131 mm | 795 g | Compare |
| 148 | Sigma 28mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | ≈ 28mm eq. | Ø82.8 × 131.7 mm | 960 g | Compare |
| 149 | Sigma 105mm f/2.8 DG DN MACRO | A (L) 2020 | ≈ 105mm eq. | Ø74 × 133.6 mm | 715 g | Compare |
| 150 | Sigma 135mm f/1.4 DG | A (L) 2025 | ≈ 135mm eq. | Ø111.7 × 135.5 mm | 1430 g | Compare |
| 151 | Sigma 35mm f/1.2 DG DN | A (L) 2019 | ≈ 35mm eq. | Ø87.8 × 136.2 mm | 1090 g | Compare |
| 152 | Leica APO-Macro-Elmarit-SL 100mm f/2.8 2026 | ≈ 100mm eq. | Ø77 × 137 mm | 801 g | Compare |
| 153 | Leica Vario-Elmarit-SL 24-90mm f/2.8-4 ASPH. 2015 | ≈ 24–90mm eq. | Ø88 × 138 mm | 1140 g | Compare |
| 154 | Sigma 135mm f/1.8 DG HSM | A (L) 2019 | ≈ 135mm eq. | Ø91.4 × 138.9 mm | 1220 g | Compare |
| 155 | Panasonic Lumix S Pro 24-70mm f/2.8 2019 | ≈ 24–70mm eq. | Ø90.9 × 140 mm | 935 g | Compare |
| 156 | Samyang AF 60-180mm f/2.8 L 2026 | ≈ 60–180mm eq. | Ø86.7 × 147 mm | 728 g | Compare |
| 157 | Panasonic Lumix S 70-300mm f/4.5-5.6 Macro O.I.S. 2021 | ≈ 70–300mm eq. | Ø84 × 148 mm | 790 g | Compare |
| 158 | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (L) 2025 | ≈ 35mm eq. | Ø104.9 × 148.9 mm | 1350 g | Compare |
| 159 | Sigma 14mm f/1.4 DG DN | A (L) 2023 | ≈ 14mm eq. | Ø101.4 × 149.9 mm | 1170 g | Compare |
| 160 | Sigma 14mm f/1.8 DG HSM | A (L) 2019 | ≈ 14mm eq. | Ø95.4 × 150 mm | 1185 g | Compare |
| 161 | Sigma 85mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | ≈ 85mm eq. | Ø94.7 × 150.2 mm | 1215 g | Compare |
| 162 | Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN | A (L) 2024 | ≈ 28–45mm eq. | Ø87.8 × 151.4 mm | 960 g | Compare |
| 163 | Sigma 20mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | ≈ 20mm eq. | Ø90.7 × 153.8 mm | 1035 g | Compare |
| 164 | Sigma 40mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | ≈ 40mm eq. | Ø87.8 × 155 mm | 1295 g | Compare |
| 165 | Samyang AF 35-150mm f/2-2.8 L 2024 | ≈ 35–150mm eq. | Ø92.8 × 155.4 mm | 1206 g | Compare |
| 166 | Sigma 105mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | ≈ 105mm eq. | Ø115.9 × 155.5 mm | 1745 g | Compare |
| 167 | Sigma 15mm f/1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | A (L) 2024 | ≈ 15mm eq. | Ø104 × 157.9 mm | 1360 g | Compare |
| 168 | Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN | A (L) 2024 | ≈ 28–105mm eq. | Ø87.8 × 157.9 mm | 995 g | Compare |
| 169 | Laowa 100mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (L) 2024 | ≈ 100mm eq. | Ø85 × 162 mm | 1215 g | Compare |
| 170 | Laowa 55mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (L) 2024 | ≈ 55mm eq. | Ø85 × 168.5 mm | 1345 g | Compare |
| 171 | Panasonic Lumix S Pro 70-200mm f/4 O.I.S. 2019 | ≈ 70–200mm eq. | Ø84.4 × 179 mm | 985 g | Compare |
| 172 | Panasonic Lumix S 100-500mm f/5-7.1 O.I.S. 2025 | ≈ 100–500mm eq. | Ø92 × 196.1 mm | 1285 g | Compare |
| 173 | Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS | C (L) 2020 | ≈ 100–400mm eq. | Ø86 × 197.2 mm | 1135 g | Compare |
| 174 | Leica Vario-Elmar-SL 100-400mm f/5-6.3 2023 | ≈ 100–400mm eq. | Ø88 × 198 mm | 1530 g | Compare |
| 175 | Sigma 200mm f/2 DG OS | S (L) 2025 | ≈ 200mm eq. | Ø118.9 × 201 mm | 1820 g | Compare |
| 176 | Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS | S (L) 2023 | ≈ 70–200mm eq. | Ø90.6 × 205 mm | 1345 g | Compare |
| 177 | Leica Vario-Elmarit-SL 70-200mm f/2.8 ASPH. 2024 | ≈ 70–200mm eq. | Ø89 × 207 mm | 1540 g | Compare |
| 178 | Panasonic Lumix S Pro 70-200mm f/2.8 O.I.S. 2019 | ≈ 70–200mm eq. | Ø94.4 × 208.6 mm | 1570 g | Compare |
| 179 | Sigma 500mm f/5.6 DG DN OS | S (L) 2024 | ≈ 500mm eq. | Ø107.6 × 234.6 mm | 1370 g | Compare |
| 180 | Leica APO-Vario-Elmarit-SL 90-280mm f/2.8-4 2015 | ≈ 90–280mm eq. | Ø88 × 238 mm | 1710 g | Compare |
| 181 | Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN OS | S (L) 2021 | ≈ 150–600mm eq. | Ø109.4 × 263.6 mm | 2100 g | Compare |
| 182 | Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS | S (L) 2023 | ≈ 60–600mm eq. | Ø119.4 × 279.2 mm | 2495 g | Compare |
| 183 | Sigma 300-600mm f/4 DG OS | S (L) 2025 | ≈ 300–600mm eq. | Ø167 × 467.9 mm | 3985 g | Compare |
Ranked on the maker's official dimensions, except box volume = width × height × the depth as drawn (the official depth when there is no top view). 162 of 183 have a traced drawing; the others open in the compare tool as a box of their official size.