No. 003 — ランキング
L-Mountで最も小さいレンズ
L-Mountのレンズ183本を、メーカー公式寸法による長さ・重さ・直径の順で。最短はViltrox AF 28mm f/4.5 (L)。
AViltrox AF 28mm f/4.5 (L) 2026L-Mount · FF
BSG-image MF 24mm f/6.3 (L) 2025L-Mount · FF
CPanasonic Lumix S 26mm f/8 2024L-Mount · FF
| # | レンズ | 35mm換算 | 最大径 × 全長 | 重さ | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 28mm | Ø60.6 × 13.2 mm | 60 g | 比較 |
| 2 | B SG-image MF 24mm f/6.3 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø58 × 16.7 mm | 74 g | 比較 |
| 3 | C Panasonic Lumix S 26mm f/8 2024 | 35mm換算 ≈ 26mm | Ø67.1 × 18.1 mm | 58 g | 比較 |
| 4 | Leica Elmarit-TL 18mm f/2.8 ASPH. 2017 | 35mm換算 ≈ 27mm | Ø62 × 21 mm | 80 g | 比較 |
| 5 | Laowa 10mm f/4 Cookie (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 15mm | Ø59.8 × 25 mm | 130 g | 比較 |
| 6 | 7Artisans 35mm f/5.6 (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø62 × 29 mm | 154 g | 比較 |
| 7 | SG-image MF 25mm f/1.8 (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 38mm | Ø60 × 30 mm | 186 g | 比較 |
| 8 | 7Artisans 18mm f/5.6 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 18mm | Ø61 × 32 mm | 146 g | 比較 |
| 9 | SG-image MF 35mm f/1.2 (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 53mm | Ø59 × 33 mm | 200 g | 比較 |
| 10 | TTArtisan 50mm f/2 (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø60 × 34 mm | 210 g | 比較 |
| 11 | SG-image AF 35mm f/2.2 (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø69 × 36.2 mm | 163 g | 比較 |
| 12 | Leica Summicron-TL 23mm f/2 ASPH. 2014 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø63 × 37 mm | 154 g | 比較 |
| 13 | TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø60 × 39 mm | 250 g | 比較 |
| 14 | TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 53mm | Ø60 × 39 mm | 267 g | 比較 |
| 15 | 7Artisans AF 40mm f/2.5 (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 40mm | Ø63 × 40 mm | 90 g | 比較 |
| 16 | Panasonic Lumix S 18-40mm f/4.5-6.3 2024 | 35mm換算 ≈ 18–40mm | Ø67.9 × 40.9 mm | 155 g | 比較 |
| 17 | Panasonic Lumix S 20mm f/2.5 2026 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø69.4 × 40.9 mm | 142 g | 比較 |
| 18 | Panasonic Lumix S 40mm f/2 2026 | 35mm換算 ≈ 40mm | Ø69.4 × 40.9 mm | 144 g | 比較 |
| 19 | SG-image MF 50mm f/1.4 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 75mm | Ø58 × 42.5 mm | 249 g | 比較 |
| 20 | TTArtisan AF 40mm f/2 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 40mm | Ø63 × 43 mm | 176 g | 比較 |
| 21 | TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 53mm | Ø60 × 43 mm | 180 g | 比較 |
| 22 | Sigma 45mm f/2.8 DG DN | C (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø64 × 46.2 mm | 215 g | 比較 |
| 23 | Laowa 15mm f/4.5 0.5X Wide Angle Macro (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 15mm | Ø70 × 47.7 mm | 308 g | 比較 |
| 24 | SG-image MF 50mm f/1.8 (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø69 × 48 mm | 311 g | 比較 |
| 25 | Sigma 17mm f/4 DG DN | C (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 17mm | Ø64 × 48.8 mm | 225 g | 比較 |
| 26 | Sigma 24mm f/3.5 DG DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø64 × 48.8 mm | 225 g | 比較 |
| 27 | 7Artisans 35mm f/1.4 III (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø63 × 50 mm | 274 g | 比較 |
| 28 | TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø64 × 50 mm | 167 g | 比較 |
| 29 | Viltrox AF 20mm f/2.8 Air (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø64 × 52.3 mm | 159 g | 比較 |
| 30 | Viltrox AF 40mm f/2.5 Air (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 40mm | Ø64 × 52.5 mm | 169 g | 比較 |
| 31 | Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (L) 2018 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø60 × 53 mm | 215 g | 比較 |
| 32 | SG-image MF 7.5mm f/2.8 Fisheye (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 11mm | Ø63 × 54 mm | 326 g | 比較 |
| 33 | Sigma 50mm f/1.4 CL DG | C (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø64.7 × 54 mm | 375 g | 比較 |
| 34 | TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 75mm | Ø60 × 54 mm | 336 g | 比較 |
| 35 | Viltrox AF 14mm f/4 Air (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø65.1 × 54.4 mm | 172 g | 比較 |
| 36 | Viltrox AF 50mm f/2 Air (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø65.1 × 54.4 mm | 205 g | 比較 |
| 37 | TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 26mm | Ø61 × 56 mm | 248 g | 比較 |
| 38 | TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 11mm | Ø72 × 57 mm | 370 g | 比較 |
| 39 | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 84mm | Ø66.5 × 57.5 mm | 285 g | 比較 |
| 40 | Laowa 11mm f/4.5 FF RL (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 11mm | Ø63.5 × 58 mm | 254 g | 比較 |
| 41 | Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø58 × 59 mm | 228 g | 比較 |
| 42 | Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 7–15mm | Ø68.9 × 59.3 mm | 338 g | 比較 |
| 43 | Sigma 90mm f/2.8 DG DN | C (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø64 × 59.7 mm | 295 g | 比較 |
| 44 | Leica Vario-Elmar-TL 18-56mm f/3.5-5.6 ASPH. 2014 | 35mm換算 ≈ 27–84mm | Ø63 × 60 mm | 256 g | 比較 |
| 45 | SG-image MF 12mm f/2.8 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 18mm | Ø63 × 60 mm | 334 g | 比較 |
| 46 | TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 75mm | Ø62 × 60 mm | 411 g | 比較 |
| 47 | SG-image MF 35mm f/0.95 (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 53mm | Ø58 × 62 mm | 393 g | 比較 |
| 48 | Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 15–27mm | Ø72.2 × 62 mm | 260 g | 比較 |
| 49 | Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (L) 2018 | 35mm換算 ≈ 25mm | Ø82 × 65 mm | 400 g | 比較 |
| 50 | Sigma 35mm f/2 DG DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø70 × 65.4 mm | 325 g | 比較 |
| 51 | Laowa 9mm f/5.6 FF RL (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 9mm | Ø62.4 × 66 mm | 350 g | 比較 |
| 52 | Sigma 50mm f/2 DG DN | C (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø70 × 68 mm | 350 g | 比較 |
| 53 | TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø57 × 68 mm | 457 g | 比較 |
| 54 | Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 10mm | Ø82 × 70.8 mm | 420 g | 比較 |
| 55 | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø65.4 × 71.3 mm | 280 g | 比較 |
| 56 | Sigma 24mm f/2 DG DN | C (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø70 × 72 mm | 365 g | 比較 |
| 57 | Sigma 20mm f/2 DG DN | C (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø70 × 72.4 mm | 370 g | 比較 |
| 58 | Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 27–75mm | Ø65.4 × 74.5 mm | 290 g | 比較 |
| 59 | Sigma 65mm f/2 DG DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 65mm | Ø72 × 74.7 mm | 405 g | 比較 |
| 60 | TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø65 × 75 mm | 445 g | 比較 |
| 61 | TTArtisan 21mm f/1.5 (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 21mm | Ø56 × 76 mm | 412 g | 比較 |
| 62 | TTArtisan AF 75mm f/2 (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 75mm | Ø67 × 76 mm | 340 g | 比較 |
| 63 | Laowa 12mm f/2.8 Lite Zero-D FF MF (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 12mm | Ø77 × 76.5 mm | 475 g | 比較 |
| 64 | Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø65.8 × 76.9 mm | 340 g | 比較 |
| 65 | 7Artisans 75mm f/1.4 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 75mm | Ø62 × 77 mm | 408 g | 比較 |
| 66 | Leica Summilux-TL 35mm f/1.4 ASPH. 2016 | 35mm換算 ≈ 53mm | Ø70 × 77 mm | 428 g | 比較 |
| 67 | Leica Super-Vario-Elmar-TL 11-23mm f/3.5-4.5 ASPH. 2014 | 35mm換算 ≈ 17–35mm | Ø73 × 77 mm | 386 g | 比較 |
| 68 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 18–36mm | Ø98.9 × 80 mm | 575 g | 比較 |
| 69 | 7Artisans 60mm f/2.8 II Macro (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø52 × 80.5 mm | 340 g | 比較 |
| 70 | 7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 10mm | Ø68 × 82 mm | 570 g | 比較 |
| 71 | Panasonic Lumix S 100mm f/2.8 Macro 2024 | 35mm換算 ≈ 100mm | Ø73.6 × 82 mm | 298 g | 比較 |
| 72 | Panasonic Lumix S 18mm f/1.8 2022 | 35mm換算 ≈ 18mm | Ø73.6 × 82 mm | 340 g | 比較 |
| 73 | Panasonic Lumix S 24mm f/1.8 2021 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø73.6 × 82 mm | 310 g | 比較 |
| 74 | Panasonic Lumix S 35mm f/1.8 2021 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø73.6 × 82 mm | 295 g | 比較 |
| 75 | Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 2021 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø73.6 × 82 mm | 300 g | 比較 |
| 76 | Panasonic Lumix S 85mm f/1.8 2020 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø73.6 × 82 mm | 355 g | 比較 |
| 77 | Laowa 12mm f/2.8 Zero-D (L) 2016 | 35mm換算 ≈ 12mm | Ø75 × 83 mm | 609 g | 比較 |
| 78 | Leica Summicron-SL 35mm f/2 ASPH. 2023 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø74.5 × 83 mm | 400 g | 比較 |
| 79 | Leica Summicron-SL 50mm f/2 ASPH. 2023 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø74.5 × 83 mm | 402 g | 比較 |
| 80 | 7Artisans 9mm f/5.6 (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 9mm | Ø70 × 86 mm | 463 g | 比較 |
| 81 | Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 20–60mm | Ø72.2 × 86 mm | 385 g | 比較 |
| 82 | 7Artisans 14mm f/2.8 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø79 × 87 mm | 504 g | 比較 |
| 83 | Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 2020 | 35mm換算 ≈ 20–60mm | Ø77.4 × 87.2 mm | 350 g | 比較 |
| 84 | Leica APO-Macro-Elmarit-TL 60mm f/2.8 ASPH. 2016 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø68 × 89 mm | 320 g | 比較 |
| 85 | Panasonic Lumix S 14-28mm f/4-5.6 Macro 2023 | 35mm換算 ≈ 14–28mm | Ø84 × 89.8 mm | 345 g | 比較 |
| 86 | TTArtisan AF 85mm f/1.8 Neo (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø70 × 90 mm | 338 g | 比較 |
| 87 | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø72.2 × 90.3 mm | 415 g | 比較 |
| 88 | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø95 × 91 mm | 747 g | 比較 |
| 89 | 7Artisans AF 24mm f/1.8 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø72 × 92 mm | 424 g | 比較 |
| 90 | Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S. 2024 | 35mm換算 ≈ 28–200mm | Ø77.3 × 93.4 mm | 413 g | 比較 |
| 91 | 7Artisans AF 10mm f/2.5 (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 10mm | Ø76 × 94 mm | 504 g | 比較 |
| 92 | 7Artisans AF 35mm f/1.8 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø72 × 94 mm | 426 g | 比較 |
| 93 | Meike AF 85mm f/1.8 Pro (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø76 × 94 mm | 388 g | 比較 |
| 94 | Sigma 35mm f/1.4 DG II | A (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø73 × 94 mm | 530 g | 比較 |
| 95 | Sigma 85mm f/1.4 DG DN | A (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø82.8 × 94.1 mm | 630 g | 比較 |
| 96 | Sirui Aurora 85mm f/1.4 (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø80.3 × 94.8 mm | 550 g | 比較 |
| 97 | 7Artisans 10mm f/2.8 II Fisheye (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 10mm | Ø75 × 95 mm | 602 g | 比較 |
| 98 | Sigma 24mm f/1.4 DG DN | A (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø75.7 × 95.5 mm | 520 g | 比較 |
| 99 | 7Artisans AF 85mm f/1.8 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø72 × 96 mm | 443 g | 比較 |
| 100 | Samyang AF 14-24mm f/2.8 L 2026 | 35mm換算 ≈ 14–24mm | Ø84 × 96.6 mm | 441 g | 比較 |
| 101 | Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4 2019 | 35mm換算 ≈ 16–35mm | Ø85 × 99.6 mm | 500 g | 比較 |
| 102 | 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 38mm | Ø62 × 99.7 mm | 589 g | 比較 |
| 103 | Panasonic Lumix S 24-60mm f/2.8 2025 | 35mm換算 ≈ 24–60mm | Ø84 × 99.9 mm | 544 g | 比較 |
| 104 | Meike AF 85mm f/1.8 SE II (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø76 × 100.2 mm | 369 g | 比較 |
| 105 | Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN | C (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 16–28mm | Ø77.2 × 100.6 mm | 450 g | 比較 |
| 106 | Sirui Aurora 35mm f/1.4 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø76 × 100.9 mm | 495 g | 比較 |
| 107 | Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 28–70mm | Ø72.2 × 101.5 mm | 470 g | 比較 |
| 108 | Leica APO-Summicron-SL 28mm f/2 ASPH. 2021 | 35mm換算 ≈ 28mm | Ø73 × 102 mm | 700 g | 比較 |
| 109 | Leica APO-Summicron-SL 35mm f/2 ASPH. 2018 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø73 × 102 mm | 750 g | 比較 |
| 110 | Leica APO-Summicron-SL 50mm f/2 ASPH. 2018 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø73 × 102 mm | 740 g | 比較 |
| 111 | Leica APO-Summicron-SL 75mm f/2 ASPH. 2018 | 35mm換算 ≈ 75mm | Ø73 × 102 mm | 720 g | 比較 |
| 112 | Leica APO-Summicron-SL 90mm f/2 ASPH. 2018 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø73 × 102 mm | 700 g | 比較 |
| 113 | Leica Super-APO-Summicron-SL 21mm f/2 ASPH. 2023 | 35mm換算 ≈ 21mm | Ø73 × 102 mm | 789 g | 比較 |
| 114 | Leica Vario-Elmarit-SL 28-70mm f/2.8 ASPH. 2025 | 35mm換算 ≈ 28–70mm | Ø73 × 102 mm | 572 g | 比較 |
| 115 | Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 15mm | Ø79 × 103 mm | 597 g | 比較 |
| 116 | Viltrox AF 16mm f/1.8 (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 16mm | Ø85.2 × 103 mm | 550 g | 比較 |
| 117 | 7Artisans AF 50mm f/1.8 (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø72 × 104 mm | 421 g | 比較 |
| 118 | Laowa Argus 28mm f/1.2 FF (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 28mm | Ø68.5 × 106.3 mm | 562 g | 比較 |
| 119 | Sigma 50mm f/1.2 DG DN | A (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø81 × 108.8 mm | 745 g | 比較 |
| 120 | Sigma 35mm f/1.4 DG DN | A (L) 2021 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø75.5 × 109.5 mm | 645 g | 比較 |
| 121 | Sigma 50mm f/1.4 DG DN | A (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø78.2 × 109.5 mm | 670 g | 比較 |
| 122 | Leica APO-Vario-Elmar-TL 55-135mm f/3.5-4.5 ASPH. 2014 | 35mm換算 ≈ 83–203mm | Ø68 × 110 mm | 500 g | 比較 |
| 123 | Meike AF 85mm f/1.4 MIX II (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø85 × 110 mm | 653 g | 比較 |
| 124 | Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 17mm | Ø93 × 111 mm | 810 g | 比較 |
| 125 | Sigma 20mm f/1.4 DG DN | A (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø87.8 × 111.2 mm | 635 g | 比較 |
| 126 | Sigma 35mm f/1.2 DG II | A (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø81 × 111.4 mm | 755 g | 比較 |
| 127 | Meike AF 85mm f/1.4 MIX (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø87 × 114 mm | 735 g | 比較 |
| 128 | Sigma 24mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø85.4 × 114.2 mm | 755 g | 比較 |
| 129 | Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 20–200mm | Ø77.2 × 115.5 mm | 550 g | 比較 |
| 130 | Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 26–60mm | Ø72.9 × 115.9 mm | 535 g | 比較 |
| 131 | Laowa 58mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 58mm | Ø74 × 117 mm | 595 g | 比較 |
| 132 | Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro O.I.S. 2019 | 35mm換算 ≈ 24–105mm | Ø84 × 118 mm | 680 g | 比較 |
| 133 | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø77 × 118 mm | 755 g | 比較 |
| 134 | Sigma 85mm f/1.2 DG | A (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø87.2 × 119.7 mm | 905 g | 比較 |
| 135 | Laowa 90mm f/2.8 2X Macro APO (L) 2022 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø74 × 120 mm | 619 g | 比較 |
| 136 | Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II | A (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 24–70mm | Ø87.8 × 120.2 mm | 745 g | 比較 |
| 137 | Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø70.2 × 121 mm | 599 g | 比較 |
| 138 | Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 24–450mm | Ø73.8 × 121.4 mm | 615 g | 比較 |
| 139 | Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 24–70mm | Ø87.8 × 122.9 mm | 835 g | 比較 |
| 140 | Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH. 2018 | 35mm換算 ≈ 16–35mm | Ø88 × 123 mm | 990 g | 比較 |
| 141 | Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm f/2.8 ASPH. 2021 | 35mm換算 ≈ 24–70mm | Ø88 × 123 mm | 856 g | 比較 |
| 142 | Sigma 50mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø85.4 × 123.9 mm | 905 g | 比較 |
| 143 | Sigma 70mm f/2.8 DG MACRO | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 70mm | Ø70.8 × 129.8 mm | 605 g | 比較 |
| 144 | 7Artisans AF 135mm f/1.8 (L) 2026 | 35mm換算 ≈ 135mm | Ø91.2 × 130 mm | 1014 g | 比較 |
| 145 | Panasonic Lumix S Pro 50mm f/1.4 2019 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø90 × 130 mm | 955 g | 比較 |
| 146 | Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24mm f/2.8 ASPH. 2023 | 35mm換算 ≈ 14–24mm | Ø85 × 131 mm | 855 g | 比較 |
| 147 | Sigma 14-24mm f/2.8 DG DN | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 14–24mm | Ø85 × 131 mm | 795 g | 比較 |
| 148 | Sigma 28mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 28mm | Ø82.8 × 131.7 mm | 960 g | 比較 |
| 149 | Sigma 105mm f/2.8 DG DN MACRO | A (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 105mm | Ø74 × 133.6 mm | 715 g | 比較 |
| 150 | Sigma 135mm f/1.4 DG | A (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 135mm | Ø111.7 × 135.5 mm | 1430 g | 比較 |
| 151 | Sigma 35mm f/1.2 DG DN | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø87.8 × 136.2 mm | 1090 g | 比較 |
| 152 | Leica APO-Macro-Elmarit-SL 100mm f/2.8 2026 | 35mm換算 ≈ 100mm | Ø77 × 137 mm | 801 g | 比較 |
| 153 | Leica Vario-Elmarit-SL 24-90mm f/2.8-4 ASPH. 2015 | 35mm換算 ≈ 24–90mm | Ø88 × 138 mm | 1140 g | 比較 |
| 154 | Sigma 135mm f/1.8 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 135mm | Ø91.4 × 138.9 mm | 1220 g | 比較 |
| 155 | Panasonic Lumix S Pro 24-70mm f/2.8 2019 | 35mm換算 ≈ 24–70mm | Ø90.9 × 140 mm | 935 g | 比較 |
| 156 | Samyang AF 60-180mm f/2.8 L 2026 | 35mm換算 ≈ 60–180mm | Ø86.7 × 147 mm | 728 g | 比較 |
| 157 | Panasonic Lumix S 70-300mm f/4.5-5.6 Macro O.I.S. 2021 | 35mm換算 ≈ 70–300mm | Ø84 × 148 mm | 790 g | 比較 |
| 158 | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø104.9 × 148.9 mm | 1350 g | 比較 |
| 159 | Sigma 14mm f/1.4 DG DN | A (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø101.4 × 149.9 mm | 1170 g | 比較 |
| 160 | Sigma 14mm f/1.8 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø95.4 × 150 mm | 1185 g | 比較 |
| 161 | Sigma 85mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø94.7 × 150.2 mm | 1215 g | 比較 |
| 162 | Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN | A (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 28–45mm | Ø87.8 × 151.4 mm | 960 g | 比較 |
| 163 | Sigma 20mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø90.7 × 153.8 mm | 1035 g | 比較 |
| 164 | Sigma 40mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 40mm | Ø87.8 × 155 mm | 1295 g | 比較 |
| 165 | Samyang AF 35-150mm f/2-2.8 L 2024 | 35mm換算 ≈ 35–150mm | Ø92.8 × 155.4 mm | 1206 g | 比較 |
| 166 | Sigma 105mm f/1.4 DG HSM | A (L) 2019 | 35mm換算 ≈ 105mm | Ø115.9 × 155.5 mm | 1745 g | 比較 |
| 167 | Sigma 15mm f/1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | A (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 15mm | Ø104 × 157.9 mm | 1360 g | 比較 |
| 168 | Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN | A (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 28–105mm | Ø87.8 × 157.9 mm | 995 g | 比較 |
| 169 | Laowa 100mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 100mm | Ø85 × 162 mm | 1215 g | 比較 |
| 170 | Laowa 55mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 55mm | Ø85 × 168.5 mm | 1345 g | 比較 |
| 171 | Panasonic Lumix S Pro 70-200mm f/4 O.I.S. 2019 | 35mm換算 ≈ 70–200mm | Ø84.4 × 179 mm | 985 g | 比較 |
| 172 | Panasonic Lumix S 100-500mm f/5-7.1 O.I.S. 2025 | 35mm換算 ≈ 100–500mm | Ø92 × 196.1 mm | 1285 g | 比較 |
| 173 | Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS | C (L) 2020 | 35mm換算 ≈ 100–400mm | Ø86 × 197.2 mm | 1135 g | 比較 |
| 174 | Leica Vario-Elmar-SL 100-400mm f/5-6.3 2023 | 35mm換算 ≈ 100–400mm | Ø88 × 198 mm | 1530 g | 比較 |
| 175 | Sigma 200mm f/2 DG OS | S (L) 2025 | 35mm換算 ≈ 200mm | Ø118.9 × 201 mm | 1820 g | 比較 |
| 176 | Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS | S (L) 2023 | 35mm換算 ≈ 70–200mm | Ø90.6 × 205 mm | 1345 g | 比較 |
| 177 | Leica Vario-Elmarit-SL 70-200mm f/2.8 ASPH. 2024 | 35mm換算 ≈ 70–200mm | Ø89 × 207 mm | 1540 g | 比較 |
| 178 | Panasonic Lumix S Pro 70-200mm f/2.8 O.I.S. 2019 | 35mm換算 ≈ 70–200mm | Ø94.4 × 208.6 mm | 1570 g | 比較 |
| 179 | Sigma 500mm f/5.6 DG DN OS | S (L) 2024 | 35mm換算 ≈ 500mm | Ø107.6 × 234.6 mm | 1370 g | 比較 |
| 180 | Leica APO-Vario-Elmarit-SL 90-280mm f/2.8-4 2015 | 35mm換算 ≈ 90–280mm | Ø88 × 238 mm | 1710 g | 比較 |
