Nº 003 — Rankings
Smallest Hasselblad XCD camera + lens combos
Hasselblad XCD bodies with their three flattest lenses: 15 combos ranked by depth with the lens on, weight or box volume. Flattest: Hasselblad X1D-50c + XCD 45mm f/4 P.
AHasselblad X1D-50c 2016XCD 45mm f/4 P
BHasselblad X2D 100C 2022XCD 45mm f/4 P
CHasselblad X2D II 100C 2025XCD 45mm f/4 P
| # | Body + Lens | Depth w/ lens | Weight | Box volume | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Hasselblad X1D-50c + XCD 45mm f/4 P | 108 mm | 1045 g | ≈ 1586 cm³ | Compare |
| 2 | B Hasselblad X2D 100C + XCD 45mm f/4 P | 115 mm | 1215 g | ≈ 1804 cm³ | Compare |
| 3 | C Hasselblad X2D II 100C + XCD 45mm f/4 P | 115 mm | 1160 g | ≈ 1815 cm³ | Compare |
| 4 | Hasselblad X1D II 50C + XCD 45mm f/4 P | 117 mm | 1086 g | ≈ 1680 cm³ | Compare |
| 5 | Hasselblad X1D-50c + XCD 38mm f/2.5 V | 124 mm | 1075 g | ≈ 1821 cm³ | Compare |
| 6 | Hasselblad X1D-50c + XCD 55mm f/2.5 V | 128 mm | 1097 g | ≈ 1880 cm³ | Compare |
| 7 | Hasselblad X2D 100C + XCD 38mm f/2.5 V | 131 mm | 1245 g | ≈ 2056 cm³ | Compare |
| 8 | Hasselblad 907X & CFV 100C + XCD 45mm f/4 P | 131 mm | 940 g | ≈ 1229 cm³ | Compare |
| 9 | Hasselblad X2D II 100C + XCD 38mm f/2.5 V | 131 mm | 1190 g | ≈ 2067 cm³ | Compare |
| 10 | Hasselblad X1D II 50C + XCD 38mm f/2.5 V | 133 mm | 1116 g | ≈ 1909 cm³ | Compare |
| 11 | Hasselblad X2D 100C + XCD 55mm f/2.5 V | 135 mm | 1267 g | ≈ 2119 cm³ | Compare |
| 12 | Hasselblad X2D II 100C + XCD 55mm f/2.5 V | 135 mm | 1212 g | ≈ 2130 cm³ | Compare |
| 13 | Hasselblad X1D II 50C + XCD 55mm f/2.5 V | 137 mm | 1138 g | ≈ 1967 cm³ | Compare |
| 14 | Hasselblad 907X & CFV 100C + XCD 38mm f/2.5 V | 147 mm | 970 g | ≈ 1379 cm³ | Compare |
| 15 | Hasselblad 907X & CFV 100C + XCD 55mm f/2.5 V | 151 mm | 992 g | ≈ 1417 cm³ | Compare |
Each body with its three flattest lenses, among bodies and lenses with a traced drawing; lenses that would put the body in crop mode are left out. Depth with the lens on is measured on the drawings, from the back-most point to the front of the lens.