No. 003 — ランキング
Hasselblad XCDで最も小さいボディ+レンズの組み合わせ
Hasselblad XCDの各ボディと、最も薄くなるレンズ3本の組み合わせ15通りを、レンズ込み奥行き・重さ・外形体積の順で。最も薄いのはHasselblad X1D-50c + XCD 45mm f/4 P。
AHasselblad X1D-50c 2016XCD 45mm f/4 P
BHasselblad X2D 100C 2022XCD 45mm f/4 P
CHasselblad X2D II 100C 2025XCD 45mm f/4 P
| # | ボディ + レンズ | レンズ込み奥行き | 重さ | 外形体積 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Hasselblad X1D-50c + XCD 45mm f/4 P | 108 mm | 1045 g | ≈ 1586 cm³ | 比較 |
| 2 | B Hasselblad X2D 100C + XCD 45mm f/4 P | 115 mm | 1215 g | ≈ 1804 cm³ | 比較 |
| 3 | C Hasselblad X2D II 100C + XCD 45mm f/4 P | 115 mm | 1160 g | ≈ 1815 cm³ | 比較 |
| 4 | Hasselblad X1D II 50C + XCD 45mm f/4 P | 117 mm | 1086 g | ≈ 1680 cm³ | 比較 |
| 5 | Hasselblad X1D-50c + XCD 38mm f/2.5 V | 124 mm | 1075 g | ≈ 1821 cm³ | 比較 |
| 6 | Hasselblad X1D-50c + XCD 55mm f/2.5 V | 128 mm | 1097 g | ≈ 1880 cm³ | 比較 |
| 7 | Hasselblad X2D 100C + XCD 38mm f/2.5 V | 131 mm | 1245 g | ≈ 2056 cm³ | 比較 |
| 8 | Hasselblad 907X & CFV 100C + XCD 45mm f/4 P | 131 mm | 940 g | ≈ 1229 cm³ | 比較 |
| 9 | Hasselblad X2D II 100C + XCD 38mm f/2.5 V | 131 mm | 1190 g | ≈ 2067 cm³ | 比較 |
| 10 | Hasselblad X1D II 50C + XCD 38mm f/2.5 V | 133 mm | 1116 g | ≈ 1909 cm³ | 比較 |
| 11 | Hasselblad X2D 100C + XCD 55mm f/2.5 V | 135 mm | 1267 g | ≈ 2119 cm³ | 比較 |
| 12 | Hasselblad X2D II 100C + XCD 55mm f/2.5 V | 135 mm | 1212 g | ≈ 2130 cm³ | 比較 |
| 13 | Hasselblad X1D II 50C + XCD 55mm f/2.5 V | 137 mm | 1138 g | ≈ 1967 cm³ | 比較 |
| 14 | Hasselblad 907X & CFV 100C + XCD 38mm f/2.5 V | 147 mm | 970 g | ≈ 1379 cm³ | 比較 |
| 15 | Hasselblad 907X & CFV 100C + XCD 55mm f/2.5 V | 151 mm | 992 g | ≈ 1417 cm³ | 比較 |
トレース図面のあるボディとレンズの中から、各ボディに最も薄くなるレンズ3本を組み合わせています。クロップモードになるレンズは除外。レンズ込み奥行きは図面上で、最後端からレンズ先端までを測っています。