小chiisaicamera

Nº 003 — Rankings

Smallest Nikon 1 camera + lens combos

Nikon 1 bodies with their three flattest lenses: 33 combos ranked by depth with the lens on, weight or box volume. Flattest: Nikon 1 J3 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8.

The smallest with a traced drawing, to scale. Open in the compare tool →
Sort by
#Body + LensDepth w/ lensWeightBox volumeCompare
1A Nikon 1 J3 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.51 mm321 g≈ 310 cm³Compare
2B Nikon 1 J2 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.52 mm357 g≈ 335 cm³Compare
3C Nikon 1 J4 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.52 mm309 g≈ 309 cm³Compare
4 Nikon 1 J1 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.52 mm354 g≈ 336 cm³Compare
5 Nikon 1 S2 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.53 mm307 g≈ 325 cm³Compare
6 Nikon 1 S1 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.53 mm317 g≈ 328 cm³Compare
7 Nikon 1 J5 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.55 mm342 g≈ 325 cm³Compare
8 Nikon 1 J3 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm eq. · retracted length57 mm329 g≈ 347 cm³Compare
9 Nikon 1 J2 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm eq. · retracted length58 mm365 g≈ 374 cm³Compare
10 Nikon 1 J4 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm eq. · retracted length58 mm317 g≈ 345 cm³Compare
11 Nikon 1 J1 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm eq. · retracted length58 mm362 g≈ 375 cm³Compare
12 Nikon 1 V3 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.58 mm401 g≈ 420 cm³Compare
13 Nikon 1 J3 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.59 mm362 g≈ 359 cm³Compare
14 Nikon 1 S2 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm eq. · retracted length59 mm315 g≈ 362 cm³Compare
15 Nikon 1 S1 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm eq. · retracted length59 mm325 g≈ 365 cm³Compare
16 Nikon 1 AW1 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.60 mm433 g≈ 482 cm³Compare
17 Nikon 1 J2 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.60 mm398 g≈ 387 cm³Compare
18 Nikon 1 J4 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.60 mm350 g≈ 357 cm³Compare
19 Nikon 1 J1 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.60 mm395 g≈ 388 cm³Compare
20 Nikon 1 S2 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.61 mm348 g≈ 374 cm³Compare
21 Nikon 1 S1 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.61 mm358 g≈ 377 cm³Compare
22 Nikon 1 J5 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm eq. · retracted length61 mm350 g≈ 360 cm³Compare
23 Nikon 1 J5 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.63 mm383 g≈ 372 cm³Compare
24 Nikon 1 V3 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm eq. · retracted length64 mm409 g≈ 463 cm³Compare
25 Nikon 1 AW1 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm eq. · retracted length66 mm441 g≈ 531 cm³Compare
26 Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.66 mm460 g≈ 565 cm³Compare
27 Nikon 1 V3 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.66 mm442 g≈ 477 cm³Compare
28 Nikon 1 AW1 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.68 mm474 g≈ 547 cm³Compare
29 Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm eq. · retracted length72 mm468 g≈ 617 cm³Compare
30 Nikon 1 V2 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.73 mm414 g≈ 643 cm³Compare
31 Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.74 mm501 g≈ 634 cm³Compare
32 Nikon 1 V2 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm eq. · retracted length79 mm422 g≈ 696 cm³Compare
33 Nikon 1 V2 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm eq.81 mm455 g≈ 713 cm³Compare

Each body with its three flattest lenses, among bodies and lenses with a traced drawing; lenses that would put the body in crop mode are left out. Depth with the lens on is measured on the drawings, from the back-most point to the front of the lens.