小chiisaicamera

N.º 003 — Clasificaciones

Los conjuntos cuerpo + objetivo Nikon 1 más pequeños

Los cuerpos Nikon 1 con sus tres objetivos más planos: 33 conjuntos ordenados por profundidad con el objetivo montado, peso o volumen. El más plano: Nikon 1 J3 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8.

Los más pequeños con dibujo calcado, a escala. Abrir en el comparador →
Ordenar por
#Cuerpo + ObjetivoProf. con objetivoPesoVolumenComparar
1A Nikon 1 J3 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.51 mm321 g≈ 310 cm³Comparar
2B Nikon 1 J2 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.52 mm357 g≈ 335 cm³Comparar
3C Nikon 1 J4 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.52 mm309 g≈ 309 cm³Comparar
4 Nikon 1 J1 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.52 mm354 g≈ 336 cm³Comparar
5 Nikon 1 S2 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.53 mm307 g≈ 325 cm³Comparar
6 Nikon 1 S1 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.53 mm317 g≈ 328 cm³Comparar
7 Nikon 1 J5 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.55 mm342 g≈ 325 cm³Comparar
8 Nikon 1 J3 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm equiv. · longitud plegado57 mm329 g≈ 347 cm³Comparar
9 Nikon 1 J2 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm equiv. · longitud plegado58 mm365 g≈ 374 cm³Comparar
10 Nikon 1 J4 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm equiv. · longitud plegado58 mm317 g≈ 345 cm³Comparar
11 Nikon 1 J1 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm equiv. · longitud plegado58 mm362 g≈ 375 cm³Comparar
12 Nikon 1 V3 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.58 mm401 g≈ 420 cm³Comparar
13 Nikon 1 J3 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.59 mm362 g≈ 359 cm³Comparar
14 Nikon 1 S2 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm equiv. · longitud plegado59 mm315 g≈ 362 cm³Comparar
15 Nikon 1 S1 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm equiv. · longitud plegado59 mm325 g≈ 365 cm³Comparar
16 Nikon 1 AW1 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.60 mm433 g≈ 482 cm³Comparar
17 Nikon 1 J2 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.60 mm398 g≈ 387 cm³Comparar
18 Nikon 1 J4 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.60 mm350 g≈ 357 cm³Comparar
19 Nikon 1 J1 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.60 mm395 g≈ 388 cm³Comparar
20 Nikon 1 S2 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.61 mm348 g≈ 374 cm³Comparar
21 Nikon 1 S1 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.61 mm358 g≈ 377 cm³Comparar
22 Nikon 1 J5 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm equiv. · longitud plegado61 mm350 g≈ 360 cm³Comparar
23 Nikon 1 J5 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.63 mm383 g≈ 372 cm³Comparar
24 Nikon 1 V3 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm equiv. · longitud plegado64 mm409 g≈ 463 cm³Comparar
25 Nikon 1 AW1 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm equiv. · longitud plegado66 mm441 g≈ 531 cm³Comparar
26 Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.66 mm460 g≈ 565 cm³Comparar
27 Nikon 1 V3 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.66 mm442 g≈ 477 cm³Comparar
28 Nikon 1 AW1 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.68 mm474 g≈ 547 cm³Comparar
29 Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm equiv. · longitud plegado72 mm468 g≈ 617 cm³Comparar
30 Nikon 1 V2 + 1 NIKKOR 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.73 mm414 g≈ 643 cm³Comparar
31 Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.74 mm501 g≈ 634 cm³Comparar
32 Nikon 1 V2 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 1" ≈ 27–81mm equiv. · longitud plegado79 mm422 g≈ 696 cm³Comparar
33 Nikon 1 V2 + 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1" ≈ 27mm equiv.81 mm455 g≈ 713 cm³Comparar

Cada cuerpo con sus tres objetivos más planos, entre cuerpos y objetivos con dibujo calcado; los objetivos que pondrían el cuerpo en modo de recorte quedan fuera. La profundidad con el objetivo montado se mide sobre los dibujos, del punto más atrasado al frente del objetivo.