Nº 003 — Rankings
Smallest Leica M lenses
106 Leica M lenses ranked by length, weight or diameter, on the maker's official dimensions. Shortest: Voigtländer Color-Skopar 35mm f/3.5 Aspherical VM.
ALeica Summaron-M 28mm f/5.6 2016Leica M · FF
BTTArtisan M 28mm f/5.6 (M) 2021Leica M · FF
C7Artisans M 35mm f/5.6 (M) 2020Leica M · FF
| # | Lens | 35mm eq. | Ø × length | Weight | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigtländer Color-Skopar 35mm f/3.5 Aspherical VM 2025 | ≈ 35mm eq. | Ø52 × 14 mm | 99 g | Compare |
| 2 | A Leica Summaron-M 28mm f/5.6 2016 | ≈ 28mm eq. | Ø51 × 18 mm | 165 g | Compare |
| 3 | B TTArtisan M 28mm f/5.6 (M) 2021 | ≈ 28mm eq. | Ø51 × 19 mm | 151 g | Compare |
| 4 | Voigtländer Heliar 40mm f/2.8 Aspherical VM 2022 | ≈ 40mm eq. | Ø52 × 21.2 mm | 131 g | Compare |
| 5 | C 7Artisans M 35mm f/5.6 (M) 2020 | ≈ 35mm eq. | Ø66 × 22 mm | 128 g | Compare |
| 6 | Voigtländer Color-Skopar 35mm f/2.5 P II VM 2006 | ≈ 35mm eq. | Ø55 × 23 mm | 134 g | Compare |
| 7 | Voigtländer Color-Skopar 28mm f/2.8 Aspherical Type I VM 2023 | ≈ 28mm eq. | Ø52 × 23.5 mm | 143 g | Compare |
| 8 | Voigtländer Color-Skopar 28mm f/2.8 Aspherical Type II VM 2023 | ≈ 28mm eq. | Ø51 × 23.5 mm | 106 g | Compare |
| 9 | Laowa 15mm f/5 Cookie FF (M) 2024 | ≈ 15mm eq. | Ø53 × 25 mm | 104 g | Compare |
| 10 | Voigtländer Color-Skopar 21mm f/4 P VM 2007 | ≈ 21mm eq. | Ø55 × 25.4 mm | 136 g | Compare |
| 11 | Leica Summilux-M 35mm f/1.4 2022 | ≈ 35mm eq. | Ø66.5 × 26 mm | 200 g | Compare |
| 12 | 7Artisans M 35mm f/2.8 (M) 2026 | ≈ 35mm eq. | Ø56 × 28 mm | 88 g | Compare |
| 13 | Voigtländer Ultron Vintage Line 35mm f/2 Aspherical VM 2019 | ≈ 35mm eq. | Ø52 × 28.1 mm | 170 g | Compare |
| 14 | Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 II VM 2019 | ≈ 35mm eq. | Ø55 × 28.5 mm | 189 g | Compare |
| 15 | Voigtländer Nokton Classic 40mm f/1.4 VM 2004 | ≈ 40mm eq. | Ø55 × 29.7 mm | 175 g | Compare |
| 16 | Voigtländer Color-Skopar 50mm f/2.2 VM 2024 | ≈ 50mm eq. | Ø51.4 × 30 mm | 135 g | Compare |
| 17 | Voigtländer Color-Skopar Vintage Line 21mm f/3.5 Aspherical VM 2019 | ≈ 21mm eq. | Ø52 × 30 mm | 180 g | Compare |
| 18 | Leica Elmarit-M 28mm f/2.8 ASPH. 2016 | ≈ 28mm eq. | Ø52 × 30.7 mm | 175 g | Compare |
| 19 | Zeiss C Biogon 21mm f/4.5 ZM 2006 | ≈ 21mm eq. | Ø53 × 31 mm | 190 g | Compare |
| 20 | Leica Summarit-M 50mm f/2.4 2014 | ≈ 50mm eq. | Ø52 × 33 mm | 190 g | Compare |
| 21 | Leica Summarit-M 35mm f/2.4 ASPH. 2014 | ≈ 35mm eq. | Ø52 × 33.9 mm | 197 g | Compare |
| 22 | Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH. 2016 | ≈ 35mm eq. | Ø53 × 35.7 mm | 252 g | Compare |
| 23 | 7Artisans Seagull M 35mm f/1.7 (M) 2026 | ≈ 35mm eq. | Ø57 × 36 mm | 145 g | Compare |
| 24 | Voigtländer Nokton Vintage Line 35mm f/1.5 Aspherical VM 2022 | ≈ 35mm eq. | Ø53 × 36 mm | 188 g | Compare |
| 25 | Voigtländer Ultron Vintage Line 28mm f/2 Aspherical VM 2021 | ≈ 28mm eq. | Ø52 × 36 mm | 190 g | Compare |
| 26 | Voigtländer Nokton Vintage Line 50mm f/1.5 Aspherical II VM 2020 | ≈ 50mm eq. | Ø55.3 × 36.9 mm | 198 g | Compare |
| 27 | Leica Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH. 2008 | ≈ 24mm eq. | Ø53 × 40.6 mm | 260 g | Compare |
| 28 | Leica APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH. 2021 | ≈ 35mm eq. | Ø53 × 40.9 mm | 320 g | Compare |
| 29 | Leica Summicron-M 28mm f/2 ASPH. 2016 | ≈ 28mm eq. | Ø53 × 41.4 mm | 257 g | Compare |
| 30 | Voigtländer Heliar Classic 50mm f/1.5 VM 2021 | ≈ 50mm eq. | Ø56.8 × 41.9 mm | 255 g | Compare |
| 31 | Leica Super-Elmar-M 21mm f/3.4 ASPH. 2011 | ≈ 21mm eq. | Ø53 × 43 mm | 279 g | Compare |
| 32 | Voigtländer Heliar Vintage Line 50mm f/3.5 VM 2016 | ≈ 50mm eq. | Ø52 × 43.2 mm | 187 g | Compare |
| 33 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical VM 2017 | ≈ 40mm eq. | Ø60.8 × 43.3 mm | 315 g | Compare |
| 34 | Leica Summicron-M 50mm f/2 1994 | ≈ 50mm eq. | Ø53 × 43.5 mm | 240 g | Compare |
| 35 | Voigtländer APO-Skopar 75mm f/2.8 VM 2026 | ≈ 75mm eq. | Ø54 × 44 mm | 191 g | Compare |
| 36 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical II VM 2025 | ≈ 40mm eq. | Ø61.8 × 44.7 mm | 267 g | Compare |
| 37 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/3.5 Type I VM 2024 | ≈ 50mm eq. | Ø52 × 45 mm | 245 g | Compare |
| 38 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/3.5 Type II VM 2024 | ≈ 50mm eq. | Ø52 × 45 mm | 250 g | Compare |
| 39 | Zeiss C Sonnar 50mm f/1.5 ZM 2004 | ≈ 50mm eq. | Ø56 × 45 mm | 250 g | Compare |
| 40 | Voigtländer Nokton Vintage Line 28mm f/1.5 Aspherical VM 2024 | ≈ 28mm eq. | Ø54 × 45.5 mm | 250 g | Compare |
| 41 | Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH. 2022 | ≈ 35mm eq. | Ø58 × 46 mm | 338 g | Compare |
| 42 | Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH. 2012 | ≈ 50mm eq. | Ø53 × 47 mm | 300 g | Compare |
| 43 | Zeiss Distagon 18mm f/4 ZM 2006 | ≈ 18mm eq. | Ø65 × 47 mm | 320 g | Compare |
| 44 | Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical VM 2018 | ≈ 50mm eq. | Ø63.3 × 49 mm | 347 g | Compare |
| 45 | Voigtländer APO-Lanthar 28mm f/2 Aspherical VM 2025 | ≈ 28mm eq. | Ø55.6 × 50 mm | 265 g | Compare |
| 46 | Leica Noctilux-M 35mm f/1.2 ASPH. 2026 | ≈ 35mm eq. | Ø64.6 × 50.2 mm | 416 g | Compare |
| 47 | Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical II VM 2025 | ≈ 50mm eq. | Ø63.3 × 50.4 mm | 322 g | Compare |
| 48 | Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III VM 2020 | ≈ 35mm eq. | Ø60.8 × 50.5 mm | 332 g | Compare |
| 49 | Thypoch Simera 35mm f/1.4 (M) 2023 | ≈ 35mm eq. | Ø54 × 50.8 mm | 272 g | Compare |
| 50 | Zeiss Biogon 28mm f/2.8 ZM 2004 | ≈ 28mm eq. | Ø53 × 51 mm | 230 g | Compare |
| 51 | Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 Aspherical IV VM 2025 | ≈ 35mm eq. | Ø61.8 × 51.8 mm | 300 g | Compare |
| 52 | Thypoch Simera 50mm f/1.4 (M) 2024 | ≈ 50mm eq. | Ø54 × 53 mm | 281 g | Compare |
| 53 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical VM 2021 | ≈ 50mm eq. | Ø55.6 × 53 mm | 288 g | Compare |
| 54 | Voigtländer Ultron 75mm f/1.9 VM 2023 | ≈ 75mm eq. | Ø56.8 × 54.1 mm | 290 g | Compare |
| 55 | Voigtländer APO-Lanthar 90mm f/4 Close Focus VM 2026 | ≈ 90mm eq. | Ø53 × 54.8 mm | 235 g | Compare |
| 56 | Leica Summicron-M 28mm f/2 ASPH. (2000) 2000 | ≈ 28mm eq. | Ø58 × 55 mm | 275 g | Compare |
| 57 | Thypoch Simera 28mm f/1.4 (M) 2023 | ≈ 28mm eq. | Ø54 × 55 mm | 330 g | Compare |
| 58 | Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical VM 2022 | ≈ 50mm eq. | Ø73.6 × 55 mm | 484 g | Compare |
| 59 | Zeiss C Biogon 35mm f/2.8 ZM 2008 | ≈ 35mm eq. | Ø52 × 55 mm | 200 g | Compare |
| 60 | Voigtländer Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III VM 2015 | ≈ 15mm eq. | Ø64.8 × 55.2 mm | 247 g | Compare |
| 61 | Zeiss Biogon 35mm f/2 ZM 2004 | ≈ 35mm eq. | Ø52 × 56 mm | 240 g | Compare |
| 62 | 7Artisans M 35mm f/2 (M) 2022 | ≈ 35mm eq. | Ø57.5 × 58 mm | 232 g | Compare |
| 63 | Laowa 11mm f/4.5 FF RL (M) 2020 | ≈ 11mm eq. | Ø63.5 × 58 mm | 254 g | Compare |
| 64 | Leica Super-Elmar-M 18mm f/3.8 ASPH. 2009 | ≈ 18mm eq. | Ø61 × 58 mm | 310 g | Compare |
| 65 | Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical VM 2021 | ≈ 35mm eq. | Ø55.6 × 58.1 mm | 304 g | Compare |
| 66 | Leica Summilux-M 24mm f/1.4 ASPH. 2008 | ≈ 24mm eq. | Ø61 × 58.5 mm | 500 g | Compare |
| 67 | Voigtländer Heliar-Hyper Wide 10mm f/5.6 Aspherical VM 2016 | ≈ 10mm eq. | Ø67.8 × 58.7 mm | 312 g | Compare |
| 68 | Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (M) 2020 | ≈ 14mm eq. | Ø58 × 59 mm | 228 g | Compare |
| 69 | Leica Macro-Elmar-M 90mm f/4 2003 | ≈ 90mm eq. | Ø52 × 59 mm | 230 g | Compare |
| 70 | Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH. 2023 | ≈ 50mm eq. | Ø58.6 × 59.3 mm | 377 g | Compare |
| 71 | Voigtländer APO-Skopar 90mm f/2.8 VM 2021 | ≈ 90mm eq. | Ø53 × 60 mm | 250 g | Compare |
| 72 | Zeiss Biogon 25mm f/2.8 ZM 2004 | ≈ 25mm eq. | Ø53 × 60 mm | 260 g | Compare |
| 73 | Leica Summicron-M 66mm f/2 2026 | ≈ 66mm eq. | Ø60 × 60.1 mm | 456 g | Compare |
| 74 | Leica Summarit-M 75mm f/2.4 2014 | ≈ 75mm eq. | Ø55 × 60.5 mm | 325 g | Compare |
| 75 | Voigtländer APO-Ultron 90mm f/2 VM 2025 | ≈ 90mm eq. | Ø61.9 × 63.3 mm | 340 g | Compare |
| 76 | Voigtländer Nokton Vintage Line 75mm f/1.5 Aspherical VM 2019 | ≈ 75mm eq. | Ø62.8 × 63.3 mm | 350 g | Compare |
| 77 | Zeiss Biogon 21mm f/2.8 ZM 2004 | ≈ 21mm eq. | Ø53 × 64 mm | 280 g | Compare |
| 78 | Zeiss Distagon 35mm f/1.4 ZM 2014 | ≈ 35mm eq. | Ø63.2 × 65.2 mm | 381 g | Compare |
| 79 | Laowa 9mm f/5.6 FF RL (M) 2020 | ≈ 9mm eq. | Ø62.4 × 66 mm | 350 g | Compare |
| 80 | Leica Summilux-M 21mm f/1.4 ASPH. 2008 | ≈ 21mm eq. | Ø69.5 × 66 mm | 580 g | Compare |
| 81 | Leica Tri-Elmar-M 16-21mm f/4 ASPH. 2006 | ≈ 16–21mm eq. | Ø54 × 66 mm | 335 g | Compare |
| 82 | Leica APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH. 2004 | ≈ 75mm eq. | Ø58 × 66.8 mm | 430 g | Compare |
| 83 | Leica Summarit-M 90mm f/2.4 2014 | ≈ 90mm eq. | Ø55 × 67 mm | 346 g | Compare |
| 84 | Leica Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH. 2015 | ≈ 28mm eq. | Ø61 × 67 mm | 440 g | Compare |
| 85 | TTArtisan M 21mm f/1.5 (M) 2019 | ≈ 21mm eq. | Ø64 × 68 mm | 412 g | Compare |
| 86 | Zeiss Planar 50mm f/2 ZM 2004 | ≈ 50mm eq. | Ø52 × 68 mm | 230 g | Compare |
| 87 | Thypoch Simera 21mm f/1.4 (M) 2025 | ≈ 21mm eq. | Ø66 × 69.4 mm | 428 g | Compare |
| 88 | Voigtländer Nokton 21mm f/1.4 Aspherical VM 2020 | ≈ 21mm eq. | Ø69.5 × 69.7 mm | 480 g | Compare |
| 89 | Zeiss Tele-Tessar 85mm f/4 ZM 2008 | ≈ 85mm eq. | Ø54 × 70 mm | 310 g | Compare |
| 90 | Laowa 15mm f/2 Zero-D (M) 2023 | ≈ 15mm eq. | Ø63 × 71 mm | 418 g | Compare |
| 91 | 7Artisans M 28mm f/1.4 (M) 2018 | ≈ 28mm eq. | Ø56 × 72 mm | 488 g | Compare |
| 92 | 7Artisans M 75mm f/1.25 (M) 2019 | ≈ 75mm eq. | Ø63 × 73 mm | 600 g | Compare |
| 93 | TTArtisan M 50mm f/0.95 ASPH (M) 2020 | ≈ 50mm eq. | Ø72 × 73 mm | 687 g | Compare |
| 94 | Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH. 2008 | ≈ 50mm eq. | Ø73 × 75.1 mm | 700 g | Compare |
| 95 | TTArtisan APO-M 35mm f/2 ASPH (M) 2022 | ≈ 35mm eq. | Ø60 × 77 mm | 510 g | Compare |
| 96 | Leica APO-Summicron-M 90mm f/2 ASPH. 1998 | ≈ 90mm eq. | Ø64 × 78 mm | 500 g | Compare |
| 97 | Thypoch Simera 75mm f/1.4 (M) 2025 | ≈ 75mm eq. | Ø62 × 78 mm | 372 g | Compare |
| 98 | Voigtländer Ultron 21mm f/1.8 Aspherical VM 2012 | ≈ 21mm eq. | Ø69 × 78.4 mm | 412 g | Compare |
| 99 | 7Artisans M 75mm f/1.25 II (M) 2026 | ≈ 75mm eq. | Ø65 × 79 mm | 514 g | Compare |
| 100 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (M) 2022 | ≈ 12–24mm eq. | Ø69.4 × 84 mm | 497 g | Compare |
| 101 | Zeiss Distagon 15mm f/2.8 ZM 2004 | ≈ 15mm eq. | Ø78 × 86 mm | 550 g | Compare |
| 102 | Leica Noctilux-M 75mm f/1.25 ASPH. 2017 | ≈ 75mm eq. | Ø74 × 91 mm | 1055 g | Compare |
| 103 | Leica Summilux-M 90mm f/1.5 ASPH. 2019 | ≈ 90mm eq. | Ø74 × 91 mm | 1010 g | Compare |
| 104 | TTArtisan M 90mm f/1.25 (M) 2021 | ≈ 90mm eq. | Ø82 × 97 mm | 1013 g | Compare |
| 105 | TTArtisan M 100mm f/2.8 Bubble Bokeh (M) 2023 | ≈ 100mm eq. | Ø59 × 98 mm | 307 g | Compare |
| 106 | Leica APO-Telyt-M 135mm f/3.4 1998 | ≈ 135mm eq. | Ø58.5 × 104.7 mm | 450 g | Compare |
Ranked on the maker's official dimensions, except box volume = width × height × the depth as drawn (the official depth when there is no top view). 72 of 106 have a traced drawing; the others open in the compare tool as a box of their official size.