Nº 003 — Classements
Les plus petits objectifs Leica M
106 objectifs Leica M classés par longueur, poids ou diamètre, d’après les dimensions officielles du fabricant. Le plus court : Voigtländer Color-Skopar 35mm f/3.5 Aspherical VM.
ALeica Summaron-M 28mm f/5.6 2016Leica M · FF
BTTArtisan M 28mm f/5.6 (M) 2021Leica M · FF
C7Artisans M 35mm f/5.6 (M) 2020Leica M · FF
| # | Objectif | Éq. 24×36 | Ø × longueur | Poids | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigtländer Color-Skopar 35mm f/3.5 Aspherical VM 2025 | ≈ 35mm éq. | Ø52 × 14 mm | 99 g | Comparer |
| 2 | A Leica Summaron-M 28mm f/5.6 2016 | ≈ 28mm éq. | Ø51 × 18 mm | 165 g | Comparer |
| 3 | B TTArtisan M 28mm f/5.6 (M) 2021 | ≈ 28mm éq. | Ø51 × 19 mm | 151 g | Comparer |
| 4 | Voigtländer Heliar 40mm f/2.8 Aspherical VM 2022 | ≈ 40mm éq. | Ø52 × 21,2 mm | 131 g | Comparer |
| 5 | C 7Artisans M 35mm f/5.6 (M) 2020 | ≈ 35mm éq. | Ø66 × 22 mm | 128 g | Comparer |
| 6 | Voigtländer Color-Skopar 35mm f/2.5 P II VM 2006 | ≈ 35mm éq. | Ø55 × 23 mm | 134 g | Comparer |
| 7 | Voigtländer Color-Skopar 28mm f/2.8 Aspherical Type I VM 2023 | ≈ 28mm éq. | Ø52 × 23,5 mm | 143 g | Comparer |
| 8 | Voigtländer Color-Skopar 28mm f/2.8 Aspherical Type II VM 2023 | ≈ 28mm éq. | Ø51 × 23,5 mm | 106 g | Comparer |
| 9 | Laowa 15mm f/5 Cookie FF (M) 2024 | ≈ 15mm éq. | Ø53 × 25 mm | 104 g | Comparer |
| 10 | Voigtländer Color-Skopar 21mm f/4 P VM 2007 | ≈ 21mm éq. | Ø55 × 25,4 mm | 136 g | Comparer |
| 11 | Leica Summilux-M 35mm f/1.4 2022 | ≈ 35mm éq. | Ø66,5 × 26 mm | 200 g | Comparer |
| 12 | 7Artisans M 35mm f/2.8 (M) 2026 | ≈ 35mm éq. | Ø56 × 28 mm | 88 g | Comparer |
| 13 | Voigtländer Ultron Vintage Line 35mm f/2 Aspherical VM 2019 | ≈ 35mm éq. | Ø52 × 28,1 mm | 170 g | Comparer |
| 14 | Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 II VM 2019 | ≈ 35mm éq. | Ø55 × 28,5 mm | 189 g | Comparer |
| 15 | Voigtländer Nokton Classic 40mm f/1.4 VM 2004 | ≈ 40mm éq. | Ø55 × 29,7 mm | 175 g | Comparer |
| 16 | Voigtländer Color-Skopar 50mm f/2.2 VM 2024 | ≈ 50mm éq. | Ø51,4 × 30 mm | 135 g | Comparer |
| 17 | Voigtländer Color-Skopar Vintage Line 21mm f/3.5 Aspherical VM 2019 | ≈ 21mm éq. | Ø52 × 30 mm | 180 g | Comparer |
| 18 | Leica Elmarit-M 28mm f/2.8 ASPH. 2016 | ≈ 28mm éq. | Ø52 × 30,7 mm | 175 g | Comparer |
| 19 | Zeiss C Biogon 21mm f/4.5 ZM 2006 | ≈ 21mm éq. | Ø53 × 31 mm | 190 g | Comparer |
| 20 | Leica Summarit-M 50mm f/2.4 2014 | ≈ 50mm éq. | Ø52 × 33 mm | 190 g | Comparer |
| 21 | Leica Summarit-M 35mm f/2.4 ASPH. 2014 | ≈ 35mm éq. | Ø52 × 33,9 mm | 197 g | Comparer |
| 22 | Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH. 2016 | ≈ 35mm éq. | Ø53 × 35,7 mm | 252 g | Comparer |
| 23 | 7Artisans Seagull M 35mm f/1.7 (M) 2026 | ≈ 35mm éq. | Ø57 × 36 mm | 145 g | Comparer |
| 24 | Voigtländer Nokton Vintage Line 35mm f/1.5 Aspherical VM 2022 | ≈ 35mm éq. | Ø53 × 36 mm | 188 g | Comparer |
| 25 | Voigtländer Ultron Vintage Line 28mm f/2 Aspherical VM 2021 | ≈ 28mm éq. | Ø52 × 36 mm | 190 g | Comparer |
| 26 | Voigtländer Nokton Vintage Line 50mm f/1.5 Aspherical II VM 2020 | ≈ 50mm éq. | Ø55,3 × 36,9 mm | 198 g | Comparer |
| 27 | Leica Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH. 2008 | ≈ 24mm éq. | Ø53 × 40,6 mm | 260 g | Comparer |
| 28 | Leica APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH. 2021 | ≈ 35mm éq. | Ø53 × 40,9 mm | 320 g | Comparer |
| 29 | Leica Summicron-M 28mm f/2 ASPH. 2016 | ≈ 28mm éq. | Ø53 × 41,4 mm | 257 g | Comparer |
| 30 | Voigtländer Heliar Classic 50mm f/1.5 VM 2021 | ≈ 50mm éq. | Ø56,8 × 41,9 mm | 255 g | Comparer |
| 31 | Leica Super-Elmar-M 21mm f/3.4 ASPH. 2011 | ≈ 21mm éq. | Ø53 × 43 mm | 279 g | Comparer |
| 32 | Voigtländer Heliar Vintage Line 50mm f/3.5 VM 2016 | ≈ 50mm éq. | Ø52 × 43,2 mm | 187 g | Comparer |
| 33 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical VM 2017 | ≈ 40mm éq. | Ø60,8 × 43,3 mm | 315 g | Comparer |
| 34 | Leica Summicron-M 50mm f/2 1994 | ≈ 50mm éq. | Ø53 × 43,5 mm | 240 g | Comparer |
| 35 | Voigtländer APO-Skopar 75mm f/2.8 VM 2026 | ≈ 75mm éq. | Ø54 × 44 mm | 191 g | Comparer |
| 36 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical II VM 2025 | ≈ 40mm éq. | Ø61,8 × 44,7 mm | 267 g | Comparer |
| 37 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/3.5 Type I VM 2024 | ≈ 50mm éq. | Ø52 × 45 mm | 245 g | Comparer |
| 38 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/3.5 Type II VM 2024 | ≈ 50mm éq. | Ø52 × 45 mm | 250 g | Comparer |
| 39 | Zeiss C Sonnar 50mm f/1.5 ZM 2004 | ≈ 50mm éq. | Ø56 × 45 mm | 250 g | Comparer |
| 40 | Voigtländer Nokton Vintage Line 28mm f/1.5 Aspherical VM 2024 | ≈ 28mm éq. | Ø54 × 45,5 mm | 250 g | Comparer |
| 41 | Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH. 2022 | ≈ 35mm éq. | Ø58 × 46 mm | 338 g | Comparer |
| 42 | Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH. 2012 | ≈ 50mm éq. | Ø53 × 47 mm | 300 g | Comparer |
| 43 | Zeiss Distagon 18mm f/4 ZM 2006 | ≈ 18mm éq. | Ø65 × 47 mm | 320 g | Comparer |
| 44 | Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical VM 2018 | ≈ 50mm éq. | Ø63,3 × 49 mm | 347 g | Comparer |
| 45 | Voigtländer APO-Lanthar 28mm f/2 Aspherical VM 2025 | ≈ 28mm éq. | Ø55,6 × 50 mm | 265 g | Comparer |
| 46 | Leica Noctilux-M 35mm f/1.2 ASPH. 2026 | ≈ 35mm éq. | Ø64,6 × 50,2 mm | 416 g | Comparer |
| 47 | Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical II VM 2025 | ≈ 50mm éq. | Ø63,3 × 50,4 mm | 322 g | Comparer |
| 48 | Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III VM 2020 | ≈ 35mm éq. | Ø60,8 × 50,5 mm | 332 g | Comparer |
| 49 | Thypoch Simera 35mm f/1.4 (M) 2023 | ≈ 35mm éq. | Ø54 × 50,8 mm | 272 g | Comparer |
| 50 | Zeiss Biogon 28mm f/2.8 ZM 2004 | ≈ 28mm éq. | Ø53 × 51 mm | 230 g | Comparer |
| 51 | Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 Aspherical IV VM 2025 | ≈ 35mm éq. | Ø61,8 × 51,8 mm | 300 g | Comparer |
| 52 | Thypoch Simera 50mm f/1.4 (M) 2024 | ≈ 50mm éq. | Ø54 × 53 mm | 281 g | Comparer |
| 53 | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical VM 2021 | ≈ 50mm éq. | Ø55,6 × 53 mm | 288 g | Comparer |
| 54 | Voigtländer Ultron 75mm f/1.9 VM 2023 | ≈ 75mm éq. | Ø56,8 × 54,1 mm | 290 g | Comparer |
| 55 | Voigtländer APO-Lanthar 90mm f/4 Close Focus VM 2026 | ≈ 90mm éq. | Ø53 × 54,8 mm | 235 g | Comparer |
| 56 | Leica Summicron-M 28mm f/2 ASPH. (2000) 2000 | ≈ 28mm éq. | Ø58 × 55 mm | 275 g | Comparer |
| 57 | Thypoch Simera 28mm f/1.4 (M) 2023 | ≈ 28mm éq. | Ø54 × 55 mm | 330 g | Comparer |
| 58 | Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical VM 2022 | ≈ 50mm éq. | Ø73,6 × 55 mm | 484 g | Comparer |
| 59 | Zeiss C Biogon 35mm f/2.8 ZM 2008 | ≈ 35mm éq. | Ø52 × 55 mm | 200 g | Comparer |
| 60 | Voigtländer Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III VM 2015 | ≈ 15mm éq. | Ø64,8 × 55,2 mm | 247 g | Comparer |
| 61 | Zeiss Biogon 35mm f/2 ZM 2004 | ≈ 35mm éq. | Ø52 × 56 mm | 240 g | Comparer |
| 62 | 7Artisans M 35mm f/2 (M) 2022 | ≈ 35mm éq. | Ø57,5 × 58 mm | 232 g | Comparer |
| 63 | Laowa 11mm f/4.5 FF RL (M) 2020 | ≈ 11mm éq. | Ø63,5 × 58 mm | 254 g | Comparer |
| 64 | Leica Super-Elmar-M 18mm f/3.8 ASPH. 2009 | ≈ 18mm éq. | Ø61 × 58 mm | 310 g | Comparer |
| 65 | Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical VM 2021 | ≈ 35mm éq. | Ø55,6 × 58,1 mm | 304 g | Comparer |
| 66 | Leica Summilux-M 24mm f/1.4 ASPH. 2008 | ≈ 24mm éq. | Ø61 × 58,5 mm | 500 g | Comparer |
| 67 | Voigtländer Heliar-Hyper Wide 10mm f/5.6 Aspherical VM 2016 | ≈ 10mm éq. | Ø67,8 × 58,7 mm | 312 g | Comparer |
| 68 | Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (M) 2020 | ≈ 14mm éq. | Ø58 × 59 mm | 228 g | Comparer |
| 69 | Leica Macro-Elmar-M 90mm f/4 2003 | ≈ 90mm éq. | Ø52 × 59 mm | 230 g | Comparer |
| 70 | Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH. 2023 | ≈ 50mm éq. | Ø58,6 × 59,3 mm | 377 g | Comparer |
| 71 | Voigtländer APO-Skopar 90mm f/2.8 VM 2021 | ≈ 90mm éq. | Ø53 × 60 mm | 250 g | Comparer |
| 72 | Zeiss Biogon 25mm f/2.8 ZM 2004 | ≈ 25mm éq. | Ø53 × 60 mm | 260 g | Comparer |
| 73 | Leica Summicron-M 66mm f/2 2026 | ≈ 66mm éq. | Ø60 × 60,1 mm | 456 g | Comparer |
| 74 | Leica Summarit-M 75mm f/2.4 2014 | ≈ 75mm éq. | Ø55 × 60,5 mm | 325 g | Comparer |
| 75 | Voigtländer APO-Ultron 90mm f/2 VM 2025 | ≈ 90mm éq. | Ø61,9 × 63,3 mm | 340 g | Comparer |
| 76 | Voigtländer Nokton Vintage Line 75mm f/1.5 Aspherical VM 2019 | ≈ 75mm éq. | Ø62,8 × 63,3 mm | 350 g | Comparer |
| 77 | Zeiss Biogon 21mm f/2.8 ZM 2004 | ≈ 21mm éq. | Ø53 × 64 mm | 280 g | Comparer |
| 78 | Zeiss Distagon 35mm f/1.4 ZM 2014 | ≈ 35mm éq. | Ø63,2 × 65,2 mm | 381 g | Comparer |
| 79 | Laowa 9mm f/5.6 FF RL (M) 2020 | ≈ 9mm éq. | Ø62,4 × 66 mm | 350 g | Comparer |
| 80 | Leica Summilux-M 21mm f/1.4 ASPH. 2008 | ≈ 21mm éq. | Ø69,5 × 66 mm | 580 g | Comparer |
| 81 | Leica Tri-Elmar-M 16-21mm f/4 ASPH. 2006 | ≈ 16–21mm éq. | Ø54 × 66 mm | 335 g | Comparer |
| 82 | Leica APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH. 2004 | ≈ 75mm éq. | Ø58 × 66,8 mm | 430 g | Comparer |
| 83 | Leica Summarit-M 90mm f/2.4 2014 | ≈ 90mm éq. | Ø55 × 67 mm | 346 g | Comparer |
| 84 | Leica Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH. 2015 | ≈ 28mm éq. | Ø61 × 67 mm | 440 g | Comparer |
| 85 | TTArtisan M 21mm f/1.5 (M) 2019 | ≈ 21mm éq. | Ø64 × 68 mm | 412 g | Comparer |
| 86 | Zeiss Planar 50mm f/2 ZM 2004 | ≈ 50mm éq. | Ø52 × 68 mm | 230 g | Comparer |
| 87 | Thypoch Simera 21mm f/1.4 (M) 2025 | ≈ 21mm éq. | Ø66 × 69,4 mm | 428 g | Comparer |
| 88 | Voigtländer Nokton 21mm f/1.4 Aspherical VM 2020 | ≈ 21mm éq. | Ø69,5 × 69,7 mm | 480 g | Comparer |
| 89 | Zeiss Tele-Tessar 85mm f/4 ZM 2008 | ≈ 85mm éq. | Ø54 × 70 mm | 310 g | Comparer |
| 90 | Laowa 15mm f/2 Zero-D (M) 2023 | ≈ 15mm éq. | Ø63 × 71 mm | 418 g | Comparer |
| 91 | 7Artisans M 28mm f/1.4 (M) 2018 | ≈ 28mm éq. | Ø56 × 72 mm | 488 g | Comparer |
| 92 | 7Artisans M 75mm f/1.25 (M) 2019 | ≈ 75mm éq. | Ø63 × 73 mm | 600 g | Comparer |
| 93 | TTArtisan M 50mm f/0.95 ASPH (M) 2020 | ≈ 50mm éq. | Ø72 × 73 mm | 687 g | Comparer |
| 94 | Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH. 2008 | ≈ 50mm éq. | Ø73 × 75,1 mm | 700 g | Comparer |
| 95 | TTArtisan APO-M 35mm f/2 ASPH (M) 2022 | ≈ 35mm éq. | Ø60 × 77 mm | 510 g | Comparer |
| 96 | Leica APO-Summicron-M 90mm f/2 ASPH. 1998 | ≈ 90mm éq. | Ø64 × 78 mm | 500 g | Comparer |
| 97 | Thypoch Simera 75mm f/1.4 (M) 2025 | ≈ 75mm éq. | Ø62 × 78 mm | 372 g | Comparer |
| 98 | Voigtländer Ultron 21mm f/1.8 Aspherical VM 2012 | ≈ 21mm éq. | Ø69 × 78,4 mm | 412 g | Comparer |
| 99 | 7Artisans M 75mm f/1.25 II (M) 2026 | ≈ 75mm éq. | Ø65 × 79 mm | 514 g | Comparer |
| 100 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (M) 2022 | ≈ 12–24mm éq. | Ø69,4 × 84 mm | 497 g | Comparer |
| 101 | Zeiss Distagon 15mm f/2.8 ZM 2004 | ≈ 15mm éq. | Ø78 × 86 mm | 550 g | Comparer |
| 102 | Leica Noctilux-M 75mm f/1.25 ASPH. 2017 | ≈ 75mm éq. | Ø74 × 91 mm | 1055 g | Comparer |
| 103 | Leica Summilux-M 90mm f/1.5 ASPH. 2019 | ≈ 90mm éq. | Ø74 × 91 mm | 1010 g | Comparer |
| 104 | TTArtisan M 90mm f/1.25 (M) 2021 | ≈ 90mm éq. | Ø82 × 97 mm | 1013 g | Comparer |
| 105 | TTArtisan M 100mm f/2.8 Bubble Bokeh (M) 2023 | ≈ 100mm éq. | Ø59 × 98 mm | 307 g | Comparer |
| 106 | Leica APO-Telyt-M 135mm f/3.4 1998 | ≈ 135mm éq. | Ø58,5 × 104,7 mm | 450 g | Comparer |
Classement d’après les dimensions officielles du fabricant, sauf le volume = largeur × hauteur × profondeur dessinée (l’officielle sans vue de dessus). 72 sur 106 ont un dessin tracé ; les autres s’ouvrent dans le comparateur en boîte à leurs dimensions officielles.