Nº 003 — Rankings
Smallest Fujifilm G camera + lens combos
Fujifilm G bodies with their three flattest lenses: 21 combos ranked by depth with the lens on, weight or box volume. Flattest: Fujifilm GFX 50R + GF 50mm f/3.5 R LM WR.
AFujifilm GFX 50R 2018GF 50mm f/3.5 R LM WR
BFujifilm GFX 100 2019GF 50mm f/3.5 R LM WR
CFujifilm GFX100S II 2024GF 50mm f/3.5 R LM WR
| # | Body + Lens | Depth w/ lens | Weight | Box volume | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Fujifilm GFX 50R + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 116 mm | 1110 g | ≈ 1794 cm³ | Compare |
| 2 | B Fujifilm GFX 100 + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 120 mm | 1655 g | ≈ 2697 cm³ | Compare |
| 3 | C Fujifilm GFX100S II + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 122 mm | 1218 g | ≈ 1901 cm³ | Compare |
| 4 | Fujifilm GFX 50S II + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 123 mm | 1235 g | ≈ 1926 cm³ | Compare |
| 5 | Fujifilm GFX100S + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 123 mm | 1235 g | ≈ 1926 cm³ | Compare |
| 6 | Fujifilm GFX100 II + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 134 mm | 1283 g | ≈ 2114 cm³ | Compare |
| 7 | Fujifilm GFX 50S + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 137 mm | 1160 g | ≈ 2086 cm³ | Compare |
| 8 | Fujifilm GFX 50R + GF 63mm f/2.8 R WR | 139 mm | 1180 g | ≈ 2151 cm³ | Compare |
| 9 | Fujifilm GFX 50R + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 142 mm | 1165 g | ≈ 2196 cm³ | Compare |
| 10 | Fujifilm GFX 100 + GF 63mm f/2.8 R WR | 143 mm | 1725 g | ≈ 3214 cm³ | Compare |
| 11 | Fujifilm GFX100S II + GF 63mm f/2.8 R WR | 145 mm | 1288 g | ≈ 2260 cm³ | Compare |
| 12 | Fujifilm GFX 100 + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 146 mm | 1710 g | ≈ 3279 cm³ | Compare |
| 13 | Fujifilm GFX 50S II + GF 63mm f/2.8 R WR | 146 mm | 1305 g | ≈ 2285 cm³ | Compare |
| 14 | Fujifilm GFX100S + GF 63mm f/2.8 R WR | 146 mm | 1305 g | ≈ 2285 cm³ | Compare |
| 15 | Fujifilm GFX100S II + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 148 mm | 1273 g | ≈ 2305 cm³ | Compare |
| 16 | Fujifilm GFX 50S II + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 149 mm | 1290 g | ≈ 2330 cm³ | Compare |
| 17 | Fujifilm GFX100S + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 149 mm | 1290 g | ≈ 2330 cm³ | Compare |
| 18 | Fujifilm GFX100 II + GF 63mm f/2.8 R WR | 157 mm | 1353 g | ≈ 2476 cm³ | Compare |
| 19 | Fujifilm GFX100 II + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 160 mm | 1338 g | ≈ 2522 cm³ | Compare |
| 20 | Fujifilm GFX 50S + GF 63mm f/2.8 R WR | 160 mm | 1230 g | ≈ 2435 cm³ | Compare |
| 21 | Fujifilm GFX 50S + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 163 mm | 1215 g | ≈ 2479 cm³ | Compare |
Each body with its three flattest lenses, among bodies and lenses with a traced drawing; lenses that would put the body in crop mode are left out. Depth with the lens on is measured on the drawings, from the back-most point to the front of the lens.