No. 003 — ランキング
Fujifilm Gで最も小さいボディ+レンズの組み合わせ
Fujifilm Gの各ボディと、最も薄くなるレンズ3本の組み合わせ21通りを、レンズ込み奥行き・重さ・外形体積の順で。最も薄いのはFujifilm GFX 50R + GF 50mm f/3.5 R LM WR。
AFujifilm GFX 50R 2018GF 50mm f/3.5 R LM WR
BFujifilm GFX 100 2019GF 50mm f/3.5 R LM WR
CFujifilm GFX100S II 2024GF 50mm f/3.5 R LM WR
| # | ボディ + レンズ | レンズ込み奥行き | 重さ | 外形体積 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Fujifilm GFX 50R + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 116 mm | 1110 g | ≈ 1794 cm³ | 比較 |
| 2 | B Fujifilm GFX 100 + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 120 mm | 1655 g | ≈ 2697 cm³ | 比較 |
| 3 | C Fujifilm GFX100S II + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 122 mm | 1218 g | ≈ 1901 cm³ | 比較 |
| 4 | Fujifilm GFX 50S II + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 123 mm | 1235 g | ≈ 1926 cm³ | 比較 |
| 5 | Fujifilm GFX100S + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 123 mm | 1235 g | ≈ 1926 cm³ | 比較 |
| 6 | Fujifilm GFX100 II + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 134 mm | 1283 g | ≈ 2114 cm³ | 比較 |
| 7 | Fujifilm GFX 50S + GF 50mm f/3.5 R LM WR | 137 mm | 1160 g | ≈ 2086 cm³ | 比較 |
| 8 | Fujifilm GFX 50R + GF 63mm f/2.8 R WR | 139 mm | 1180 g | ≈ 2151 cm³ | 比較 |
| 9 | Fujifilm GFX 50R + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 142 mm | 1165 g | ≈ 2196 cm³ | 比較 |
| 10 | Fujifilm GFX 100 + GF 63mm f/2.8 R WR | 143 mm | 1725 g | ≈ 3214 cm³ | 比較 |
| 11 | Fujifilm GFX100S II + GF 63mm f/2.8 R WR | 145 mm | 1288 g | ≈ 2260 cm³ | 比較 |
| 12 | Fujifilm GFX 100 + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 146 mm | 1710 g | ≈ 3279 cm³ | 比較 |
| 13 | Fujifilm GFX 50S II + GF 63mm f/2.8 R WR | 146 mm | 1305 g | ≈ 2285 cm³ | 比較 |
| 14 | Fujifilm GFX100S + GF 63mm f/2.8 R WR | 146 mm | 1305 g | ≈ 2285 cm³ | 比較 |
| 15 | Fujifilm GFX100S II + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 148 mm | 1273 g | ≈ 2305 cm³ | 比較 |
| 16 | Fujifilm GFX 50S II + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 149 mm | 1290 g | ≈ 2330 cm³ | 比較 |
| 17 | Fujifilm GFX100S + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 149 mm | 1290 g | ≈ 2330 cm³ | 比較 |
| 18 | Fujifilm GFX100 II + GF 63mm f/2.8 R WR | 157 mm | 1353 g | ≈ 2476 cm³ | 比較 |
| 19 | Fujifilm GFX100 II + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 160 mm | 1338 g | ≈ 2522 cm³ | 比較 |
| 20 | Fujifilm GFX 50S + GF 63mm f/2.8 R WR | 160 mm | 1230 g | ≈ 2435 cm³ | 比較 |
| 21 | Fujifilm GFX 50S + GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | 163 mm | 1215 g | ≈ 2479 cm³ | 比較 |
トレース図面のあるボディとレンズの中から、各ボディに最も薄くなるレンズ3本を組み合わせています。クロップモードになるレンズは除外。レンズ込み奥行きは図面上で、最後端からレンズ先端までを測っています。