小chiisaicamera

Nº 003 — Rankings

Smallest 1-inch sensor cameras

48 1-inch sensor cameras, fixed-lens compacts included, ranked by box volume, weight, depth or width. Smallest: Sony RX0.

The smallest with a traced drawing, to scale. Open in the compare tool →
Sort by
#BodyBody W × H × DWeightBox volumeCompare
1A Sony RX0 20171" · fixed 24mm eq. f/459 × 40.5 × 29.8 mm110 g≈ 73 cm³Compare
2B Sony RX0 II 20191" · fixed 24mm eq. f/459 × 40.5 × 35 mm132 g≈ 86 cm³Compare
3C Nikon 1 J3 20131" · Nikon 1101 × 60.5 × 28.8 mm244 g≈ 176 cm³Compare
4 Nikon 1 J4 20141" · Nikon 199.5 × 60 × 28.5 mm232 g≈ 178 cm³Compare
5 Canon PowerShot G9 X 20151" · fixed 10.2-30.6mm f/2.0-4.998 × 57.9 × 30.8 mm209 g≈ 182 cm³Compare
6 Canon PowerShot G9 X Mark II 20171" · fixed 28–84mm eq. f/2–4.998 × 57.9 × 31.3 mm206 g≈ 186 cm³Compare
7 Nikon 1 S2 20141" · Nikon 1101 × 60.8 × 29.4 mm230 g≈ 190 cm³Compare
8 Nikon 1 S1 20131" · Nikon 1102 × 60.5 × 29.7 mm240 g≈ 192 cm³Compare
9 Nikon 1 J2 20121" · Nikon 1106 × 61 × 29.8 mm280 g≈ 193 cm³Compare
10 Panasonic Lumix CM1 20141" · fixed 28mm eq. f/2.8135.4 × 68 × 21.1 mm204 g≈ 194 cm³Compare
11 Nikon 1 J5 20151" · Nikon 198.3 × 59.7 × 31.5 mm265 g≈ 196 cm³Compare
12 Canon PowerShot V10 20231" · fixed 6.6mm f/2.863.4 × 90 × 34.3 mm211 g≈ 197 cm³Compare
13 Nikon 1 J1 20111" · Nikon 1106 × 61 × 29.8 mm277 g≈ 205 cm³Compare
14 Sony RX100 20121" · fixed 28–100mm eq. f/1.8–4.9101.6 × 58.1 × 35.9 mm240 g≈ 222 cm³Compare
15 Sony RX100 II 20131" · fixed 28–100mm eq. f/1.8–4.9101.6 × 58.1 × 38.3 mm281 g≈ 228 cm³Compare
16 Sony RX100 III 20141" · fixed 24–70mm eq. f/1.8–2.8101.6 × 58.1 × 41 mm290 g≈ 241 cm³Compare
17 Sony RX100 IV 20151" · fixed 24–70mm eq. f/1.8–2.8101.6 × 58.1 × 41 mm298 g≈ 246 cm³Compare
18 Sony RX100 VA 20181" · fixed 24–70mm eq. f/1.8–2.8101.6 × 58.1 × 41 mm299 g≈ 249 cm³Compare
19 Sony RX100 V 20161" · fixed 24–70mm eq. f/1.8–2.8101.6 × 58.1 × 41 mm299 g≈ 250 cm³Compare
20 Sony RX100 VI 20181" · fixed 24–200mm eq. f/2.8–4.5101.6 × 58.1 × 42.8 mm301 g≈ 258 cm³Compare
21 Sony RX100 VII 20191" · fixed 24–200mm eq. f/2.8–4.5101.6 × 58.1 × 42.8 mm302 g≈ 264 cm³Compare
22 Nikon 1 V3 20141" · Nikon 1110.9 × 65 × 33.2 mm324 g≈ 266 cm³Compare
23 Canon PowerShot G7 X 20141" · fixed 24–100mm eq. f/1.8–2.8103 × 60.4 × 40.4 mm304 g≈ 268 cm³Compare
24 Canon PowerShot G7 X Mark II 20161" · fixed 24–100mm eq. f/1.8–2.8105.5 × 60.9 × 42.2 mm319 g≈ 270 cm³Compare
25 Canon PowerShot G7 X Mark III 20191" · fixed 24–100mm eq. f/1.8–2.8105 × 60.9 × 41.4 mm304 g≈ 273 cm³Compare
26 Panasonic Lumix LX10 20161" · fixed 24–72mm eq. f/1.4–2.8105.5 × 60 × 42 mm310 g≈ 279 cm³Compare
27 Sony ZV-1 20201" · fixed 24–70mm eq. f/1.8–2.8105.5 × 60 × 43.5 mm294 g≈ 284 cm³Compare
28 Sony ZV-1F 20221" · fixed 20mm eq. f/2105.5 × 60 × 46.4 mm256 g≈ 299 cm³Compare
29 Sony ZV-1 II 20231" · fixed 18–50mm eq. f/1.8–4105.5 × 60 × 46.7 mm292 g≈ 302 cm³Compare
30 Nikon 1 AW1 20131" · Nikon 1113.3 × 71.5 × 37.5 mm356 g≈ 304 cm³Compare
31 Fujifilm X half 20251" · fixed 10.8mm f/2.8105.8 × 64.3 × 45.8 mm240 g≈ 333 cm³Compare
32 Canon PowerShot G5 X Mark II 20191" · fixed 24–120mm eq. f/1.8–2.8110.9 × 60.9 × 46 mm340 g≈ 340 cm³Compare
33 Panasonic Lumix ZS100 20161" · fixed 25–250mm eq. f/2.8–5.9110.5 × 64.5 × 44.3 mm310 g≈ 346 cm³Compare
34 Panasonic Lumix ZS200 20181" · fixed 24–360mm eq. f/3.3–6.4111.2 × 66.4 × 45.2 mm340 g≈ 365 cm³Compare
35 Leica C-Lux 20181" · fixed 24–360mm eq. f/3.3–6.4113 × 67 × 46 mm340 g≈ 367 cm³Compare
36 Nikon 1 V1 20111" · Nikon 1113 × 76 × 43.5 mm383 g≈ 379 cm³Compare
37 Canon PowerShot G5 X 20151" · fixed 8.8-36.8mm f/1.8-2.8112.4 × 76.4 × 44.2 mm377 g≈ 464 cm³Compare
38 Nikon 1 V2 20121" · Nikon 1107.8 × 81.6 × 45.9 mm337 g≈ 490 cm³Compare
39 Canon PowerShot G3 X 20151" · fixed 8.8-220.0mm f/2.8-5.6123.3 × 76.5 × 105.3 mm733 g≈ 1171 cm³Compare
40 Sony RX10 II 20151" · fixed 24-200mm eq. f/2.8129 × 88.1 × 120.6 mm813 g≈ 1375 cm³Compare
41 Sony RX10 20131" · fixed 24-200mm eq. f/2.8129 × 88.1 × 120.6 mm813 g≈ 1417 cm³Compare
42 Leica V-Lux 5 20191" · fixed 9.1-146mm f/2.8-4136.7 × 97.2 × 131.5 mm812 g≈ 1747 cm³Compare
43 Sony RX10 III 20161" · fixed 24-600mm eq. f/2.4-4132.5 × 94 × 145 mm1095 g≈ 1856 cm³Compare
44 Sony RX10 IV 20171" · fixed 24-600mm eq. f/2.4-4132.5 × 94 × 145 mm1095 g≈ 1856 cm³Compare
45 Panasonic Lumix FZ1000 II 20191" · fixed 25–400mm eq. f/2.8–4.0136.2 × 97.2 × 131.5 mm810 g≈ 1926 cm³Compare
46 Panasonic Lumix FZ2500 20161" · fixed 24–480mm eq. f/2.8–4.5137.6 × 101.9 × 134.7 mm966 g≈ 1935 cm³Compare
47 Panasonic Lumix FZ1000 20141" · fixed 25–400mm eq. f/2.8–4.0136.8 × 98.5 × 130.7 mm831 g≈ 1963 cm³Compare
48 Sony RX10 V 20261" · fixed 9.1-210mm f/2.4-4136.4 × 94.5 × 151.3 mm1111 g≈ 2019 cm³Compare

Ranked on the maker's official dimensions, except box volume = width × height × the depth as drawn (the official depth when there is no top view). 48 of 48 have a traced drawing; the others open in the compare tool as a box of their official size.