小chiisaicamera

Nº 003 — Rankings

Smallest 1/2.3-inch sensor cameras

113 1/2.3-inch sensor cameras, fixed-lens compacts included, ranked by box volume, weight, depth or width. Smallest: Canon IXUS 285 HS A.

The smallest with a traced drawing, to scale. Open in the compare tool →
Sort by
#BodyBody W × H × DWeightBox volumeCompare
1A Canon IXUS 285 HS A 20251/2.3" · fixed 25-300mm eq. f/3.6-799.6 × 58 × 22.8 mm146 g≈ 132 cm³Compare
2B Sony Cyber-shot WX350 20141/2.3" · fixed 4.3-86.0mm f/3.5-6.596 × 54.9 × 25.7 mm164 g≈ 135 cm³Compare
3C Canon PowerShot N 20131/2.3" · fixed 28-224mm eq. f/3-5.978.6 × 60.2 × 29.3 mm195 g≈ 139 cm³Compare
4 Fujifilm FinePix XP10 20101/2.3" · fixed 36-180mm eq. f/4-4.895.6 × 63.8 × 23.2 mm152 g≈ 142 cm³Compare
5 Canon PowerShot SX620 HS 20161/2.3" · fixed 4.5-112.5mm f/3.2-6.696.9 × 56.9 × 27.9 mm182 g≈ 162 cm³Compare
6 Canon PowerShot N2 20151/2.3" · fixed 28-224mm eq. f/3-5.980.9 × 62 × 32.3 mm201 g≈ 163 cm³Compare
7 Sony HX7V 20111/2.3" · fixed 25-250mm eq. f/3.5-5.5101.6 × 57.6 × 28.6 mm208 g≈ 167 cm³Compare
8 Sony HX5V 20101/2.3" · fixed 25-250mm eq. f/3.5-5.5102.9 × 57.7 × 28.9 mm200 g≈ 172 cm³Compare
9 Fujifilm FinePix XP50 20121/2.3" · fixed 28-140mm eq. f/3.9-4.999 × 67.8 × 25.6 mm175 g≈ 173 cm³Compare
10 Canon PowerShot SX600 HS 20131/2.3" · fixed 4.5-81.0mm f/3.8-6.9103.8 × 61 × 26 mm188 g≈ 178 cm³Compare
11 Fujifilm FinePix XP80 20151/2.3" · fixed 28-140mm eq. f/3.9-4.9104.1 × 66.5 × 25.9 mm179 g≈ 179 cm³Compare
12 Canon PowerShot SX610 HS 20151/2.3" · fixed 4.5-81.0mm f/3.8-6.9105.3 × 61 × 26.7 mm191 g≈ 180 cm³Compare
13 Fujifilm FinePix XP60 20131/2.3" · fixed 28-140mm eq. f/3.9-4.9104.1 × 66.5 × 26.3 mm183 g≈ 182 cm³Compare
14 Pentax Pentax Q 20111/2.3" · Pentax Q98 × 57.5 × 31 mm200 g≈ 188 cm³Compare
15 Nikon Coolpix P300 20111/2.3" · fixed 4.3-17.9mm f/1.8-4.9103 × 58.3 × 32 mm189 g≈ 196 cm³Compare
16 Nikon Coolpix P310 20121/2.3" · fixed 4.3-17.9mm f/1.8-4.9103 × 58.3 × 32 mm194 g≈ 196 cm³Compare
17 Ricoh WG-20 20141/2.3" · fixed 28–140mm eq. f/3.5–5.5115.5 × 58.5 × 28.5 mm164 g≈ 196 cm³Compare
18 Pentax Pentax Q10 20121/2.3" · Pentax Q102 × 58 × 33.5 mm200 g≈ 199 cm³Compare
19 Olympus Tough TG-850 20141/2.3" · fixed 21–105mm eq. f/3.5–5.7109.9 × 64.1 × 27.6 mm218 g≈ 201 cm³Compare
20 Fujifilm FinePix XP70 20141/2.3" · fixed 28-140mm eq. f/3.9-4.9104.1 × 66.5 × 25.9 mm179 g≈ 205 cm³Compare
21 Canon PowerShot D30 20141/2.3" · fixed 5.0-25.0mm f/3.9-4.8109.4 × 68 × 27.5 mm218 g≈ 208 cm³Compare
22 Sony WX500 20151/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.5-6.4101.6 × 58.1 × 35.5 mm236 g≈ 210 cm³Compare
23 Sony HX80 20161/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.5-6.4102 × 58.1 × 35.5 mm245 g≈ 210 cm³Compare
24 Sony HX10V 20121/2.3" · fixed 24-384mm eq. f/3.3-5.9104.7 × 59.7 × 33.8 mm234 g≈ 211 cm³Compare
25 Olympus Tough TG-870 20161/2.3" · fixed 21–105mm eq. f/3.5–5.7112.9 × 64.1 × 27.6 mm221 g≈ 216 cm³Compare
26 Canon PowerShot SX260 HS 20121/2.3" · fixed 25-500mm eq. f/3.5-6.8106.3 × 61 × 32.7 mm231 g≈ 216 cm³Compare
27 Sony WX700 20181/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.5-6.4101.6 × 58.1 × 35.5 mm233 g≈ 216 cm³Compare
28 Canon PowerShot SX230 HS 20111/2.3" · fixed 28-392mm eq. f/3.1-5.9105.7 × 61.6 × 33.2 mm223 g≈ 216 cm³Compare
29 Fujifilm FinePix XP120 20171/2.3" · fixed 28-140mm eq. f/3.9-4.9109.6 × 71 × 27.8 mm203 g≈ 216 cm³Compare
30 Fujifilm FinePix XP130 20181/2.3" · fixed 28-140mm eq. f/3.9-4.9109.6 × 71 × 27.8 mm207 g≈ 216 cm³Compare
31 Fujifilm FinePix XP140 20191/2.3" · fixed 28-140mm eq. f/3.9-4.9109.6 × 71 × 27.8 mm207 g≈ 216 cm³Compare
32 Fujifilm FinePix XP90 20161/2.3" · fixed 28-140mm eq. f/3.9-4.9109.6 × 71 × 27.8 mm203 g≈ 216 cm³Compare
33 Olympus Tough TG-860 20151/2.3" · fixed 21–105mm eq. f/3.5–5.7112.9 × 64.1 × 27.6 mm224 g≈ 216 cm³Compare
34 Sony HX90V 20151/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.5-6.4102 × 58.1 × 35.4 mm245 g≈ 217 cm³Compare
35 Olympus Stylus XZ-10 20131/2.3" · fixed 4.7-23.5mm f/1.8-2.7102.4 × 61.1 × 34.3 mm221 g≈ 220 cm³Compare
36 Sony HX95 20181/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.5-6.4102 × 58.1 × 35.5 mm243 g≈ 220 cm³Compare
37 Sony HX99 20181/2.3" · fixed 24–720mm eq. f/3.5–6.4102 × 58.1 × 35.5 mm242 g≈ 220 cm³Compare
38 Canon PowerShot SX280 HS 20131/2.3" · fixed 25-500mm eq. f/3.5-6.8106.4 × 62.8 × 32.6 mm233 g≈ 221 cm³Compare
39 Sony HX9V 20111/2.3" · fixed 24-384mm eq. f/3.3-5.9104.8 × 59 × 33.9 mm245 g≈ 221 cm³Compare
40 Canon PowerShot D20 20121/2.3" · fixed 5.0-25.0mm f/3.9-4.8112.3 × 70.8 × 28 mm228 g≈ 223 cm³Compare
41 Nikon Coolpix AW130 20151/2.3" · fixed 4.3-21.5mm f/2.8-4.9110.4 × 66 × 26.8 mm221 g≈ 224 cm³Compare
42 Canon PowerShot SX210 IS 20101/2.3" · fixed 28-392mm eq. f/3.1-5.9105.8 × 59.3 × 31.9 mm215 g≈ 227 cm³Compare
43 Olympus Tough TG-2 20131/2.3" · fixed 25–100mm eq. f/2–4.9111.5 × 66.5 × 29.1 mm230 g≈ 228 cm³Compare
44 Olympus Tough TG-3 20141/2.3" · fixed 4.5-18mm f/2-4.9111.5 × 65.9 × 31.2 mm247 g≈ 230 cm³Compare
45 Ricoh WG-80 20221/2.3" · fixed 28–140mm eq. f/3.5–5.5122.5 × 61.5 × 29.5 mm194 g≈ 231 cm³Compare
46 Olympus Tough TG-4 20151/2.3" · fixed 4.5-18mm f/2-4.9111.5 × 65.9 × 31.2 mm247 g≈ 232 cm³Compare
47 Sony HX30V 20121/2.3" · fixed 25-500mm eq. f/3.2-5.8106.6 × 61.9 × 34.6 mm254 g≈ 238 cm³Compare
48 Ricoh WG-50 20171/2.3" · fixed 28–140mm eq. f/3.5–5.5122.5 × 61.5 × 29.5 mm193 g≈ 240 cm³Compare
49 Nikon Coolpix W300 20171/2.3" · fixed 4.3-21.5mm f/2.8-4.9111.5 × 66 × 29 mm231 g≈ 242 cm³Compare
50 Olympus Tough TG-5 20171/2.3" · fixed 4.5-18mm f/2-4.9113 × 66 × 31.9 mm250 g≈ 247 cm³Compare
51 Olympus Tough TG-6 20191/2.3" · fixed 25–100mm eq. f/2–4.9113 × 66 × 32.4 mm253 g≈ 248 cm³Compare
52 Fujifilm FinePix XP200 20131/2.3" · fixed 28-140mm eq. f/3.9-4.9116.1 × 71.4 × 30.3 mm232 g≈ 251 cm³Compare
53 Ricoh WG-4 20141/2.3" · fixed 25–100mm eq. f/2–4.9125 × 64.5 × 32 mm236 g≈ 260 cm³Compare
54 OM System Tough TG-7 20231/2.3" · fixed 25–100mm eq. f/2–4.9113.9 × 65.8 × 32.7 mm249 g≈ 261 cm³Compare
55 Canon PowerShot SX720 HS 20161/2.3" · fixed 4.3-172.0mm f/3.3-6.9109.7 × 63.8 × 35.7 mm270 g≈ 263 cm³Compare
56 Sony HX50V 20131/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.5-6.3108.1 × 63.6 × 38.3 mm272 g≈ 263 cm³Compare
57 Sony HX60V 20141/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.5-6.3108.1 × 63.6 × 38.3 mm272 g≈ 263 cm³Compare
58 Panasonic Lumix ZS40 20141/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.3-6.4110.6 × 64.3 × 34.4 mm240 g≈ 268 cm³Compare
59 Canon PowerShot SX700 HS 20141/2.3" · fixed 4.5-135.0mm f/3.2-6.9112.7 × 65.8 × 34.8 mm269 g≈ 269 cm³Compare
60 Panasonic Lumix ZS50 20151/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.3-6.4110.7 × 64.6 × 34.4 mm243 g≈ 270 cm³Compare
61 Canon PowerShot SX710 HS 20151/2.3" · fixed 4.5-135.0mm f/3.2-6.9112.7 × 65.8 × 34.8 mm269 g≈ 272 cm³Compare
62 Panasonic Lumix ZS60 20161/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.3-6.4112 × 64 × 38 mm282 g≈ 272 cm³Compare
63 Canon PowerShot SX740 HS 20181/2.3" · fixed 24–960mm eq. f/3.3–6.9110.1 × 63.8 × 39.9 mm299 g≈ 282 cm³Compare
64 Canon PowerShot SX730 HS 20171/2.3" · fixed 4.3-172.0mm f/3.3-6.9110.1 × 63.8 × 39.9 mm300 g≈ 283 cm³Compare
65 Ricoh WG-6 20191/2.3" · fixed 28–140mm eq. f/3.5–5.5118.2 × 65.5 × 33.1 mm246 g≈ 301 cm³Compare
66 Nikon Coolpix A900 20161/2.3" · fixed 4.3-151mm f/3.4-6.9113 × 66.5 × 39.9 mm299 g≈ 302 cm³Compare
67 Ricoh G900 II 20241/2.3" · fixed 28–140mm eq. f/3.5–5.5118.2 × 65.5 × 33.1 mm242 g≈ 304 cm³Compare
68 Ricoh G900SE II 20241/2.3" · fixed 28–140mm eq. f/3.5–5.5118.2 × 65.5 × 33.1 mm245 g≈ 304 cm³Compare
69 Ricoh G900 20191/2.3" · fixed 28–140mm eq. f/3.5–5.5118.2 × 65.5 × 33.1 mm252 g≈ 307 cm³Compare
70 Panasonic Lumix ZS70 20171/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.3-6.4112 × 67.3 × 41.2 mm322 g≈ 322 cm³Compare
71 Panasonic Lumix ZS80 20191/2.3" · fixed 24–720mm eq. f/3.3–6.4112 × 68.8 × 41.6 mm328 g≈ 325 cm³Compare
72 Panasonic Lumix ZS99 20241/2.3" · fixed 24–720mm eq. f/3.3–6.4112 × 67.8 × 43.1 mm322 g≈ 327 cm³Compare
73 Panasonic Lumix TS7 20181/2.3" · fixed 28–128mm eq. f/3.3–5.9116.7 × 76.1 × 37.3 mm319 g≈ 334 cm³Compare
74 Nikon Coolpix A1000 20191/2.3" · fixed 24–840mm eq. f/3.4–6.9114.2 × 71.7 × 40.5 mm330 g≈ 341 cm³Compare
75 Canon PowerShot SX500 IS 20121/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.4-5.8104 × 69.5 × 80.2 mm341 g≈ 580 cm³Compare
76 Canon PowerShot SX510 HS 20131/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.4-5.8104 × 69.5 × 80.2 mm349 g≈ 580 cm³Compare
77 Canon PowerShot SX400 IS 20141/2.3" · fixed 24-720mm eq. f/3.4-5.8104.4 × 69.1 × 80.1 mm313 g≈ 597 cm³Compare
78 Canon PowerShot SX430 IS 20171/2.3" · fixed 24-1080mm eq. f/3.5-6.8104.4 × 69.1 × 85.1 mm323 g≈ 614 cm³Compare
79 Canon PowerShot SX420 IS 20161/2.3" · fixed 24-1008mm eq. f/3.5-6.6104.4 × 69.1 × 85.1 mm325 g≈ 635 cm³Compare
80 Canon PowerShot SX410 IS 20151/2.3" · fixed 24-960mm eq. f/3.4-6.3104.4 × 69.1 × 85.1 mm325 g≈ 636 cm³Compare
81 Nikon Coolpix B500 20161/2.3" · fixed 4.0-160mm f/3-6.5113.5 × 78.3 × 94.9 mm542 g≈ 842 cm³Compare
82 Nikon Coolpix P100 20101/2.3" · fixed 4.6-120mm f/2.8-5114.4 × 82.7 × 98.6 mm481 g≈ 933 cm³Compare
83 Canon PowerShot SX530 HS 20151/2.3" · fixed 24-1200mm eq. f/3.4-6.5120 × 81.7 × 91.9 mm442 g≈ 933 cm³Compare
84 Canon PowerShot SX520 HS 20141/2.3" · fixed 24-1008mm eq. f/3.4-6120 × 81.7 × 91.9 mm441 g≈ 939 cm³Compare
85 Canon PowerShot SX540 HS 20161/2.3" · fixed 24-1200mm eq. f/3.4-6.5120 × 81.7 × 91.9 mm442 g≈ 941 cm³Compare
86 Panasonic Lumix FZ100 20101/2.3" · fixed 25–600mm eq. f/2.8–5.2124.3 × 81.2 × 95.2 mm540 g≈ 961 cm³Compare
87 Panasonic Lumix FZ150 20111/2.3" · fixed 25–600mm eq. f/2.8–5.2124.3 × 81.7 × 95.2 mm528 g≈ 967 cm³Compare
88 Sony HX100V 20111/2.3" · fixed 27-810mm eq. f/2.8-5.6121.6 × 86.6 × 93.1 mm577 g≈ 980 cm³Compare
89 Sony HX200V 20121/2.3" · fixed 27-810mm eq. f/2.8-5.6121.6 × 86.6 × 93.3 mm583 g≈ 983 cm³Compare
90 Nikon Coolpix B600 20191/2.3" · fixed 4.3-258mm f/3.3-6.5121.6 × 81.5 × 99.2 mm500 g≈ 1012 cm³Compare
91 Nikon Coolpix P500 20111/2.3" · fixed 4.0-144mm f/3.4-5.7115.5 × 83.7 × 102.5 mm494 g≈ 1082 cm³Compare
92 Nikon Coolpix P530 20141/2.3" · fixed 4.3-180mm f/3-5.9122.8 × 84.1 × 98.2 mm494 g≈ 1170 cm³Compare
93 Panasonic Lumix FZ200 20121/2.3" · fixed 25–600mm eq. f/2.8125.2 × 86.6 × 110.2 mm588 g≈ 1185 cm³Compare
94 Canon PowerShot SX50 HS 20121/2.3" · fixed 24-1200mm eq. f/3.4-6.5122.5 × 87.3 × 105.5 mm595 g≈ 1195 cm³Compare
95 Nikon Coolpix P520 20131/2.3" · fixed 4.3-180mm f/3-5.9125.2 × 84.1 × 101.6 mm550 g≈ 1230 cm³Compare
96 Nikon Coolpix P510 20121/2.3" · fixed 4.3-180mm f/3-5.9119.8 × 82.9 × 102.2 mm555 g≈ 1237 cm³Compare
97 Nikon Coolpix P610 20151/2.3" · fixed 4.3-258mm f/3.3-6.5125 × 85 × 106.5 mm565 g≈ 1244 cm³Compare
98 Nikon Coolpix B700 20161/2.3" · fixed 4.3-258mm f/3.3-6.5125 × 85 × 106.5 mm570 g≈ 1248 cm³Compare
99 Nikon Coolpix P600 20141/2.3" · fixed 4.3-258mm f/3.3-6.5125 × 85 × 106.5 mm565 g≈ 1267 cm³Compare
100 Canon PowerShot SX30 IS 20101/2.3" · fixed 24-840mm eq. f/2.7-5.8122.9 × 92.4 × 107.7 mm601 g≈ 1301 cm³Compare
101 Canon PowerShot SX40 HS 20111/2.3" · fixed 24-840mm eq. f/2.7-5.8122.9 × 92.4 × 107.7 mm600 g≈ 1301 cm³Compare
102 Canon PowerShot SX70 HS 20181/2.3" · fixed 21-1365mm eq. f/3.4-6.5127.1 × 90.9 × 116.6 mm610 g≈ 1382 cm³Compare
103 Canon PowerShot SX60 HS 20141/2.3" · fixed 21-1365mm eq. f/3.4-6.5127.6 × 92.6 × 114.3 mm650 g≈ 1382 cm³Compare
104 Sony HX400V 20141/2.3" · fixed 24-1200mm eq. f/2.8-6.3129.6 × 93.2 × 114.8 mm660 g≈ 1440 cm³Compare
105 Sony HX300 20131/2.3" · fixed 24-1200mm eq. f/2.8-6.3129.6 × 93.2 × 114.8 mm650 g≈ 1453 cm³Compare
106 Sony HX350 20161/2.3" · fixed 24-1200mm eq. f/2.8-6.3129.6 × 93.2 × 114.8 mm652 g≈ 1454 cm³Compare
107 Panasonic Lumix FZ80 20171/2.3" · fixed 20–1200mm eq. f/2.8–5.9130.2 × 94.3 × 119.2 mm616 g≈ 1464 cm³Compare
108 Panasonic Lumix FZ300 20151/2.3" · fixed 25–600mm eq. f/2.8131.6 × 91.5 × 117.1 mm691 g≈ 1528 cm³Compare
109 Panasonic Lumix FZ80D 20241/2.3" · fixed 20–1200mm eq. f/2.8–5.9130.2 × 94.3 × 125.2 mm640 g≈ 1537 cm³Compare
110 Nikon Coolpix P900 20151/2.3" · fixed 4.3-357mm f/2.8-6.5139.5 × 103.2 × 137.4 mm899 g≈ 2125 cm³Compare
111 Nikon Coolpix P950 20201/2.3" · fixed 4.3-357mm f/2.8-6.5140.2 × 109.6 × 149.8 mm1005 g≈ 2534 cm³Compare
112 Nikon Coolpix P1100 20251/2.3" · fixed 4.3-539mm f/2.8-8146.3 × 118.8 × 181.3 mm1410 g≈ 3506 cm³Compare
113 Nikon Coolpix P1000 20181/2.3" · fixed 4.3-539mm f/2.8-8146.3 × 118.8 × 181.3 mm1415 g≈ 3507 cm³Compare

Ranked on the maker's official dimensions, except box volume = width × height × the depth as drawn (the official depth when there is no top view). 113 of 113 have a traced drawing; the others open in the compare tool as a box of their official size.