No. 003 — ランキング
中判で最も小さいカメラ
中判のカメラ14機種(レンズ固定式コンパクトを含む)を、外形体積・重さ・奥行き・幅の順で。最小はHasselblad 907X & CFV 100C。
AHasselblad 907X & CFV 100C 2020ボディのみ
BFujifilm GFX100RF 202535mm f/4 · 内蔵
CHasselblad X1D II 50C 2019ボディのみ
| # | ボディ | ボディ 幅×高×奥 | 重さ | 外形体積 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Hasselblad 907X & CFV 100C 2020 | 102 × 92 × 84 mm | 620 g | ≈ 788 cm³ | 比較 |
| 2 | Hasselblad 907X 50C 2020 | 102 × 93 × 84 mm | 740 g | ≈ 797 cm³ | 比較 |
| 3 | B Fujifilm GFX100RF 2025 | 133.5 × 90.4 × 76.5 mm | 735 g | ≈ 924 cm³ | 比較 |
| 4 | C Hasselblad X1D II 50C 2019 | 148 × 97 × 70 mm | 766 g | ≈ 1005 cm³ | 比較 |
| 5 | Fujifilm GFX 50R 2018 | 160.7 × 96.5 × 66.4 mm | 775 g | ≈ 1058 cm³ | 比較 |
| 6 | Hasselblad X1D-50c 2016 | 150 × 98 × 71 mm | 725 g | ≈ 1130 cm³ | 比較 |
| 7 | Hasselblad X2D 100C 2022 | 148.5 × 106 × 74.5 mm | 895 g | ≈ 1258 cm³ | 比較 |
| 8 | Hasselblad X2D II 100C 2025 | 148.5 × 106 × 75 mm | 840 g | ≈ 1258 cm³ | 比較 |
| 9 | Fujifilm GFX100S II 2024 | 150 × 104.2 × 87.2 mm | 883 g | ≈ 1391 cm³ | 比較 |
| 10 | Fujifilm GFX 50S II 2021 | 150 × 104.2 × 87.2 mm | 900 g | ≈ 1411 cm³ | 比較 |
| 11 | Fujifilm GFX100S 2021 | 150 × 104.2 × 87.2 mm | 900 g | ≈ 1411 cm³ | 比較 |
| 12 | Fujifilm GFX 50S 2016 | 147.5 × 103 × 91.4 mm | 825 g | ≈ 1582 cm³ | 比較 |
| 13 | Fujifilm GFX100 II 2023 | 152.4 × 103.5 × 73.5 mm | 948 g | ≈ 1612 cm³ | 比較 |
| 14 | Fujifilm GFX 100 2019 | 156.2 × 144 × 75.1 mm | 1320 g | ≈ 1849 cm³ | 比較 |
メーカー公式寸法による順位。ただし外形体積 = 幅 × 高さ × 図面の奥行き(上面図がない場合は公式の奥行き)。14件中13件はトレース図面があり、残りは公式寸法の箱として比較ツールで開けます。