N.º 003 — Clasificaciones
Las cámaras de formato medio más pequeñas
14 cámaras de formato medio, compactas de objetivo fijo incluidas, ordenadas por volumen, peso, profundidad o anchura. La más pequeña: Hasselblad 907X & CFV 100C.
AHasselblad 907X & CFV 100C 2020Solo cuerpo
BFujifilm GFX100RF 202535mm f/4 · integrado
CHasselblad X1D II 50C 2019Solo cuerpo
| # | Cuerpo | Cuerpo An × Al × P | Peso | Volumen | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Hasselblad 907X & CFV 100C 2020 | 102 × 92 × 84 mm | 620 g | ≈ 788 cm³ | Comparar |
| 2 | Hasselblad 907X 50C 2020 | 102 × 93 × 84 mm | 740 g | ≈ 797 cm³ | Comparar |
| 3 | B Fujifilm GFX100RF 2025 | 133,5 × 90,4 × 76,5 mm | 735 g | ≈ 924 cm³ | Comparar |
| 4 | C Hasselblad X1D II 50C 2019 | 148 × 97 × 70 mm | 766 g | ≈ 1005 cm³ | Comparar |
| 5 | Fujifilm GFX 50R 2018 | 160,7 × 96,5 × 66,4 mm | 775 g | ≈ 1058 cm³ | Comparar |
| 6 | Hasselblad X1D-50c 2016 | 150 × 98 × 71 mm | 725 g | ≈ 1130 cm³ | Comparar |
| 7 | Hasselblad X2D 100C 2022 | 148,5 × 106 × 74,5 mm | 895 g | ≈ 1258 cm³ | Comparar |
| 8 | Hasselblad X2D II 100C 2025 | 148,5 × 106 × 75 mm | 840 g | ≈ 1258 cm³ | Comparar |
| 9 | Fujifilm GFX100S II 2024 | 150 × 104,2 × 87,2 mm | 883 g | ≈ 1391 cm³ | Comparar |
| 10 | Fujifilm GFX 50S II 2021 | 150 × 104,2 × 87,2 mm | 900 g | ≈ 1411 cm³ | Comparar |
| 11 | Fujifilm GFX100S 2021 | 150 × 104,2 × 87,2 mm | 900 g | ≈ 1411 cm³ | Comparar |
| 12 | Fujifilm GFX 50S 2016 | 147,5 × 103 × 91,4 mm | 825 g | ≈ 1582 cm³ | Comparar |
| 13 | Fujifilm GFX100 II 2023 | 152,4 × 103,5 × 73,5 mm | 948 g | ≈ 1612 cm³ | Comparar |
| 14 | Fujifilm GFX 100 2019 | 156,2 × 144 × 75,1 mm | 1320 g | ≈ 1849 cm³ | Comparar |
Clasificación según las medidas oficiales del fabricante, salvo el volumen = anchura × altura × profundidad dibujada (la oficial si no hay vista superior). 13 de 14 tienen un dibujo calcado; los demás se abren en el comparador como una caja con sus medidas oficiales.