小chiisaicamera

No. 003 — ランキング

Fujifilm Xで最も小さいレンズ

Fujifilm Xのレンズ186本を、メーカー公式寸法による長さ・重さ・直径の順で。最短はViltrox AF 28mm f/4.5 (X)。

トレース図面のある中で最も小さいもの(実寸比)。 比較ツールで開く →
並び順
表示
#レンズ35mm換算最大径 × 全長重さ比較
1A Viltrox AF 28mm f/4.5 (X) 2025FF35mm換算 ≈ 28mmØ60.3 × 15.3 mm60 g比較
2B SG-image MF 24mm f/6.3 (X) 2025FF35mm換算 ≈ 24mmØ58 × 16.7 mm74 g比較
3C Fujifilm XF 23mm f/2.8 R WR 2025APS-C35mm換算 ≈ 35mmØ61.8 × 23 mm90 g比較
4 Fujifilm XF 27mm f/2.8 2013APS-C35mm換算 ≈ 41mmØ61.2 × 23 mm78 g比較
5 Fujifilm XF 27mm f/2.8 R WR 2021APS-C35mm換算 ≈ 41mmØ62 × 23 mm84 g比較
6 Voigtländer Color-Skopar 18mm f/2.8 Aspherical (X) 2024APS-C35mm換算 ≈ 27mmØ59.3 × 23.5 mm115 g比較
7 Voigtländer Ultron 27mm f/2 (X) 2023APS-C35mm換算 ≈ 41mmØ59.3 × 23.5 mm120 g比較
8 Laowa 10mm f/4 Cookie (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ59.8 × 25 mm130 g比較
9 Meike 28mm f/2.8 (X) 2016APS-C35mm換算 ≈ 42mmØ60.4 × 29 mm102 g比較
10 TTArtisan AF 27mm f/2.8 (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 41mmØ61 × 29 mm100 g比較
11 SG-image MF 25mm f/1.8 (X) 2024APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ60 × 30 mm186 g比較
12 TTArtisan AF 14mm f/3.5 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 21mmØ62 × 31 mm98 g比較
13 TTArtisan APS-C 25mm f/2 (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ59 × 31 mm189 g比較
14 SG-image AF 25mm f/1.8 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ67 × 32 mm145 g比較
15 SG-image MF 35mm f/1.2 (X) 2024APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ59 × 33 mm200 g比較
16 Fujifilm XF 18mm f/2 R 2012APS-C35mm換算 ≈ 27mmØ64.5 × 33.7 mm116 g比較
17 7Artisans 10mm f/3.5 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ59 × 34 mm126 g比較
18 TTArtisan 50mm f/2 (X) 2022FF35mm換算 ≈ 50mmØ60 × 35 mm210 g比較
19 Fujifilm XC 13-33mm f/3.5-6.3 OIS 2025APS-C · 沈胴時の長さ35mm換算 ≈ 20–50mmØ61.9 × 37.5 mm125 g比較
20 7Artisans 35mm f/1.2 II (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ48.2 × 39.7 mm218 g比較
21 Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ59.6 × 39.8 mm196 g比較
22 7Artisans 50mm f/1.8 (X) 2019APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ55 × 40 mm167 g比較
23 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 35mmØ60 × 40.5 mm250 g比較
24 Meike 35mm f/1.7 (X) 2016APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ60.5 × 41 mm176 g比較
25 Meike 50mm f/2 (X) 2016APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ60.5 × 41 mm188 g比較
26 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ57 × 41 mm267 g比較
27 7Artisans AF 27mm f/2.8 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 41mmØ61 × 42 mm144 g比較
28 Meike 35mm f/1.4 (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ60.5 × 42 mm220 g比較
29 SG-image MF 50mm f/1.4 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ58 × 42.5 mm249 g比較
30 Voigtländer Nokton 23mm f/1.2 Aspherical (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 35mmØ59.3 × 43.8 mm214 g比較
31 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ56 × 44 mm180 g比較
32 Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ 2018APS-C · 沈胴時の長さ35mm換算 ≈ 23–68mmØ62.6 × 44.2 mm135 g比較
33 Fujifilm XF 16mm f/2.8 R WR 2019APS-C35mm換算 ≈ 24mmØ60 × 45.4 mm155 g比較
34 Fujifilm XF 35mm f/2 R WR 2015APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ60 × 45.9 mm170 g比較
35 Fujifilm XC 35mm f/2 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ58.4 × 46.5 mm130 g比較
36 TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 26mmØ60 × 47 mm178 g比較
37 SG-image MF 50mm f/1.8 (X) 2024FF35mm換算 ≈ 50mmØ69 × 48 mm311 g比較
38 7Artisans AF 35mm f/1.4 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ68 × 49 mm184 g比較
39 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (X) 2024APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ65 × 49 mm193 g比較
40 Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 (X) 2023APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ63.9 × 49 mm290 g比較
41 Fujifilm XF 35mm f/1.4 R 2012APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ65 × 50.4 mm187 g比較
42 7Artisans AF 25mm f/1.8 Lite (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ67 × 51 mm183 g比較
43 7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ67 × 51 mm181 g比較
44 7Artisans AF 50mm f/1.8 Lite (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ67 × 51 mm178 g比較
45 Meike 6.5mm f/2 Fisheye (X) 2017APS-C35mm換算 ≈ 10mmØ61 × 51.5 mm300 g比較
46 Fujifilm XF 23mm f/2 R WR 2016APS-C35mm換算 ≈ 35mmØ60 × 51.9 mm180 g比較
47 Tokina SZ 8mm f/2.8 X Fisheye 2022APS-C35mm換算 ≈ 12mmØ60 × 52 mm280 g比較
48 Fujifilm XF 8mm f/3.5 R WR 2023APS-C35mm換算 ≈ 12mmØ68 × 52.8 mm215 g比較
49 Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (X) 2018APS-C35mm換算 ≈ 14mmØ60 × 53 mm215 g比較
50 7Artisans 4mm f/2.8 Fisheye (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 6mmØ60 × 54 mm201 g比較
51 SG-image MF 7.5mm f/2.8 Fisheye (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 11mmØ63 × 54 mm326 g比較
52 Meike 50mm f/1.7 (X) 2018FF35mm換算 ≈ 50mmØ61 × 54.5 mm310 g比較
53 Viltrox AF 56mm f/1.7 Air (X) 2024APS-C35mm換算 ≈ 84mmØ65 × 54.7 mm171 g比較
54 Voigtländer Macro APO-Ultron 35mm f/2 (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ60.7 × 54.8 mm265 g比較
55 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ62 × 55 mm336 g比較
56 Viltrox AF 25mm f/1.7 Air (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ64 × 56.4 mm170 g比較
57 Viltrox AF 35mm f/1.7 Air (X) 2024APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ64 × 56.4 mm170 g比較
58 Viltrox AF 15mm f/1.7 Air (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 23mmØ65 × 56.7 mm180 g比較
59 Viltrox AF 9mm f/2.8 Air (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 14mmØ65 × 56.7 mm175 g比較
60 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 11mmØ72 × 57 mm370 g比較
61 7Artisans 55mm f/1.4 II (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 83mmØ60 × 57.2 mm365 g比較
62 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 26mmØ54 × 58 mm248 g比較
63 Zeiss Touit 32mm f/1.8 (X) 2013APS-C35mm換算 ≈ 48mmØ65 × 58 mm210 g比較
64 Fujifilm XF 14mm f/2.8 R 2012APS-C35mm換算 ≈ 21mmØ65 × 58.4 mm235 g比較
65 Meike AF 25mm f/1.7 Air (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ65.5 × 59.2 mm170 g比較
66 Samyang AF 12mm f/2 X 2021APS-C35mm換算 ≈ 18mmØ70 × 59.2 mm212 g比較
67 Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 7–15mmØ68.9 × 59.3 mm338 g比較
68 Fujifilm XF 50mm f/2 R WR 2017APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ60 × 59.4 mm200 g比較
69 Samyang 12mm f/2 NCS CS (X) 2014APS-C35mm換算 ≈ 18mmØ72.5 × 59.4 mm260 g比較
70 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 84mmØ66.5 × 59.8 mm280 g比較
71 7Artisans 12mm f/2.8 II (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 18mmØ70 × 60 mm300 g比較
72 SG-image MF 12mm f/2.8 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 18mmØ63 × 60 mm334 g比較
73 TTArtisan AF 23mm f/1.8 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 35mmØ67 × 60 mm210 g比較
74 7Artisans 50mm f/0.95 Firefly (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ67.5 × 60.2 mm416 g比較
75 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ62 × 61 mm411 g比較
76 SG-image MF 35mm f/0.95 (X) 2024APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ58 × 62 mm393 g比較
77 TTArtisan AF 56mm f/1.8 (X) 2024APS-C35mm換算 ≈ 84mmØ65 × 62 mm245 g比較
78 Fujifilm XF 23mm f/1.4 R 2013APS-C35mm換算 ≈ 35mmØ72 × 63 mm300 g比較
79 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (X) 2023APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ60 × 63 mm345 g比較
80 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ56 × 63.2 mm369 g比較
81 Fujifilm XF 60mm f/2.4 R Macro 2012APS-C35mm換算 ≈ 90mmØ64.1 × 63.6 mm215 g比較
82 Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (X) 2023APS-C35mm換算 ≈ 15–27mmØ72.2 × 64.3 mm250 g比較
83 Samyang 8mm f/2.8 UMC Fish-eye II (X) 2014APS-C35mm換算 ≈ 12mmØ60 × 64.8 mm275 g比較
84 Voigtländer Nokton 35mm f/0.9 Aspherical (X) 2023APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ72.7 × 64.9 mm492 g比較
85 Sigma 15mm f/1.4 DC | C (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 23mmØ64 × 65.1 mm225 g比較
86 Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II 2015APS-C35mm換算 ≈ 24–75mmØ62.6 × 65.2 mm195 g比較
87 Meike 12mm f/2.8 (X) 2016APS-C35mm換算 ≈ 18mmØ78 × 65.8 mm360 g比較
88 Samyang 21mm f/1.4 ED AS UMC CS (X) 2015APS-C35mm換算 ≈ 32mmØ64.3 × 67.9 mm290 g比較
89 7Artisans 50mm f/1.2 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ62 × 68 mm410 g比較
90 Zeiss Touit 12mm f/2.8 (X) 2013APS-C35mm換算 ≈ 18mmØ65 × 68 mm270 g比較
91 Samyang AF 75mm f/1.8 X 2023APS-C35mm換算 ≈ 113mmØ70 × 69.3 mm257 g比較
92 Fujifilm XF 30mm f/2.8 R LM WR Macro 2022APS-C35mm換算 ≈ 45mmØ60 × 69.5 mm195 g比較
93 Fujifilm XF 56mm f/1.2 R 2014APS-C35mm換算 ≈ 84mmØ73.2 × 69.7 mm405 g比較
94 Fujifilm XF 56mm f/1.2 R APD 2014APS-C35mm換算 ≈ 84mmØ73.2 × 69.7 mm405 g比較
95 Sigma 12mm f/1.4 DC | C (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 18mmØ68 × 69.7 mm235 g比較
96 Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS 2012APS-C35mm換算 ≈ 27–83mmØ65 × 70.4 mm310 g比較
97 Fujifilm XF 16-50mm f/2.8-4.8 R LM WR 2024APS-C35mm換算 ≈ 24–75mmØ65 × 71.4 mm240 g比較
98 7Artisans AF 10mm f/2.8 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ69 × 72 mm232 g比較
99 Tokina atx-m 23mm f/1.4 X 2020APS-C35mm換算 ≈ 35mmØ65 × 72 mm276 g比較
100 Tokina atx-m 33mm f/1.4 X 2020APS-C35mm換算 ≈ 50mmØ65 × 72 mm285 g比較
101 Tokina atx-m 56mm f/1.4 X 2021APS-C35mm換算 ≈ 84mmØ65 × 72 mm315 g比較
102 Viltrox AF 23mm f/1.4 (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 35mmØ65 × 72 mm260 g比較
103 Viltrox AF 33mm f/1.4 (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 50mmØ65 × 72 mm270 g比較
104 Viltrox AF 56mm f/1.4 (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 84mmØ65 × 72 mm290 g比較
105 Fujifilm XF 16mm f/1.4 R WR 2015APS-C35mm換算 ≈ 24mmØ73.4 × 73 mm375 g比較
106 Fujifilm XF 33mm f/1.4 R LM WR 2021APS-C35mm換算 ≈ 50mmØ67 × 73.5 mm360 g比較
107 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 45mmØ64.8 × 73.6 mm275 g比較
108 TTArtisan AF 75mm f/2 (X) 2024FF35mm換算 ≈ 75mmØ67 × 74 mm340 g比較
109 Tokina atx-m 11-18mm f/2.8 X 2025APS-C35mm換算 ≈ 17–27mmØ74.4 × 74.4 mm320 g比較
110 Samyang 35mm f/1.2 ED AS UMC CS (X) 2016APS-C35mm換算 ≈ 53mmØ67.5 × 74.5 mm433 g比較
111 Samyang 50mm f/1.2 AS UMC CS (X) 2015APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ67.5 × 74.5 mm380 g比較
112 Fujifilm XF 18mm f/1.4 R LM WR 2021APS-C35mm換算 ≈ 27mmØ68.8 × 75.6 mm370 g比較
113 7Artisans 6mm f/2 Fisheye (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 9mmØ69 × 76 mm418 g比較
114 Fujifilm XF 56mm f/1.2 R WR 2022APS-C35mm換算 ≈ 84mmØ79.4 × 76 mm445 g比較
115 Meike AF 55mm f/1.4 (X) 2024APS-C35mm換算 ≈ 83mmØ66.5 × 76 mm289 g比較
116 TTArtisan APS-C 40mm f/2.8 Macro (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 60mmØ62 × 76 mm403 g比較
117 Viltrox AF 75mm f/1.8 EVO (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 113mmØ69 × 76 mm325 g比較
118 Viltrox AF 90mm f/2.2 EVO (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 135mmØ69 × 76 mm325 g比較
119 Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 27–75mmØ61.6 × 76.8 mm285 g比較
120 Fujifilm XF 23mm f/1.4 R LM WR 2021APS-C35mm換算 ≈ 35mmØ67 × 77.8 mm375 g比較
121 SG-image AF 55mm f/1.8 (X) 2024FF35mm換算 ≈ 55mmØ69 × 78 mm365 g比較
122 Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (X) 2023APS-C35mm換算 ≈ 35mmØ65.8 × 79.2 mm335 g比較
123 Tamron 16-50mm f/2.8 A (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 24–75mmØ64.4 × 79.9 mm305 g比較
124 Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (X) 2024APS-C35mm換算 ≈ 18–36mmØ98.9 × 80 mm575 g比較
125 7Artisans 60mm f/2.8 II Macro (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 90mmØ52 × 80.5 mm340 g比較
126 Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ71.5 × 81 mm575 g比較
127 Meike AF 23mm f/1.4 (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 35mmØ66.5 × 81 mm298 g比較
128 Samyang 85mm f/1.8 ED UMC CS (X) 2018APS-C35mm換算 ≈ 128mmØ67.5 × 81 mm362 g比較
129 Meike AF 33mm f/1.4 (X) 2024APS-C35mm換算 ≈ 50mmØ66.5 × 82 mm314 g比較
130 Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 50mmØ71.5 × 83 mm590 g比較
131 Meike 8mm f/3.5 Fisheye (X) 2016APS-C35mm換算 ≈ 12mmØ77 × 84 mm540 g比較
132 Tamron 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD (X) 2023APS-C35mm換算 ≈ 17–30mmØ73 × 86.5 mm335 g比較
133 Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS 2013APS-C35mm換算 ≈ 15–36mmØ78 × 87 mm410 g比較
134 Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR 2020APS-C35mm換算 ≈ 15–36mmØ77.6 × 87 mm385 g比較
135 Tokina SZ 33mm f/1.2 X 2022APS-C35mm換算 ≈ 50mmØ71 × 87.2 mm605 g比較
136 Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (X) 2023APS-C35mm換算 ≈ 12–24mmØ88.4 × 88.5 mm463 g比較
137 Fujifilm XF 16-80mm f/4 R OIS WR 2019APS-C35mm換算 ≈ 24–120mmØ78.3 × 88.9 mm440 g比較
138 Meike AF 55mm f/1.8 Pro (X) 2025FF35mm換算 ≈ 55mmØ74 × 90 mm365 g比較
139 Meike AF 58mm f/1.2 MIX (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 87mmØ76 × 90 mm450 g比較
140 Viltrox AF 13mm f/1.4 (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 20mmØ74 × 90 mm415 g比較
141 Zeiss Touit 50mm f/2.8 Macro (X) 2014APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ65 × 91 mm290 g比較
142 Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro (X) 2023APS-C35mm換算 ≈ 41mmØ82 × 92 mm560 g比較
143 Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 84mmØ78.4 × 92 mm575 g比較
144 Viltrox AF 85mm f/1.8 II (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 128mmØ80 × 92 mm492 g比較
145 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 24mmØ72.2 × 92.6 mm405 g比較
146 Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR II 2024APS-C35mm換算 ≈ 24–83mmØ78.3 × 95 mm410 g比較
147 Fujifilm XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR 2014APS-C35mm換算 ≈ 27–203mmØ75.7 × 97.8 mm490 g比較
148 Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye (X) 2014FF35mm換算 ≈ 12mmØ77.3 × 99 mm565 g比較
149 Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (X) 2026APS-C35mm換算 ≈ 75–180mmØ66.8 × 99.3 mm390 g比較
150 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 38mmØ62 × 99.7 mm589 g比較
151 Laowa 65mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (X) 2020APS-C35mm換算 ≈ 98mmØ57 × 100 mm335 g比較
152 Samyang 50mm f/1.4 AS UMC (X) 2014FF35mm換算 ≈ 50mmØ81.6 × 101 mm605 g比較
153 Samyang 85mm f/1.4 MK2 (X) 2020FF35mm換算 ≈ 85mmØ78 × 101 mm592 g比較
154 Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 113mmØ87 × 101 mm670 g比較
155 Sirui Aurora 85mm f/1.4 (X) 2024FF35mm換算 ≈ 85mmØ80.3 × 101.7 mm550 g比較
156 Sirui Aurora 35mm f/1.4 (X) 2025FF35mm換算 ≈ 35mmØ76 × 103.2 mm490 g比較
157 Fujifilm XF 50mm f/1.0 R WR 2020APS-C35mm換算 ≈ 75mmØ87 × 103.5 mm845 g比較
158 Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR 2015APS-C35mm換算 ≈ 135mmØ75 × 105 mm540 g比較
159 Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR 2015APS-C35mm換算 ≈ 24–83mmØ83.3 × 106 mm655 g比較
160 Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC (X) 2016FF35mm換算 ≈ 20mmØ83 × 114.7 mm565 g比較
161 Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS (X) 2013APS-C35mm換算 ≈ 24mmØ83 × 115.7 mm615 g比較
162 Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS 2013APS-C35mm換算 ≈ 83–300mmØ75 × 118 mm580 g比較
163 Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 26–60mmØ72.9 × 118.2 mm530 g比較
164 Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD (X) 2022APS-C35mm換算 ≈ 26–105mmØ74.6 × 119.6 mm530 g比較
165 Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (X) 2026FF35mm換算 ≈ 45mmØ70.2 × 121 mm599 g比較
166 Fujifilm XF 8-16mm f/2.8 R LM WR 2018APS-C35mm換算 ≈ 12–24mmØ88 × 121.5 mm805 g比較
167 Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC (X) 2010FF35mm換算 ≈ 14mmØ87 × 122.4 mm575 g比較
168 Samyang 14mm f/2.8 MK2 (X) 2020FF35mm換算 ≈ 14mmØ87 × 122.4 mm694 g比較
169 Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR 2022APS-C35mm換算 ≈ 27–180mmØ77.3 × 123.5 mm460 g比較
170 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (X) 2025APS-C35mm換算 ≈ 24–450mmØ73.8 × 123.7 mm615 g比較
171 Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC (X) 2011FF35mm換算 ≈ 24mmØ83 × 123.8 mm630 g比較
172 Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (X) 2021APS-C35mm換算 ≈ 27–450mmØ75.5 × 125.8 mm620 g比較
173 Fujifilm XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro 2017APS-C35mm換算 ≈ 120mmØ80 × 130 mm750 g比較
174 Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS (X) 2014APS-C35mm換算 ≈ 15mmØ87 × 132.4 mm625 g比較
175 Fujifilm XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR 2021APS-C35mm換算 ≈ 105–450mmØ75 × 132.5 mm580 g比較
176 Samyang 24mm f/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift (X) 2012FF35mm換算 ≈ 24mmØ86 × 136 mm745 g比較
177 Samyang 35mm f/1.4 AS UMC (X) 2010FF35mm換算 ≈ 35mmØ83 × 137.8 mm780 g比較
178 Samyang 135mm f/2 ED UMC (X) 2015FF35mm換算 ≈ 135mmØ82 × 148.4 mm880 g比較
179 Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro (X) 2015FF35mm換算 ≈ 100mmØ72.5 × 149.4 mm770 g比較
180 Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR 2014APS-C35mm換算 ≈ 75–210mmØ82.9 × 175.9 mm995 g比較
181 Fujifilm XF 200mm f/2 R LM OIS WR 2018APS-C35mm換算 ≈ 300mmØ122 × 205.5 mm2265 g比較
182 Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD (X) 2022FF35mm換算 ≈ 150–500mmØ93 × 209.9 mm1710 g比較
183 Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR 2016APS-C35mm換算 ≈ 150–600mmØ94.8 × 210.5 mm1375 g比較
184 Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR 2026APS-C35mm換算 ≈ 600mmØ104.5 × 239.5 mm1245 g比較
185 Fujifilm XF 500mm f/5.6 R LM OIS WR 2024APS-C35mm換算 ≈ 750mmØ104.5 × 255.5 mm1335 g比較
186 Fujifilm XF 150-600mm f/5.6-8 R LM OIS WR 2022APS-C35mm換算 ≈ 225–900mmØ99 × 314.5 mm1605 g比較

メーカー公式寸法による順位。ただし外形体積 = 幅 × 高さ × 図面の奥行き(上面図がない場合は公式の奥行き)。186件中163件はトレース図面があり、残りは公式寸法の箱として比較ツールで開けます。