小chiisaicamera

N.º 003 — Clasificaciones

Los objetivos Fujifilm X más pequeños

186 objetivos Fujifilm X ordenados por longitud, peso o diámetro, según las medidas oficiales del fabricante. El más corto: Viltrox AF 28mm f/4.5 (X).

Los más pequeños con dibujo calcado, a escala. Abrir en el comparador →
Ordenar por
Mostrar
#ObjetivoEquiv. 35mmØ × longitudPesoComparar
1A Viltrox AF 28mm f/4.5 (X) 2025FF≈ 28mm equiv.Ø60,3 × 15,3 mm60 gComparar
2B SG-image MF 24mm f/6.3 (X) 2025FF≈ 24mm equiv.Ø58 × 16,7 mm74 gComparar
3C Fujifilm XF 23mm f/2.8 R WR 2025APS-C≈ 35mm equiv.Ø61,8 × 23 mm90 gComparar
4 Fujifilm XF 27mm f/2.8 2013APS-C≈ 41mm equiv.Ø61,2 × 23 mm78 gComparar
5 Fujifilm XF 27mm f/2.8 R WR 2021APS-C≈ 41mm equiv.Ø62 × 23 mm84 gComparar
6 Voigtländer Color-Skopar 18mm f/2.8 Aspherical (X) 2024APS-C≈ 27mm equiv.Ø59,3 × 23,5 mm115 gComparar
7 Voigtländer Ultron 27mm f/2 (X) 2023APS-C≈ 41mm equiv.Ø59,3 × 23,5 mm120 gComparar
8 Laowa 10mm f/4 Cookie (X) 2022APS-C≈ 15mm equiv.Ø59,8 × 25 mm130 gComparar
9 Meike 28mm f/2.8 (X) 2016APS-C≈ 42mm equiv.Ø60,4 × 29 mm102 gComparar
10 TTArtisan AF 27mm f/2.8 (X) 2022APS-C≈ 41mm equiv.Ø61 × 29 mm100 gComparar
11 SG-image MF 25mm f/1.8 (X) 2024APS-C≈ 38mm equiv.Ø60 × 30 mm186 gComparar
12 TTArtisan AF 14mm f/3.5 (X) 2025APS-C≈ 21mm equiv.Ø62 × 31 mm98 gComparar
13 TTArtisan APS-C 25mm f/2 (X) 2022APS-C≈ 38mm equiv.Ø59 × 31 mm189 gComparar
14 SG-image AF 25mm f/1.8 (X) 2025APS-C≈ 38mm equiv.Ø67 × 32 mm145 gComparar
15 SG-image MF 35mm f/1.2 (X) 2024APS-C≈ 53mm equiv.Ø59 × 33 mm200 gComparar
16 Fujifilm XF 18mm f/2 R 2012APS-C≈ 27mm equiv.Ø64,5 × 33,7 mm116 gComparar
17 7Artisans 10mm f/3.5 (X) 2025APS-C≈ 15mm equiv.Ø59 × 34 mm126 gComparar
18 TTArtisan 50mm f/2 (X) 2022FF≈ 50mm equiv.Ø60 × 35 mm210 gComparar
19 Fujifilm XC 13-33mm f/3.5-6.3 OIS 2025APS-C · longitud plegado≈ 20–50mm equiv.Ø61,9 × 37,5 mm125 gComparar
20 7Artisans 35mm f/1.2 II (X) 2020APS-C≈ 53mm equiv.Ø48,2 × 39,7 mm218 gComparar
21 Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 (X) 2021APS-C≈ 53mm equiv.Ø59,6 × 39,8 mm196 gComparar
22 7Artisans 50mm f/1.8 (X) 2019APS-C≈ 75mm equiv.Ø55 × 40 mm167 gComparar
23 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (X) 2021APS-C≈ 35mm equiv.Ø60 × 40,5 mm250 gComparar
24 Meike 35mm f/1.7 (X) 2016APS-C≈ 53mm equiv.Ø60,5 × 41 mm176 gComparar
25 Meike 50mm f/2 (X) 2016APS-C≈ 75mm equiv.Ø60,5 × 41 mm188 gComparar
26 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (X) 2022APS-C≈ 53mm equiv.Ø57 × 41 mm267 gComparar
27 7Artisans AF 27mm f/2.8 (X) 2025APS-C≈ 41mm equiv.Ø61 × 42 mm144 gComparar
28 Meike 35mm f/1.4 (X) 2020APS-C≈ 53mm equiv.Ø60,5 × 42 mm220 gComparar
29 SG-image MF 50mm f/1.4 (X) 2025APS-C≈ 75mm equiv.Ø58 × 42,5 mm249 gComparar
30 Voigtländer Nokton 23mm f/1.2 Aspherical (X) 2022APS-C≈ 35mm equiv.Ø59,3 × 43,8 mm214 gComparar
31 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (X) 2020APS-C≈ 53mm equiv.Ø56 × 44 mm180 gComparar
32 Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ 2018APS-C · longitud plegado≈ 23–68mm equiv.Ø62,6 × 44,2 mm135 gComparar
33 Fujifilm XF 16mm f/2.8 R WR 2019APS-C≈ 24mm equiv.Ø60 × 45,4 mm155 gComparar
34 Fujifilm XF 35mm f/2 R WR 2015APS-C≈ 53mm equiv.Ø60 × 45,9 mm170 gComparar
35 Fujifilm XC 35mm f/2 2020APS-C≈ 53mm equiv.Ø58,4 × 46,5 mm130 gComparar
36 TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air (X) 2026APS-C≈ 26mm equiv.Ø60 × 47 mm178 gComparar
37 SG-image MF 50mm f/1.8 (X) 2024FF≈ 50mm equiv.Ø69 × 48 mm311 gComparar
38 7Artisans AF 35mm f/1.4 (X) 2025APS-C≈ 53mm equiv.Ø68 × 49 mm184 gComparar
39 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (X) 2024APS-C≈ 53mm equiv.Ø65 × 49 mm193 gComparar
40 Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 (X) 2023APS-C≈ 75mm equiv.Ø63,9 × 49 mm290 gComparar
41 Fujifilm XF 35mm f/1.4 R 2012APS-C≈ 53mm equiv.Ø65 × 50,4 mm187 gComparar
42 7Artisans AF 25mm f/1.8 Lite (X) 2026APS-C≈ 38mm equiv.Ø67 × 51 mm183 gComparar
43 7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite (X) 2026APS-C≈ 53mm equiv.Ø67 × 51 mm181 gComparar
44 7Artisans AF 50mm f/1.8 Lite (X) 2026APS-C≈ 75mm equiv.Ø67 × 51 mm178 gComparar
45 Meike 6.5mm f/2 Fisheye (X) 2017APS-C≈ 10mm equiv.Ø61 × 51,5 mm300 gComparar
46 Fujifilm XF 23mm f/2 R WR 2016APS-C≈ 35mm equiv.Ø60 × 51,9 mm180 gComparar
47 Tokina SZ 8mm f/2.8 X Fisheye 2022APS-C≈ 12mm equiv.Ø60 × 52 mm280 gComparar
48 Fujifilm XF 8mm f/3.5 R WR 2023APS-C≈ 12mm equiv.Ø68 × 52,8 mm215 gComparar
49 Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (X) 2018APS-C≈ 14mm equiv.Ø60 × 53 mm215 gComparar
50 7Artisans 4mm f/2.8 Fisheye (X) 2022APS-C≈ 6mm equiv.Ø60 × 54 mm201 gComparar
51 SG-image MF 7.5mm f/2.8 Fisheye (X) 2025APS-C≈ 11mm equiv.Ø63 × 54 mm326 gComparar
52 Meike 50mm f/1.7 (X) 2018FF≈ 50mm equiv.Ø61 × 54,5 mm310 gComparar
53 Viltrox AF 56mm f/1.7 Air (X) 2024APS-C≈ 84mm equiv.Ø65 × 54,7 mm171 gComparar
54 Voigtländer Macro APO-Ultron 35mm f/2 (X) 2022APS-C≈ 53mm equiv.Ø60,7 × 54,8 mm265 gComparar
55 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (X) 2020APS-C≈ 75mm equiv.Ø62 × 55 mm336 gComparar
56 Viltrox AF 25mm f/1.7 Air (X) 2025APS-C≈ 38mm equiv.Ø64 × 56,4 mm170 gComparar
57 Viltrox AF 35mm f/1.7 Air (X) 2024APS-C≈ 53mm equiv.Ø64 × 56,4 mm170 gComparar
58 Viltrox AF 15mm f/1.7 Air (X) 2025APS-C≈ 23mm equiv.Ø65 × 56,7 mm180 gComparar
59 Viltrox AF 9mm f/2.8 Air (X) 2025APS-C≈ 14mm equiv.Ø65 × 56,7 mm175 gComparar
60 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (X) 2021APS-C≈ 11mm equiv.Ø72 × 57 mm370 gComparar
61 7Artisans 55mm f/1.4 II (X) 2021APS-C≈ 83mm equiv.Ø60 × 57,2 mm365 gComparar
62 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (X) 2021APS-C≈ 26mm equiv.Ø54 × 58 mm248 gComparar
63 Zeiss Touit 32mm f/1.8 (X) 2013APS-C≈ 48mm equiv.Ø65 × 58 mm210 gComparar
64 Fujifilm XF 14mm f/2.8 R 2012APS-C≈ 21mm equiv.Ø65 × 58,4 mm235 gComparar
65 Meike AF 25mm f/1.7 Air (X) 2026APS-C≈ 38mm equiv.Ø65,5 × 59,2 mm170 gComparar
66 Samyang AF 12mm f/2 X 2021APS-C≈ 18mm equiv.Ø70 × 59,2 mm212 gComparar
67 Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (X) 2026APS-C≈ 7–15mm equiv.Ø68,9 × 59,3 mm338 gComparar
68 Fujifilm XF 50mm f/2 R WR 2017APS-C≈ 75mm equiv.Ø60 × 59,4 mm200 gComparar
69 Samyang 12mm f/2 NCS CS (X) 2014APS-C≈ 18mm equiv.Ø72,5 × 59,4 mm260 gComparar
70 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 84mm equiv.Ø66,5 × 59,8 mm280 gComparar
71 7Artisans 12mm f/2.8 II (X) 2022APS-C≈ 18mm equiv.Ø70 × 60 mm300 gComparar
72 SG-image MF 12mm f/2.8 (X) 2025APS-C≈ 18mm equiv.Ø63 × 60 mm334 gComparar
73 TTArtisan AF 23mm f/1.8 (X) 2025APS-C≈ 35mm equiv.Ø67 × 60 mm210 gComparar
74 7Artisans 50mm f/0.95 Firefly (X) 2021APS-C≈ 75mm equiv.Ø67,5 × 60,2 mm416 gComparar
75 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (X) 2022APS-C≈ 75mm equiv.Ø62 × 61 mm411 gComparar
76 SG-image MF 35mm f/0.95 (X) 2024APS-C≈ 53mm equiv.Ø58 × 62 mm393 gComparar
77 TTArtisan AF 56mm f/1.8 (X) 2024APS-C≈ 84mm equiv.Ø65 × 62 mm245 gComparar
78 Fujifilm XF 23mm f/1.4 R 2013APS-C≈ 35mm equiv.Ø72 × 63 mm300 gComparar
79 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (X) 2023APS-C≈ 15mm equiv.Ø60 × 63 mm345 gComparar
80 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (X) 2020APS-C≈ 53mm equiv.Ø56 × 63,2 mm369 gComparar
81 Fujifilm XF 60mm f/2.4 R Macro 2012APS-C≈ 90mm equiv.Ø64,1 × 63,6 mm215 gComparar
82 Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (X) 2023APS-C≈ 15–27mm equiv.Ø72,2 × 64,3 mm250 gComparar
83 Samyang 8mm f/2.8 UMC Fish-eye II (X) 2014APS-C≈ 12mm equiv.Ø60 × 64,8 mm275 gComparar
84 Voigtländer Nokton 35mm f/0.9 Aspherical (X) 2023APS-C≈ 53mm equiv.Ø72,7 × 64,9 mm492 gComparar
85 Sigma 15mm f/1.4 DC | C (X) 2026APS-C≈ 23mm equiv.Ø64 × 65,1 mm225 gComparar
86 Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II 2015APS-C≈ 24–75mm equiv.Ø62,6 × 65,2 mm195 gComparar
87 Meike 12mm f/2.8 (X) 2016APS-C≈ 18mm equiv.Ø78 × 65,8 mm360 gComparar
88 Samyang 21mm f/1.4 ED AS UMC CS (X) 2015APS-C≈ 32mm equiv.Ø64,3 × 67,9 mm290 gComparar
89 7Artisans 50mm f/1.2 (X) 2025APS-C≈ 75mm equiv.Ø62 × 68 mm410 gComparar
90 Zeiss Touit 12mm f/2.8 (X) 2013APS-C≈ 18mm equiv.Ø65 × 68 mm270 gComparar
91 Samyang AF 75mm f/1.8 X 2023APS-C≈ 113mm equiv.Ø70 × 69,3 mm257 gComparar
92 Fujifilm XF 30mm f/2.8 R LM WR Macro 2022APS-C≈ 45mm equiv.Ø60 × 69,5 mm195 gComparar
93 Fujifilm XF 56mm f/1.2 R 2014APS-C≈ 84mm equiv.Ø73,2 × 69,7 mm405 gComparar
94 Fujifilm XF 56mm f/1.2 R APD 2014APS-C≈ 84mm equiv.Ø73,2 × 69,7 mm405 gComparar
95 Sigma 12mm f/1.4 DC | C (X) 2025APS-C≈ 18mm equiv.Ø68 × 69,7 mm235 gComparar
96 Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS 2012APS-C≈ 27–83mm equiv.Ø65 × 70,4 mm310 gComparar
97 Fujifilm XF 16-50mm f/2.8-4.8 R LM WR 2024APS-C≈ 24–75mm equiv.Ø65 × 71,4 mm240 gComparar
98 7Artisans AF 10mm f/2.8 (X) 2025APS-C≈ 15mm equiv.Ø69 × 72 mm232 gComparar
99 Tokina atx-m 23mm f/1.4 X 2020APS-C≈ 35mm equiv.Ø65 × 72 mm276 gComparar
100 Tokina atx-m 33mm f/1.4 X 2020APS-C≈ 50mm equiv.Ø65 × 72 mm285 gComparar
101 Tokina atx-m 56mm f/1.4 X 2021APS-C≈ 84mm equiv.Ø65 × 72 mm315 gComparar
102 Viltrox AF 23mm f/1.4 (X) 2020APS-C≈ 35mm equiv.Ø65 × 72 mm260 gComparar
103 Viltrox AF 33mm f/1.4 (X) 2020APS-C≈ 50mm equiv.Ø65 × 72 mm270 gComparar
104 Viltrox AF 56mm f/1.4 (X) 2020APS-C≈ 84mm equiv.Ø65 × 72 mm290 gComparar
105 Fujifilm XF 16mm f/1.4 R WR 2015APS-C≈ 24mm equiv.Ø73,4 × 73 mm375 gComparar
106 Fujifilm XF 33mm f/1.4 R LM WR 2021APS-C≈ 50mm equiv.Ø67 × 73,5 mm360 gComparar
107 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 45mm equiv.Ø64,8 × 73,6 mm275 gComparar
108 TTArtisan AF 75mm f/2 (X) 2024FF≈ 75mm equiv.Ø67 × 74 mm340 gComparar
109 Tokina atx-m 11-18mm f/2.8 X 2025APS-C≈ 17–27mm equiv.Ø74,4 × 74,4 mm320 gComparar
110 Samyang 35mm f/1.2 ED AS UMC CS (X) 2016APS-C≈ 53mm equiv.Ø67,5 × 74,5 mm433 gComparar
111 Samyang 50mm f/1.2 AS UMC CS (X) 2015APS-C≈ 75mm equiv.Ø67,5 × 74,5 mm380 gComparar
112 Fujifilm XF 18mm f/1.4 R LM WR 2021APS-C≈ 27mm equiv.Ø68,8 × 75,6 mm370 gComparar
113 7Artisans 6mm f/2 Fisheye (X) 2025APS-C≈ 9mm equiv.Ø69 × 76 mm418 gComparar
114 Fujifilm XF 56mm f/1.2 R WR 2022APS-C≈ 84mm equiv.Ø79,4 × 76 mm445 gComparar
115 Meike AF 55mm f/1.4 (X) 2024APS-C≈ 83mm equiv.Ø66,5 × 76 mm289 gComparar
116 TTArtisan APS-C 40mm f/2.8 Macro (X) 2021APS-C≈ 60mm equiv.Ø62 × 76 mm403 gComparar
117 Viltrox AF 75mm f/1.8 EVO (X) 2026APS-C≈ 113mm equiv.Ø69 × 76 mm325 gComparar
118 Viltrox AF 90mm f/2.2 EVO (X) 2026APS-C≈ 135mm equiv.Ø69 × 76 mm325 gComparar
119 Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 27–75mm equiv.Ø61,6 × 76,8 mm285 gComparar
120 Fujifilm XF 23mm f/1.4 R LM WR 2021APS-C≈ 35mm equiv.Ø67 × 77,8 mm375 gComparar
121 SG-image AF 55mm f/1.8 (X) 2024FF≈ 55mm equiv.Ø69 × 78 mm365 gComparar
122 Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (X) 2023APS-C≈ 35mm equiv.Ø65,8 × 79,2 mm335 gComparar
123 Tamron 16-50mm f/2.8 A (X) 2026APS-C≈ 24–75mm equiv.Ø64,4 × 79,9 mm305 gComparar
124 Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (X) 2024APS-C≈ 18–36mm equiv.Ø98,9 × 80 mm575 gComparar
125 7Artisans 60mm f/2.8 II Macro (X) 2021APS-C≈ 90mm equiv.Ø52 × 80,5 mm340 gComparar
126 Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO (X) 2022APS-C≈ 38mm equiv.Ø71,5 × 81 mm575 gComparar
127 Meike AF 23mm f/1.4 (X) 2025APS-C≈ 35mm equiv.Ø66,5 × 81 mm298 gComparar
128 Samyang 85mm f/1.8 ED UMC CS (X) 2018APS-C≈ 128mm equiv.Ø67,5 × 81 mm362 gComparar
129 Meike AF 33mm f/1.4 (X) 2024APS-C≈ 50mm equiv.Ø66,5 × 82 mm314 gComparar
130 Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO (X) 2021APS-C≈ 50mm equiv.Ø71,5 × 83 mm590 gComparar
131 Meike 8mm f/3.5 Fisheye (X) 2016APS-C≈ 12mm equiv.Ø77 × 84 mm540 gComparar
132 Tamron 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD (X) 2023APS-C≈ 17–30mm equiv.Ø73 × 86,5 mm335 gComparar
133 Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS 2013APS-C≈ 15–36mm equiv.Ø78 × 87 mm410 gComparar
134 Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR 2020APS-C≈ 15–36mm equiv.Ø77,6 × 87 mm385 gComparar
135 Tokina SZ 33mm f/1.2 X 2022APS-C≈ 50mm equiv.Ø71 × 87,2 mm605 gComparar
136 Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (X) 2023APS-C≈ 12–24mm equiv.Ø88,4 × 88,5 mm463 gComparar
137 Fujifilm XF 16-80mm f/4 R OIS WR 2019APS-C≈ 24–120mm equiv.Ø78,3 × 88,9 mm440 gComparar
138 Meike AF 55mm f/1.8 Pro (X) 2025FF≈ 55mm equiv.Ø74 × 90 mm365 gComparar
139 Meike AF 58mm f/1.2 MIX (X) 2026APS-C≈ 87mm equiv.Ø76 × 90 mm450 gComparar
140 Viltrox AF 13mm f/1.4 (X) 2022APS-C≈ 20mm equiv.Ø74 × 90 mm415 gComparar
141 Zeiss Touit 50mm f/2.8 Macro (X) 2014APS-C≈ 75mm equiv.Ø65 × 91 mm290 gComparar
142 Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro (X) 2023APS-C≈ 41mm equiv.Ø82 × 92 mm560 gComparar
143 Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro (X) 2025APS-C≈ 84mm equiv.Ø78,4 × 92 mm575 gComparar
144 Viltrox AF 85mm f/1.8 II (X) 2020APS-C≈ 128mm equiv.Ø80 × 92 mm492 gComparar
145 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (X) 2022APS-C≈ 24mm equiv.Ø72,2 × 92,6 mm405 gComparar
146 Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR II 2024APS-C≈ 24–83mm equiv.Ø78,3 × 95 mm410 gComparar
147 Fujifilm XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR 2014APS-C≈ 27–203mm equiv.Ø75,7 × 97,8 mm490 gComparar
148 Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye (X) 2014FF≈ 12mm equiv.Ø77,3 × 99 mm565 gComparar
149 Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (X) 2026APS-C≈ 75–180mm equiv.Ø66,8 × 99,3 mm390 gComparar
150 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (X) 2021APS-C≈ 38mm equiv.Ø62 × 99,7 mm589 gComparar
151 Laowa 65mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (X) 2020APS-C≈ 98mm equiv.Ø57 × 100 mm335 gComparar
152 Samyang 50mm f/1.4 AS UMC (X) 2014FF≈ 50mm equiv.Ø81,6 × 101 mm605 gComparar
153 Samyang 85mm f/1.4 MK2 (X) 2020FF≈ 85mm equiv.Ø78 × 101 mm592 gComparar
154 Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro (X) 2022APS-C≈ 113mm equiv.Ø87 × 101 mm670 gComparar
155 Sirui Aurora 85mm f/1.4 (X) 2024FF≈ 85mm equiv.Ø80,3 × 101,7 mm550 gComparar
156 Sirui Aurora 35mm f/1.4 (X) 2025FF≈ 35mm equiv.Ø76 × 103,2 mm490 gComparar
157 Fujifilm XF 50mm f/1.0 R WR 2020APS-C≈ 75mm equiv.Ø87 × 103,5 mm845 gComparar
158 Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR 2015APS-C≈ 135mm equiv.Ø75 × 105 mm540 gComparar
159 Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR 2015APS-C≈ 24–83mm equiv.Ø83,3 × 106 mm655 gComparar
160 Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC (X) 2016FF≈ 20mm equiv.Ø83 × 114,7 mm565 gComparar
161 Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS (X) 2013APS-C≈ 24mm equiv.Ø83 × 115,7 mm615 gComparar
162 Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS 2013APS-C≈ 83–300mm equiv.Ø75 × 118 mm580 gComparar
163 Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (X) 2025APS-C≈ 26–60mm equiv.Ø72,9 × 118,2 mm530 gComparar
164 Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD (X) 2022APS-C≈ 26–105mm equiv.Ø74,6 × 119,6 mm530 gComparar
165 Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (X) 2026FF≈ 45mm equiv.Ø70,2 × 121 mm599 gComparar
166 Fujifilm XF 8-16mm f/2.8 R LM WR 2018APS-C≈ 12–24mm equiv.Ø88 × 121,5 mm805 gComparar
167 Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC (X) 2010FF≈ 14mm equiv.Ø87 × 122,4 mm575 gComparar
168 Samyang 14mm f/2.8 MK2 (X) 2020FF≈ 14mm equiv.Ø87 × 122,4 mm694 gComparar
169 Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR 2022APS-C≈ 27–180mm equiv.Ø77,3 × 123,5 mm460 gComparar
170 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (X) 2025APS-C≈ 24–450mm equiv.Ø73,8 × 123,7 mm615 gComparar
171 Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC (X) 2011FF≈ 24mm equiv.Ø83 × 123,8 mm630 gComparar
172 Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (X) 2021APS-C≈ 27–450mm equiv.Ø75,5 × 125,8 mm620 gComparar
173 Fujifilm XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro 2017APS-C≈ 120mm equiv.Ø80 × 130 mm750 gComparar
174 Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS (X) 2014APS-C≈ 15mm equiv.Ø87 × 132,4 mm625 gComparar
175 Fujifilm XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR 2021APS-C≈ 105–450mm equiv.Ø75 × 132,5 mm580 gComparar
176 Samyang 24mm f/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift (X) 2012FF≈ 24mm equiv.Ø86 × 136 mm745 gComparar
177 Samyang 35mm f/1.4 AS UMC (X) 2010FF≈ 35mm equiv.Ø83 × 137,8 mm780 gComparar
178 Samyang 135mm f/2 ED UMC (X) 2015FF≈ 135mm equiv.Ø82 × 148,4 mm880 gComparar
179 Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro (X) 2015FF≈ 100mm equiv.Ø72,5 × 149,4 mm770 gComparar
180 Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR 2014APS-C≈ 75–210mm equiv.Ø82,9 × 175,9 mm995 gComparar
181 Fujifilm XF 200mm f/2 R LM OIS WR 2018APS-C≈ 300mm equiv.Ø122 × 205,5 mm2265 gComparar
182 Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD (X) 2022FF≈ 150–500mm equiv.Ø93 × 209,9 mm1710 gComparar
183 Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR 2016APS-C≈ 150–600mm equiv.Ø94,8 × 210,5 mm1375 gComparar
184 Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR 2026APS-C≈ 600mm equiv.Ø104,5 × 239,5 mm1245 gComparar
185 Fujifilm XF 500mm f/5.6 R LM OIS WR 2024APS-C≈ 750mm equiv.Ø104,5 × 255,5 mm1335 gComparar
186 Fujifilm XF 150-600mm f/5.6-8 R LM OIS WR 2022APS-C≈ 225–900mm equiv.Ø99 × 314,5 mm1605 gComparar

Clasificación según las medidas oficiales del fabricante, salvo el volumen = anchura × altura × profundidad dibujada (la oficial si no hay vista superior). 163 de 186 tienen un dibujo calcado; los demás se abren en el comparador como una caja con sus medidas oficiales.