No. 003 — ランキング
Canon RFで最も小さいレンズ
Canon RFのレンズ136本を、メーカー公式寸法による長さ・重さ・直径の順で。最短はSG-image MF 24mm f/6.3 (RF)。
ASG-image MF 24mm f/6.3 (RF) 2025Canon RF · FF
BCanon RF 28mm f/2.8 STM 2023Canon RF · FF
CLaowa 10mm f/4 Cookie (RF) 2022Canon RF · APS-C
| # | レンズ | 35mm換算 | 最大径 × 全長 | 重さ | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A SG-image MF 24mm f/6.3 (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø58 × 16.7 mm | 74 g | 比較 |
| 2 | B Canon RF 28mm f/2.8 STM 2023 | 35mm換算 ≈ 28mm | Ø69.2 × 24.7 mm | 120 g | 比較 |
| 3 | C Laowa 10mm f/4 Cookie (RF) 2022 | 35mm換算 ≈ 16mm | Ø59.8 × 25 mm | 130 g | 比較 |
| 4 | 7Artisans 35mm f/5.6 (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø62 × 29 mm | 154 g | 比較 |
| 5 | SG-image MF 25mm f/1.8 (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 40mm | Ø60 × 30 mm | 186 g | 比較 |
| 6 | SG-image MF 35mm f/1.2 (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 56mm | Ø59 × 33 mm | 200 g | 比較 |
| 7 | TTArtisan 50mm f/2 (RF) 2022 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø63 × 34 mm | 210 g | 比較 |
| 8 | Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 (RF) 2026 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø71 × 37.6 mm | 260 g | 比較 |
| 9 | TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (RF) 2022 | 35mm換算 ≈ 56mm | Ø63 × 39 mm | 267 g | 比較 |
| 10 | Canon RF 16mm f/2.8 STM 2021 | 35mm換算 ≈ 16mm | Ø69.2 × 40.2 mm | 165 g | 比較 |
| 11 | Canon RF 50mm f/1.8 STM 2020 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø69.2 × 40.5 mm | 160 g | 比較 |
| 12 | TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 37mm | Ø63 × 41 mm | 250 g | 比較 |
| 13 | TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (RF) 2020 | 35mm換算 ≈ 56mm | Ø63 × 42 mm | 180 g | 比較 |
| 14 | SG-image MF 50mm f/1.4 (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 80mm | Ø58 × 42.5 mm | 249 g | 比較 |
| 15 | Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 2022 | 35mm換算 ≈ 29–72mm | Ø69 × 44.3 mm | 130 g | 比較 |
| 16 | Canon RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM 2023 | 35mm換算 ≈ 16–29mm | Ø69 × 44.9 mm | 150 g | 比較 |
| 17 | Laowa 15mm f/4.5 0.5X Wide Angle Macro (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 15mm | Ø70 × 47.7 mm | 308 g | 比較 |
| 18 | SG-image MF 50mm f/1.8 (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø69 × 48 mm | 311 g | 比較 |
| 19 | 7Artisans 35mm f/1.4 III (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø63 × 50 mm | 274 g | 比較 |
| 20 | TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (RF) 2020 | 35mm換算 ≈ 80mm | Ø63 × 51 mm | 336 g | 比較 |
| 21 | SG-image MF 7.5mm f/2.8 Fisheye (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 12mm | Ø63 × 54 mm | 326 g | 比較 |
| 22 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical (RF) 2023 | 35mm換算 ≈ 40mm | Ø70.8 × 56.4 mm | 400 g | 比較 |
| 23 | TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 12mm | Ø72 × 57 mm | 370 g | 比較 |
| 24 | Samyang AF 12mm f/2 RF-S 2024 | 35mm換算 ≈ 19mm | Ø70 × 57.2 mm | 213 g | 比較 |
| 25 | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø69 × 57.5 mm | 290 g | 比較 |
| 26 | Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM 2023 | 35mm換算 ≈ 24–50mm | Ø69.6 × 58 mm | 210 g | 比較 |
| 27 | Laowa 11mm f/4.5 FF RL (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 11mm | Ø63.5 × 58 mm | 254 g | 比較 |
| 28 | Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (RF) 2020 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø58 × 59 mm | 228 g | 比較 |
| 29 | Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (RF) 2026 | 35mm換算 ≈ 7–16mm | Ø68.9 × 59.3 mm | 338 g | 比較 |
| 30 | 7Artisans 12mm f/2.8 II (RF) 2022 | 35mm換算 ≈ 19mm | Ø70 × 60 mm | 300 g | 比較 |
| 31 | SG-image MF 12mm f/2.8 (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 19mm | Ø63 × 60 mm | 334 g | 比較 |
| 32 | TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (RF) 2022 | 35mm換算 ≈ 80mm | Ø63 × 60 mm | 411 g | 比較 |
| 33 | 7Artisans 50mm f/0.95 Firefly (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 80mm | Ø67.5 × 60.2 mm | 416 g | 比較 |
| 34 | TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (RF) 2023 | 35mm換算 ≈ 16mm | Ø63 × 61 mm | 345 g | 比較 |
| 35 | Canon RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ 2025 | 35mm換算 ≈ 22–48mm | Ø69.6 × 62 mm | 181 g | 比較 |
| 36 | SG-image MF 35mm f/0.95 (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 56mm | Ø58 × 62 mm | 393 g | 比較 |
| 37 | Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 16–29mm | Ø72.2 × 62 mm | 270 g | 比較 |
| 38 | Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM 2018 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø74.4 × 62.8 mm | 305 g | 比較 |
| 39 | Sigma 15mm f/1.4 DC | C (RF) 2026 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø69 × 62.8 mm | 240 g | 比較 |
| 40 | Canon RF 24mm f/1.8 Macro IS STM 2022 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø74.4 × 63.1 mm | 270 g | 比較 |
| 41 | 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (RF) 2022 | 35mm換算 ≈ 56mm | Ø56 × 63.2 mm | 369 g | 比較 |
| 42 | Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical (RF) 2023 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø79.3 × 64 mm | 650 g | 比較 |
| 43 | Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (RF) 2018 | 35mm換算 ≈ 25mm | Ø82 × 65 mm | 400 g | 比較 |
| 44 | Sigma 12mm f/1.4 DC | C (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 19mm | Ø69 × 67.4 mm | 250 g | 比較 |
| 45 | TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø57 × 68 mm | 457 g | 比較 |
| 46 | Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 10mm | Ø82 × 70.8 mm | 420 g | 比較 |
| 47 | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 48mm | Ø69 × 71.3 mm | 285 g | 比較 |
| 48 | Voigtländer Nokton 75mm f/1.5 Aspherical (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 75mm | Ø74 × 71.9 mm | 525 g | 比較 |
| 49 | Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 29–80mm | Ø69.2 × 74.5 mm | 300 g | 比較 |
| 50 | Canon RF 45mm f/1.2 STM 2025 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø78 × 75 mm | 346 g | 比較 |
| 51 | TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø65 × 75 mm | 445 g | 比較 |
| 52 | 7Artisans 6mm f/2 Fisheye (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 10mm | Ø69 × 76 mm | 418 g | 比較 |
| 53 | TTArtisan 21mm f/1.5 (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 21mm | Ø56 × 76 mm | 412 g | 比較 |
| 54 | Laowa 12mm f/2.8 Lite Zero-D FF MF (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 12mm | Ø77 × 76.5 mm | 480 g | 比較 |
| 55 | Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 37mm | Ø69 × 76.9 mm | 345 g | 比較 |
| 56 | 7Artisans 75mm f/1.4 (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 75mm | Ø62 × 77 mm | 408 g | 比較 |
| 57 | Tamron 16-50mm f/2.8 A (RF) 2026 | 35mm換算 ≈ 26–80mm | Ø69.2 × 77.6 mm | 305 g | 比較 |
| 58 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 19–38mm | Ø98.9 × 80 mm | 575 g | 比較 |
| 59 | Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO (RF) 2022 | 35mm換算 ≈ 40mm | Ø71.5 × 81 mm | 575 g | 比較 |
| 60 | 7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 10mm | Ø68 × 82 mm | 570 g | 比較 |
| 61 | Laowa 15mm f/2 Zero-D (RF) 2017 | 35mm換算 ≈ 15mm | Ø77.2 × 82 mm | 500 g | 比較 |
| 62 | Laowa 12mm f/2.8 Zero-D (RF) 2016 | 35mm換算 ≈ 12mm | Ø75 × 83 mm | 609 g | 比較 |
| 63 | Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 53mm | Ø71.5 × 83 mm | 590 g | 比較 |
| 64 | Tamron 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 18–32mm | Ø73 × 84.2 mm | 340 g | 比較 |
| 65 | Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 2022 | 35mm換算 ≈ 29–240mm | Ø69 × 84.5 mm | 310 g | 比較 |
| 66 | 7Artisans 9mm f/5.6 (RF) 2023 | 35mm換算 ≈ 9mm | Ø70 × 86 mm | 463 g | 比較 |
| 67 | Voigtländer Portrait Heliar 75mm f/1.8 (RF) 2026 | 35mm換算 ≈ 75mm | Ø70 × 86 mm | 570 g | 比較 |
| 68 | 7Artisans 14mm f/2.8 (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø79 × 87 mm | 504 g | 比較 |
| 69 | Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM 2022 | 35mm換算 ≈ 15–30mm | Ø76.6 × 88.4 mm | 390 g | 比較 |
| 70 | Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (RF) 2023 | 35mm換算 ≈ 13–26mm | Ø88.4 × 88.5 mm | 463 g | 比較 |
| 71 | Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM 2020 | 35mm換算 ≈ 24–105mm | Ø76.6 × 88.8 mm | 395 g | 比較 |
| 72 | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 26mm | Ø72.2 × 90.3 mm | 415 g | 比較 |
| 73 | Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM 2020 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø78 × 90.5 mm | 500 g | 比較 |
| 74 | Canon RF 16-28mm f/2.8 IS STM 2025 | 35mm換算 ≈ 16–28mm | Ø76.5 × 91 mm | 445 g | 比較 |
| 75 | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift (RF) 2022 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø95 × 91 mm | 747 g | 比較 |
| 76 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (RF) 2022 | 35mm換算 ≈ 12–24mm | Ø69.4 × 91.6 mm | 497 g | 比較 |
| 77 | Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM 2024 | 35mm換算 ≈ 28–70mm | Ø76.5 × 92.2 mm | 495 g | 比較 |
| 78 | Canon RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM 2023 | 35mm換算 ≈ 88–336mm | Ø69 × 92.9 mm | 270 g | 比較 |
| 79 | Laowa 8-15mm f/2.8 FF Zoom Fisheye (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 8–15mm | Ø76.4 × 94.5 mm | 650 g | 比較 |
| 80 | 7Artisans 10mm f/2.8 II Fisheye (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 10mm | Ø75 × 95 mm | 602 g | 比較 |
| 81 | Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (RF) 2026 | 35mm換算 ≈ 80–192mm | Ø69 × 97 mm | 410 g | 比較 |
| 82 | Canon RF 20-50mm f/4L IS USM PZ 2026 | 35mm換算 ≈ 20–50mm | Ø79.9 × 98.4 mm | 420 g | 比較 |
| 83 | Samyang MF 85mm f/1.4 (RF) 2019 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø78 × 98.7 mm | 730 g | 比較 |
| 84 | Canon RF 20mm f/1.4L VCM 2025 | 35mm換算 ≈ 20mm | Ø76.5 × 99.3 mm | 519 g | 比較 |
| 85 | Canon RF 24mm f/1.4L VCM 2024 | 35mm換算 ≈ 24mm | Ø76.5 × 99.3 mm | 515 g | 比較 |
| 86 | Canon RF 35mm f/1.4L VCM 2024 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø76.5 × 99.3 mm | 555 g | 比較 |
| 87 | Canon RF 50mm f/1.4L VCM 2024 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø76.5 × 99.3 mm | 580 g | 比較 |
| 88 | Canon RF 85mm f/1.4L VCM 2025 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø76.5 × 99.3 mm | 636 g | 比較 |
| 89 | 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 40mm | Ø62 × 99.7 mm | 589 g | 比較 |
| 90 | Canon RF 14-35mm f/4L IS USM 2021 | 35mm換算 ≈ 14–35mm | Ø84.1 × 99.8 mm | 540 g | 比較 |
| 91 | Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift (RF) 2020 | 35mm換算 ≈ 15mm | Ø79 × 103 mm | 597 g | 比較 |
| 92 | Laowa Argus 35mm f/0.95 FF (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø76.8 × 103 mm | 755 g | 比較 |
| 93 | Laowa Argus 28mm f/1.2 FF (RF) 2023 | 35mm換算 ≈ 28mm | Ø68.5 × 106.3 mm | 562 g | 比較 |
| 94 | Canon RF 24-105mm f/4L IS USM 2018 | 35mm換算 ≈ 24–105mm | Ø83.5 × 107.3 mm | 700 g | 比較 |
| 95 | Canon RF 50mm f/1.2L USM 2018 | 35mm換算 ≈ 50mm | Ø89.8 × 108 mm | 950 g | 比較 |
| 96 | 7Artisans 60mm f/2.8 2X Macro (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 60mm | Ø70 × 109 mm | 550 g | 比較 |
| 97 | Canon RF 7-14mm f/2.8-3.5L Fisheye STM 2026 | 35mm換算 ≈ 7–14mm | Ø76.5 × 109.4 mm | 476 g | 比較 |
| 98 | Laowa Argus 45mm f/0.95 FF (RF) 2021 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø76.8 × 110 mm | 835 g | 比較 |
| 99 | Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift (RF) 2026 | 35mm換算 ≈ 17mm | Ø93 × 111 mm | 810 g | 比較 |
| 100 | Canon RF 10-20mm f/4L IS STM 2023 | 35mm換算 ≈ 10–20mm | Ø83.7 × 112 mm | 570 g | 比較 |
| 101 | Canon RF 14mm f/1.4L VCM 2026 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø76.5 × 112 mm | 578 g | 比較 |
| 102 | Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 27–64mm | Ø72.9 × 115.9 mm | 560 g | 比較 |
| 103 | Laowa 58mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (RF) 2022 | 35mm換算 ≈ 58mm | Ø74 × 117 mm | 595 g | 比較 |
| 104 | Canon RF 85mm f/1.2L USM 2019 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø103.2 × 117.3 mm | 1195 g | 比較 |
| 105 | Canon RF 85mm f/1.2L USM DS 2019 | 35mm換算 ≈ 85mm | Ø103.2 × 117.3 mm | 1195 g | 比較 |
| 106 | Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD (RF) 2026 | 35mm換算 ≈ 27–112mm | Ø74.6 × 117.3 mm | 530 g | 比較 |
| 107 | Canon RF 70-200mm f/4L IS USM 2020 | 35mm換算 ≈ 70–200mm | Ø83.5 × 119 mm | 695 g | 比較 |
| 108 | Laowa 90mm f/2.8 2X Macro APO (RF) 2022 | 35mm換算 ≈ 90mm | Ø74 × 120 mm | 619 g | 比較 |
| 109 | Samyang MF 14mm f/2.8 (RF) 2019 | 35mm換算 ≈ 14mm | Ø87 × 120.1 mm | 800 g | 比較 |
| 110 | Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (RF) 2026 | 35mm換算 ≈ 45mm | Ø70.2 × 121 mm | 599 g | 比較 |
| 111 | Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 26–480mm | Ø73.8 × 121.4 mm | 625 g | 比較 |
| 112 | Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM 2019 | 35mm換算 ≈ 24–240mm | Ø80.4 × 122.5 mm | 750 g | 比較 |
| 113 | Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 29–480mm | Ø75.5 × 123.6 mm | 625 g | 比較 |
| 114 | Canon RF 24-70mm f/2.8L IS USM 2019 | 35mm換算 ≈ 24–70mm | Ø88.5 × 125.7 mm | 900 g | 比較 |
| 115 | Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM 2019 | 35mm換算 ≈ 15–35mm | Ø88.5 × 126.8 mm | 840 g | 比較 |
| 116 | Canon RF 135mm f/1.8L IS USM 2022 | 35mm換算 ≈ 135mm | Ø89.2 × 130.3 mm | 935 g | 比較 |
| 117 | Canon RF 28-70mm f/2L USM 2018 | 35mm換算 ≈ 28–70mm | Ø103.8 × 139.8 mm | 1430 g | 比較 |
| 118 | Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM 2019 | 35mm換算 ≈ 70–200mm | Ø89.9 × 146 mm | 1070 g | 比較 |
| 119 | Canon RF 75-300mm f/4-5.6 2025 | 35mm換算 ≈ 75–300mm | Ø71.2 × 146.1 mm | 507 g | 比較 |
| 120 | Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM 2021 | 35mm換算 ≈ 100mm | Ø81.5 × 148 mm | 685 g | 比較 |
| 121 | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (RF) 2025 | 35mm換算 ≈ 35mm | Ø104.9 × 148.9 mm | 1350 g | 比較 |
| 122 | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (RF) 2018 | 35mm換算 ≈ 100mm | Ø72 × 155 mm | 650 g | 比較 |
| 123 | Laowa 100mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 100mm | Ø85 × 162 mm | 1215 g | 比較 |
| 124 | Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM 2021 | 35mm換算 ≈ 100–400mm | Ø79.5 × 164.7 mm | 635 g | 比較 |
| 125 | Laowa 55mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (RF) 2024 | 35mm換算 ≈ 55mm | Ø85 × 168.5 mm | 1345 g | 比較 |
| 126 | Canon RF 24-105mm f/2.8L IS USM Z 2023 | 35mm換算 ≈ 24–105mm | Ø88.5 × 199 mm | 1430 g | 比較 |
| 127 | Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM Z 2024 | 35mm換算 ≈ 70–200mm | Ø88.5 × 199 mm | 1110 g | 比較 |
| 128 | Canon RF 600mm f/11 IS STM 2020 | 35mm換算 ≈ 600mm | Ø93 × 199.5 mm | 930 g | 比較 |
| 129 | Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM 2020 | 35mm換算 ≈ 100–500mm | Ø93.8 × 207.6 mm | 1370 g | 比較 |
| 130 | Canon RF 800mm f/11 IS STM 2020 | 35mm換算 ≈ 800mm | Ø101.6 × 281.8 mm | 1260 g | 比較 |
| 131 | Canon RF 200-800mm f/6.3-9 IS USM 2023 | 35mm換算 ≈ 200–800mm | Ø102.3 × 314.1 mm | 2050 g | 比較 |
| 132 | Canon RF 100-300mm f/2.8L IS USM 2023 | 35mm換算 ≈ 100–300mm | Ø128 × 323.4 mm | 2590 g | 比較 |
| 133 | Canon RF 400mm f/2.8L IS USM 2021 | 35mm換算 ≈ 400mm | Ø163 × 367 mm | 2890 g | 比較 |
| 134 | Canon RF 800mm f/5.6L IS USM 2022 | 35mm換算 ≈ 800mm | Ø163 × 432 mm | 3140 g | 比較 |
| 135 | Canon RF 600mm f/4L IS USM 2021 | 35mm換算 ≈ 600mm | Ø168 × 472 mm | 3090 g | 比較 |
| 136 | Canon RF 1200mm f/8L IS USM 2022 | 35mm換算 ≈ 1200mm | Ø168 × 537 mm | 3340 g | 比較 |
メーカー公式寸法による順位。ただし外形体積 = 幅 × 高さ × 図面の奥行き(上面図がない場合は公式の奥行き)。136件中118件はトレース図面があり、残りは公式寸法の箱として比較ツールで開けます。