N. 003 — Classifiche
Gli obiettivi Canon RF più piccoli
136 obiettivi Canon RF ordinati per lunghezza, peso o diametro, secondo le misure ufficiali del produttore. Il più corto: SG-image MF 24mm f/6.3 (RF).
ASG-image MF 24mm f/6.3 (RF) 2025Canon RF · FF
BCanon RF 28mm f/2.8 STM 2023Canon RF · FF
CLaowa 10mm f/4 Cookie (RF) 2022Canon RF · APS-C
| # | Obiettivo | Equiv. 35mm | Ø × lunghezza | Peso | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A SG-image MF 24mm f/6.3 (RF) 2025 | ≈ 24mm equiv. | Ø58 × 16,7 mm | 74 g | Confronta |
| 2 | B Canon RF 28mm f/2.8 STM 2023 | ≈ 28mm equiv. | Ø69,2 × 24,7 mm | 120 g | Confronta |
| 3 | C Laowa 10mm f/4 Cookie (RF) 2022 | ≈ 16mm equiv. | Ø59,8 × 25 mm | 130 g | Confronta |
| 4 | 7Artisans 35mm f/5.6 (RF) 2021 | ≈ 35mm equiv. | Ø62 × 29 mm | 154 g | Confronta |
| 5 | SG-image MF 25mm f/1.8 (RF) 2024 | ≈ 40mm equiv. | Ø60 × 30 mm | 186 g | Confronta |
| 6 | SG-image MF 35mm f/1.2 (RF) 2024 | ≈ 56mm equiv. | Ø59 × 33 mm | 200 g | Confronta |
| 7 | TTArtisan 50mm f/2 (RF) 2022 | ≈ 50mm equiv. | Ø63 × 34 mm | 210 g | Confronta |
| 8 | Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 (RF) 2026 | ≈ 35mm equiv. | Ø71 × 37,6 mm | 260 g | Confronta |
| 9 | TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (RF) 2022 | ≈ 56mm equiv. | Ø63 × 39 mm | 267 g | Confronta |
| 10 | Canon RF 16mm f/2.8 STM 2021 | ≈ 16mm equiv. | Ø69,2 × 40,2 mm | 165 g | Confronta |
| 11 | Canon RF 50mm f/1.8 STM 2020 | ≈ 50mm equiv. | Ø69,2 × 40,5 mm | 160 g | Confronta |
| 12 | TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (RF) 2021 | ≈ 37mm equiv. | Ø63 × 41 mm | 250 g | Confronta |
| 13 | TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (RF) 2020 | ≈ 56mm equiv. | Ø63 × 42 mm | 180 g | Confronta |
| 14 | SG-image MF 50mm f/1.4 (RF) 2025 | ≈ 80mm equiv. | Ø58 × 42,5 mm | 249 g | Confronta |
| 15 | Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 2022 | ≈ 29–72mm equiv. | Ø69 × 44,3 mm | 130 g | Confronta |
| 16 | Canon RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM 2023 | ≈ 16–29mm equiv. | Ø69 × 44,9 mm | 150 g | Confronta |
| 17 | Laowa 15mm f/4.5 0.5X Wide Angle Macro (RF) 2025 | ≈ 15mm equiv. | Ø70 × 47,7 mm | 308 g | Confronta |
| 18 | SG-image MF 50mm f/1.8 (RF) 2024 | ≈ 50mm equiv. | Ø69 × 48 mm | 311 g | Confronta |
| 19 | 7Artisans 35mm f/1.4 III (RF) 2024 | ≈ 35mm equiv. | Ø63 × 50 mm | 274 g | Confronta |
| 20 | TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (RF) 2020 | ≈ 80mm equiv. | Ø63 × 51 mm | 336 g | Confronta |
| 21 | SG-image MF 7.5mm f/2.8 Fisheye (RF) 2025 | ≈ 12mm equiv. | Ø63 × 54 mm | 326 g | Confronta |
| 22 | Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical (RF) 2023 | ≈ 40mm equiv. | Ø70,8 × 56,4 mm | 400 g | Confronta |
| 23 | TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (RF) 2021 | ≈ 12mm equiv. | Ø72 × 57 mm | 370 g | Confronta |
| 24 | Samyang AF 12mm f/2 RF-S 2024 | ≈ 19mm equiv. | Ø70 × 57,2 mm | 213 g | Confronta |
| 25 | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | ≈ 90mm equiv. | Ø69 × 57,5 mm | 290 g | Confronta |
| 26 | Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM 2023 | ≈ 24–50mm equiv. | Ø69,6 × 58 mm | 210 g | Confronta |
| 27 | Laowa 11mm f/4.5 FF RL (RF) 2021 | ≈ 11mm equiv. | Ø63,5 × 58 mm | 254 g | Confronta |
| 28 | Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (RF) 2020 | ≈ 14mm equiv. | Ø58 × 59 mm | 228 g | Confronta |
| 29 | Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (RF) 2026 | ≈ 7–16mm equiv. | Ø68,9 × 59,3 mm | 338 g | Confronta |
| 30 | 7Artisans 12mm f/2.8 II (RF) 2022 | ≈ 19mm equiv. | Ø70 × 60 mm | 300 g | Confronta |
| 31 | SG-image MF 12mm f/2.8 (RF) 2025 | ≈ 19mm equiv. | Ø63 × 60 mm | 334 g | Confronta |
| 32 | TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (RF) 2022 | ≈ 80mm equiv. | Ø63 × 60 mm | 411 g | Confronta |
| 33 | 7Artisans 50mm f/0.95 Firefly (RF) 2021 | ≈ 80mm equiv. | Ø67,5 × 60,2 mm | 416 g | Confronta |
| 34 | TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (RF) 2023 | ≈ 16mm equiv. | Ø63 × 61 mm | 345 g | Confronta |
| 35 | Canon RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ 2025 | ≈ 22–48mm equiv. | Ø69,6 × 62 mm | 181 g | Confronta |
| 36 | SG-image MF 35mm f/0.95 (RF) 2024 | ≈ 56mm equiv. | Ø58 × 62 mm | 393 g | Confronta |
| 37 | Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (RF) 2024 | ≈ 16–29mm equiv. | Ø72,2 × 62 mm | 270 g | Confronta |
| 38 | Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM 2018 | ≈ 35mm equiv. | Ø74,4 × 62,8 mm | 305 g | Confronta |
| 39 | Sigma 15mm f/1.4 DC | C (RF) 2026 | ≈ 24mm equiv. | Ø69 × 62,8 mm | 240 g | Confronta |
| 40 | Canon RF 24mm f/1.8 Macro IS STM 2022 | ≈ 24mm equiv. | Ø74,4 × 63,1 mm | 270 g | Confronta |
| 41 | 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (RF) 2022 | ≈ 56mm equiv. | Ø56 × 63,2 mm | 369 g | Confronta |
| 42 | Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical (RF) 2023 | ≈ 50mm equiv. | Ø79,3 × 64 mm | 650 g | Confronta |
| 43 | Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (RF) 2018 | ≈ 25mm equiv. | Ø82 × 65 mm | 400 g | Confronta |
| 44 | Sigma 12mm f/1.4 DC | C (RF) 2025 | ≈ 19mm equiv. | Ø69 × 67,4 mm | 250 g | Confronta |
| 45 | TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (RF) 2021 | ≈ 50mm equiv. | Ø57 × 68 mm | 457 g | Confronta |
| 46 | Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (RF) 2024 | ≈ 10mm equiv. | Ø82 × 70,8 mm | 420 g | Confronta |
| 47 | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | ≈ 48mm equiv. | Ø69 × 71,3 mm | 285 g | Confronta |
| 48 | Voigtländer Nokton 75mm f/1.5 Aspherical (RF) 2024 | ≈ 75mm equiv. | Ø74 × 71,9 mm | 525 g | Confronta |
| 49 | Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (RF) 2024 | ≈ 29–80mm equiv. | Ø69,2 × 74,5 mm | 300 g | Confronta |
| 50 | Canon RF 45mm f/1.2 STM 2025 | ≈ 45mm equiv. | Ø78 × 75 mm | 346 g | Confronta |
| 51 | TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (RF) 2025 | ≈ 14mm equiv. | Ø65 × 75 mm | 445 g | Confronta |
| 52 | 7Artisans 6mm f/2 Fisheye (RF) 2025 | ≈ 10mm equiv. | Ø69 × 76 mm | 418 g | Confronta |
| 53 | TTArtisan 21mm f/1.5 (RF) 2021 | ≈ 21mm equiv. | Ø56 × 76 mm | 412 g | Confronta |
| 54 | Laowa 12mm f/2.8 Lite Zero-D FF MF (RF) 2025 | ≈ 12mm equiv. | Ø77 × 76,5 mm | 480 g | Confronta |
| 55 | Sigma 23mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | ≈ 37mm equiv. | Ø69 × 76,9 mm | 345 g | Confronta |
| 56 | 7Artisans 75mm f/1.4 (RF) 2025 | ≈ 75mm equiv. | Ø62 × 77 mm | 408 g | Confronta |
| 57 | Tamron 16-50mm f/2.8 A (RF) 2026 | ≈ 26–80mm equiv. | Ø69,2 × 77,6 mm | 305 g | Confronta |
| 58 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (RF) 2024 | ≈ 19–38mm equiv. | Ø98,9 × 80 mm | 575 g | Confronta |
| 59 | Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO (RF) 2022 | ≈ 40mm equiv. | Ø71,5 × 81 mm | 575 g | Confronta |
| 60 | 7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye (RF) 2021 | ≈ 10mm equiv. | Ø68 × 82 mm | 570 g | Confronta |
| 61 | Laowa 15mm f/2 Zero-D (RF) 2017 | ≈ 15mm equiv. | Ø77,2 × 82 mm | 500 g | Confronta |
| 62 | Laowa 12mm f/2.8 Zero-D (RF) 2016 | ≈ 12mm equiv. | Ø75 × 83 mm | 609 g | Confronta |
| 63 | Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO (RF) 2021 | ≈ 53mm equiv. | Ø71,5 × 83 mm | 590 g | Confronta |
| 64 | Tamron 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD (RF) 2024 | ≈ 18–32mm equiv. | Ø73 × 84,2 mm | 340 g | Confronta |
| 65 | Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 2022 | ≈ 29–240mm equiv. | Ø69 × 84,5 mm | 310 g | Confronta |
| 66 | 7Artisans 9mm f/5.6 (RF) 2023 | ≈ 9mm equiv. | Ø70 × 86 mm | 463 g | Confronta |
| 67 | Voigtländer Portrait Heliar 75mm f/1.8 (RF) 2026 | ≈ 75mm equiv. | Ø70 × 86 mm | 570 g | Confronta |
| 68 | 7Artisans 14mm f/2.8 (RF) 2025 | ≈ 14mm equiv. | Ø79 × 87 mm | 504 g | Confronta |
| 69 | Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM 2022 | ≈ 15–30mm equiv. | Ø76,6 × 88,4 mm | 390 g | Confronta |
| 70 | Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (RF) 2023 | ≈ 13–26mm equiv. | Ø88,4 × 88,5 mm | 463 g | Confronta |
| 71 | Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM 2020 | ≈ 24–105mm equiv. | Ø76,6 × 88,8 mm | 395 g | Confronta |
| 72 | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (RF) 2024 | ≈ 26mm equiv. | Ø72,2 × 90,3 mm | 415 g | Confronta |
| 73 | Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM 2020 | ≈ 85mm equiv. | Ø78 × 90,5 mm | 500 g | Confronta |
| 74 | Canon RF 16-28mm f/2.8 IS STM 2025 | ≈ 16–28mm equiv. | Ø76,5 × 91 mm | 445 g | Confronta |
| 75 | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift (RF) 2022 | ≈ 20mm equiv. | Ø95 × 91 mm | 747 g | Confronta |
| 76 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (RF) 2022 | ≈ 12–24mm equiv. | Ø69,4 × 91,6 mm | 497 g | Confronta |
| 77 | Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM 2024 | ≈ 28–70mm equiv. | Ø76,5 × 92,2 mm | 495 g | Confronta |
| 78 | Canon RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM 2023 | ≈ 88–336mm equiv. | Ø69 × 92,9 mm | 270 g | Confronta |
| 79 | Laowa 8-15mm f/2.8 FF Zoom Fisheye (RF) 2025 | ≈ 8–15mm equiv. | Ø76,4 × 94,5 mm | 650 g | Confronta |
| 80 | 7Artisans 10mm f/2.8 II Fisheye (RF) 2024 | ≈ 10mm equiv. | Ø75 × 95 mm | 602 g | Confronta |
| 81 | Sigma 50-120mm f/2.8 DC OS | C (RF) 2026 | ≈ 80–192mm equiv. | Ø69 × 97 mm | 410 g | Confronta |
| 82 | Canon RF 20-50mm f/4L IS USM PZ 2026 | ≈ 20–50mm equiv. | Ø79,9 × 98,4 mm | 420 g | Confronta |
| 83 | Samyang MF 85mm f/1.4 (RF) 2019 | ≈ 85mm equiv. | Ø78 × 98,7 mm | 730 g | Confronta |
| 84 | Canon RF 20mm f/1.4L VCM 2025 | ≈ 20mm equiv. | Ø76,5 × 99,3 mm | 519 g | Confronta |
| 85 | Canon RF 24mm f/1.4L VCM 2024 | ≈ 24mm equiv. | Ø76,5 × 99,3 mm | 515 g | Confronta |
| 86 | Canon RF 35mm f/1.4L VCM 2024 | ≈ 35mm equiv. | Ø76,5 × 99,3 mm | 555 g | Confronta |
| 87 | Canon RF 50mm f/1.4L VCM 2024 | ≈ 50mm equiv. | Ø76,5 × 99,3 mm | 580 g | Confronta |
| 88 | Canon RF 85mm f/1.4L VCM 2025 | ≈ 85mm equiv. | Ø76,5 × 99,3 mm | 636 g | Confronta |
| 89 | 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (RF) 2021 | ≈ 40mm equiv. | Ø62 × 99,7 mm | 589 g | Confronta |
| 90 | Canon RF 14-35mm f/4L IS USM 2021 | ≈ 14–35mm equiv. | Ø84,1 × 99,8 mm | 540 g | Confronta |
| 91 | Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift (RF) 2020 | ≈ 15mm equiv. | Ø79 × 103 mm | 597 g | Confronta |
| 92 | Laowa Argus 35mm f/0.95 FF (RF) 2021 | ≈ 35mm equiv. | Ø76,8 × 103 mm | 755 g | Confronta |
| 93 | Laowa Argus 28mm f/1.2 FF (RF) 2023 | ≈ 28mm equiv. | Ø68,5 × 106,3 mm | 562 g | Confronta |
| 94 | Canon RF 24-105mm f/4L IS USM 2018 | ≈ 24–105mm equiv. | Ø83,5 × 107,3 mm | 700 g | Confronta |
| 95 | Canon RF 50mm f/1.2L USM 2018 | ≈ 50mm equiv. | Ø89,8 × 108 mm | 950 g | Confronta |
| 96 | 7Artisans 60mm f/2.8 2X Macro (RF) 2024 | ≈ 60mm equiv. | Ø70 × 109 mm | 550 g | Confronta |
| 97 | Canon RF 7-14mm f/2.8-3.5L Fisheye STM 2026 | ≈ 7–14mm equiv. | Ø76,5 × 109,4 mm | 476 g | Confronta |
| 98 | Laowa Argus 45mm f/0.95 FF (RF) 2021 | ≈ 45mm equiv. | Ø76,8 × 110 mm | 835 g | Confronta |
| 99 | Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift (RF) 2026 | ≈ 17mm equiv. | Ø93 × 111 mm | 810 g | Confronta |
| 100 | Canon RF 10-20mm f/4L IS STM 2023 | ≈ 10–20mm equiv. | Ø83,7 × 112 mm | 570 g | Confronta |
| 101 | Canon RF 14mm f/1.4L VCM 2026 | ≈ 14mm equiv. | Ø76,5 × 112 mm | 578 g | Confronta |
| 102 | Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (RF) 2025 | ≈ 27–64mm equiv. | Ø72,9 × 115,9 mm | 560 g | Confronta |
| 103 | Laowa 58mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (RF) 2022 | ≈ 58mm equiv. | Ø74 × 117 mm | 595 g | Confronta |
| 104 | Canon RF 85mm f/1.2L USM 2019 | ≈ 85mm equiv. | Ø103,2 × 117,3 mm | 1195 g | Confronta |
| 105 | Canon RF 85mm f/1.2L USM DS 2019 | ≈ 85mm equiv. | Ø103,2 × 117,3 mm | 1195 g | Confronta |
| 106 | Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD (RF) 2026 | ≈ 27–112mm equiv. | Ø74,6 × 117,3 mm | 530 g | Confronta |
| 107 | Canon RF 70-200mm f/4L IS USM 2020 | ≈ 70–200mm equiv. | Ø83,5 × 119 mm | 695 g | Confronta |
| 108 | Laowa 90mm f/2.8 2X Macro APO (RF) 2022 | ≈ 90mm equiv. | Ø74 × 120 mm | 619 g | Confronta |
| 109 | Samyang MF 14mm f/2.8 (RF) 2019 | ≈ 14mm equiv. | Ø87 × 120,1 mm | 800 g | Confronta |
| 110 | Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (RF) 2026 | ≈ 45mm equiv. | Ø70,2 × 121 mm | 599 g | Confronta |
| 111 | Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (RF) 2025 | ≈ 26–480mm equiv. | Ø73,8 × 121,4 mm | 625 g | Confronta |
| 112 | Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM 2019 | ≈ 24–240mm equiv. | Ø80,4 × 122,5 mm | 750 g | Confronta |
| 113 | Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (RF) 2025 | ≈ 29–480mm equiv. | Ø75,5 × 123,6 mm | 625 g | Confronta |
| 114 | Canon RF 24-70mm f/2.8L IS USM 2019 | ≈ 24–70mm equiv. | Ø88,5 × 125,7 mm | 900 g | Confronta |
| 115 | Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM 2019 | ≈ 15–35mm equiv. | Ø88,5 × 126,8 mm | 840 g | Confronta |
| 116 | Canon RF 135mm f/1.8L IS USM 2022 | ≈ 135mm equiv. | Ø89,2 × 130,3 mm | 935 g | Confronta |
| 117 | Canon RF 28-70mm f/2L USM 2018 | ≈ 28–70mm equiv. | Ø103,8 × 139,8 mm | 1430 g | Confronta |
| 118 | Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM 2019 | ≈ 70–200mm equiv. | Ø89,9 × 146 mm | 1070 g | Confronta |
| 119 | Canon RF 75-300mm f/4-5.6 2025 | ≈ 75–300mm equiv. | Ø71,2 × 146,1 mm | 507 g | Confronta |
| 120 | Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM 2021 | ≈ 100mm equiv. | Ø81,5 × 148 mm | 685 g | Confronta |
| 121 | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (RF) 2025 | ≈ 35mm equiv. | Ø104,9 × 148,9 mm | 1350 g | Confronta |
| 122 | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (RF) 2018 | ≈ 100mm equiv. | Ø72 × 155 mm | 650 g | Confronta |
| 123 | Laowa 100mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (RF) 2024 | ≈ 100mm equiv. | Ø85 × 162 mm | 1215 g | Confronta |
| 124 | Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM 2021 | ≈ 100–400mm equiv. | Ø79,5 × 164,7 mm | 635 g | Confronta |
| 125 | Laowa 55mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (RF) 2024 | ≈ 55mm equiv. | Ø85 × 168,5 mm | 1345 g | Confronta |
| 126 | Canon RF 24-105mm f/2.8L IS USM Z 2023 | ≈ 24–105mm equiv. | Ø88,5 × 199 mm | 1430 g | Confronta |
| 127 | Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM Z 2024 | ≈ 70–200mm equiv. | Ø88,5 × 199 mm | 1110 g | Confronta |
| 128 | Canon RF 600mm f/11 IS STM 2020 | ≈ 600mm equiv. | Ø93 × 199,5 mm | 930 g | Confronta |
| 129 | Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM 2020 | ≈ 100–500mm equiv. | Ø93,8 × 207,6 mm | 1370 g | Confronta |
| 130 | Canon RF 800mm f/11 IS STM 2020 | ≈ 800mm equiv. | Ø101,6 × 281,8 mm | 1260 g | Confronta |
| 131 | Canon RF 200-800mm f/6.3-9 IS USM 2023 | ≈ 200–800mm equiv. | Ø102,3 × 314,1 mm | 2050 g | Confronta |
| 132 | Canon RF 100-300mm f/2.8L IS USM 2023 | ≈ 100–300mm equiv. | Ø128 × 323,4 mm | 2590 g | Confronta |
| 133 | Canon RF 400mm f/2.8L IS USM 2021 | ≈ 400mm equiv. | Ø163 × 367 mm | 2890 g | Confronta |
| 134 | Canon RF 800mm f/5.6L IS USM 2022 | ≈ 800mm equiv. | Ø163 × 432 mm | 3140 g | Confronta |
| 135 | Canon RF 600mm f/4L IS USM 2021 | ≈ 600mm equiv. | Ø168 × 472 mm | 3090 g | Confronta |
| 136 | Canon RF 1200mm f/8L IS USM 2022 | ≈ 1200mm equiv. | Ø168 × 537 mm | 3340 g | Confronta |
Classifica secondo le misure ufficiali del produttore, tranne il volume = larghezza × altezza × profondità disegnata (quella ufficiale senza vista dall’alto). 118 su 136 hanno un disegno ricalcato; gli altri si aprono nel confronto come una scatola con le misure ufficiali.