N. 003 — Classifiche
Le combinazioni corpo + obiettivo Pentax Q più piccole
I corpi Pentax Q con i loro tre obiettivi più piatti: 6 combinazioni ordinate per profondità con l’obiettivo montato, peso o volume. La più piatta: Pentax Pentax Q + 01 Standard Prime 8.5mm f/1.9.
APentax Pentax Q 201101 Standard Prime 8.5mm f/1.9
BPentax Pentax Q10 201201 Standard Prime 8.5mm f/1.9
CPentax Pentax Q 201103 Fish-Eye 3.2mm f/5.6
| # | Corpo + Obiettivo | Prof. con obiettivo | Peso | Volume | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Pentax Pentax Q + 01 Standard Prime 8.5mm f/1.9 | 51 mm | 237 g | ≈ 289 cm³ | Confronta |
| 2 | B Pentax Pentax Q10 + 01 Standard Prime 8.5mm f/1.9 | 53 mm | 237 g | ≈ 315 cm³ | Confronta |
| 3 | C Pentax Pentax Q + 03 Fish-Eye 3.2mm f/5.6 | 59 mm | 229 g | ≈ 331 cm³ | Confronta |
| 4 | Pentax Pentax Q10 + 03 Fish-Eye 3.2mm f/5.6 | 61 mm | 229 g | ≈ 360 cm³ | Confronta |
| 5 | Pentax Pentax Q + 02 Standard Zoom 5-15mm f/2.8-4.5 | 76 mm | 296 g | ≈ 429 cm³ | Confronta |
| 6 | Pentax Pentax Q10 + 02 Standard Zoom 5-15mm f/2.8-4.5 | 78 mm | 296 g | ≈ 463 cm³ | Confronta |
Ogni corpo con i suoi tre obiettivi più piatti, tra corpi e obiettivi con un disegno ricalcato; gli obiettivi che metterebbero il corpo in modalità crop sono esclusi. La profondità con l’obiettivo montato è misurata sui disegni, dal punto più arretrato al fronte dell’obiettivo.