Nº 003 — Classements
Les plus petits boîtiers L-Mount
23 boîtiers L-Mount classés par volume, poids, profondeur ou largeur, d’après les dimensions officielles du fabricant. Le plus petit : Leica T (Typ 701).
ALeica T (Typ 701) 2014Boîtier nu
BLeica TL2 2017Boîtier nu
CLeica TL 2016Boîtier nu
| # | Boîtier | Boîtier L × H × P | Poids | Volume | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Leica T (Typ 701) 2014 | 134 × 69 × 33 mm | 384 g | ≈ 301 cm³ | Comparer |
| 2 | B Leica TL2 2017 | 134 × 69 × 33 mm | 399 g | ≈ 338 cm³ | Comparer |
| 3 | C Leica TL 2016 | 134 × 69 × 33 mm | 384 g | ≈ 348 cm³ | Comparer |
| 4 | Sigma FP2 2026 | 112,8 × 69,9 × 41,8 mm | 460 g | ≈ 353 cm³ | Comparer |
| 5 | Sigma fp 2019 | 112,6 × 69,9 × 45,3 mm | 422 g | ≈ 371 cm³ | Comparer |
| 6 | Sigma fp L 2021 | 112,6 × 69,9 × 45,3 mm | 427 g | ≈ 373 cm³ | Comparer |
| 7 | Sigma BF 2025 | 130,1 × 72,8 × 36,8 mm | 446 g | ≈ 397 cm³ | Comparer |
| 8 | Panasonic Lumix S9 2024 | 126 × 73,9 × 46,7 mm | 486 g | ≈ 449 cm³ | Comparer |
| 9 | Leica CL 2017 | 131 × 78 × 45 mm | 403 g | ≈ 501 cm³ | Comparer |
| 10 | Panasonic Lumix S5 2020 | 132,6 × 97,1 × 81,9 mm | 714 g | ≈ 1070 cm³ | Comparer |
| 11 | Panasonic Lumix S5 II 2023 | 134,3 × 102,3 × 90,1 mm | 740 g | ≈ 1252 cm³ | Comparer |
| 12 | Panasonic Lumix S5 IIX 2023 | 134,3 × 102,3 × 90,1 mm | 740 g | ≈ 1261 cm³ | Comparer |
| 13 | Panasonic Lumix S1 II 2025 | 134,3 × 102,3 × 91,8 mm | 800 g | ≈ 1290 cm³ | Comparer |
| 14 | Panasonic Lumix S1 IIE 2025 | 134,3 × 102,3 × 91,8 mm | 795 g | ≈ 1290 cm³ | Comparer |
| 15 | Panasonic Lumix S1R II 2025 | 134,3 × 102,3 × 91,8 mm | 795 g | ≈ 1290 cm³ | Comparer |
| 16 | Leica SL3 2024 | 141,2 × 108 × 84,6 mm | 769 g | ≈ 1319 cm³ | Comparer |
| 17 | Leica SL3-S 2025 | 141,2 × 108 × 82,7 mm | 768 g | ≈ 1322 cm³ | Comparer |
| 18 | Leica SL3-P 2026 | 141,2 × 108 × 84,6 mm | 768 g | ≈ 1325 cm³ | Comparer |
| 19 | Leica SL2 2019 | 146 × 107 × 83 mm | 835 g | ≈ 1362 cm³ | Comparer |
| 20 | Leica SL2-S 2020 | 146 × 107 × 83 mm | 835 g | ≈ 1362 cm³ | Comparer |
| 21 | Panasonic Lumix S1 2019 | 148,9 × 110 × 96,7 mm | 1021 g | ≈ 1617 cm³ | Comparer |
| 22 | Panasonic Lumix S1R 2019 | 148,9 × 110 × 96,7 mm | 1020 g | ≈ 1617 cm³ | Comparer |
| 23 | Panasonic Lumix S1H 2019 | 151 × 114,2 × 110,4 mm | 1164 g | ≈ 1962 cm³ | Comparer |
Classement d’après les dimensions officielles du fabricant, sauf le volume = largeur × hauteur × profondeur dessinée (l’officielle sans vue de dessus). 23 sur 23 ont un dessin tracé ; les autres s’ouvrent dans le comparateur en boîte à leurs dimensions officielles.