小chiisaicamera

Nº 003 — Rankings

Smallest Nikon Z lenses

232 Nikon Z lenses ranked by length, weight or diameter, on the maker's official dimensions. Shortest: SG-image MF 24mm f/6.3 (Z).

The smallest with a traced drawing, to scale. Open in the compare tool →
Sort by
Show
#Lens35mm eq.Ø × lengthWeightCompare
1A SG-image MF 24mm f/6.3 (Z) 2025FF≈ 24mm eq.Ø58 × 16.7 mm74 gCompare
2 Viltrox AF 28mm f/4.5 (Z) 2025FF≈ 28mm eq.Ø65.3 × 16.8 mm80 gCompare
3B Nikon Z 26mm f/2.8 2023FF≈ 26mm eq.Ø70 × 23.5 mm125 gCompare
4C Laowa 10mm f/4 Cookie (Z) 2022APS-C≈ 15mm eq.Ø59.8 × 25 mm130 gCompare
5 Viltrox AF 26mm f/2.8 EVO (Z) 2026FF≈ 26mm eq.Ø69.4 × 25.8 mm170 gCompare
6 7Artisans 35mm f/5.6 (Z) 2021FF≈ 35mm eq.Ø62 × 29 mm154 gCompare
7 SG-image MF 25mm f/1.8 (Z) 2024APS-C≈ 38mm eq.Ø60 × 30 mm186 gCompare
8 TTArtisan AF 27mm f/2.8 (Z) 2022APS-C≈ 41mm eq.Ø64 × 31 mm100 gCompare
9 7Artisans 18mm f/5.6 (Z) 2025FF≈ 18mm eq.Ø61 × 32 mm146 gCompare
10 Nikon Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 2019APS-C · retracted length≈ 24–75mm eq.Ø70 × 32 mm135 gCompare
11 SG-image AF 25mm f/1.8 (Z) 2025APS-C≈ 38mm eq.Ø67 × 32 mm145 gCompare
12 Voigtländer Septon 40mm f/2 Aspherical (Z) 2026FF≈ 40mm eq.Ø68.3 × 32 mm205 gCompare
13 SG-image MF 35mm f/1.2 (Z) 2024APS-C≈ 53mm eq.Ø59 × 33 mm200 gCompare
14 7Artisans 10mm f/3.5 (Z) 2025APS-C≈ 15mm eq.Ø59 × 34 mm126 gCompare
15 TTArtisan APS-C 25mm f/2 (Z) 2022APS-C≈ 38mm eq.Ø63 × 34 mm189 gCompare
16 SG-image AF 35mm f/2.2 (Z) 2026FF≈ 35mm eq.Ø69 × 36.2 mm163 gCompare
17 TTArtisan 50mm f/2 (Z) 2022FF≈ 50mm eq.Ø63 × 38 mm210 gCompare
18 7Artisans AF 40mm f/2.5 (Z) 2026FF≈ 40mm eq.Ø63 × 40 mm90 gCompare
19 Nikon Z DX 24mm f/1.7 2023APS-C≈ 36mm eq.Ø70 × 40 mm135 gCompare
20 Voigtländer Nokton D35mm f/1.2 (Z) 2022APS-C≈ 53mm eq.Ø65.8 × 41 mm230 gCompare
21 Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 (Z) 2026FF≈ 35mm eq.Ø67.6 × 41.6 mm250 gCompare
22 TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (Z) 2020APS-C≈ 53mm eq.Ø63 × 42 mm180 gCompare
23 SG-image MF 50mm f/1.4 (Z) 2025APS-C≈ 75mm eq.Ø58 × 42.5 mm249 gCompare
24 7Artisans AF 27mm f/2.8 (Z) 2024APS-C≈ 41mm eq.Ø67 × 43 mm163 gCompare
25 Nikon Z 28mm f/2.8 2021FF≈ 28mm eq.Ø70 × 43 mm155 gCompare
26 Nikon Z 28mm f/2.8 (SE) 2021FF≈ 28mm eq.Ø71.5 × 43 mm160 gCompare
27 TTArtisan APS-C 23mm f/1.4 (Z) 2021APS-C≈ 35mm eq.Ø63 × 43 mm250 gCompare
28 TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (Z) 2022APS-C≈ 53mm eq.Ø63 × 43 mm267 gCompare
29 Voigtländer Nokton D23mm f/1.2 Aspherical (Z) 2022APS-C≈ 35mm eq.Ø65.8 × 45.2 mm240 gCompare
30 Nikon Z 40mm f/2 2021FF≈ 40mm eq.Ø70 × 45.5 mm170 gCompare
31 Nikon Z 40mm f/2 (SE) 2022FF≈ 40mm eq.Ø71.5 × 45.5 mm170 gCompare
32 TTArtisan AF 40mm f/2 (Z) 2025FF≈ 40mm eq.Ø65 × 46 mm176 gCompare
33 Laowa 15mm f/4.5 0.5X Wide Angle Macro (Z) 2025FF≈ 15mm eq.Ø70 × 47.7 mm308 gCompare
34 SG-image MF 50mm f/1.8 (Z) 2024FF≈ 50mm eq.Ø69 × 48 mm311 gCompare
35 7Artisans 35mm f/1.4 III (Z) 2024FF≈ 35mm eq.Ø63 × 50 mm274 gCompare
36 TTArtisan AF 32mm f/2.8 (Z) 2022FF≈ 32mm eq.Ø63 × 50 mm196 gCompare
37 7Artisans AF 25mm f/1.8 Lite (Z) 2026APS-C≈ 38mm eq.Ø67 × 51 mm183 gCompare
38 7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite (Z) 2026APS-C≈ 53mm eq.Ø67 × 51 mm181 gCompare
39 7Artisans AF 50mm f/1.8 Lite (Z) 2026APS-C≈ 75mm eq.Ø67 × 51 mm178 gCompare
40 Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 2020FF · retracted length≈ 24–50mm eq.Ø73.5 × 51 mm195 gCompare
41 TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air (Z) 2026APS-C≈ 26mm eq.Ø65 × 51 mm178 gCompare
42 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (Z) 2024APS-C≈ 53mm eq.Ø66 × 51 mm193 gCompare
43 Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (Z) 2018APS-C≈ 14mm eq.Ø60 × 53 mm215 gCompare
44 Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 Aspherical (Z) 2022FF≈ 40mm eq.Ø67.7 × 53.9 mm351 gCompare
45 SG-image MF 7.5mm f/2.8 Fisheye (Z) 2025APS-C≈ 11mm eq.Ø63 × 54 mm326 gCompare
46 TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (Z) 2026FF≈ 50mm eq.Ø66 × 54 mm167 gCompare
47 Viltrox AF 40mm f/2.5 Air (Z) 2024FF≈ 40mm eq.Ø68 × 55.9 mm180 gCompare
48 Viltrox AF 56mm f/1.7 Air (Z) 2024APS-C≈ 84mm eq.Ø68 × 55.9 mm187 gCompare
49 Viltrox AF 25mm f/1.7 Air (Z) 2025APS-C≈ 38mm eq.Ø64 × 56.4 mm180 gCompare
50 Viltrox AF 35mm f/1.7 Air (Z) 2024APS-C≈ 53mm eq.Ø64 × 56.4 mm180 gCompare
51 Voigtländer Macro APO-Ultron D35mm f/2 (Z) 2022APS-C≈ 53mm eq.Ø67.6 × 56.7 mm290 gCompare
52 TTArtisan APS-C 50mm f/1.2 (Z) 2020APS-C≈ 75mm eq.Ø63 × 57 mm336 gCompare
53 TTArtisan APS-C 7.5mm f/2 Fisheye (Z) 2021APS-C≈ 11mm eq.Ø72 × 57 mm370 gCompare
54 Voigtländer Nokton 28mm f/1.5 Aspherical (Z) 2025FF≈ 28mm eq.Ø67.6 × 57 mm360 gCompare
55 7Artisans 55mm f/1.4 II (Z) 2021APS-C≈ 83mm eq.Ø60 × 57.2 mm365 gCompare
56 Laowa 11mm f/4.5 FF RL (Z) 2020FF≈ 11mm eq.Ø63.5 × 58 mm254 gCompare
57 Viltrox AF 14mm f/4 Air (Z) 2025FF≈ 14mm eq.Ø68 × 58.4 mm185 gCompare
58 Viltrox AF 9mm f/2.8 Air (Z) 2025APS-C≈ 14mm eq.Ø65 × 58.4 mm190 gCompare
59 Viltrox AF 15mm f/1.7 Air (Z) 2025APS-C≈ 23mm eq.Ø65 × 58.5 mm195 gCompare
60 Viltrox AF 50mm f/2 Air (Z) 2025FF≈ 50mm eq.Ø68 × 58.6 mm220 gCompare
61 Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (Z) 2020FF≈ 14mm eq.Ø58 × 59 mm228 gCompare
62 Meike AF 25mm f/1.7 Air (Z) 2026APS-C≈ 38mm eq.Ø65.5 × 59.2 mm170 gCompare
63 Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (Z) 2026APS-C≈ 7–15mm eq.Ø68.9 × 59.3 mm338 gCompare
64 7Artisans 12mm f/2.8 II (Z) 2022APS-C≈ 18mm eq.Ø70 × 60 mm300 gCompare
65 SG-image MF 12mm f/2.8 (Z) 2025APS-C≈ 18mm eq.Ø63 × 60 mm334 gCompare
66 Voigtländer APO-Lanthar 28mm f/2 Aspherical (Z) 2025FF≈ 28mm eq.Ø68.8 × 60 mm350 gCompare
67 7Artisans 50mm f/0.95 Firefly (Z) 2021APS-C≈ 75mm eq.Ø67.5 × 60.2 mm416 gCompare
68 Viltrox AF 20mm f/2.8 Air (Z) 2024FF≈ 20mm eq.Ø68 × 60.8 mm173 gCompare
69 TTArtisan APS-C 17mm f/1.4 (Z) 2021APS-C≈ 26mm eq.Ø63 × 61 mm248 gCompare
70 Sigma 56mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023APS-C≈ 84mm eq.Ø70 × 61.5 mm295 gCompare
71 SG-image MF 35mm f/0.95 (Z) 2024APS-C≈ 53mm eq.Ø58 × 62 mm393 gCompare
72 TTArtisan AF 23mm f/1.8 (Z) 2025APS-C≈ 35mm eq.Ø67 × 62 mm210 gCompare
73 TTArtisan APS-C 50mm f/0.95 (Z) 2022APS-C≈ 75mm eq.Ø64 × 63 mm411 gCompare
74 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (Z) 2020APS-C≈ 53mm eq.Ø56 × 63.2 mm369 gCompare
75 Nikon Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR 2023APS-C≈ 18–42mm eq.Ø72 × 63.5 mm205 gCompare
76 Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical (Z) 2022FF≈ 50mm eq.Ø67.6 × 64.3 mm347 gCompare
77 Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical II (Z) 2024FF≈ 50mm eq.Ø68.8 × 64.3 mm370 gCompare
78 Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (Z) 2018FF≈ 25mm eq.Ø82 × 65 mm400 gCompare
79 TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (Z) 2023APS-C≈ 15mm eq.Ø63 × 65 mm345 gCompare
80 Laowa 9mm f/5.6 FF RL (Z) 2020FF≈ 9mm eq.Ø62.4 × 66 mm350 gCompare
81 Nikon Z MC 50mm f/2.8 2021FF≈ 50mm eq.Ø74.5 × 66 mm260 gCompare
82 Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical (Z) 2023FF≈ 50mm eq.Ø79.3 × 66.6 mm598 gCompare
83 Voigtländer Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical (Z) 2023FF≈ 15mm eq.Ø67.6 × 67 mm290 gCompare
84 7Artisans 50mm f/1.2 (Z) 2025APS-C≈ 75mm eq.Ø62 × 68 mm410 gCompare
85 TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (Z) 2021FF≈ 50mm eq.Ø57 × 68 mm457 gCompare
86 TTArtisan AF 56mm f/1.8 (Z) 2024APS-C≈ 84mm eq.Ø65 × 70 mm245 gCompare
87 Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical (Z) 2022FF≈ 35mm eq.Ø67.6 × 70.4 mm360 gCompare
88 Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical II (Z) 2024FF≈ 35mm eq.Ø68.8 × 70.4 mm420 gCompare
89 Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (Z) 2024FF≈ 10mm eq.Ø82 × 70.8 mm420 gCompare
90 7Artisans AF 10mm f/2.8 (Z) 2025APS-C≈ 15mm eq.Ø69 × 72 mm232 gCompare
91 Nikon Z DX MC 35mm f/1.7 2025APS-C≈ 53mm eq.Ø70 × 72 mm220 gCompare
92 Viltrox AF 23mm f/1.4 (Z) 2021APS-C≈ 35mm eq.Ø69 × 73 mm300 gCompare
93 Viltrox AF 33mm f/1.4 (Z) 2021APS-C≈ 50mm eq.Ø69 × 73 mm310 gCompare
94 Viltrox AF 56mm f/1.4 (Z) 2021APS-C≈ 84mm eq.Ø69 × 73 mm320 gCompare
95 Sigma 30mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023APS-C≈ 45mm eq.Ø70 × 75.3 mm285 gCompare
96 Voigtländer Nokton 75mm f/1.5 Aspherical (Z) 2024FF≈ 75mm eq.Ø74 × 75.9 mm530 gCompare
97 7Artisans 6mm f/2 Fisheye (Z) 2025APS-C≈ 9mm eq.Ø69 × 76 mm418 gCompare
98 Meike AF 55mm f/1.4 (Z) 2024APS-C≈ 83mm eq.Ø66.5 × 76 mm289 gCompare
99 TTArtisan 21mm f/1.5 (Z) 2021FF≈ 21mm eq.Ø56 × 76 mm412 gCompare
100 TTArtisan AF 75mm f/2 (Z) 2024FF≈ 75mm eq.Ø67 × 76 mm340 gCompare
101 Laowa 12mm f/2.8 Lite Zero-D FF AF (Z) 2025FF≈ 12mm eq.Ø77 × 76.5 mm390 gCompare
102 7Artisans 75mm f/1.4 (Z) 2025FF≈ 75mm eq.Ø62 × 77 mm408 gCompare
103 TTArtisan APS-C 40mm f/2.8 Macro (Z) 2021APS-C≈ 60mm eq.Ø63 × 77 mm403 gCompare
104 SG-image AF 55mm f/1.8 (Z) 2024FF≈ 55mm eq.Ø69 × 78 mm365 gCompare
105 Viltrox AF 35mm f/1.8 EVO (Z) 2026FF≈ 35mm eq.Ø69 × 78 mm375 gCompare
106 Viltrox AF 55mm f/1.8 EVO (Z) 2026FF≈ 55mm eq.Ø69 × 78 mm390 gCompare
107 Viltrox AF 75mm f/1.8 EVO (Z) 2026APS-C≈ 113mm eq.Ø69 × 78 mm355 gCompare
108 Viltrox AF 85mm f/2 EVO (Z) 2025FF≈ 85mm eq.Ø69 × 78 mm360 gCompare
109 Viltrox AF 90mm f/2.2 EVO (Z) 2026APS-C≈ 135mm eq.Ø69 × 78 mm345 gCompare
110 Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (Z) 2024APS-C≈ 18–36mm eq.Ø98.9 × 80 mm575 gCompare
111 TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (Z) 2025FF≈ 14mm eq.Ø65 × 80 mm445 gCompare
112 Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO (Z) 2022APS-C≈ 38mm eq.Ø71.5 × 81 mm575 gCompare
113 Meike AF 23mm f/1.4 (Z) 2025APS-C≈ 35mm eq.Ø66.5 × 81 mm302 gCompare
114 Tamron 16-50mm f/2.8 A (Z) 2026APS-C≈ 24–75mm eq.Ø70 × 81.6 mm315 gCompare
115 7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye (Z) 2021FF≈ 10mm eq.Ø68 × 82 mm570 gCompare
116 Laowa 15mm f/2 Zero-D (Z) 2017FF≈ 15mm eq.Ø77.2 × 82 mm500 gCompare
117 Meike AF 33mm f/1.4 (Z) 2024APS-C≈ 50mm eq.Ø66.5 × 82 mm314 gCompare
118 Laowa 12mm f/2.8 Zero-D (Z) 2016FF≈ 12mm eq.Ø75 × 83 mm609 gCompare
119 Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO (Z) 2021APS-C≈ 50mm eq.Ø71.5 × 83 mm590 gCompare
120 Nikon Z 14-30mm f/4 S 2019FF · retracted length≈ 14–30mm eq.Ø89 × 85 mm485 gCompare
121 7Artisans 9mm f/5.6 (Z) 2023FF≈ 9mm eq.Ø70 × 86 mm463 gCompare
122 Nikon Z 35mm f/1.8 S 2018FF≈ 35mm eq.Ø73 × 86 mm370 gCompare
123 Nikon Z 35mm f/1.4 2024FF≈ 35mm eq.Ø74.5 × 86.5 mm415 gCompare
124 Nikon Z 50mm f/1.4 2024FF≈ 50mm eq.Ø74.5 × 86.5 mm420 gCompare
125 Nikon Z 50mm f/1.8 S 2018FF≈ 50mm eq.Ø76 × 86.5 mm415 gCompare
126 Viltrox AF 24mm f/1.8 (Z) 2021FF≈ 24mm eq.Ø70 × 86.7 mm370 gCompare
127 7Artisans 14mm f/2.8 (Z) 2025FF≈ 14mm eq.Ø79 × 87 mm504 gCompare
128 Nikon Z DX 16-50mm f/2.8 VR 2025APS-C≈ 24–75mm eq.Ø74.5 × 88 mm330 gCompare
129 Viltrox AF 28mm f/1.8 (Z) 2023FF≈ 28mm eq.Ø70 × 88.2 mm367 gCompare
130 Nikon Z 24-70mm f/4 S 2018FF≈ 24–70mm eq.Ø77.5 × 88.5 mm500 gCompare
131 Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (Z) 2023APS-C≈ 12–24mm eq.Ø88.4 × 88.5 mm463 gCompare
132 Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD (Z) 2026FF≈ 20–40mm eq.Ø74.4 × 88.7 mm380 gCompare
133 Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f/2 Aspherical (Z) 2022FF≈ 65mm eq.Ø78 × 88.8 mm618 gCompare
134 Yongnuo YN 85mm f/1.8 DF DSM (Z) 2022FF≈ 85mm eq.Ø68 × 89 mm405 gCompare
135 Viltrox AF 35mm f/1.8 (Z) 2021FF≈ 35mm eq.Ø70 × 89.9 mm370 gCompare
136 Meike AF 35mm f/2 (Z) 2024FF≈ 35mm eq.Ø73 × 90 mm298 gCompare
137 Meike AF 58mm f/1.2 MIX (Z) 2026APS-C≈ 87mm eq.Ø76 × 90 mm455 gCompare
138 Nikon Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR 2021APS-C≈ 27–210mm eq.Ø73 × 90 mm315 gCompare
139 Voigtländer Portrait Heliar 75mm f/1.8 (Z) 2026FF≈ 75mm eq.Ø71.2 × 90 mm580 gCompare
140 Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom (Z) 2018FF≈ 10–18mm eq.Ø70 × 90.9 mm496 gCompare
141 Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift (Z) 2022FF≈ 20mm eq.Ø95 × 91 mm747 gCompare
142 7Artisans AF 24mm f/1.8 (Z) 2025FF≈ 24mm eq.Ø72 × 92 mm424 gCompare
143 Meike AF 55mm f/1.8 Pro (Z) 2024FF≈ 55mm eq.Ø74 × 92 mm370 gCompare
144 TTArtisan AF 85mm f/1.8 Neo (Z) 2026FF≈ 85mm eq.Ø70 × 92 mm338 gCompare
145 Viltrox AF 13mm f/1.4 (Z) 2022APS-C≈ 20mm eq.Ø74 × 92 mm455 gCompare
146 Meike AF 35mm f/1.8 Pro (Z) 2025FF≈ 35mm eq.Ø74 × 93 mm404 gCompare
147 7Artisans AF 10mm f/2.5 (Z) 2026FF≈ 10mm eq.Ø76 × 94 mm504 gCompare
148 7Artisans AF 35mm f/1.8 (Z) 2025FF≈ 35mm eq.Ø72 × 94 mm426 gCompare
149 Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro (Z) 2024APS-C≈ 41mm eq.Ø82 × 94 mm605 gCompare
150 Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro (Z) 2026APS-C≈ 84mm eq.Ø78.4 × 94.1 mm595 gCompare
151 Sigma 16mm f/1.4 DC DN | C (Z) 2023APS-C≈ 24mm eq.Ø72.2 × 94.3 mm420 gCompare
152 7Artisans 10mm f/2.8 II Fisheye (Z) 2024FF≈ 10mm eq.Ø75 × 95 mm602 gCompare
153 Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (Z) 2022FF≈ 12–24mm eq.Ø69.4 × 95.6 mm497 gCompare
154 Nikon Z 24mm f/1.8 S 2019FF≈ 24mm eq.Ø78 × 96.5 mm450 gCompare
155 Meike AF 85mm f/1.8 Pro (Z) 2024FF≈ 85mm eq.Ø76 × 97 mm395 gCompare
156 7Artisans AF 85mm f/1.8 (Z) 2024FF≈ 85mm eq.Ø72 × 98 mm452 gCompare
157 Nikon Z 85mm f/1.8 S 2019FF≈ 85mm eq.Ø75 × 99 mm470 gCompare
158 7Artisans 25mm f/0.95 Firefly (Z) 2021APS-C≈ 38mm eq.Ø62 × 99.7 mm589 gCompare
159 Viltrox AF 85mm f/1.8 (Z) 2020FF≈ 85mm eq.Ø80 × 100 mm540 gCompare
160 Meike AF 85mm f/1.8 SE II (Z) 2025FF≈ 85mm eq.Ø76 × 100.2 mm379 gCompare
161 Nikon Z 17-28mm f/2.8 2022FF≈ 17–28mm eq.Ø75 × 101 mm450 gCompare
162 Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro (Z) 2023APS-C≈ 113mm eq.Ø87 × 102 mm710 gCompare
163 Samyang MF 85mm f/1.4 (Z) 2019FF≈ 85mm eq.Ø78 × 102.7 mm740 gCompare
164 Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift (Z) 2020FF≈ 15mm eq.Ø79 × 103 mm597 gCompare
165 Laowa Argus 35mm f/0.95 FF (Z) 2021FF≈ 35mm eq.Ø76.8 × 103 mm755 gCompare
166 Viltrox AF 16mm f/1.8 (Z) 2024FF≈ 16mm eq.Ø85.2 × 103 mm550 gCompare
167 Sirui Aurora 85mm f/1.4 (Z) 2024FF≈ 85mm eq.Ø80.3 × 103.6 mm570 gCompare
168 Tamron 16-30mm f/2.8 Di III VXD G2 (Z) 2025FF≈ 16–30mm eq.Ø74.8 × 103.9 mm450 gCompare
169 7Artisans AF 50mm f/1.8 (Z) 2024FF≈ 50mm eq.Ø72 × 104 mm421 gCompare
170 Viltrox MF 20mm f/1.8 (Z) 2019FF≈ 20mm eq.Ø76.8 × 104 mm782 gCompare
171 Sirui Aurora 35mm f/1.4 (Z) 2025FF≈ 35mm eq.Ø76 × 104.9 mm505 gCompare
172 Laowa Argus 28mm f/1.2 FF (Z) 2023FF≈ 28mm eq.Ø68.5 × 106.3 mm562 gCompare
173 Nikon Z 24-105mm f/4-7.1 2026FF≈ 24–105mm eq.Ø73.5 × 106.5 mm350 gCompare
174 Meike AF 24mm f/1.4 MIX (Z) 2025FF≈ 24mm eq.Ø79 × 107 mm560 gCompare
175 Nikon Z 20mm f/1.8 S 2020FF≈ 20mm eq.Ø84.5 × 108.5 mm505 gCompare
176 7Artisans 60mm f/2.8 2X Macro (Z) 2024FF≈ 60mm eq.Ø70 × 109 mm550 gCompare
177 Laowa Argus 45mm f/0.95 FF (Z) 2021FF≈ 45mm eq.Ø76.8 × 110 mm835 gCompare
178 Meike AF 85mm f/1.4 MIX II (Z) 2026FF≈ 85mm eq.Ø85 × 110 mm656 gCompare
179 Nikon Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR 2019APS-C · retracted length≈ 75–375mm eq.Ø74 × 110 mm405 gCompare
180 Viltrox AF 85mm f/1.4 Pro (Z) 2025FF≈ 85mm eq.Ø84.5 × 110.6 mm835 gCompare
181 Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift (Z) 2026FF≈ 17mm eq.Ø93 × 111 mm810 gCompare
182 Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro (Z) 2026FF≈ 50mm eq.Ø84.5 × 113 mm830 gCompare
183 Meike AF 85mm f/1.4 MIX (Z) 2023FF≈ 85mm eq.Ø87 × 114 mm735 gCompare
184 Nikon Z 24-200mm f/4-6.3 VR 2020FF≈ 24–200mm eq.Ø76.5 × 114 mm570 gCompare
185 Meike 85mm f/2.8 Macro (Z) 2019FF≈ 85mm eq.Ø64 × 115 mm580 gCompare
186 Laowa 58mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (Z) 2022FF≈ 58mm eq.Ø74 × 117 mm595 gCompare
187 Nikon Z 24-120mm f/4 S 2021FF≈ 24–120mm eq.Ø84 × 118 mm630 gCompare
188 Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 (Z) 2024FF≈ 28–75mm eq.Ø75.8 × 119.8 mm550 gCompare
189 Laowa 90mm f/2.8 2X Macro APO (Z) 2022FF≈ 90mm eq.Ø74 × 120 mm619 gCompare
190 Nikon Z 28-75mm f/2.8 2021FF≈ 28–75mm eq.Ø75 × 120.5 mm565 gCompare
191 Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (Z) 2026FF≈ 45mm eq.Ø70.2 × 121 mm599 gCompare
192 Tamron 12-20mm f/2.8 (Z) 2026FF≈ 12–20mm eq.Ø90 × 121.3 mm585 gCompare
193 Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD (Z) 2026APS-C≈ 26–105mm eq.Ø74.6 × 121.3 mm540 gCompare
194 Tamron 35-100mm f/2.8 Di III VXD (Z) 2026FF≈ 35–100mm eq.Ø80.6 × 121.5 mm575 gCompare
195 Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB (Z) 2025FF≈ 35mm eq.Ø89.2 × 123.5 mm970 gCompare
196 Samyang MF 14mm f/2.8 (Z) 2019FF≈ 14mm eq.Ø87 × 124.1 mm810 gCompare
197 Nikon Z 14-24mm f/2.8 S 2020FF≈ 14–24mm eq.Ø88.5 × 124.5 mm650 gCompare
198 Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (Z) 2026APS-C≈ 24–450mm eq.Ø73.8 × 125.4 mm630 gCompare
199 Nikon Z 24-70mm f/2.8 S 2019FF≈ 24–70mm eq.Ø89 × 126 mm805 gCompare
200 Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Z) 2025APS-C≈ 27–450mm eq.Ø75.5 × 127.6 mm635 gCompare
201 Tamron 90mm f/2.8 Di III MACRO VXD (Z) 2024FF≈ 90mm eq.Ø79.2 × 128.5 mm640 gCompare
202 7Artisans AF 135mm f/1.8 (Z) 2026FF≈ 135mm eq.Ø91.2 × 130 mm1014 gCompare
203 Nikon Z 135mm f/1.8 S Plena 2023FF≈ 135mm eq.Ø98 × 139.5 mm995 gCompare
204 Nikon Z MC 105mm f/2.8 VR S 2021FF≈ 105mm eq.Ø85 × 140 mm630 gCompare
205 Nikon Z 28-400mm f/4-8 VR 2024FF≈ 28–400mm eq.Ø84.5 × 141.5 mm725 gCompare
206 Nikon Z 85mm f/1.2 S 2023FF≈ 85mm eq.Ø102.5 × 141.5 mm1160 gCompare
207 Nikon Z 24-70mm f/2.8 S II 2025FF≈ 24–70mm eq.Ø84 × 142 mm675 gCompare
208 Viltrox AF 135mm f/1.8 LAB (Z) 2025FF≈ 135mm eq.Ø93 × 147.6 mm1265 gCompare
209 Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (Z) 2025FF≈ 35mm eq.Ø104.9 × 148.9 mm1350 gCompare
210 Nikon Z 35mm f/1.2 S 2025FF≈ 35mm eq.Ø90 × 150 mm1060 gCompare
211 Nikon Z 50mm f/1.2 S 2020FF≈ 50mm eq.Ø89.5 × 150 mm1090 gCompare
212 Tamron 70-300mm f/4.5-6.3 Di III RXD (Z) 2022FF≈ 70–300mm eq.Ø77 × 150.3 mm580 gCompare
213 Nikon Z 70-180mm f/2.8 2023FF≈ 70–180mm eq.Ø83.5 × 151 mm795 gCompare
214 Nikon Z 58mm f/0.95 S Noct 2019FF≈ 58mm eq.Ø102 × 153 mm2000 gCompare
215 Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (Z) 2018FF≈ 100mm eq.Ø72 × 155 mm650 gCompare
216 Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VC VXD G2 (Z) 2025FF≈ 70–180mm eq.Ø83 × 158.7 mm865 gCompare
217 Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Z) 2023FF≈ 35–150mm eq.Ø89.2 × 160.1 mm1190 gCompare
218 Laowa 100mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (Z) 2024FF≈ 100mm eq.Ø85 × 162 mm1215 gCompare
219 Laowa 55mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (Z) 2024FF≈ 55mm eq.Ø85 × 168.5 mm1345 gCompare
220 Laowa 200mm f/2 AF FF (Z) 2025FF≈ 200mm eq.Ø118 × 176.8 mm1588 gCompare
221 Nikon Z 28-135mm f/4 PZ 2025FF≈ 28–135mm eq.Ø105 × 177.5 mm1120 gCompare
222 Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD (Z) 2024FF≈ 50–400mm eq.Ø88.5 × 185.8 mm1180 gCompare
223 Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S II 2026FF≈ 70–200mm eq.Ø90 × 208 mm998 gCompare
224 Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD (Z) 2023FF≈ 150–500mm eq.Ø93 × 212.3 mm1720 gCompare
225 Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S 2020FF≈ 70–200mm eq.Ø89 × 220 mm1360 gCompare
