N. 003 — Classifiche
Le combinazioni corpo + obiettivo L-Mount più piccole
I corpi L-Mount con i loro tre obiettivi più piatti: 69 combinazioni ordinate per profondità con l’obiettivo montato, peso o volume. La più piatta: Leica T (Typ 701) + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L).
ALeica T (Typ 701) 2014AF 28mm f/4.5 (L)
BLeica T (Typ 701) 2014MF 24mm f/6.3 (L)
CLeica T (Typ 701) 2014Lumix S 26mm f/8
| # | Corpo + Obiettivo | Prof. con obiettivo | Peso | Volume | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Leica T (Typ 701) + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 44 mm | 444 g | ≈ 411 cm³ | Confronta |
| 2 | B Leica T (Typ 701) + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 48 mm | 458 g | ≈ 443 cm³ | Confronta |
| 3 | C Leica T (Typ 701) + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 49 mm | 442 g | ≈ 456 cm³ | Confronta |
| 4 | Leica TL2 + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 50 mm | 459 g | ≈ 460 cm³ | Confronta |
| 5 | Leica TL + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 51 mm | 444 g | ≈ 470 cm³ | Confronta |
| 6 | Leica TL2 + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 53 mm | 473 g | ≈ 493 cm³ | Confronta |
| 7 | Sigma BF + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 54 mm | 506 g | ≈ 513 cm³ | Confronta |
| 8 | Leica TL + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 54 mm | 458 g | ≈ 502 cm³ | Confronta |
| 9 | Leica TL2 + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 55 mm | 457 g | ≈ 506 cm³ | Confronta |
| 10 | Leica TL + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 56 mm | 442 g | ≈ 515 cm³ | Confronta |
| 11 | Sigma FP2 + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 57 mm | 520 g | ≈ 453 cm³ | Confronta |
| 12 | Sigma BF + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 58 mm | 520 g | ≈ 546 cm³ | Confronta |
| 13 | Sigma BF + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 59 mm | 504 g | ≈ 560 cm³ | Confronta |
| 14 | Sigma fp L + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 60 mm | 487 g | ≈ 474 cm³ | Confronta |
| 15 | Panasonic Lumix S9 + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 60 mm | 546 g | ≈ 562 cm³ | Confronta |
| 16 | Sigma fp + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 60 mm | 482 g | ≈ 475 cm³ | Confronta |
| 17 | Sigma FP2 + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 61 mm | 534 g | ≈ 480 cm³ | Confronta |
| 18 | Leica CL + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 62 mm | 463 g | ≈ 636 cm³ | Confronta |
| 19 | Sigma FP2 + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 62 mm | 518 g | ≈ 491 cm³ | Confronta |
| 20 | Sigma fp L + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 64 mm | 501 g | ≈ 501 cm³ | Confronta |
| 21 | Panasonic Lumix S9 + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 64 mm | 560 g | ≈ 595 cm³ | Confronta |
| 22 | Sigma fp + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 64 mm | 496 g | ≈ 503 cm³ | Confronta |
| 23 | Sigma fp L + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 65 mm | 485 g | ≈ 512 cm³ | Confronta |
| 24 | Panasonic Lumix S9 + Lumix S 26mm f/8 | 65 mm | 544 g | ≈ 608 cm³ | Confronta |
| 25 | Sigma fp + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 65 mm | 480 g | ≈ 514 cm³ | Confronta |
| 26 | Leica CL + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 66 mm | 477 g | ≈ 671 cm³ | Confronta |
| 27 | Leica CL + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 67 mm | 461 g | ≈ 686 cm³ | Confronta |
| 28 | Panasonic Lumix S5 + Lumix S 26mm f/8 | 83 mm | 772 g | ≈ 1070 cm³ | Confronta |
| 29 | Panasonic Lumix S5 + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 83 mm | 788 g | ≈ 1070 cm³ | Confronta |
| 30 | Panasonic Lumix S5 + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 83 mm | 774 g | ≈ 1070 cm³ | Confronta |
| 31 | Leica SL3 + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 87 mm | 843 g | ≈ 1319 cm³ | Confronta |
| 32 | Leica SL3 + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 87 mm | 829 g | ≈ 1319 cm³ | Confronta |
| 33 | Leica SL3-S + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 87 mm | 842 g | ≈ 1322 cm³ | Confronta |
| 34 | Leica SL3-S + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 87 mm | 828 g | ≈ 1322 cm³ | Confronta |
| 35 | Leica SL3-P + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 87 mm | 842 g | ≈ 1325 cm³ | Confronta |
| 36 | Leica SL3-P + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 87 mm | 828 g | ≈ 1325 cm³ | Confronta |
| 37 | Leica SL2 + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 87 mm | 893 g | ≈ 1362 cm³ | Confronta |
| 38 | Leica SL2 + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 87 mm | 909 g | ≈ 1362 cm³ | Confronta |
| 39 | Leica SL2 + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 87 mm | 895 g | ≈ 1362 cm³ | Confronta |
| 40 | Leica SL2-S + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 87 mm | 893 g | ≈ 1362 cm³ | Confronta |
| 41 | Leica SL2-S + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 87 mm | 909 g | ≈ 1362 cm³ | Confronta |
| 42 | Leica SL2-S + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 87 mm | 895 g | ≈ 1362 cm³ | Confronta |
| 43 | Leica SL3 + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 88 mm | 827 g | ≈ 1336 cm³ | Confronta |
| 44 | Leica SL3-P + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 88 mm | 826 g | ≈ 1339 cm³ | Confronta |
| 45 | Leica SL3-S + Panasonic Lumix S 26mm f/8 | 88 mm | 826 g | ≈ 1339 cm³ | Confronta |
| 46 | Panasonic Lumix S5 II + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 92 mm | 800 g | ≈ 1268 cm³ | Confronta |
| 47 | Panasonic Lumix S5 IIX + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 93 mm | 800 g | ≈ 1276 cm³ | Confronta |
| 48 | Panasonic Lumix S1 II + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 94 mm | 860 g | ≈ 1290 cm³ | Confronta |
| 49 | Panasonic Lumix S1 IIE + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 94 mm | 855 g | ≈ 1290 cm³ | Confronta |
| 50 | Panasonic Lumix S1R II + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 94 mm | 855 g | ≈ 1290 cm³ | Confronta |
| 51 | Panasonic Lumix S5 II + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 96 mm | 814 g | ≈ 1316 cm³ | Confronta |
| 52 | Panasonic Lumix S5 IIX + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 96 mm | 814 g | ≈ 1324 cm³ | Confronta |
| 53 | Panasonic Lumix S1 II + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 97 mm | 874 g | ≈ 1334 cm³ | Confronta |
| 54 | Panasonic Lumix S1 IIE + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 97 mm | 869 g | ≈ 1334 cm³ | Confronta |
| 55 | Panasonic Lumix S1R II + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 97 mm | 869 g | ≈ 1334 cm³ | Confronta |
| 56 | Panasonic Lumix S5 II + Lumix S 26mm f/8 | 97 mm | 798 g | ≈ 1335 cm³ | Confronta |
| 57 | Panasonic Lumix S5 IIX + Lumix S 26mm f/8 | 98 mm | 798 g | ≈ 1344 cm³ | Confronta |
| 58 | Panasonic Lumix S1 II + Lumix S 26mm f/8 | 99 mm | 858 g | ≈ 1353 cm³ | Confronta |
| 59 | Panasonic Lumix S1 IIE + Lumix S 26mm f/8 | 99 mm | 853 g | ≈ 1353 cm³ | Confronta |
| 60 | Panasonic Lumix S1R II + Lumix S 26mm f/8 | 99 mm | 853 g | ≈ 1353 cm³ | Confronta |
| 61 | Panasonic Lumix S1 + Lumix S 26mm f/8 | 99 mm | 1079 g | ≈ 1617 cm³ | Confronta |
| 62 | Panasonic Lumix S1 + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 99 mm | 1095 g | ≈ 1617 cm³ | Confronta |
| 63 | Panasonic Lumix S1 + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 99 mm | 1081 g | ≈ 1617 cm³ | Confronta |
| 64 | Panasonic Lumix S1R + Lumix S 26mm f/8 | 99 mm | 1078 g | ≈ 1617 cm³ | Confronta |
| 65 | Panasonic Lumix S1R + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 99 mm | 1094 g | ≈ 1617 cm³ | Confronta |
| 66 | Panasonic Lumix S1R + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 99 mm | 1080 g | ≈ 1617 cm³ | Confronta |
| 67 | Panasonic Lumix S1H + Lumix S 26mm f/8 | 114 mm | 1222 g | ≈ 1962 cm³ | Confronta |
| 68 | Panasonic Lumix S1H + SG-image MF 24mm f/6.3 (L) | 114 mm | 1238 g | ≈ 1962 cm³ | Confronta |
| 69 | Panasonic Lumix S1H + Viltrox AF 28mm f/4.5 (L) | 114 mm | 1224 g | ≈ 1962 cm³ | Confronta |
Ogni corpo con i suoi tre obiettivi più piatti, tra corpi e obiettivi con un disegno ricalcato; gli obiettivi che metterebbero il corpo in modalità crop sono esclusi. La profondità con l’obiettivo montato è misurata sui disegni, dal punto più arretrato al fronte dell’obiettivo.