N. 003 — Classifiche
Le fotocamere Fujifilm più piccole
70 fotocamere Fujifilm, tutti gli innesti e compatte a ottica fissa inclusi, ordinate per volume, peso, profondità o larghezza. La più piccola: Fujifilm FinePix XP10.
AFujifilm FinePix XP10 201036-180mm eq. f/4-4.8 · integrato
BFujifilm FinePix XP50 201228-140mm eq. f/3.9-4.9 · integrato
CFujifilm FinePix XP80 201528-140mm eq. f/3.9-4.9 · integrato
| # | Corpo | Corpo L × A × P | Peso | Volume | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Fujifilm FinePix XP10 2010 | 95,6 × 63,8 × 23,2 mm | 152 g | ≈ 142 cm³ | Confronta |
| 2 | B Fujifilm FinePix XP50 2012 | 99 × 67,8 × 25,6 mm | 175 g | ≈ 173 cm³ | Confronta |
| 3 | C Fujifilm FinePix XP80 2015 | 104,1 × 66,5 × 25,9 mm | 179 g | ≈ 179 cm³ | Confronta |
| 4 | Fujifilm FinePix XP60 2013 | 104,1 × 66,5 × 26,3 mm | 183 g | ≈ 182 cm³ | Confronta |
| 5 | Fujifilm FinePix XP70 2014 | 104,1 × 66,5 × 25,9 mm | 179 g | ≈ 205 cm³ | Confronta |
| 6 | Fujifilm XQ1 2013 | 100 × 58,5 × 33,3 mm | 206 g | ≈ 205 cm³ | Confronta |
| 7 | Fujifilm XQ2 2015 | 100 × 58,5 × 33,3 mm | 206 g | ≈ 205 cm³ | Confronta |
| 8 | Fujifilm FinePix XP120 2017 | 109,6 × 71 × 27,8 mm | 203 g | ≈ 216 cm³ | Confronta |
| 9 | Fujifilm FinePix XP130 2018 | 109,6 × 71 × 27,8 mm | 207 g | ≈ 216 cm³ | Confronta |
| 10 | Fujifilm FinePix XP140 2019 | 109,6 × 71 × 27,8 mm | 207 g | ≈ 216 cm³ | Confronta |
| 11 | Fujifilm FinePix XP90 2016 | 109,6 × 71 × 27,8 mm | 203 g | ≈ 216 cm³ | Confronta |
| 12 | Fujifilm XF1 2012 | 107,9 × 61,5 × 33 mm | 225 g | ≈ 222 cm³ | Confronta |
| 13 | Fujifilm FinePix XP200 2013 | 116,1 × 71,4 × 30,3 mm | 232 g | ≈ 251 cm³ | Confronta |
| 14 | Fujifilm X-M1 2013 | 116,9 × 66,5 × 39 mm | 330 g | ≈ 294 cm³ | Confronta |
| 15 | Fujifilm X-M5 2024 | 111,9 × 66,6 × 38 mm | 355 g | ≈ 298 cm³ | Confronta |
| 16 | Fujifilm XF10 2018 | 112,5 × 64,4 × 41 mm | 279 g | ≈ 306 cm³ | Confronta |
| 17 | Fujifilm X-A7 2019 | 119 × 67,7 × 41,2 mm | 320 g | ≈ 313 cm³ | Confronta |
| 18 | Fujifilm X-A5 2018 | 116,9 × 67,7 × 40,4 mm | 361 g | ≈ 318 cm³ | Confronta |
| 19 | Fujifilm X-A20 2018 | 116,9 × 67,4 × 40,4 mm | 348 g | ≈ 318 cm³ | Confronta |
| 20 | Fujifilm X70 2016 | 112,5 × 64,4 × 44,4 mm | 340 g | ≈ 320 cm³ | Confronta |
| 21 | Fujifilm X-A3 2016 | 116,9 × 66,9 × 40,4 mm | 339 g | ≈ 321 cm³ | Confronta |
| 22 | Fujifilm X-A10 2016 | 116,9 × 67,4 × 40,4 mm | 331 g | ≈ 323 cm³ | Confronta |
| 23 | Fujifilm X-A1 2013 | 116,9 × 66,5 × 39 mm | 330 g | ≈ 332 cm³ | Confronta |
| 24 | Fujifilm X half 2025 | 105,8 × 64,3 × 45,8 mm | 240 g | ≈ 333 cm³ | Confronta |
| 25 | Fujifilm X-A2 2014 | 116,9 × 66,5 × 40,4 mm | 350 g | ≈ 336 cm³ | Confronta |
| 26 | Fujifilm X-E4 2021 | 121,3 × 72,9 × 32,7 mm | 364 g | ≈ 349 cm³ | Confronta |
| 27 | Fujifilm X-E3 2017 | 121,3 × 73,9 × 42,7 mm | 337 g | ≈ 373 cm³ | Confronta |
| 28 | Fujifilm X-E5 2025 | 124,9 × 72,9 × 39,1 mm | 445 g | ≈ 385 cm³ | Confronta |
| 29 | Fujifilm X-E2S 2016 | 129 × 74,9 × 37,2 mm | 350 g | ≈ 413 cm³ | Confronta |
| 30 | Fujifilm X-E1 2012 | 129 × 74,9 × 38,3 mm | 350 g | ≈ 415 cm³ | Confronta |
| 31 | Fujifilm X-E2 2013 | 129 × 74,9 × 37,2 mm | 350 g | ≈ 417 cm³ | Confronta |
| 32 | Fujifilm X-T10 2015 | 118,4 × 82,8 × 40,8 mm | 381 g | ≈ 462 cm³ | Confronta |
| 33 | Fujifilm X-T30 II 2021 | 118,4 × 82,8 × 46,8 mm | 378 g | ≈ 462 cm³ | Confronta |
| 34 | Fujifilm X-T30 III 2025 | 118,4 × 82,8 × 46,8 mm | 378 g | ≈ 462 cm³ | Confronta |
| 35 | Fujifilm X-T30 2019 | 118,4 × 82,8 × 46,8 mm | 383 g | ≈ 463 cm³ | Confronta |
| 36 | Fujifilm X-T20 2017 | 118,4 × 82,8 × 41,4 mm | 383 g | ≈ 466 cm³ | Confronta |
| 37 | Fujifilm X-T100 2018 | 121 × 83 × 47,4 mm | 448 g | ≈ 490 cm³ | Confronta |
| 38 | Fujifilm X-T50 2024 | 123,8 × 84 × 48,8 mm | 438 g | ≈ 507 cm³ | Confronta |
| 39 | Fujifilm X20 2013 | 117 × 69,6 × 56,8 mm | 353 g | ≈ 510 cm³ | Confronta |
| 40 | Fujifilm X10 2011 | 117 × 69,6 × 56,8 mm | 350 g | ≈ 512 cm³ | Confronta |
| 41 | Fujifilm X-Pro1 2012 | 139,5 × 81,8 × 42,5 mm | 450 g | ≈ 519 cm³ | Confronta |
| 42 | Fujifilm X100 2010 | 126,5 × 74,4 × 53,9 mm | 445 g | ≈ 527 cm³ | Confronta |
| 43 | Fujifilm X30 2014 | 118,7 × 71,6 × 60,3 mm | 423 g | ≈ 532 cm³ | Confronta |
| 44 | Fujifilm X100S 2013 | 126,5 × 74,4 × 53,9 mm | 445 g | ≈ 534 cm³ | Confronta |
| 45 | Fujifilm X-Pro3 2019 | 140,5 × 82,8 × 46,1 mm | 497 g | ≈ 539 cm³ | Confronta |
| 46 | Fujifilm X100T 2014 | 126,5 × 74,4 × 52,4 mm | 440 g | ≈ 544 cm³ | Confronta |
| 47 | Fujifilm X100F 2017 | 126,5 × 74,8 × 52,4 mm | 469 g | ≈ 544 cm³ | Confronta |
| 48 | Fujifilm X-Pro2 2016 | 140,5 × 82,8 × 45,9 mm | 495 g | ≈ 556 cm³ | Confronta |
| 49 | Fujifilm X-T200 2020 | 121 × 83,7 × 55,1 mm | 370 g | ≈ 558 cm³ | Confronta |
| 50 | Fujifilm X100V 2020 | 128 × 74,8 × 53,3 mm | 478 g | ≈ 560 cm³ | Confronta |
| 51 | Fujifilm X100VI 2024 | 128 × 74,8 × 55,3 mm | 521 g | ≈ 581 cm³ | Confronta |
| 52 | Fujifilm X-T1 2014 | 129 × 89,8 × 46,7 mm | 440 g | ≈ 599 cm³ | Confronta |
| 53 | Fujifilm X-T2 2016 | 132,5 × 91,8 × 49,2 mm | 507 g | ≈ 676 cm³ | Confronta |
| 54 | Fujifilm X-S10 2020 | 126 × 85,1 × 65,4 mm | 465 g | ≈ 701 cm³ | Confronta |
| 55 | Fujifilm X-S20 2023 | 127,7 × 85,1 × 65,4 mm | 491 g | ≈ 718 cm³ | Confronta |
| 56 | Fujifilm X-T3 2018 | 132,5 × 92,8 × 58,8 mm | 539 g | ≈ 741 cm³ | Confronta |
| 57 | Fujifilm X-T5 2022 | 129,5 × 91 × 63,8 mm | 557 g | ≈ 753 cm³ | Confronta |
| 58 | Fujifilm X-T4 2020 | 134,6 × 92,8 × 63,8 mm | 607 g | ≈ 806 cm³ | Confronta |
| 59 | Fujifilm GFX100RF 2025 | 133,5 × 90,4 × 76,5 mm | 735 g | ≈ 924 cm³ | Confronta |
| 60 | Fujifilm GFX 50R 2018 | 160,7 × 96,5 × 66,4 mm | 775 g | ≈ 1058 cm³ | Confronta |
| 61 | Fujifilm X-H2S 2022 | 136,3 × 92,9 × 84,6 mm | 660 g | ≈ 1061 cm³ | Confronta |
| 62 | Fujifilm X-H2 2022 | 136,3 × 92,9 × 84,6 mm | 660 g | ≈ 1067 cm³ | Confronta |
| 63 | Fujifilm X-H1 2018 | 139,8 × 97,3 × 85,5 mm | 673 g | ≈ 1179 cm³ | Confronta |
| 64 | Fujifilm GFX100S II 2024 | 150 × 104,2 × 87,2 mm | 883 g | ≈ 1391 cm³ | Confronta |
| 65 | Fujifilm GFX 50S II 2021 | 150 × 104,2 × 87,2 mm | 900 g | ≈ 1411 cm³ | Confronta |
| 66 | Fujifilm GFX100S 2021 | 150 × 104,2 × 87,2 mm | 900 g | ≈ 1411 cm³ | Confronta |
| 67 | Fujifilm GFX 50S 2016 | 147,5 × 103 × 91,4 mm | 825 g | ≈ 1582 cm³ | Confronta |
| 68 | Fujifilm GFX100 II 2023 | 152,4 × 103,5 × 73,5 mm | 948 g | ≈ 1612 cm³ | Confronta |
| 69 | Fujifilm GFX 100 2019 | 156,2 × 144 × 75,1 mm | 1320 g | ≈ 1849 cm³ | Confronta |
| 70 | Fujifilm X-S1 2011 | 135 × 107 × 149 mm | 945 g | ≈ 2265 cm³ | Confronta |
Classifica secondo le misure ufficiali del produttore, tranne il volume = larghezza × altezza × profondità disegnata (quella ufficiale senza vista dall’alto). 69 su 70 hanno un disegno ricalcato; gli altri si aprono nel confronto come una scatola con le misure ufficiali.