小chiisaicamera

Nº 003 — Classements

Les plus petits objectifs Nikon 1

13 objectifs Nikon 1 classés par longueur, poids ou diamètre, d’après les dimensions officielles du fabricant. Le plus court : Nikon 1 NIKKOR 10mm f/2.8.

Les plus petits dont le dessin est tracé, à l’échelle. Ouvrir dans le comparateur →
Trier par
Afficher
#ObjectifÉq. 24×36Ø × longueurPoidsComparer
1A Nikon 1 NIKKOR 10mm f/2.8 20111"≈ 27mm éq.Ø55,5 × 22 mm77 gComparer
2B Nikon 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 20141" · longueur rentrée≈ 27–81mm éq.Ø58 × 28 mm85 gComparer
3C Nikon 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 20131"≈ 27mm éq.Ø61 × 30 mm118 gComparer
4 Nikon 1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6 20121" · longueur rentrée≈ 30–74mm éq.Ø57,5 × 31 mm83 gComparer
5 Nikon 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 20121"≈ 50mm éq.Ø56 × 36 mm70 gComparer
6 Nikon 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 20111" · longueur rentrée≈ 27–81mm éq.Ø57,5 × 42 mm115 gComparer
7 Nikon 1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6 20131" · longueur rentrée≈ 18–35mm éq.Ø56,5 × 46 mm125 gComparer
8 Nikon 1 NIKKOR 32mm f/1.2 20131"≈ 86mm éq.Ø65,5 × 47 mm235 gComparer
9 Nikon 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 20131"≈ 30–74mm éq.Ø63 × 56,5 mm182 gComparer
10 Nikon 1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 20111" · longueur rentrée≈ 81–297mm éq.Ø60 × 61 mm180 gComparer
11 Nikon 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6 20131" · longueur rentrée≈ 27–270mm éq.Ø60,5 × 70,5 mm298 gComparer
12 Nikon 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM 20111" · longueur rentrée≈ 27–270mm éq.Ø77 × 95 mm530 gComparer
13 Nikon 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 20141" · longueur rentrée≈ 189–810mm éq.Ø73 × 108 mm550 gComparer

Classement d’après les dimensions officielles du fabricant, sauf le volume = largeur × hauteur × profondeur dessinée (l’officielle sans vue de dessus). 13 sur 13 ont un dessin tracé ; les autres s’ouvrent dans le comparateur en boîte à leurs dimensions officielles.