Nº 003 — Classements
Les plus petits objectifs Laowa
166 objectifs Laowa, toutes montures confondues, classés par longueur, poids ou diamètre, d’après les dimensions officielles du fabricant. Le plus court : Laowa 10mm f/4 Cookie (E).
ALaowa 10mm f/4 Cookie (E) 2022Sony E · APS-C
BLaowa 15mm f/5 Cookie FF (M) 2024Leica M · FF
CLaowa 4mm f/2.8 Fisheye (MFT) 2018Micro Four Thirds · MFT
| # | Objectif | Éq. 24×36 | Ø × longueur | Poids | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Laowa 10mm f/4 Cookie (E) 2022 | ≈ 15mm éq. | Ø59,8 × 25 mm | 130 g | Comparer |
| 2 | Laowa 10mm f/4 Cookie (L) 2022 | ≈ 15mm éq. | Ø59,8 × 25 mm | 130 g | Comparer |
| 3 | Laowa 10mm f/4 Cookie (RF) 2022 | ≈ 16mm éq. | Ø59,8 × 25 mm | 130 g | Comparer |
| 4 | Laowa 10mm f/4 Cookie (X) 2022 | ≈ 15mm éq. | Ø59,8 × 25 mm | 130 g | Comparer |
| 5 | Laowa 10mm f/4 Cookie (Z) 2022 | ≈ 15mm éq. | Ø59,8 × 25 mm | 130 g | Comparer |
| 6 | B Laowa 15mm f/5 Cookie FF (M) 2024 | ≈ 15mm éq. | Ø53 × 25 mm | 104 g | Comparer |
| 7 | C Laowa 4mm f/2.8 Fisheye (MFT) 2018 | ≈ 8mm éq. | Ø45,2 × 25,5 mm | 135 g | Comparer |
| 8 | Laowa 15mm f/5 Cookie FF (E) 2024 | ≈ 15mm éq. | Ø53 × 35,2 mm | 138 g | Comparer |
| 9 | Laowa 10mm f/2 Zero-D (MFT) 2020 | ≈ 20mm éq. | Ø53 × 41 mm | 125 g | Comparer |
| 10 | Laowa 15mm f/4.5 0.5X Wide Angle Macro (E) 2025 | ≈ 15mm éq. | Ø70 × 47,7 mm | 308 g | Comparer |
| 11 | Laowa 15mm f/4.5 0.5X Wide Angle Macro (L) 2025 | ≈ 15mm éq. | Ø70 × 47,7 mm | 308 g | Comparer |
| 12 | Laowa 15mm f/4.5 0.5X Wide Angle Macro (RF) 2025 | ≈ 15mm éq. | Ø70 × 47,7 mm | 308 g | Comparer |
| 13 | Laowa 15mm f/4.5 0.5X Wide Angle Macro (Z) 2025 | ≈ 15mm éq. | Ø70 × 47,7 mm | 308 g | Comparer |
| 14 | Laowa 7.5mm f/2 Auto Aperture (MFT) 2021 | ≈ 15mm éq. | Ø53 × 48 mm | 150 g | Comparer |
| 15 | Laowa 17mm f/1.8 (MFT) 2018 | ≈ 34mm éq. | Ø55 × 51 mm | 172 g | Comparer |
| 16 | Laowa 6mm f/2 Zero-D (MFT) 2022 | ≈ 12mm éq. | Ø61 × 52 mm | 188 g | Comparer |
| 17 | Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (E) 2018 | ≈ 14mm éq. | Ø60 × 53 mm | 215 g | Comparer |
| 18 | Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (EF-M) 2018 | ≈ 14mm éq. | Ø60 × 53 mm | 215 g | Comparer |
| 19 | Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (L) 2018 | ≈ 14mm éq. | Ø60 × 53 mm | 215 g | Comparer |
| 20 | Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (MFT) 2019 | ≈ 14mm éq. | Ø60 × 53 mm | 215 g | Comparer |
| 21 | Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (X) 2018 | ≈ 14mm éq. | Ø60 × 53 mm | 215 g | Comparer |
| 22 | Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (Z) 2018 | ≈ 14mm éq. | Ø60 × 53 mm | 215 g | Comparer |
| 23 | Laowa 7.5mm f/2 (MFT) 2017 | ≈ 15mm éq. | Ø50 × 55 mm | 170 g | Comparer |
| 24 | Laowa 11mm f/4.5 FF RL (E) 2020 | ≈ 11mm éq. | Ø63,5 × 58 mm | 254 g | Comparer |
| 25 | Laowa 11mm f/4.5 FF RL (L) 2020 | ≈ 11mm éq. | Ø63,5 × 58 mm | 254 g | Comparer |
| 26 | Laowa 11mm f/4.5 FF RL (M) 2020 | ≈ 11mm éq. | Ø63,5 × 58 mm | 254 g | Comparer |
| 27 | Laowa 11mm f/4.5 FF RL (RF) 2021 | ≈ 11mm éq. | Ø63,5 × 58 mm | 254 g | Comparer |
| 28 | Laowa 11mm f/4.5 FF RL (Z) 2020 | ≈ 11mm éq. | Ø63,5 × 58 mm | 254 g | Comparer |
| 29 | Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (E) 2020 | ≈ 14mm éq. | Ø58 × 59 mm | 228 g | Comparer |
| 30 | Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (L) 2020 | ≈ 14mm éq. | Ø58 × 59 mm | 228 g | Comparer |
| 31 | Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (M) 2020 | ≈ 14mm éq. | Ø58 × 59 mm | 228 g | Comparer |
| 32 | Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (RF) 2020 | ≈ 14mm éq. | Ø58 × 59 mm | 228 g | Comparer |
| 33 | Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (Z) 2020 | ≈ 14mm éq. | Ø58 × 59 mm | 228 g | Comparer |
| 34 | Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (E) 2026 | ≈ 7–15mm éq. | Ø68,9 × 59,3 mm | 338 g | Comparer |
| 35 | Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (EF-M) 2026 | ≈ 7–16mm éq. | Ø68,9 × 59,3 mm | 338 g | Comparer |
| 36 | Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (L) 2026 | ≈ 7–15mm éq. | Ø68,9 × 59,3 mm | 338 g | Comparer |
| 37 | Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (MFT) 2026 | ≈ 7–15mm éq. | Ø68,9 × 59,3 mm | 338 g | Comparer |
| 38 | Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (RF) 2026 | ≈ 7–16mm éq. | Ø68,9 × 59,3 mm | 338 g | Comparer |
| 39 | Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (X) 2026 | ≈ 7–15mm éq. | Ø68,9 × 59,3 mm | 338 g | Comparer |
| 40 | Laowa 4.5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye (Z) 2026 | ≈ 7–15mm éq. | Ø68,9 × 59,3 mm | 338 g | Comparer |
| 41 | Laowa 15mm f/4 Wide Angle Macro (E) 2015 | ≈ 15mm éq. | Ø84 × 64 mm | 410 g | Comparer |
| 42 | Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (E) 2018 | ≈ 25mm éq. | Ø82 × 65 mm | 400 g | Comparer |
| 43 | Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (L) 2018 | ≈ 25mm éq. | Ø82 × 65 mm | 400 g | Comparer |
| 44 | Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (RF) 2018 | ≈ 25mm éq. | Ø82 × 65 mm | 400 g | Comparer |
| 45 | Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (Z) 2018 | ≈ 25mm éq. | Ø82 × 65 mm | 400 g | Comparer |
| 46 | Laowa 9mm f/5.6 FF RL (E) 2020 | ≈ 9mm éq. | Ø62,4 × 66 mm | 350 g | Comparer |
| 47 | Laowa 9mm f/5.6 FF RL (L) 2020 | ≈ 9mm éq. | Ø62,4 × 66 mm | 350 g | Comparer |
| 48 | Laowa 9mm f/5.6 FF RL (M) 2020 | ≈ 9mm éq. | Ø62,4 × 66 mm | 350 g | Comparer |
| 49 | Laowa 9mm f/5.6 FF RL (Z) 2020 | ≈ 9mm éq. | Ø62,4 × 66 mm | 350 g | Comparer |
| 50 | Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (E) 2024 | ≈ 10mm éq. | Ø82 × 70,8 mm | 420 g | Comparer |
| 51 | Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (L) 2024 | ≈ 10mm éq. | Ø82 × 70,8 mm | 420 g | Comparer |
| 52 | Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (RF) 2024 | ≈ 10mm éq. | Ø82 × 70,8 mm | 420 g | Comparer |
| 53 | Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (Z) 2024 | ≈ 10mm éq. | Ø82 × 70,8 mm | 420 g | Comparer |
| 54 | Laowa 15mm f/2 Zero-D (M) 2023 | ≈ 15mm éq. | Ø63 × 71 mm | 418 g | Comparer |
| 55 | Laowa 12mm f/2.8 Lite Zero-D FF AF (E) 2025 | ≈ 12mm éq. | Ø77 × 76,5 mm | 377 g | Comparer |
| 56 | Laowa 12mm f/2.8 Lite Zero-D FF AF (Z) 2025 | ≈ 12mm éq. | Ø77 × 76,5 mm | 390 g | Comparer |
| 57 | Laowa 12mm f/2.8 Lite Zero-D FF MF (L) 2025 | ≈ 12mm éq. | Ø77 × 76,5 mm | 475 g | Comparer |
| 58 | Laowa 12mm f/2.8 Lite Zero-D FF MF (RF) 2025 | ≈ 12mm éq. | Ø77 × 76,5 mm | 480 g | Comparer |
| 59 | Laowa 50mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (MFT) 2020 | ≈ 100mm éq. | Ø53,5 × 79 mm | 240 g | Comparer |
| 60 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (E) 2024 | ≈ 18–36mm éq. | Ø98,9 × 80 mm | 575 g | Comparer |
| 61 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (EF-M) 2024 | ≈ 19–38mm éq. | Ø98,9 × 80 mm | 575 g | Comparer |
| 62 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (L) 2024 | ≈ 18–36mm éq. | Ø98,9 × 80 mm | 575 g | Comparer |
| 63 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (RF) 2024 | ≈ 19–38mm éq. | Ø98,9 × 80 mm | 575 g | Comparer |
| 64 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (X) 2024 | ≈ 18–36mm éq. | Ø98,9 × 80 mm | 575 g | Comparer |
| 65 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift CF (Z) 2024 | ≈ 18–36mm éq. | Ø98,9 × 80 mm | 575 g | Comparer |
| 66 | Laowa 19mm f/2.8 Zero-D (GFX) 2022 | ≈ 15mm éq. | Ø82,6 × 80 mm | 546 g | Comparer |
| 67 | Laowa 19mm f/2.8 Zero-D (XCD) 2024 | ≈ 15mm éq. | Ø82,6 × 80 mm | 546 g | Comparer |
| 68 | Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO (E) 2022 | ≈ 38mm éq. | Ø71,5 × 81 mm | 575 g | Comparer |
| 69 | Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO (EF-M) 2022 | ≈ 40mm éq. | Ø71,5 × 81 mm | 575 g | Comparer |
| 70 | Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO (RF) 2022 | ≈ 40mm éq. | Ø71,5 × 81 mm | 575 g | Comparer |
| 71 | Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO (X) 2022 | ≈ 38mm éq. | Ø71,5 × 81 mm | 575 g | Comparer |
| 72 | Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO (Z) 2022 | ≈ 38mm éq. | Ø71,5 × 81 mm | 575 g | Comparer |
| 73 | Laowa 15mm f/2 Zero-D (E) 2017 | ≈ 15mm éq. | Ø77,2 × 82 mm | 500 g | Comparer |
| 74 | Laowa 15mm f/2 Zero-D (RF) 2017 | ≈ 15mm éq. | Ø77,2 × 82 mm | 500 g | Comparer |
| 75 | Laowa 15mm f/2 Zero-D (Z) 2017 | ≈ 15mm éq. | Ø77,2 × 82 mm | 500 g | Comparer |
| 76 | Laowa 12mm f/2.8 Zero-D (E) 2016 | ≈ 12mm éq. | Ø75 × 83 mm | 609 g | Comparer |
| 77 | Laowa 12mm f/2.8 Zero-D (L) 2016 | ≈ 12mm éq. | Ø75 × 83 mm | 609 g | Comparer |
| 78 | Laowa 12mm f/2.8 Zero-D (RF) 2016 | ≈ 12mm éq. | Ø75 × 83 mm | 609 g | Comparer |
| 79 | Laowa 12mm f/2.8 Zero-D (Z) 2016 | ≈ 12mm éq. | Ø75 × 83 mm | 609 g | Comparer |
| 80 | Laowa Argus 18mm f/0.95 APO (MFT) 2022 | ≈ 36mm éq. | Ø80 × 83 mm | 500 g | Comparer |
| 81 | Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO (E) 2021 | ≈ 50mm éq. | Ø71,5 × 83 mm | 590 g | Comparer |
| 82 | Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO (EF-M) 2021 | ≈ 53mm éq. | Ø71,5 × 83 mm | 590 g | Comparer |
| 83 | Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO (RF) 2021 | ≈ 53mm éq. | Ø71,5 × 83 mm | 590 g | Comparer |
| 84 | Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO (X) 2021 | ≈ 50mm éq. | Ø71,5 × 83 mm | 590 g | Comparer |
| 85 | Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO (Z) 2021 | ≈ 50mm éq. | Ø71,5 × 83 mm | 590 g | Comparer |
| 86 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (M) 2022 | ≈ 12–24mm éq. | Ø69,4 × 84 mm | 497 g | Comparer |
| 87 | Laowa Argus 25mm f/0.95 APO (MFT) 2022 | ≈ 50mm éq. | Ø71 × 86 mm | 570 g | Comparer |
| 88 | Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (E) 2023 | ≈ 12–24mm éq. | Ø88,4 × 88,5 mm | 463 g | Comparer |
| 89 | Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (EF-M) 2023 | ≈ 13–26mm éq. | Ø88,4 × 88,5 mm | 463 g | Comparer |
| 90 | Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (RF) 2023 | ≈ 13–26mm éq. | Ø88,4 × 88,5 mm | 463 g | Comparer |
| 91 | Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (X) 2023 | ≈ 12–24mm éq. | Ø88,4 × 88,5 mm | 463 g | Comparer |
| 92 | Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (Z) 2023 | ≈ 12–24mm éq. | Ø88,4 × 88,5 mm | 463 g | Comparer |
| 93 | Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom (E) 2018 | ≈ 10–18mm éq. | Ø70 × 90,9 mm | 496 g | Comparer |
| 94 | Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom (Z) 2018 | ≈ 10–18mm éq. | Ø70 × 90,9 mm | 496 g | Comparer |
| 95 | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift (E) 2022 | ≈ 20mm éq. | Ø95 × 91 mm | 747 g | Comparer |
| 96 | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift (GFX) 2022 | ≈ 20mm éq. | Ø95 × 91 mm | 747 g | Comparer |
| 97 | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift (L) 2022 | ≈ 20mm éq. | Ø95 × 91 mm | 747 g | Comparer |
| 98 | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift (RF) 2022 | ≈ 20mm éq. | Ø95 × 91 mm | 747 g | Comparer |
| 99 | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift (XCD) 2022 | ≈ 20mm éq. | Ø95 × 91 mm | 747 g | Comparer |
| 100 | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift (Z) 2022 | ≈ 20mm éq. | Ø95 × 91 mm | 747 g | Comparer |
| 101 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (RF) 2022 | ≈ 12–24mm éq. | Ø69,4 × 91,6 mm | 497 g | Comparer |
| 102 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (E) 2022 | ≈ 12–24mm éq. | Ø69,4 × 93,6 mm | 497 g | Comparer |
| 103 | Laowa 8-15mm f/2.8 FF Zoom Fisheye (RF) 2025 | ≈ 8–15mm éq. | Ø76,4 × 94,5 mm | 650 g | Comparer |
| 104 | Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (Z) 2022 | ≈ 12–24mm éq. | Ø69,4 × 95,6 mm | 497 g | Comparer |
| 105 | Laowa 105mm f/2 STF (E) 2016 | ≈ 105mm éq. | Ø76 × 98,9 mm | 745 g | Comparer |
| 106 | Laowa 65mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (E) 2020 | ≈ 98mm éq. | Ø57 × 100 mm | 335 g | Comparer |
| 107 | Laowa 65mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (EF-M) 2020 | ≈ 104mm éq. | Ø57 × 100 mm | 335 g | Comparer |
| 108 | Laowa 65mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (X) 2020 | ≈ 98mm éq. | Ø57 × 100 mm | 335 g | Comparer |
| 109 | Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift (E) 2020 | ≈ 15mm éq. | Ø79 × 103 mm | 597 g | Comparer |
| 110 | Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift (GFX) 2020 | ≈ 15mm éq. | Ø79 × 103 mm | 597 g | Comparer |
| 111 | Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift (L) 2020 | ≈ 15mm éq. | Ø79 × 103 mm | 597 g | Comparer |
| 112 | Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift (RF) 2020 | ≈ 15mm éq. | Ø79 × 103 mm | 597 g | Comparer |
| 113 | Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift (XCD) 2020 | ≈ 15mm éq. | Ø79 × 103 mm | 597 g | Comparer |
| 114 | Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift (Z) 2020 | ≈ 15mm éq. | Ø79 × 103 mm | 597 g | Comparer |
| 115 | Laowa Argus 35mm f/0.95 FF (E) 2021 | ≈ 35mm éq. | Ø76,8 × 103 mm | 755 g | Comparer |
| 116 | Laowa Argus 35mm f/0.95 FF (RF) 2021 | ≈ 35mm éq. | Ø76,8 × 103 mm | 755 g | Comparer |
| 117 | Laowa Argus 35mm f/0.95 FF (Z) 2021 | ≈ 35mm éq. | Ø76,8 × 103 mm | 755 g | Comparer |
| 118 | Laowa Argus 28mm f/1.2 FF (E) 2023 | ≈ 28mm éq. | Ø68,5 × 106,3 mm | 562 g | Comparer |
| 119 | Laowa Argus 28mm f/1.2 FF (L) 2023 | ≈ 28mm éq. | Ø68,5 × 106,3 mm | 562 g | Comparer |
| 120 | Laowa Argus 28mm f/1.2 FF (RF) 2023 | ≈ 28mm éq. | Ø68,5 × 106,3 mm | 562 g | Comparer |
| 121 | Laowa Argus 28mm f/1.2 FF (Z) 2023 | ≈ 28mm éq. | Ø68,5 × 106,3 mm | 562 g | Comparer |
| 122 | Laowa Argus 45mm f/0.95 FF (E) 2021 | ≈ 45mm éq. | Ø76,8 × 110 mm | 835 g | Comparer |
| 123 | Laowa Argus 45mm f/0.95 FF (RF) 2021 | ≈ 45mm éq. | Ø76,8 × 110 mm | 835 g | Comparer |
| 124 | Laowa Argus 45mm f/0.95 FF (Z) 2021 | ≈ 45mm éq. | Ø76,8 × 110 mm | 835 g | Comparer |
| 125 | Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift (E) 2026 | ≈ 17mm éq. | Ø93 × 111 mm | 810 g | Comparer |
| 126 | Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift (GFX) 2026 | ≈ 17mm éq. | Ø93 × 111 mm | 810 g | Comparer |
| 127 | Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift (L) 2026 | ≈ 17mm éq. | Ø93 × 111 mm | 810 g | Comparer |
| 128 | Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift (RF) 2026 | ≈ 17mm éq. | Ø93 × 111 mm | 810 g | Comparer |
| 129 | Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift (XCD) 2026 | ≈ 17mm éq. | Ø93 × 111 mm | 810 g | Comparer |
| 130 | Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift (Z) 2026 | ≈ 17mm éq. | Ø93 × 111 mm | 810 g | Comparer |
| 131 | Laowa 58mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (E) 2022 | ≈ 58mm éq. | Ø74 × 117 mm | 595 g | Comparer |
| 132 | Laowa 58mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (L) 2022 | ≈ 58mm éq. | Ø74 × 117 mm | 595 g | Comparer |
| 133 | Laowa 58mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (RF) 2022 | ≈ 58mm éq. | Ø74 × 117 mm | 595 g | Comparer |
| 134 | Laowa 58mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (Z) 2022 | ≈ 58mm éq. | Ø74 × 117 mm | 595 g | Comparer |
| 135 | Laowa 90mm f/2.8 2X Macro APO (E) 2022 | ≈ 90mm éq. | Ø74 × 120 mm | 619 g | Comparer |
| 136 | Laowa 90mm f/2.8 2X Macro APO (L) 2022 | ≈ 90mm éq. | Ø74 × 120 mm | 619 g | Comparer |
| 137 | Laowa 90mm f/2.8 2X Macro APO (RF) 2022 | ≈ 90mm éq. | Ø74 × 120 mm | 619 g | Comparer |
| 138 | Laowa 90mm f/2.8 2X Macro APO (Z) 2022 | ≈ 90mm éq. | Ø74 × 120 mm | 619 g | Comparer |
| 139 | Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (E) 2026 | ≈ 45mm éq. | Ø70,2 × 121 mm | 599 g | Comparer |
| 140 | Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (L) 2026 | ≈ 45mm éq. | Ø70,2 × 121 mm | 599 g | Comparer |
| 141 | Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (RF) 2026 | ≈ 45mm éq. | Ø70,2 × 121 mm | 599 g | Comparer |
| 142 | Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (X) 2026 | ≈ 45mm éq. | Ø70,2 × 121 mm | 599 g | Comparer |
| 143 | Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO (Z) 2026 | ≈ 45mm éq. | Ø70,2 × 121 mm | 599 g | Comparer |
| 144 | Laowa 17mm f/4 Zero-D (GFX) 2018 | ≈ 13mm éq. | Ø88 × 124,5 mm | 829 g | Comparer |
| 145 | Laowa 180mm f/4.5 1.5X Ultra Macro APO (E) 2025 | ≈ 180mm éq. | Ø67,6 × 134,4 mm | 522 g | Comparer |
| 146 | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (E) 2025 | ≈ 35mm éq. | Ø104,9 × 148,9 mm | 1350 g | Comparer |
| 147 | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (GFX) 2025 | ≈ 35mm éq. | Ø104,9 × 148,9 mm | 1350 g | Comparer |
| 148 | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (L) 2025 | ≈ 35mm éq. | Ø104,9 × 148,9 mm | 1350 g | Comparer |
| 149 | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (RF) 2025 | ≈ 35mm éq. | Ø104,9 × 148,9 mm | 1350 g | Comparer |
| 150 | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (XCD) 2025 | ≈ 35mm éq. | Ø104,9 × 148,9 mm | 1350 g | Comparer |
| 151 | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (Z) 2025 | ≈ 35mm éq. | Ø104,9 × 148,9 mm | 1350 g | Comparer |
| 152 | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (E) 2018 | ≈ 100mm éq. | Ø72 × 155 mm | 650 g | Comparer |
| 153 | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (RF) 2018 | ≈ 100mm éq. | Ø72 × 155 mm | 650 g | Comparer |
| 154 | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO (Z) 2018 | ≈ 100mm éq. | Ø72 × 155 mm | 650 g | Comparer |
| 155 | Laowa 100mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (E) 2024 | ≈ 100mm éq. | Ø85 × 162 mm | 1215 g | Comparer |
| 156 | Laowa 100mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (GFX) 2024 | ≈ 100mm éq. | Ø85 × 162 mm | 1215 g | Comparer |
| 157 | Laowa 100mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (L) 2024 | ≈ 100mm éq. | Ø85 × 162 mm | 1215 g | Comparer |
| 158 | Laowa 100mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (RF) 2024 | ≈ 100mm éq. | Ø85 × 162 mm | 1215 g | Comparer |
| 159 | Laowa 100mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (Z) 2024 | ≈ 100mm éq. | Ø85 × 162 mm | 1215 g | Comparer |
| 160 | Laowa 55mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (E) 2024 | ≈ 55mm éq. | Ø85 × 168,5 mm | 1345 g | Comparer |
| 161 | Laowa 55mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (GFX) 2024 | ≈ 55mm éq. | Ø85 × 168,5 mm | 1345 g | Comparer |
| 162 | Laowa 55mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (L) 2024 | ≈ 55mm éq. | Ø85 × 168,5 mm | 1345 g | Comparer |
| 163 | Laowa 55mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (RF) 2024 | ≈ 55mm éq. | Ø85 × 168,5 mm | 1345 g | Comparer |
| 164 | Laowa 55mm f/2.8 Tilt-Shift 1X Macro (Z) 2024 | ≈ 55mm éq. | Ø85 × 168,5 mm | 1345 g | Comparer |
| 165 | Laowa 200mm f/2 AF FF (E) 2025 | ≈ 200mm éq. | Ø118 × 174,8 mm | 1588 g | Comparer |
| 166 | Laowa 200mm f/2 AF FF (Z) 2025 | ≈ 200mm éq. | Ø118 × 176,8 mm | 1588 g | Comparer |
Classement d’après les dimensions officielles du fabricant, sauf le volume = largeur × hauteur × profondeur dessinée (l’officielle sans vue de dessus). 119 sur 166 ont un dessin tracé ; les autres s’ouvrent dans le comparateur en boîte à leurs dimensions officielles.