N.º 003 — Clasificaciones
Los cuerpos Sony E más pequeños
48 cuerpos Sony E ordenados por volumen, peso, profundidad o anchura, según las medidas oficiales del fabricante. El más pequeño: Sony NEX-C3.
ASony NEX-C3 2011Solo cuerpo
BSony NEX-3N 2013Solo cuerpo
CSony NEX-3 2010Solo cuerpo
| # | Cuerpo | Cuerpo An × Al × P | Peso | Volumen | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Sony NEX-C3 2011 | 109,6 × 60 × 33 mm | 283 g | ≈ 235 cm³ | Comparar |
| 2 | B Sony NEX-3N 2013 | 109,9 × 62 × 34,6 mm | 269 g | ≈ 245 cm³ | Comparar |
| 3 | C Sony NEX-3 2010 | 117,2 × 62,6 × 33,4 mm | 297 g | ≈ 245 cm³ | Comparar |
| 4 | Sony NEX-5 2010 | 110,8 × 58,8 × 38,2 mm | 287 g | ≈ 249 cm³ | Comparar |
| 5 | Sony α5100 2014 | 109,6 × 62,8 × 35,7 mm | 283 g | ≈ 254 cm³ | Comparar |
| 6 | Sony NEX-5N 2011 | 110,8 × 58,8 × 38,2 mm | 269 g | ≈ 256 cm³ | Comparar |
| 7 | Sony α5000 2014 | 109,6 × 62,8 × 35,7 mm | 269 g | ≈ 256 cm³ | Comparar |
| 8 | Sony NEX-5R 2012 | 110,8 × 58,8 × 38,9 mm | 276 g | ≈ 264 cm³ | Comparar |
| 9 | Sony NEX-5T 2013 | 110,8 × 58,8 × 38,9 mm | 276 g | ≈ 264 cm³ | Comparar |
| 10 | Sony ZV-E10 2021 | 115,2 × 64,2 × 44,8 mm | 343 g | ≈ 331 cm³ | Comparar |
| 11 | Sony NEX-F3 2012 | 117,3 × 66,6 × 41,3 mm | 314 g | ≈ 338 cm³ | Comparar |
| 12 | Sony NEX-7 2011 | 119,9 × 66,9 × 42,6 mm | 350 g | ≈ 379 cm³ | Comparar |
| 13 | Sony NEX-6 2012 | 119,9 × 66,9 × 42,6 mm | 345 g | ≈ 383 cm³ | Comparar |
| 14 | Sony α6000 2014 | 120 × 66,9 × 45,1 mm | 344 g | ≈ 393 cm³ | Comparar |
| 15 | Sony α6300 2016 | 120 × 66,9 × 59,6 mm | 404 g | ≈ 420 cm³ | Comparar |
| 16 | Sony α6400 2019 | 120 × 66,9 × 59,7 mm | 403 g | ≈ 421 cm³ | Comparar |
| 17 | Sony α6100 2019 | 120 × 66,9 × 59,4 mm | 396 g | ≈ 425 cm³ | Comparar |
| 18 | Sony ZV-E10 II 2024 | 114,8 × 67,5 × 54,2 mm | 377 g | ≈ 436 cm³ | Comparar |
| 19 | Sony α6500 2016 | 120 × 66,9 × 64,4 mm | 453 g | ≈ 454 cm³ | Comparar |
| 20 | Sony α6600 2019 | 120 × 66,9 × 69,3 mm | 503 g | ≈ 490 cm³ | Comparar |
| 21 | Sony ZV-E1 2023 | 121 × 71,9 × 54,3 mm | 483 g | ≈ 496 cm³ | Comparar |
| 22 | Sony α7C 2020 | 124 × 71,1 × 59,7 mm | 509 g | ≈ 529 cm³ | Comparar |
| 23 | Sony α7C II 2023 | 124 × 71,1 × 63,4 mm | 514 g | ≈ 568 cm³ | Comparar |
| 24 | Sony α7C R 2023 | 124 × 71,1 × 63,4 mm | 515 g | ≈ 568 cm³ | Comparar |
| 25 | Sony α6700 2023 | 122 × 69 × 75,1 mm | 493 g | ≈ 584 cm³ | Comparar |
| 26 | Sony α7S 2014 | 126,9 × 94,4 × 54,8 mm | 489 g | ≈ 740 cm³ | Comparar |
| 27 | Sony α7 2013 | 126,9 × 94,4 × 54,8 mm | 474 g | ≈ 743 cm³ | Comparar |
| 28 | Sony FX3 2021 | 129,7 × 77,8 × 84,5 mm | 715 g | ≈ 845 cm³ | Comparar |
| 29 | Sony α7R 2013 | 126,9 × 94,4 × 54,8 mm | 465 g | ≈ 848 cm³ | Comparar |
| 30 | Sony FX30 2022 | 129,7 × 77,8 × 84,5 mm | 646 g | ≈ 850 cm³ | Comparar |
| 31 | Sony α7R II 2015 | 126,9 × 95,7 × 60,3 mm | 625 g | ≈ 859 cm³ | Comparar |
| 32 | Sony α7S II 2015 | 126,9 × 95,7 × 60,3 mm | 627 g | ≈ 865 cm³ | Comparar |
| 33 | Sony α7 II 2015 | 126,9 × 95,7 × 59,7 mm | 599 g | ≈ 893 cm³ | Comparar |
| 34 | Sony α7 III 2018 | 126,9 × 95,6 × 73,7 mm | 650 g | ≈ 909 cm³ | Comparar |
| 35 | Sony α7R III 2017 | 126,9 × 95,6 × 73,7 mm | 657 g | ≈ 909 cm³ | Comparar |
| 36 | Sony α9 2017 | 126,9 × 95,6 × 63 mm | 588 g | ≈ 909 cm³ | Comparar |
| 37 | Sony α7R IV 2019 | 128,9 × 96,4 × 77,5 mm | 665 g | ≈ 972 cm³ | Comparar |
| 38 | Sony α3000 2013 | 128 × 90,9 × 84,5 mm | 411 g | ≈ 975 cm³ | Comparar |
| 39 | Sony α9 II 2019 | 128,9 × 96,4 × 77,5 mm | 678 g | ≈ 975 cm³ | Comparar |
| 40 | Sony α7S III 2020 | 128,9 × 96,9 × 80,8 mm | 699 g | ≈ 1019 cm³ | Comparar |
| 41 | Sony α7 IV 2021 | 131,3 × 96,4 × 79,8 mm | 658 g | ≈ 1024 cm³ | Comparar |
| 42 | Sony α1 2021 | 128,9 × 96,9 × 80,8 mm | 737 g | ≈ 1024 cm³ | Comparar |
| 43 | Sony α7 V 2025 | 130,3 × 96,4 × 82,4 mm | 695 g | ≈ 1046 cm³ | Comparar |
| 44 | Sony α7R V 2022 | 131,3 × 96,9 × 82,4 mm | 723 g | ≈ 1065 cm³ | Comparar |
| 45 | Sony α7R VI 2026 | 132,7 × 96,9 × 82,9 mm | 713 g | ≈ 1078 cm³ | Comparar |
| 46 | Sony α1 II 2024 | 136,1 × 96,9 × 82,9 mm | 743 g | ≈ 1106 cm³ | Comparar |
| 47 | Sony α9 III 2024 | 136,1 × 96,9 × 82,9 mm | 617 g | ≈ 1109 cm³ | Comparar |
| 48 | Sony FX2 2025 | 129,7 × 77,8 × 103,7 mm | 679 g | ≈ 1218 cm³ | Comparar |
Clasificación según las medidas oficiales del fabricante, salvo el volumen = anchura × altura × profundidad dibujada (la oficial si no hay vista superior). 48 de 48 tienen un dibujo calcado; los demás se abren en el comparador como una caja con sus medidas oficiales.